編號(hào) | 名稱 | 位置 | 出租面積 | 業(yè)態(tài) | 租賃期限 | 租金遞增率 | 起始價(jià) | 競(jìng)買(mǎi)保證金 | 增價(jià)幅度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC-Z4(GX):2024-5633 | 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)A地塊一層1號(hào) | 東部新區(qū)東福灣街21號(hào)、東福灣二路76號(hào)、東福灣二街路78號(hào) | 97.80平方米 | 漢堡炸雞 | 三年 | 次年起逐年遞增3% | 44元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
2 | ZC-Z4(GX):2024-5634 | 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)C地塊一層16、17號(hào) | 東部新區(qū)東福灣二路31號(hào)、33號(hào) | 117.64平方米 | 特色餐飲 | 三年 | 次年起逐年遞增3% | 40元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
3 | ZC-Z4(GX):2024-5635 | 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)C地塊一層23、24、25號(hào) | 東部新區(qū)東福灣二路51號(hào)、53號(hào)、55號(hào) | 194.63平方米 | 特色餐飲 | 三年 | 次年起逐年遞增3% | 40元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
4 | ZC-Z4(GX):2024-5636 | 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)D地塊一層1-10號(hào)、二層1號(hào) | 東部新區(qū)東福灣二路44號(hào)、46號(hào)、48號(hào)、50號(hào)、52號(hào)、54號(hào)、56號(hào)、58號(hào)、60號(hào)、62號(hào)、64號(hào);東福灣二路66號(hào)附1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)、4號(hào)、5號(hào)、6號(hào) | 2269.27平方米 | 品質(zhì)中餐 | 五年 | 次年起逐年遞增3% | 42元/㎡/月 | 300000元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
5 | ZC-Z4(GX):2024-5637 | 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)B地塊一層10號(hào) | 東部新區(qū)東福灣二路101號(hào) | 73.74平方米 | 零食店/小酒館 | 三年 | 次年起逐年遞增3% | 43元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
6 | ZC-Z4(GX):2024-5638 | 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)C地塊一層7號(hào) | 東部新區(qū)東福灣二路11號(hào) | 45.06平方米 | 生鮮蔬果店 | 三年 | 次年起逐年遞增3% | 41元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
7 | ZC-Z4(GX):2024-5639 | 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)C地塊一層22號(hào) | 東部新區(qū)東福灣二路47號(hào)、49號(hào) | 100.53平方米 | 特色餐飲 | 三年 | 次年起逐年遞增3% | 39元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
8 | ZC-Z4(GX):2024-5640 | 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)A地塊一層13號(hào) | 東部新區(qū)東福灣二路106號(hào) | 58.01平方米 | 中式快餐 | 三年 | 次年起逐年遞增3% | 40元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
9 | ZC-Z4(GX):2024-5641 | 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)B地塊一層5號(hào) | 東部新區(qū)東福灣二路91號(hào) | 51.27平方米 | 美甲店/小酒館 | 三年 | 次年起逐年遞增3% | 43元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
10 | ZC-Z4(GX):2024-5642 | 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)C地塊一層1號(hào) | 東部新區(qū)航育街13號(hào) | 62.97平方米 | 生鮮蔬果店 | 三年 | 次年起逐年遞增3% | 38元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
11 | ZC-Z4(GX):2024-5643 | 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)A地塊一層16號(hào) | 東部新區(qū)東福灣二路112號(hào) | 102.95平方米 | 特色餐飲 | 三年 | 次年起逐年遞增3% | 42元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
12 | ZC-Z4(GX):2024-5644 | 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)B地塊一層4號(hào) | 東部新區(qū)東福灣二路89號(hào) | 53.97平方米 | 彩票店 | 三年 | 次年起逐年遞增3% | 43元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
13 | ZC-Z4(GX):2024-5645 | 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)C地塊一層21號(hào) | 東部新區(qū)東福灣二路41號(hào) | 33.62平方米 | 休閑飲品 | 三年 | 次年起逐年遞增3% | 40元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
14 | ZC-Z4(GX):2024-5646 | 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)C地塊一層11號(hào) | 東部新區(qū)東福灣二路19號(hào) | 58.82平方米 | 中式快餐 | 三年 | 次年起逐年遞增3% | 36元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
15 | ZC-Z4(GX):2024-5647 | 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)B地塊二層1、2號(hào) | 東部新區(qū)東福灣7號(hào)附1號(hào)、附2號(hào);東福灣二路83號(hào)附1號(hào)、附2號(hào)、附3號(hào)、附4號(hào)、附5號(hào)、附6號(hào);東福灣二路115號(hào)附1號(hào)、附2號(hào)、附3號(hào)、附4號(hào)、附5號(hào) | 1364.23平方米 | 休閑娛樂(lè) | 五年 | 次年起逐年遞增3% | 24元/㎡/月 | 200000元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
16 | ZC-Z4(GX):2024-5648 | 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)A地塊一層8、9號(hào) | 東部新區(qū)東福灣二路94號(hào)、96號(hào) | 106.66平方米 | 特色餐飲 | 三年 | 次年起逐年遞增3% | 40元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
17 | ZC-Z4(GX):2024-5649 | 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)C地塊一層26號(hào) | 東部新區(qū)東福灣二路57號(hào) | 58.82平方米 | 特色餐飲 | 三年 | 次年起逐年遞增3% | 42元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
18 | ZC-Z4(GX):2024-5650 | 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)C地塊一層8號(hào) | 東部新區(qū)東福灣二路13號(hào) | 51.30平方米 | 特色餐飲 | 三年 | 次年起逐年遞增3% | 39元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
19 | ZC-Z4(GX):2024-5651 | 福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)C地塊一層12號(hào) | 東部新區(qū)東福灣二路21號(hào) | 63.56平方米 | 休閑飲品 | 三年 | 次年起逐年遞增3% | 36元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整數(shù)倍 |
2.行政事業(yè)單位資產(chǎn)出租項(xiàng)目或其他設(shè)有承租候選人的項(xiàng)目競(jìng)價(jià)結(jié)束后,按最終報(bào)價(jià)從高到低排序前兩名的競(jìng)租人為承租候選人。
3.競(jìng)買(mǎi)申請(qǐng)人須認(rèn)真閱讀公告及附件相關(guān)內(nèi)容,如對(duì)標(biāo)的物有任何疑問(wèn)或有實(shí)地踏勘意向的可聯(lián)系我方。
未在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(www.yzpb.com.cn)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招 標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買(mǎi)標(biāo)書(shū)操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)
舉報(bào)收藏 0分享 0
更多>該企業(yè)最新招商
- 成都市教育科學(xué)研究院2024年成都市教育科學(xué)研究院車(chē)輛處置
- 成都高新未來(lái)科技城資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)D地塊一層1-10號(hào)、二層1號(hào)
- 成都高新未來(lái)科技城資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)B地塊二層1、2號(hào)
- 成都天投資產(chǎn)管理有限公司北鑫苑-北區(qū)5棟1樓25號(hào)
- 成都市金牛區(qū)洞子口供銷(xiāo)合作社西北橋東街5號(hào)資產(chǎn)
- 成都高新未來(lái)科技城資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)C地塊一層11號(hào)
- 成都東方廣益投資有限公司安置房配套商業(yè)成康路83-9--16
- 成都高新未來(lái)科技城資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司福田鄉(xiāng)社區(qū)工程(一期)配套商業(yè)C地塊一層12號(hào)
- 成都天投資產(chǎn)管理有限公司北鑫苑-北區(qū)5棟1樓17號(hào)
網(wǎng)站首頁(yè)
| 密碼索回
| 服務(wù)說(shuō)明
| 入網(wǎng)協(xié)議
| 銀行匯款
| 聯(lián)系方式
| 關(guān)于我們
| 用戶協(xié)議
| 隱私政策
| 版權(quán)聲明
| 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 網(wǎng)站留言 | 違規(guī)舉報(bào) | 京ICP備12017752號(hào)-8 | 11010702002406號(hào)
24時(shí)注冊(cè)客服手機(jī)(微信)18811547188總機(jī):010-51957458 客服1:010-51957412 客服2:010-68818478信息修改刪除QQ:396743645 投訴電話:13126614855