序號(hào) | 編號(hào) | 名稱 | 位置 | 出租面積 | 報(bào)價(jià)排序 | 最終報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)人 |
1 | ZC(LQY):202409-0103 | 成大二期C區(qū)2棟2樓附203號(hào) | 成大二期C區(qū)2棟2樓附203號(hào) | 59.41平方米 | 1 | 12元/㎡/月 | 林輝 |
2 | ZC(LQY):202409-0104 | 成大二期C區(qū)2棟1樓農(nóng)平路2770、2772號(hào) | 成大二期C區(qū)2棟1樓農(nóng)平路2770、2772號(hào) | 123.93平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 四川鑫樸源工程技術(shù) |
3 | ZC(LQY):202409-0105 | 平安家園二期15棟2樓和豐街53號(hào)附211號(hào) | 平安家園二期15棟2樓和豐街53號(hào)附211號(hào) | 157.87平方米 | 1 | 10元/㎡/月 | 朱英全 |
4 | ZC(LQY):202409-0106 | 紅詠花園桃都大道東段866號(hào)2棟1樓附114號(hào) | 紅詠花園桃都大道東段866號(hào)2棟1樓附114號(hào) | 153.01平方米 | 流標(biāo) | ||
5 | ZC(LQY):202409-0107 | 成大二期C區(qū)2棟2樓附214號(hào) | 成大二期C區(qū)2棟2樓附214號(hào) | 226.19平方米 | 1 | 11元/㎡/月 | 貴州準(zhǔn)筑建設(shè)工程 |
6 | ZC(LQY):202409-0108 | 成大二期C區(qū)2棟2樓附201、202號(hào) | 成大二期C區(qū)2棟2樓附201、202號(hào) | 123.62平方米 | 1 | 11元/㎡/月 | 朱富蘭 |
7 | ZC(LQY):202409-0109 | 成大二期A區(qū)2棟1樓友誼東路119、121號(hào) | 成大二期A區(qū)2棟1樓友誼東路119、121號(hào) | 158.85平方米 | 流標(biāo) | ||
8 | ZC(LQY):202409-0110 | 成大二期C區(qū)2棟1樓農(nóng)平路2784、2786號(hào) | 成大二期C區(qū)2棟1樓農(nóng)平路2784、2786號(hào) | 87.84平方米 | 1 | 71元/㎡/月 | 吳小英 |
9 | ZC(LQY):202409-0111 | 怡和新城E1區(qū)雙龍路488號(hào)3棟2樓附205號(hào) | 怡和新城E1區(qū)雙龍路488號(hào)3棟2樓附205號(hào) | 105.05平方米 | 流標(biāo) | ||
10 | ZC(LQY):202409-0112 | 洪河城市花園17棟3樓附310、311號(hào) | 洪河城市花園17棟3樓附310、311號(hào) | 202.18平方米 | 流標(biāo) | ||
11 | ZC(LQY):202409-0113 | 龍泉街道龍平路69號(hào)2棟1樓 | 龍泉街道龍平路69號(hào)2棟1樓 | 134平方米 | 流標(biāo) | ||
12 | ZC(LQY):202409-0114 | 龍華二期A區(qū)經(jīng)開區(qū)南二路3611號(hào)6棟2樓附206、207號(hào) | 龍華二期A區(qū)經(jīng)開區(qū)南二路3611號(hào)6棟2樓附206、207號(hào) | 134.73平方米 | 流標(biāo) | ||
13 | ZC(LQY):202409-0115 | 成大二期C區(qū)2棟2樓附209號(hào) | 成大二期C區(qū)2棟2樓附209號(hào) | 234.18平方米 | 1 | 10元/㎡/月 | 陳波 |
14 | ZC(LQY):202409-0116 | 成大二期A區(qū)8棟1樓大草坪路33、35號(hào) | 成大二期A區(qū)8棟1樓大草坪路33、35號(hào) | 208.44平方米 | 流標(biāo) | ||
15 | ZC(LQY):202409-0117 | 怡和新城F1區(qū)雙龍路388號(hào)4棟2樓附207、208號(hào) | 怡和新城F1區(qū)雙龍路388號(hào)4棟2樓附207、208號(hào) | 186.02平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 成都領(lǐng)冠者教育咨詢 |
16 | ZC(LQY):202409-0118 | 龍華二期A區(qū)2棟1樓荷華東路9、11號(hào) | 龍華二期A區(qū)2棟1樓荷華東路9、11號(hào) | 140.58平方米 | 流標(biāo) | ||
17 | ZC(LQY):202409-0119 | 龍華二期B區(qū)5棟1樓荷華中路25、27、29號(hào) | 龍華二期B區(qū)5棟1樓荷華中路25、27、29號(hào) | 191.87平方米 | 1 | 31元/㎡/月 | 馮勇 |
18 | ZC(LQY):202409-0120 | 龍泉街道1樓長柏路17、19、21號(hào) | 龍泉街道1樓長柏路17、19、21號(hào) | 178.70平方米 | 流標(biāo) | ||
19 | ZC(LQY):202409-0121 | 龍泉街道1樓雅生路18號(hào) | 龍泉街道1樓雅生路18號(hào) | 44.61平方米 | 流標(biāo) | ||
20 | ZC(LQY):202409-0122 | 怡和新城F1區(qū)雙龍路388號(hào)3棟2樓附214-219號(hào) | 怡和新城F1區(qū)雙龍路388號(hào)3棟2樓附214-219號(hào) | 480.86平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 成都與非測(cè)控設(shè)備 |
21 | ZC(LQY):202409-0123 | 龍泉街道1樓雅生路22號(hào) | 龍泉街道1樓雅生路22號(hào) | 15.25平方米 | 流標(biāo) | ||
22 | ZC(LQY):202409-0124 | 成大二期C區(qū)2棟1樓農(nóng)平路2776、2778、2780號(hào) | 成大二期C區(qū)2棟1樓農(nóng)平路2776、2778、2780號(hào) | 204.86平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 王興淑 |
23 | ZC(LQY):202409-0125 | 怡和新城A3區(qū)怡嶺路400號(hào)46棟1樓附2號(hào) | 怡和新城A3區(qū)怡嶺路400號(hào)46棟1樓附2號(hào) | 55.72平方米 | 流標(biāo) | ||
24 | ZC(LQY):202409-0126 | 怡和新城C區(qū)32棟1樓怡嶺路126號(hào) | 怡和新城C區(qū)32棟1樓怡嶺路126號(hào) | 55.74平方米 | 1 | 21元/㎡/月 | 李芳 |
25 | ZC(LQY):202409-0127 | 怡和新城D區(qū)17棟1樓怡新路92號(hào) | 怡和新城D區(qū)17棟1樓怡新路92號(hào) | 55.92平方米 | 1 | 52元/㎡/月 | 馮康明 |
26 | ZC(LQY):202409-0128 | 龍華二期A區(qū)經(jīng)開區(qū)南二路3611號(hào)1棟3樓附343-347號(hào) | 龍華二期A區(qū)經(jīng)開區(qū)南二路3611號(hào)1棟3樓附343-347號(hào) | 520.64平方米 | 流標(biāo) | ||
27 | ZC(LQY):202409-0129 | 龍華二期D區(qū)2棟1樓龍建路182、184、186號(hào) | 龍華二期D區(qū)2棟1樓龍建路182、184、186號(hào) | 197.08平方米 | 流標(biāo) | ||
28 | ZC(LQY):202409-0130 | 成大二期C區(qū)3棟2樓附203、204號(hào) | 成大二期C區(qū)3棟2樓附203、204號(hào) | 121.68平方米 | 1 | 11元/㎡/月 | 成都方殷暖通工程 |
29 | ZC(LQY):202409-0131 | 成大二期C區(qū)2棟1樓廖家祠街41號(hào)、農(nóng)平路2788、2790號(hào) | 成大二期C區(qū)2棟1樓廖家祠街41號(hào)、農(nóng)平路2788、2790號(hào) | 148.78平方米 | 1 | 69元/㎡/月 | 岳鋒 |
30 | ZC(LQY):202409-0132 | 黎明新村四期A區(qū)3棟 1至2樓附102號(hào) | 黎明新村四期A區(qū)3棟 1至2樓附102號(hào) | 189.95平方米 | 流標(biāo) | ||
31 | ZC(LQY):202409-0133 | 龍華二期C區(qū)5棟1樓荷華中路26、28、30號(hào) | 龍華二期C區(qū)5棟1樓荷華中路26、28、30號(hào) | 207.98平方米 | 1 | 30元/㎡/月 | 鄭容 |
32 | ZC(LQY):202409-0134 | 龍華二期A區(qū)5棟1樓龍建路36號(hào)、經(jīng)開區(qū)南二路3611號(hào)5棟2樓附201號(hào) | 龍華二期A區(qū)5棟1樓龍建路36號(hào)、經(jīng)開區(qū)南二路3611號(hào)5棟2樓附201號(hào) | 321.82平方米 | 流標(biāo) | ||
33 | ZC(LQY):202409-0135 | 成大二期C區(qū)2棟1樓農(nóng)平路2762、2764、2766、2768號(hào) | 成大二期C區(qū)2棟1樓農(nóng)平路2762、2764、2766、2768號(hào) | 259.02平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 成都達(dá)博森暖通工程 |
34 | ZC(LQY):202409-0136 | 怡和新城E3區(qū)18棟1樓桃都大道東段78、80、82號(hào) | 怡和新城E3區(qū)18棟1樓桃都大道東段78、80、82號(hào) | 467.37平方米 | 流標(biāo) | ||
35 | ZC(LQY):202409-0137 | 黎明新村四期B區(qū)5棟1至2樓黎明街22、黎明街24號(hào) | 黎明新村四期B區(qū)5棟1至2樓黎明街22、黎明街24號(hào) | 315.24平方米 | 流標(biāo) | ||
36 | ZC(LQY):202409-0138 | 黎明新村四期A區(qū)3棟 1樓附103號(hào) | 黎明新村四期A區(qū)3棟 1樓附103號(hào) | 101.71平方米 | 流標(biāo) | ||
37 | ZC(LQY):202409-0139 | 怡和新城F1區(qū)雙龍路388號(hào)3棟1樓附109-114號(hào) | 怡和新城F1區(qū)雙龍路388號(hào)3棟1樓附109-114號(hào) | 152.68平方米 | 1 | 20元/㎡/月 | 周長超 |
38 | ZC(LQY):202409-0140 | 成大二期C區(qū)2棟2樓附205、206號(hào) | 成大二期C區(qū)2棟2樓附205、206號(hào) | 303.88平方米 | 1 | 10元/㎡/月 | 成都瑞致豐機(jī)電設(shè)備 |
39 | ZC(LQY):202409-0141 | 龍泉街道1樓商業(yè)后街64號(hào) | 龍泉街道1樓商業(yè)后街64號(hào) | 36平方米 | 流標(biāo) | ||
40 | ZC(LQY):202409-0142 | 龍華二期A區(qū)經(jīng)開區(qū)南二路3611號(hào)5棟2樓附211、212號(hào) | 龍華二期A區(qū)經(jīng)開區(qū)南二路3611號(hào)5棟2樓附211、212號(hào) | 131.47平方米 | 流標(biāo) | ||
41 | ZC(LQY):202409-0143 | 龍華二期C區(qū)7棟1樓經(jīng)開區(qū)南二路3683、3685、3687號(hào) | 龍華二期C區(qū)7棟1樓經(jīng)開區(qū)南二路3683、3685、3687號(hào) | 202.44平方米 | 1 | 30元/㎡/月 | 王小松 |
42 | ZC(LQY):202409-0144 | 怡和新居一期7棟1樓怡和西街74號(hào) | 怡和新居一期7棟1樓怡和西街74號(hào) | 48.63平方米 | 1 | 35元/㎡/月 | 黃潔 |
43 | ZC(LQY):202409-0145 | 平安家園二期15棟2樓和豐街53號(hào)附210號(hào) | 平安家園二期15棟2樓和豐街53號(hào)附210號(hào) | 66.27平方米 | 1 | 10元/㎡/月 | 朱英全 |
44 | ZC(LQY):202409-0146 | 成大二期C區(qū)2棟1樓農(nóng)平路2758、2760號(hào) | 成大二期C區(qū)2棟1樓農(nóng)平路2758、2760號(hào) | 113.85平方米 | 1 | 19元/㎡/月 | 杜蓉 |
45 | ZC(LQY):202409-0147 | 洪河城市花園18棟3樓附314、315號(hào) | 洪河城市花園18棟3樓附314、315號(hào) | 247.49平方米 | 流標(biāo) | ||
46 | ZC(LQY):202409-0148 | 黎明新村四期B區(qū)6棟1至2樓附115號(hào) | 黎明新村四期B區(qū)6棟1至2樓附115號(hào) | 158.41平方米 | 流標(biāo) | ||
47 | ZC(LQY):202409-0149 | 成大二期C區(qū)3棟2樓附206號(hào) | 成大二期C區(qū)3棟2樓附206號(hào) | 91.75平方米 | 1 | 11元/㎡/月 | 全利勇 |
48 | ZC(LQY):202409-0150 | 楠博苑五期C標(biāo)段5棟1樓樹德大街39號(hào)、樹德大街55-57號(hào),2樓樹德大街35、37號(hào)、39-41號(hào)、43-45號(hào)、47-49號(hào)、51-53號(hào)、55-57號(hào)、59-61號(hào) | 楠博苑五期C標(biāo)段5棟1樓樹德大街39號(hào)、樹德大街55-57號(hào),2樓樹德大街35、37號(hào)、39-41號(hào)、43-45號(hào)、47-49號(hào)、51-53號(hào)、55-57號(hào)、59-61號(hào) | 1121.61平方米 | 流標(biāo) | ||
49 | ZC(LQY):202409-0151 | 龍華二期A區(qū)經(jīng)開區(qū)南二路3611號(hào)6棟2樓附202、203號(hào) | 龍華二期A區(qū)經(jīng)開區(qū)南二路3611號(hào)6棟2樓附202、203號(hào) | 81.34平方米 | 流標(biāo) | ||
50 | ZC(LQY):202409-0152 | 龍華二期D區(qū)6棟1樓經(jīng)開區(qū)南二路3765、3767、3769、3771、3773、3775號(hào) | 龍華二期D區(qū)6棟1樓經(jīng)開區(qū)南二路3765、3767、3769、3771、3773、3775號(hào) | 415.75平方米 | 流標(biāo) | ||
51 | ZC(LQY):202409-0153 | 龍華二期B區(qū)7棟1樓荷華東路18、20、22號(hào) | 龍華二期B區(qū)7棟1樓荷華東路18、20、22號(hào) | 197.38平方米 | 1 | 25元/㎡/月 | 何芯欣 |
52 | ZC(LQY):202409-0154 | 龍華二期A區(qū)5棟1樓龍建路34、32號(hào)、經(jīng)開區(qū)南二路3611號(hào)5棟2樓附202、203號(hào) | 龍華二期A區(qū)5棟1樓龍建路34、32號(hào)、經(jīng)開區(qū)南二路3611號(hào)5棟2樓附202、203號(hào) | 181平方米 | 流標(biāo) | ||
53 | ZC(LQY):202409-0155 | 龍泉街道1樓雅生路20-附1號(hào) | 龍泉街道1樓雅生路20-附1號(hào) | 207.02平方米 | 流標(biāo) | ||
54 | ZC(LQY):202409-0156 | 洪河城市花園13棟2樓附201-205號(hào) | 洪河城市花園13棟2樓附201-205號(hào) | 1921平方米 | 流標(biāo) | ||
55 | ZC(LQY):202409-0157 | 成大二期C區(qū)3棟1樓廖家祠街25、27、29號(hào) | 成大二期C區(qū)3棟1樓廖家祠街25、27、29號(hào) | 184.18平方米 | 1 | 100元/㎡/月 | 張圣 |
56 | ZC(LQY):202409-0158 | 成大二期C區(qū)3棟2樓附202號(hào) | 成大二期C區(qū)3棟2樓附202號(hào) | 92.80平方米 | 流標(biāo) | ||
57 | ZC(LQY):202409-0159 | 白鶴林小區(qū)2棟1樓藥王廟街613、615 | 白鶴林小區(qū)2棟1樓藥王廟街613、615 | 129.50平方米 | 1 | 22元/㎡/月 | 黃西兵 |
58 | ZC(LQY):202409-0160 | 紅詠花園桃都大道東段866號(hào)5棟2樓附209號(hào) | 紅詠花園桃都大道東段866號(hào)5棟2樓附209號(hào) | 79.08平方米 | 流標(biāo) | ||
59 | ZC(LQY):202409-0161 | 龍泉街道1樓商業(yè)后街66號(hào) | 龍泉街道1樓商業(yè)后街66號(hào) | 39.14平方米 | 流標(biāo) | ||
60 | ZC(LQY):202409-0162 | 龍華二期A區(qū)2棟1樓荷華東路13、15號(hào) | 龍華二期A區(qū)2棟1樓荷華東路13、15號(hào) | 186.79平方米 | 流標(biāo) | ||
61 | ZC(LQY):202409-0163 | 怡和新城C區(qū)怡安路200號(hào)35棟1樓附11號(hào) | 怡和新城C區(qū)怡安路200號(hào)35棟1樓附11號(hào) | 40.74平方米 | 1 | 17元/㎡/月 | 黃秋 |
62 | ZC(LQY):202409-0164 | 成大二期C區(qū)3棟2樓附205號(hào) | 成大二期C區(qū)3棟2樓附205號(hào) | 122.29平方米 | 流標(biāo) | ||
63 | ZC(LQY):202409-0165 | 龍泉街道1樓商業(yè)街愛心園4號(hào) | 龍泉街道1樓商業(yè)街愛心園4號(hào) | 24.75平方米 | 流標(biāo) | ||
64 | ZC(LQY):202409-0166 | 龍華二期C區(qū)1棟1樓荷華西路89、91、93號(hào) | 龍華二期C區(qū)1棟1樓荷華西路89、91、93號(hào) | 208.11平方米 | 流標(biāo) | ||
65 | ZC(LQY):202409-0167 | 紅詠花園桃都大道東段866號(hào)4棟2樓附203號(hào) | 紅詠花園桃都大道東段866號(hào)4棟2樓附203號(hào) | 66.16平方米 | 流標(biāo) | ||
66 | ZC(LQY):202409-0168 | 龍泉街道1樓驛都中路130、132、134、136號(hào) | 龍泉街道1樓驛都中路130、132、134、136號(hào) | 131.14平方米 | 流標(biāo) | ||
67 | ZC(LQY):202409-0169 | 平安家園二期5棟2樓誼平路240號(hào)附210-214號(hào) | 平安家園二期5棟2樓誼平路240號(hào)附210-214號(hào) | 670.41平方米 | 1 | 12元/㎡/月 | 周成彬 |
68 | ZC(LQY):202409-0170 | 洪河城市花園13棟1至夾綜合八一大路297、299號(hào) | 洪河城市花園13棟1至夾綜合八一大路297、299號(hào) | 1068.65平方米 | 流標(biāo) | ||
69 | ZC(LQY):202409-0171 | 成大二期C區(qū)2棟2樓附210號(hào)、211號(hào) | 成大二期C區(qū)2棟2樓附210號(hào)、211號(hào) | 303.88平方米 | 流標(biāo) | ||
70 | ZC(LQY):202409-0172 | 平安家園二期28棟1樓大運(yùn)村路355、357 | 平安家園二期28棟1樓大運(yùn)村路355、357 | 205.37平方米 | 流標(biāo) | ||
71 | ZC(LQY):202409-0173 | 洪河城市花園13棟1至夾綜合八一大路303、305號(hào) | 洪河城市花園13棟1至夾綜合八一大路303、305號(hào) | 724.26平方米 | 1 | 22元/㎡/月 | 李剛 |
72 | ZC(LQY):202409-0174 | 怡和新城F1區(qū)雙龍路388號(hào)3棟2樓附208-213號(hào) | 怡和新城F1區(qū)雙龍路388號(hào)3棟2樓附208-213號(hào) | 243.18平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 四川玖鑫達(dá)機(jī)電工程 |
73 | ZC(LQY):202409-0175 | 成大二期C區(qū)3棟1樓廖家祠街23號(hào) | 成大二期C區(qū)3棟1樓廖家祠街23號(hào) | 85.77平方米 | 1 | 66元/㎡/月 | 施建明 |
74 | ZC(LQY):202409-0176 | 怡和新城F3區(qū)雙龍路388號(hào)16棟1樓棟附102、103號(hào) | 怡和新城F3區(qū)雙龍路388號(hào)16棟1樓棟附102、103號(hào) | 57.15平方米 | 1 | 70元/㎡/月 | 葉洪強(qiáng) |
75 | ZC(LQY):202409-0177 | 成大二期C區(qū)3棟1樓廖家祠街33號(hào) | 成大二期C區(qū)3棟1樓廖家祠街33號(hào) | 122.52平方米 | 1 | 26元/㎡/月 | 曾常冬 |
76 | ZC(LQY):202409-0178 | 成大二期C區(qū)3棟2樓附201號(hào) | 成大二期C區(qū)3棟2樓附201號(hào) | 87.11平方米 | 流標(biāo) |
公示期自2024年09月27日至2024年10月08日。
業(yè)主方
未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.yzpb.com.cn)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招 標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)