午夜视频网-午夜视频久久久久一区-午夜视频久久-午夜视频国产-国产亚洲欧美另类专区-国产亚洲欧美另类一区二区三区

成都成房置業有限公司1-1-32

  • 區域:全國
  • 留言暫無
  • 更新:2024-09-29 08:32
  • 到期:長期有效
詳細說明
根據《成都市人民政府辦公廳關于印發成都市 目錄(2021年版)》(成辦發〔2021〕60號)、《關于印發〈成都市市屬國有企業資產出租項目進場交易管理規則〉的通知》(成國資〔2014〕7號)、《關于修訂〈成都市市屬國有企業資產出租項目進場交易管理規則〉部分條款的通知》(成國資發〔2015〕23號)政策文件規定,成都成房置業 以網絡競價方式公開出租下列標的物,現將有關事項公告如下:
序號 編號 名稱 位置 出租面積 業態 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
1 ZC-Z2:2024-6449 1-1-38 青羊區中壩街105號1棟1單元1層125號 38.71平方米 商業 60個月 每年遞增2% 77元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
2 ZC-Z2:2024-6450 1-3-4、1-3-5、1-3-6 青羊區中壩街105號1棟1單元3層304號、青羊區中壩街105號1棟1單元3層305號、青羊區中壩街105號1棟1單元3層306號 262.56平方米 商業 60個月 每年遞增2% 36元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數倍
3 ZC-Z2:2024-6451 1-1-34 青羊區中壩街105號1棟1單元1層119號 38.71平方米 商業 60個月 每年遞增2% 77元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
4 ZC-Z2:2024-6452 1-1-11 青羊區中壩街105號1棟1單元1層127號 38.71平方米 商業 60個月 每年遞增2% 116元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
5 ZC-Z2:2024-6453 1-1-30 青羊區中壩街105號1棟1單元1層115號 41.26平方米 商業 60個月 每年遞增2% 77元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
6 ZC-Z2:2024-6454 1-1-29 青羊區中壩街105號1棟1單元1層112、113號 39平方米 商業 60個月 每年遞增2% 77元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
7 ZC-Z2:2024-6455 1-1-44 青羊區中壩街105號1棟2單元1層118號 38.71平方米 商業 60個月 每年遞增2% 77元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
8 ZC-Z2:2024-6456 1-1-24 青羊區中壩街105號1棟1單元1層106號 14.05平方米 商業 60個月 每年遞增2% 103元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
9 ZC-Z2:2024-6457 1-1-27 青羊區中壩街105號1棟1單元1層110號 19.36平方米 商業 60個月 每年遞增2% 103元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
10 ZC-Z2:2024-6458 1-1-28 青羊區中壩街105號1棟1單元1層111號 19.36平方米 商業 60個月 每年遞增2% 103元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
11 ZC-Z2:2024-6459 1-1-16、1-4-1至1-4-39、1-5-1至1-5-39 青羊區中壩街121號1層、青羊區中壩街105號1棟1單元4層401號-439號、青羊區中壩街105號1棟1單元5層501號-539號 5118.70平方米 商業 60個月 每年遞增2% 24元/㎡/月 790000元 1元/㎡/月或其整數倍
12 ZC-Z2:2024-6460 1-1-43 青羊區中壩街105號1棟2單元1層115、116、117號 40.65平方米 商業 60個月 每年遞增2% 77元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
13 ZC-Z2:2024-6461 1-2-18、1-2-19、1-2-20 青羊區中壩街105號1棟1單元2層217號至青羊區中壩街105號1棟1單元2層219號 136.56平方米 商業 60個月 每年遞增2% 45元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數倍
14 ZC-Z2:2024-6462 1-1-2 青羊區培風路398號1層 38.71平方米 商業 60個月 每年遞增2% 129元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
15 ZC-Z2:2024-6463 1-1-5 青羊區培風路408、410號1層 146.06平方米 商業 60個月 每年遞增2% 122元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
16 ZC-Z2:2024-6464 1-1-1 青羊區中壩街105號1棟2單元1層120、121號 40.65平方米 商業 60個月 每年遞增2% 129元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
17 ZC-Z2:2024-6465 1-1-14 青羊區中壩街105號1棟1單元1層130號 38.71平方米 商業 60個月 每年遞增2% 116元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
18 ZC-Z2:2024-6466 1-1-39 青羊區中壩街105號1棟2單元1層105、106、107號 65.48平方米 商業 60個月 每年遞增2% 77元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
19 ZC-Z2:2024-6467 1-1-35 青羊區中壩街105號1棟1單元1層120、121、122號 40.65平方米 商業 60個月 每年遞增2% 77元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
20 ZC-Z2:2024-6468 1-1-36 青羊區中壩街105號1棟1單元1層123號 36.45平方米 商業 60個月 每年遞增2% 77元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
21 ZC-Z2:2024-6469 1-1-3 青羊區培風路400、402號1層 152.96平方米 商業 60個月 每年遞增2% 122元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
22 ZC-Z2:2024-6470 1-2-1 青羊區中壩街105號1棟1單元2層220號 275.70平方米 商業 60個月 每年遞增2% 45元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
23 ZC-Z2:2024-6471 1-1-31 青羊區中壩街105號1棟1單元1層116號 34.84平方米 商業 60個月 每年遞增2% 77元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
24 ZC-Z2:2024-6472 1-1-37 青羊區中壩街105號1棟1單元1層124號 38.71平方米 商業 60個月 每年遞增2% 77元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
25 ZC-Z2:2024-6473 1-3-7、1-3-8 青羊區中壩街105號1棟1單元3層307號、青羊區中壩街105號1棟1單元3層308號 131.63平方米 商業 60個月 每年遞增2% 36元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數倍
26 ZC-Z2:2024-6474 1-2-2 青羊區中壩街105號1棟1單元2層201號 82平方米 商業 60個月 每年遞增2% 45元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
27 ZC-Z2:2024-6475 1-2-14、1-2-15、1-2-16、1-2-17 青羊區中壩街105號1棟1單元2層213號至青羊區中壩街105號1棟1單元2層216號 187.95平方米 商業 60個月 每年遞增2% 45元/㎡/月 40000元 1元/㎡/月或其整數倍
28 ZC-Z2:2024-6476 1-2-3、1-2-4、1-2-5 青羊區中壩街105號1棟1單元2層202號 、青羊區中壩街105號1棟1單元2層203號、青羊區中壩街105號1棟1單元2層204號 189.17平方米 商業 60個月 每年遞增2% 45元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數倍
29 ZC-Z2:2024-6477 1-1-13 青羊區中壩街105號1棟1單元1層129號 33.05平方米 商業 60個月 每年遞增2% 116元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
30 ZC-Z2:2024-6478 1-3-1、1-3-2、1-3-3 青羊區中壩街105號1棟1單元3層301號、青羊區中壩街105號1棟1單元3層302號、青羊區中壩街105號1棟1單元3層303號 203.99平方米 商業 60個月 每年遞增2% 36元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數倍
31 ZC-Z2:2024-6479 1-3-9、1-3-10、1-3-11、1-3-12、1-3-13、1-3-14 青羊區中壩街105號1棟1單元3層311號至青羊區中壩街105號1棟1單元3層316號 408.52平方米 商業 60個月 每年遞增2% 36元/㎡/月 60000元 1元/㎡/月或其整數倍
32 ZC-Z2:2024-6480 1-1-33 青羊區中壩街105號1棟1單元1層118號 34.84平方米 商業 60個月 每年遞增2% 77元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
33 ZC-Z2:2024-6481 1-1-12 青羊區中壩街105號1棟1單元1層128號 38.71平方米 商業 60個月 每年遞增2% 116元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
34 ZC-Z2:2024-6482 1-1-32 青羊區中壩街105號1棟1單元1層117號 38.90平方米 商業 60個月 每年遞增2% 77元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
35 ZC-Z2:2024-6483 1-2-6、1-2-7、1-2-8、1-2-9、1-2-10、1-2-11、1-2-12、1-2-13 青羊區中壩街105號1棟1單元2層205號至青羊區中壩街105號1棟1單元2層212號 349.14平方米 商業 60個月 每年遞增2% 45元/㎡/月 80000元 1元/㎡/月或其整數倍
36 ZC-Z2:2024-6484 1-1-42 青羊區中壩街105號1棟2單元1層114號 38.71平方米 商業 60個月 每年遞增2% 77元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
37 ZC-Z2:2024-6485 1-1-41 青羊區中壩街105號1棟2單元1層113號 38.71平方米 商業 60個月 每年遞增2% 77元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數倍
報名截止時間 報價時間 對外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本、綜合管理服務合同
1.競買保證金不得代繳。競買保證金退轉條件及不予退還條款請詳見本公告附件。
2.行政事業單位資產出租項目或其他設有承租候選人的項目競價結束后,按最終報價從高到低排序前兩名的競租人為承租候選人。
3.競買申請人須認真閱讀公告及附件相關內容,如對標的物有任何疑問或有實地踏勘意向的可聯系我方。


未在中國電力招標采購網(www.yzpb.com.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招 標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網

編輯:gzyjy.sc.gov
舉報收藏 0






更多>該企業最新招商
網站首頁  |  密碼索回  |  服務說明  |  入網協議  |  銀行匯款  |  聯系方式  |  關于我們  |  用戶協議  |  隱私政策  |  版權聲明  |  網站地圖  |  排名推廣  |  網站留言  |  違規舉報  |  京ICP備12017752號-8  |  11010702002406號
 
主站蜘蛛池模板: 教室眠催白丝美女校花| 国产偷国产偷亚州清高APP| 超碰97人在线视频| 大屁股国产白浆一二区| 高中生高潮抽搐喷出白浆视频| 国产精品久久久久久久伊一| 国产在线观看99| 久久re这里视频只有精品首页| 浪荡受自我调教纯肉BL| 欧美日韩精品一区二区三区高清视频| 日本内射精品一区二区视频| 新图解av吧| 最近最新的日本字幕MV| 超碰在线视频公开| 国产午夜不卡| 狼好色有你好看| 日本最新免费区中文| 亚洲精品无码AV中文字幕蜜桃| 中文字幕无码亚洲视频| 打开双腿狠狠蹂躏蜜桃臀| 好吊妞国产欧美日韩视频| 嗯 用力啊 嗯 c我 啊哈老师| 三级全黄的视频| 亚洲性夜色噜噜噜网站2258KK| 99国产精品人妻无码免费| 国产精品久AAAAA片| 久久综合老色鬼网站| 日本学生VIDEOVIDEOS更新| 亚洲精品无码AAAAAA片| www.青青草| 国色天香社区视频免费高清3| 男污女XO猛烈的动态图| 小草观看免费高清视频| 91精品欧美一区二区三区| 国产激情一级毛片久久久| 久久久久久电影| 天天干夜夜曰| 97精品在线播放| 国模啪啪久久久久久久| 欧美日韩看看2015永久免费| 亚洲三级在线视频|