序號 | 編號 | 名稱 | 位置 | 出租面積 | 報價排序 | 最終報價 | 報價人 |
1 | ZC(PD):202410-0066 | 方橋嘉苑二期商鋪01 | 方林路29號、31號 | 224.37平方米 | 1 | 31.55元/㎡/月 | 黃偉 |
2 | 30.55元/㎡/月 | 成都金瑞建工機械 | |||||
2 | ZC(PD):202410-0067 | 方橋嘉苑一期鋪面08 | 陳家灣路12號 | 90.63平方米 | 流標 | ||
3 | ZC(PD):202410-0068 | 方橋嘉苑二期商鋪05 | 方林路43號 | 85.13平方米 | 1 | 18.33元/㎡/月 | 成都金瑞建工機械 |
2 | / | / | |||||
4 | ZC(PD):202410-0069 | 方橋嘉苑二期商鋪06 | 方林路45號、47號 | 190.43平方米 | 1 | 17.46元/㎡/月 | 成都金瑞建工機械 |
2 | / | / | |||||
5 | ZC(PD):202410-0070 | 方橋嘉苑二期商鋪02 | 方林路33號、35號 | 190.43平方米 | 1 | 17.46元/㎡/月 | 成都金瑞建工機械 |
2 | / | / | |||||
6 | ZC(PD):202410-0071 | 方橋嘉苑二期商鋪03 | 方林路39號 | 130.16平方米 | 1 | 40.33元/㎡/月 | 成都金瑞建工機械 |
2 | 39.33元/㎡/月 | 胡俊 | |||||
7 | ZC(PD):202410-0072 | 方橋嘉苑一期鋪面07 | 方林路8號 | 169.89平方米 | 流標 | ||
8 | ZC(PD):202410-0073 | 方橋嘉苑二期商鋪04 | 方林路41號 | 130.14平方米 | 1 | 18.33元/㎡/月 | 成都金瑞建工機械 |
2 | / | / |
公示期自2024年10月23日至2024年11月01日。
成都市郫都區人民政府安靖街道辦事處:028-64594461