午夜视频网-午夜视频久久久久一区-午夜视频久久-午夜视频国产-国产亚洲欧美另类专区-国产亚洲欧美另类一区二区三区

成都高新區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司青年公寓10號(hào)苑

  • 區(qū)域:全國(guó)
  • 留言暫無(wú)
  • 更新:2025-01-09 08:09
  • 到期:長(zhǎng)期有效
詳細(xì)說(shuō)明
根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)成都市 目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號(hào))、《關(guān)于印發(fā)〈成都市市屬國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)出租項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)交易管理規(guī)則〉的通知》(成國(guó)資〔2014〕7號(hào))、《關(guān)于修訂〈成都市市屬國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)出租項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)交易管理規(guī)則〉部分條款的通知》(成國(guó)資發(fā)〔2015〕23號(hào))政策文件規(guī)定,成都高新區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展 以網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式公開(kāi)出租下列標(biāo)的物,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
序號(hào) 編號(hào) 名稱 位置 出租面積 業(yè)態(tài) 租賃期限 租金遞增率 起始價(jià) 競(jìng)買保證金 增價(jià)幅度
1 ZC-Z4(GX):2025-126 青年公寓10號(hào)苑 12棟-1層2號(hào) 59.34平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
2 ZC-Z4(GX):2025-127 青年公寓9號(hào)苑 合慶路571號(hào)3棟1層9號(hào) 45.46平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
3 ZC-Z4(GX):2025-128 青年公寓9號(hào)苑 合慶路571號(hào)6棟1層13號(hào) 58.46平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
4 ZC-Z4(GX):2025-129 青年公寓9號(hào)苑 合慶路571號(hào)4棟1層8號(hào) 116.94平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
5 ZC-Z4(GX):2025-130 青年公寓10號(hào)苑 10棟一層4號(hào) 178.52平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
6 ZC-Z4(GX):2025-131 青年公寓9號(hào)苑 合慶路571號(hào)6棟1層14號(hào) 58.27平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
7 ZC-Z4(GX):2025-132 青年公寓10號(hào)苑 12棟-1層3號(hào) 118.51平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
8 ZC-Z4(GX):2025-133 青年公寓10號(hào)苑 12棟-1層1號(hào) 85.78平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
9 ZC-Z4(GX):2025-134 青年公寓10號(hào)苑 13棟-1層2號(hào) 59.31平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
10 ZC-Z4(GX):2025-135 青年公寓9號(hào)苑 合慶路571號(hào)4棟1層11號(hào) 58.13平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
11 ZC-Z4(GX):2025-136 青年公寓10號(hào)苑 11棟一層2號(hào) 173.22平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
12 ZC-Z4(GX):2025-137 青年公寓10號(hào)苑 11棟-1層5號(hào) 148.07平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
13 ZC-Z4(GX):2025-138 青年公寓9號(hào)苑 合慶路571號(hào)4棟1層9號(hào) 58.47平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
14 ZC-Z4(GX):2025-139 青年公寓8號(hào)苑 8號(hào)苑4-5棟2層203 1013.97平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 5年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 20元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
15 ZC-Z4(GX):2025-140 青年公寓10號(hào)苑 9棟2層2號(hào) 811.92平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 20元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
16 ZC-Z4(GX):2025-141 青年公寓10號(hào)苑 10棟一層6號(hào) 389.33平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
17 ZC-Z4(GX):2025-142 青年公寓9號(hào)苑 合慶路571號(hào)3棟1層11號(hào) 45.53平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
18 ZC-Z4(GX):2025-143 青年公寓9號(hào)苑 合慶路571號(hào)4棟1層6號(hào) 125.44平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
19 ZC-Z4(GX):2025-144 青年公寓9號(hào)苑 合慶路571號(hào)6棟1層9號(hào) 125.42平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
20 ZC-Z4(GX):2025-145 青年公寓9號(hào)苑 合慶路571號(hào)1棟2層2號(hào) 801.29平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 20元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
21 ZC-Z4(GX):2025-146 青年公寓9號(hào)苑 合慶路571號(hào)4棟1層13號(hào) 61.78平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
22 ZC-Z4(GX):2025-147 青年公寓9號(hào)苑 合慶路571號(hào)4棟1層7號(hào) 58.47平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
23 ZC-Z4(GX):2025-148 青年公寓10號(hào)苑 11棟一層3號(hào) 59.22平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
24 ZC-Z4(GX):2025-149 青年公寓10號(hào)苑 10棟一層5號(hào) 338.39平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
25 ZC-Z4(GX):2025-150 青年公寓10號(hào)苑 10棟一層2號(hào) 59.33平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
26 ZC-Z4(GX):2025-151 青年公寓10號(hào)苑 13棟-1層11號(hào) 148.03平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
27 ZC-Z4(GX):2025-152 青年公寓10號(hào)苑 13棟-1層10號(hào) 59.31平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
28 ZC-Z4(GX):2025-153 青年公寓10號(hào)苑 13棟-1層9號(hào) 59.31平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
29 ZC-Z4(GX):2025-154 青年公寓10號(hào)苑 10棟一層1號(hào) 85.76平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
30 ZC-Z4(GX):2025-155 青年公寓10號(hào)苑 13棟-1層4號(hào) 136.31平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
31 ZC-Z4(GX):2025-156 青年公寓9號(hào)苑 合慶路571號(hào)6棟1層12號(hào) 58.46平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
32 ZC-Z4(GX):2025-157 青年公寓9號(hào)苑 合慶路571號(hào)3棟1層8號(hào) 45.44平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
33 ZC-Z4(GX):2025-158 青年公寓9號(hào)苑 合慶路571號(hào)3棟1層7號(hào) 59.41平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
34 ZC-Z4(GX):2025-159 青年公寓10號(hào)苑 13棟-1層7號(hào) 59.31平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
35 ZC-Z4(GX):2025-160 青年公寓10號(hào)苑 9棟2層1號(hào) 408.97平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 20元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
36 ZC-Z4(GX):2025-161 青年公寓9號(hào)苑 合慶路571號(hào)6棟1層6號(hào) 103.17平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
37 ZC-Z4(GX):2025-162 青年公寓9號(hào)苑 合慶路571號(hào)6棟1層11號(hào) 116.92平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
38 ZC-Z4(GX):2025-163 青年公寓10號(hào)苑 13棟-1層1號(hào) 50.68平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
39 ZC-Z4(GX):2025-164 青年公寓9號(hào)苑 合慶路571號(hào)6棟1層15號(hào) 66.51平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
40 ZC-Z4(GX):2025-165 青年公寓10號(hào)苑 12棟-1層4號(hào) 59.34平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
41 ZC-Z4(GX):2025-166 青年公寓9號(hào)苑 合慶路571號(hào)5棟1層6號(hào) 26.69平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
42 ZC-Z4(GX):2025-167 青年公寓9號(hào)苑 合慶路571號(hào)6棟1層10號(hào) 58.46平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
43 ZC-Z4(GX):2025-168 青年公寓10號(hào)苑 12棟-1層6號(hào) 122.39平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
44 ZC-Z4(GX):2025-169 青年公寓10號(hào)苑 10棟一層3號(hào) 136.10平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
45 ZC-Z4(GX):2025-170 青年公寓8號(hào)苑 8號(hào)苑4-5棟2層202 1170.06平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 5年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 20元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
46 ZC-Z4(GX):2025-171 青年公寓9號(hào)苑 合慶路571號(hào)3棟1層6號(hào) 28.47平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
47 ZC-Z4(GX):2025-172 青年公寓9號(hào)苑 合慶路571號(hào)3棟1層12號(hào) 71.65平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
48 ZC-Z4(GX):2025-173 青年公寓9號(hào)苑 合慶路571號(hào)3棟1層10號(hào) 43.17平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
49 ZC-Z4(GX):2025-174 青年公寓9號(hào)苑 合慶路571號(hào)6棟1層8號(hào) 58.96平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
50 ZC-Z4(GX):2025-175 青年公寓9號(hào)苑 合慶路571號(hào)6棟1層16號(hào) 76平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
51 ZC-Z4(GX):2025-176 青年公寓9號(hào)苑 合慶路571號(hào)6棟1層17號(hào) 40.27平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
52 ZC-Z4(GX):2025-177 青年公寓9號(hào)苑 合慶路571號(hào)4棟1層12號(hào) 88.01平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
53 ZC-Z4(GX):2025-178 青年公寓9號(hào)苑 合慶路571號(hào)4棟1層10號(hào) 58.47平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
54 ZC-Z4(GX):2025-179 青年公寓9號(hào)苑 合慶路571號(hào)6棟1層7號(hào) 74.02平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
55 ZC-Z4(GX):2025-180 青年公寓10號(hào)苑 11棟一層1號(hào) 70.20平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
56 ZC-Z4(GX):2025-181 青年公寓10號(hào)苑 12棟-1層5號(hào) 59.34平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
57 ZC-Z4(GX):2025-182 青年公寓10號(hào)苑 13棟-1層8號(hào) 115.78平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
58 ZC-Z4(GX):2025-183 青年公寓9號(hào)苑 合慶路571號(hào)5棟1層7號(hào) 58.29平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
59 ZC-Z4(GX):2025-184 青年公寓8號(hào)苑 8號(hào)苑1棟2層204 1114.63平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 5年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 20元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
60 ZC-Z4(GX):2025-185 青年公寓9號(hào)苑 合慶路571號(hào)5棟1層8號(hào) 58.47平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
61 ZC-Z4(GX):2025-186 青年公寓10號(hào)苑 13棟-1層5號(hào) 127.60平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
62 ZC-Z4(GX):2025-187 青年公寓10號(hào)苑 11棟-1層4號(hào) 59.22平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
63 ZC-Z4(GX):2025-188 青年公寓10號(hào)苑 13棟-1層3號(hào) 322.91平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
64 ZC-Z4(GX):2025-189 青年公寓10號(hào)苑 13棟-1層6號(hào) 59.31平方米 辦公、商業(yè)及社區(qū)生活配套 3年 第四年起每三年5%或者從第二年起每年2% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
報(bào)名截止時(shí)間 報(bào)價(jià)時(shí)間 對(duì)外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
1.競(jìng)買保證金不得代繳。競(jìng)買保證金退轉(zhuǎn)條件及不予退還條款請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)本公告附件。
2.行政事業(yè)單位資產(chǎn)出租項(xiàng)目或其他設(shè)有承租候選人的項(xiàng)目競(jìng)價(jià)結(jié)束后,按最終報(bào)價(jià)從高到低排序前兩名的競(jìng)租人為承租候選人。
3.競(jìng)買申請(qǐng)人須認(rèn)真閱讀公告及附件相關(guān)內(nèi)容,如對(duì)標(biāo)的物有任何疑問(wèn)或有實(shí)地踏勘意向的可聯(lián)系我方。


未在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(www.yzpb.com.cn)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招 標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購(gòu)買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買標(biāo)書(shū)操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)

編輯:gzyjy.sc.gov
舉報(bào)收藏 0






更多>該企業(yè)最新招商
網(wǎng)站首頁(yè)  |  密碼索回  |  服務(wù)說(shuō)明  |  入網(wǎng)協(xié)議  |  銀行匯款  |  聯(lián)系方式  |  關(guān)于我們  |  用戶協(xié)議  |  隱私政策  |  版權(quán)聲明  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  網(wǎng)站留言  |  違規(guī)舉報(bào)  |  京ICP備12017752號(hào)-8  |  11010702002406號(hào)
 
主站蜘蛛池模板: 性欧美13处14处破| 国产全肉乱妇杂乱视频| 内射白浆一区二区在线观看| 99精品国产在热久久| 日本浴室日产在线系列| 国产伦子沙发午休系列资源曝光 | 欧洲电影巜肉欲丛林| 公和我做好爽添厨房中文字幕 | 亚洲 日韩 自拍 视频一区| 久久精品手机观看| 扒开美女的内衣亲吻漫画| 亚洲 欧美 日韩 卡通 另类| 老司机午夜影院味味| 动漫美女脱小内内露尿口| 一区二区三区国产| 日日噜噜噜夜夜爽爽狠狠图片| 精品国产乱码久久久久久乱码| a免费在线观看视频| 亚洲精品123区在线观看| 女子扒开腿让男生桶爽| 国产精品爽爽久久久久久无码 | 亚欧乱亚欧乱色视频| 男女XX00上下抽搐动态图| 国产精品亚洲欧美| 99精品国产福利在线观看| 亚洲精品97福利在线| 青青草久久| 久久国产视频网| 国产精品久久欧美一区| 99re6久久热在线播放| 亚洲国产精品无码AV久久久| 青柠在线视频| 麻豆婷婷狠狠色18禁久久| 国产一卡2卡3卡4卡孕妇网站| FREEHDXXXX学生妹| 一本色道久久综合亚洲AV蜜桃| 色中色成人论坛| 你是淫荡的我的女王| 九九大香尹人视频免费| 国产精品成人无码久免费| 99久热这里精品免费|