2021年濮陽 路面修復養護工程施工招標項目(招標編號為豫工程20210765001)于2021年09月02日在河南省 依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規定的評標標準和方法進行了評審,現將本次招標的評標結果公示如下:
一、中標候選人
|
第一名 |
第二名 |
第三名 |
中標候選人名稱 |
江西中煤建設集團 |
中電建路橋集團 |
安徽開源路橋 |
投標報價(元)/投標費率(%) |
120715932.080 |
120716198.370 |
120716544.930 |
|
周兆峰 |
劉巖 |
江鵬志 |
質量 |
|
|
|
工期(交貨期/天) |
0 |
0 |
0 |
1.1中標候選人項目管理人員情況
中標候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 身份證號碼 | 職業資格證書 | 證書編號 |
江西中煤建設集團 | 其他 | 周兆峰 | 項目經理 | 360xxxxxxxxxxx6077 | 一級注冊建造師 | 00331166 |
中電建路橋集團 | 其他 | 劉巖 | 項目經理 | 360xxxxxxxxxxx6376 | 一級注冊建造師 | 01420998 |
安徽開源路橋 | 其他 | 江鵬志 | 項目經理 | 342xxxxxxxxxxx2012 | 一級注冊建造師 | 01506449 |
1.2中標候選人企業業績
中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
江西中煤建設集團 | 上饒至萬年高速公路新建工程 | 江西省高速公路投資集團 上饒至萬年高速公路建設項目辦公室 | 2015-02-13 | 417590600.00 |
中電建路橋集團 | 重慶江津至貴州習水高速公路(重慶境)工程項目 | 中電建路橋集團重慶江習高速公路投資發展 | 2014-12-31 | 8210571900.00 |
中電建路橋集團 | 梁平至黔江高速公路梁平至忠縣項目 | 重慶市交通委員會 | 2012-06-13 | 4426566300.00 |
中電建路橋集團 | 晉寧至紅塔區高速公路項目 | 玉溪市晉紅高速公路投資發展 | 2014-05-29 | 7248255100.00 |
安徽開源路橋 | 福建省南平聯絡線高速公路工程項目 | 福建省南平市高速公路 | 2013-11-07 | 2933631893.00 |
1.3中標候選人
無此項內容
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 資格能力條件 |
1 | 投標人須同時具備 (1)具有獨立法人資格,并具有有效的市場監管部門頒發的營業執照; (2)具有有效的建設行政主管部門頒發的公路工程施工總承包一級及以上資質。 (3)具有有效的建設行政主管部門頒發的安全生產許可證。 業績要求 投標人近五年內(2016年7月1日至投標截止時間前一天,以交工日期為準)獨立完成過以下3類業績中的任意一項業績: 1. 1個合同額不少于1.2億元的高速公路大修工程施工(含路面)業績(主包已建),且工程質量合格;2. 1個合同額不少于1.2億元的高速公路路面養護專項(中修)工程施工業績(主包已建),且工程質量合格;3. 1個不少于30公里的新建高速公路路面工程(含瀝青面層)施工業績(主包已建),且工程質量合格。 項目經理要求:擬派項目經理具有公路工程專業一級注冊建造師資格且在投標人處注冊,具有交通行政主管部門頒發的有效的B類安全生產考核合格證且在投標人處注冊。項目總工程師要求:擬派項目總工程師具有交通行政主管部門頒發的有效的B類安全生產考核合格證且在投標人處注冊。 |
2 | 3.2投標人應進入交通運輸部“全國公路建設市場信用信息管理系統( )”中的公路工程施工資質企業名錄,且投標人名稱和資質與該名錄中的相應企業名稱和資質完全一致。 3.3本次招標不接受聯合體投標。 3.4與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的單位,不得參加投標。單位負責人為同一人或存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一標段的投標,否則,相關投標均無效。 3.5在“信用中國”網站( /)中被列入失信被執行人名單的投標人,不得參加投標。 3.6在國家企業信用信息公示系統( /)中被列入嚴重違法失信企業名單的投標人,不得參加投標。 3.7本次招標不接受存在《公路工程標準施工招標文件》(2018年版)“投標人須知”第1.4.3、1.4.4項情形之一的投標人、最新信用評價等級被交通運輸部或河南省交通運輸廳確定信用等級為D級有效期的投標人報名投標。 3.8投標人可對的多個標段投標,每個投標人最多只允許中1個標段。 |
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 中標候選人 | 響應情況 |
1 | 中電建路橋集團 | 響應 |
2 | 安徽開源路橋 | 響應 |
3 | 江西中煤建設集團 | 響應 |
三、廢標情況及原因
無廢標情況
四、報價修正
無報價修正
五、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 江蘇捷達交通工程集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 中電建路橋集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 長沙市公路橋梁建設 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 青海第三路橋建設 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 云南第一公路橋梁工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 安徽開源路橋 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 廣西路建工程集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 中交一公局第六工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 天津第二市政公路工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 青海威遠路橋 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 江西中煤建設集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 中冶交通建設集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 安徽省公路橋梁工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 浙江省衢州市交通建設集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 沈陽市政集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 貴州橋梁建設集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 江西省路橋工程集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 中鐵十九局集團第三工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 山西路橋第一工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 內蒙古天驕公路工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 中交一公局第五工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 中建路橋集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 云南省建設投資控股集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 河南省公路工程局集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 中國葛洲壩集團路橋工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 福建路橋建設 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 鄂爾多斯市東方路橋集團股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | 新疆交通建設集團股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 四川川交路橋 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | 中南建設集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | 黑龍江省龍建路橋第四工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | 石家莊市公路橋梁建設集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | 江西省現代路橋工程集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | 廣州公路工程集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | 中鐵一局集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36 | 中交第二航務工程局 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | 中鐵十八局集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38 | 貴州路橋集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | 中鐵二十一局集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | 寧夏公路橋梁建設 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | 中冶天工集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | 新疆北新路橋集團股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43 | 江西贛東路橋建設集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44 | 中鐵十二局集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45 | 中交路橋華北工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46 | 中鐵二十五局集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
47 | 山西路橋第八工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
48 | 中交路橋華東工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
49 | 中國鐵建大橋工程局集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50 | 道隧集團工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
51 | 中鐵五局集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
52 | 中鐵十四局集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
53 | 中鐵二十局集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
54 | 中國建筑第七工程局 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
55 | 陜西路橋集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
56 | 山東省路橋集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
57 | 中鐵十五局集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
58 | 廣東長宏建設集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
59 | 貴州省公路工程集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60 | 中鐵十局集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
61 | 河南省路橋建設集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
62 | 廣東冠粵路橋 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
63 | 山東東方路橋建設 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
64 | 甘肅路橋第三公路工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
65 | 中鐵四局集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
66 | 湖南省懷化公路橋梁建設總公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
67 | 安徽省交通建設股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
68 | 中交基礎設施養護集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
69 | 張家口路橋建設集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
70 | 青海路橋建設機械工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
71 | 湖南路橋建設集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
72 | 浙江省建投交通基礎建設集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
73 | 中海外交通建設 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
74 | 成都華川公路建設集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
75 | 浙江正方交通建設 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
76 | 岳陽市公路橋梁基建總公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
77 | 青島交科建設集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
78 | 寧夏交通建設股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
79 | 廣西路橋工程集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
80 | 中化學交通建設集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
81 | 浙江交工集團股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 江蘇捷達交通工程集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 中電建路橋集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 長沙市公路橋梁建設 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 青海第三路橋建設 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 云南第一公路橋梁工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 安徽開源路橋 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 廣西路建工程集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 中交一公局第六工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 天津第二市政公路工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 青海威遠路橋 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 江西中煤建設集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 中冶交通建設集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 安徽省公路橋梁工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 浙江省衢州市交通建設集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 沈陽市政集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 貴州橋梁建設集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 江西省路橋工程集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 中鐵十九局集團第三工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 山西路橋第一工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 內蒙古天驕公路工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 中交一公局第五工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 中建路橋集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 云南省建設投資控股集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 河南省公路工程局集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 中國葛洲壩集團路橋工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 福建路橋建設 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 鄂爾多斯市東方路橋集團股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | 新疆交通建設集團股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 四川川交路橋 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | 中南建設集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | 黑龍江省龍建路橋第四工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | 石家莊市公路橋梁建設集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | 江西省現代路橋工程集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | 廣州公路工程集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | 中鐵一局集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36 | 中交第二航務工程局 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | 中鐵十八局集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38 | 貴州路橋集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | 中鐵二十一局集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | 寧夏公路橋梁建設 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | 中冶天工集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | 新疆北新路橋集團股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43 | 江西贛東路橋建設集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44 | 中鐵十二局集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45 | 中交路橋華北工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46 | 中鐵二十五局集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
47 | 山西路橋第八工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
48 | 中交路橋華東工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
49 | 中國鐵建大橋工程局集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50 | 道隧集團工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
51 | 中鐵五局集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
52 | 中鐵十四局集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
53 | 中鐵二十局集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
54 | 中國建筑第七工程局 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
55 | 陜西路橋集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
56 | 山東省路橋集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
57 | 中鐵十五局集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
58 | 廣東長宏建設集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
59 | 貴州省公路工程集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60 | 中鐵十局集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
61 | 河南省路橋建設集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
62 | 廣東冠粵路橋 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
63 | 山東東方路橋建設 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
64 | 甘肅路橋第三公路工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
65 | 中鐵四局集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
66 | 湖南省懷化公路橋梁建設總公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
67 | 安徽省交通建設股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
68 | 中交基礎設施養護集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
69 | 張家口路橋建設集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
70 | 青海路橋建設機械工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
71 | 湖南路橋建設集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
72 | 浙江省建投交通基礎建設集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
73 | 中海外交通建設 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
74 | 成都華川公路建設集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
75 | 浙江正方交通建設 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
76 | 岳陽市公路橋梁基建總公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
77 | 青島交科建設集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
78 | 寧夏交通建設股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
79 | 廣西路橋工程集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
80 | 中化學交通建設集團 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
81 | 浙江交工集團股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 江蘇捷達交通工程集團 | 100.00 | 100.00 |
2 | 中電建路橋集團 | 100.00 | 100.00 |
3 | 長沙市公路橋梁建設 | 100.00 | 100.00 |
4 | 青海第三路橋建設 | 100.00 | 100.00 |
5 | 云南第一公路橋梁工程 | 100.00 | 100.00 |
6 | 安徽開源路橋 | 100.00 | 100.00 |
7 | 廣西路建工程集團 | 100.00 | 100.00 |
8 | 中交一公局第六工程 | 100.00 | 100.00 |
9 | 天津第二市政公路工程 | 100.00 | 100.00 |
10 | 青海威遠路橋 | 100.00 | 100.00 |
11 | 江西中煤建設集團 | 100.00 | 100.00 |
12 | 中冶交通建設集團 | 99.99 | 99.99 |
13 | 安徽省公路橋梁工程 | 99.99 | 99.99 |
14 | 浙江省衢州市交通建設集團 | 99.99 | 99.99 |
15 | 沈陽市政集團 | 99.99 | 99.99 |
16 | 貴州橋梁建設集團 | 99.99 | 99.99 |
17 | 江西省路橋工程集團 | 99.99 | 99.99 |
18 | 中鐵十九局集團第三工程 | 99.99 | 99.99 |
19 | 山西路橋第一工程 | 99.99 | 99.99 |
20 | 內蒙古天驕公路工程 | 99.99 | 99.99 |
21 | 中交一公局第五工程 | 99.99 | 99.99 |
22 | 中建路橋集團 | 99.99 | 99.99 |
23 | 云南省建設投資控股集團 | 99.99 | 99.99 |
24 | 河南省公路工程局集團 | 99.99 | 99.99 |
25 | 中國葛洲壩集團路橋工程 | 99.99 | 99.99 |
26 | 福建路橋建設 | 99.99 | 99.99 |
27 | 鄂爾多斯市東方路橋集團股份 | 99.99 | 99.99 |
28 | 新疆交通建設集團股份 | 99.99 | 99.99 |
29 | 四川川交路橋 | 99.99 | 99.99 |
30 | 中南建設集團 | 99.99 | 99.99 |
31 | 黑龍江省龍建路橋第四工程 | 99.99 | 99.99 |
32 | 石家莊市公路橋梁建設集團 | 99.99 | 99.99 |
33 | 江西省現代路橋工程集團 | 99.99 | 99.99 |
34 | 廣州公路工程集團 | 99.99 | 99.99 |
35 | 中鐵一局集團 | 99.98 | 99.98 |
36 | 中交第二航務工程局 | 99.98 | 99.98 |
37 | 中鐵十八局集團 | 99.98 | 99.98 |
38 | 貴州路橋集團 | 99.98 | 99.98 |
39 | 中鐵二十一局集團 | 99.98 | 99.98 |
40 | 寧夏公路橋梁建設 | 99.98 | 99.98 |
41 | 中冶天工集團 | 99.98 | 99.98 |
42 | 新疆北新路橋集團股份 | 99.98 | 99.98 |
43 | 江西贛東路橋建設集團 | 99.98 | 99.98 |
44 | 中鐵十二局集團 | 99.97 | 99.97 |
45 | 中交路橋華北工程 | 99.97 | 99.97 |
46 | 中鐵二十五局集團 | 99.97 | 99.97 |
47 | 山西路橋第八工程 | 99.97 | 99.97 |
48 | 中交路橋華東工程 | 99.97 | 99.97 |
49 | 中國鐵建大橋工程局集團 | 99.97 | 99.97 |
50 | 道隧集團工程 | 99.97 | 99.97 |
51 | 中鐵五局集團 | 99.96 | 99.96 |
52 | 中鐵十四局集團 | 99.96 | 99.96 |
53 | 中鐵二十局集團 | 99.96 | 99.96 |
54 | 中國建筑第七工程局 | 99.96 | 99.96 |
55 | 陜西路橋集團 | 99.96 | 99.96 |
56 | 山東省路橋集團 | 99.96 | 99.96 |
57 | 中鐵十五局集團 | 99.96 | 99.96 |
58 | 廣東長宏建設集團 | 99.95 | 99.95 |
59 | 貴州省公路工程集團 | 99.95 | 99.95 |
60 | 中鐵十局集團 | 99.95 | 99.95 |
61 | 河南省路橋建設集團 | 99.95 | 99.95 |
62 | 廣東冠粵路橋 | 99.95 | 99.95 |
63 | 山東東方路橋建設 | 99.94 | 99.94 |
64 | 甘肅路橋第三公路工程 | 99.94 | 99.94 |
65 | 中鐵四局集團 | 99.94 | 99.94 |
66 | 湖南省懷化公路橋梁建設總公司 | 99.93 | 99.93 |
67 | 安徽省交通建設股份 | 99.92 | 99.92 |
68 | 中交基礎設施養護集團 | 99.90 | 99.90 |
69 | 張家口路橋建設集團 | 99.89 | 99.89 |
70 | 青海路橋建設機械工程 | 99.87 | 99.87 |
71 | 湖南路橋建設集團 | 99.87 | 99.87 |
72 | 浙江省建投交通基礎建設集團 | 99.86 | 99.86 |
73 | 中海外交通建設 | 99.80 | 99.80 |
