競標公告
競標編號:POWERCHINA-0111004-230195
一、競標條件
中國水利水電第十一工程局 四分局三門峽康恒園及楓林景苑項目經理部計劃采購電線電纜用于工程建設,并計劃使用自有資金用于本次競標后所簽訂的合同的支付。本次競標為公開競標。
二、項目概況、競標范圍
1、康恒園醫養結合項目一期工程,位于 三門峽市湖濱區和平路以南、大嶺路以東、公園路以北。建筑面積約為49977.06㎡。地上13層,地下2層,基礎埋深-11.00m。
三門峽市楓林景苑建設項目位于三門峽市湖濱區大嶺路與新公園路交叉口東北側。楓林景苑住宅小區占地面積約6771.00平方米,主要包括住宅用房2棟約231套,建筑面積合計約17075.45平方米。1#樓為17層混凝土剪力墻結構,2#樓為18層混凝土剪力墻結構。
2、競標范圍:中國水利水電第十一工程局 四分局三門峽康恒園及楓林景苑項目電線電纜。
3、采購數量:詳見下表
序號 | 貨物名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 電線電纜 | WDZN-YJY-4*70+1*35 | 米 | 330 |
|
2 | 電線電纜 | WDZN-YJY-5*6 | 米 | 2166 |
|
3 | 電線電纜 | WDZN-YJY-5*10 | 米 | 453 |
|
4 | 電線電纜 | WDZ-YJY-5*6 | 米 | 3394 |
|
5 | 電線電纜 | WDZN-YJY-4*95+1*50 | 米 | 1120 |
|
6 | 電線電纜 | WDZN-YJY-4*25+1*16 | 米 | 559 |
|
7 | 電線電纜 | WDZ-YJY-5*10 | 米 | 1061 |
|
8 | 電線電纜 | WDZ-YJY-4*95+1*50 | 米 | 280 |
|
9 | 電線電纜 | WDZ-YJY-5*4 | 米 | 1222 |
|
10 | 電線電纜 | WDZN-YJY-5*4 | 米 | 1537 |
|
11 | 電線電纜 | WDZN-BYJ-2.5㎡ | 米 | 4197 |
|
12 | 電線電纜 | WDZ-BYJ-2.5㎡ | 米 | 76608 |
|
13 | 電線電纜 | WDZ-BYJ-4㎡ | 米 | 123411 |
|
14 | 電線電纜 | WDZN-RVSP2*1.5/2*1.5 | 米 | 1200 |
|
15 | 電線電纜 | WDZ-YJY-4*240+1*120 | 米 | 1596 |
|
16 | 電線電纜 | WDZ-YJY-4*35+1*16 | 米 | 611 |
|
17 | 電線電纜 | WDZ-BYJ-10㎡ | 米 | 18000 |
|
18 | 電線電纜 | WDZ-YJY-4*70+1*35 | 米 | 1080 |
|
19 | 電線電纜 | WDZ-YJY-4*25+1*16 | 米 | 675 |
|
20 | 電線電纜 | WDZ-BYJ-6㎡ | 米 | 27860 |
|
21 | 電線電纜 | WDZ-YJY-4*120+1*70 | 米 | 540 |
|
22 | 電線電纜 | WDZ-YJY-4*150+1*70 | 米 | 130 |
|
23 | 電線電纜 | BTTZ-5*4 | 米 | 110 |
|
24 | 電線電纜 | BTTZ-5*6 | 米 | 855 |
|
25 | 電線電纜 | BTTZ-4*25+1*16 | 米 | 925 |
|
26 | 電線電纜 | BTTZ-5*10 | 米 | 340 |
|
27 | 電線電纜 | WDZN-RVDP2*2.5-2*2.5 | 米 | 2620 |
|
28 | 電線電纜 | WDZN-BYJ-4㎡ | 米 | 1530 |
|
29 | 電線電纜 | BTTZ-BYJ-3*2.5 | 米 | 248 |
|
30 | 電線電纜 | WDZ-YJY-4*185+1*95 | 米 | 480 |
|
31 | 電線電纜 | WDZN-YJY-4*150+1*70 | 米 | 180 |
|
32 | 電線電纜 | WDZN-BYJ-6㎡ | 米 | 500 |
|
33 | 電線電纜 | WDZ-YJY-3*50+2*25 | 米 | 410 |
|
34 | 電線電纜 | WDZYFD-YJY4*25+1*16 | 米 | 50 |
|
35 | 電線電纜 | WDZ-YJY-5*16 | 米 | 205 |
|
36 | 電線電纜 | WDZN-YJY-3*35+2*16 | 米 | 320 |
|
37 | 電線電纜 | WDZN-YJY-5*16 | 米 | 265 |
|
38 | 電線電纜 | WDZ-YJY-3*95+2*50 | 米 | 313 |
|
39 | 電線電纜 | WDZ-YJY-3*10 | 米 | 1330 |
|
40 | 電線電纜 | WDZN-YJY-4*4 | 米 | 658 |
|
41 | 電線電纜 | WDZN-YJY-4*50+1*25 | 米 | 243 |
|
42 | 電線電纜 | BBTRZ-5*6 | 米 | 512 |
|
43 | 電線電纜 | BBTRZ-5*25 | 米 | 423 |
|
44 | 電線電纜 | BBTRZ-5*10 | 米 | 589 |
|
45 | 電線電纜 | BBTRZ-5*50 | 米 | 444 |
|
46 | 電線電纜 | BBTRZ-5*16 | 米 | 432 |
|
47 | 電線電纜 | WDZ-YJY-4*240+120 | 米 | 268 |
|
48 | 電線電纜 | BV4㎡ | 米 | 145600 |
|
49 | 電線電纜 | BV2.5㎡ | 米 | 85000 |
|
50 | 電線電纜 | WDZ-BYJ4㎡ | 米 | 36800 |
|
51 | 電線電纜 | WDZN-BYJ2.5㎡ | 米 | 134500 |
|
52 | 電線電纜 | WDZ-BYJ10㎡ | 米 | 60400 |
|
53 | 電線電纜 | WDZ-BYJ2.5㎡ | 米 | 121200 |
|
54 | 電線電纜 | WDZN-BYJ4㎡ | 米 | 46800 |
|
55 | 電線電纜 | BV6㎡ | 米 | 3600 |
|
56 | 電線電纜 | WDZB-YJY-4*95+1*50 | 米 | 1657 |
|
57 | 電線電纜 | WDZB-YJY-4*150+1*70 | 米 | 1188 |
|
58 | 電線電纜 | WDZB-YJY-4*35+1*16 | 米 | 973 |
|
59 | 電線電纜 | WDZB-YJY-4*185+1*95 | 米 | 1880 |
|
60 | 電線電纜 | WDZB-YJY-5*16 | 米 | 4183 |
|
61 | 電線電纜 | WDZB-YJY-4*50+1*25 | 米 | 708 |
|
62 | 電線電纜 | WDZB-YJY-4*240+1*120 | 米 | 476 |
|
63 | 電線電纜 | WDZB-YJY-5*10 | 米 | 1670 |
|
64 | 電線電纜 | WDZB-YJY-4*70+1*35 | 米 | 485 |
|
65 | 電線電纜 | WDZB-YJY-5*6 | 米 | 1821 |
|
66 | 電線電纜 | WDZB-YJY-4*25+1*16 | 米 | 241 |
|
67 | 電線電纜 | WDZB-YJY-3*10 | 米 | 233 |
|
68 | 電線電纜 | WDZB-YJY-5*4 | 米 | 3314 |
|
69 | 電線電纜 | WDZD-BYJ-4㎡ | 米 | 172020 |
|
70 | 電線電纜 | BBTRZ-3*150+2*70 | 米 | 524 |
|
71 | 電線電纜 | BBTRZ-3*95+2*50 | 米 | 1027 |
|
72 | 電線電纜 | WDZBN-YJY-5*6 | 米 | 2881 |
|
73 | 電線電纜 | WDZBN-YJY-5*10 | 米 | 1003 |
|
74 | 電線電纜 | WDZBN-YJY-5*16 | 米 | 239 |
|
75 | 電線電纜 | WDZBN-YJY-3*50+2*25 | 米 | 377 |
|
76 | 電線電纜 | WDZBN-YJY-3*35+2*16 | 米 | 147 |
|
77 | 電線電纜 | YFD-BBTRZ-5*16 | 米 | 61 |
|
78 | 電線電纜 | YFD-BBTRZ-5*6 | 米 | 65 | 預分支電纜 |
79 | 電線電纜 | WDZB-BYJ-4㎡ | 米 | 105 |
|
80 | 電線電纜 | WDZBN-YJY-3*95+2*50 | 米 | 242 |
|
81 | 電線電纜 | WDZBN-YJY-4*70+1*35 | 米 | 462 |
|
82 | 電線電纜 | BBTRZ-3*185+2*95 | 米 | 400 |
|
83 | 電線電纜 | WDZBN-YJY-3*70+2*35 | 米 | 234 |
|
84 | 電線電纜 | WDZBN-YJY-4*150+1*70 | 米 | 99 |
|
85 | 電線電纜 | WDZBN-YJY-4*185+1*95 | 米 | 358 |
|
86 | 電線電纜 | WDZB-YJY-3*4 | 米 | 5179 |
|
87 | 電線電纜 | WDZD-BYJ-2.5㎡ | 米 | 114622 |
|
88 | 電線電纜 | WDZDN-BYJ-2.5㎡ | 米 | 4353 |
|
89 | 電線電纜 | WDZDN-YJY-4㎡ | 米 | 5988 |
|
90 | 電線電纜 | FS-YJV-4*2.5 | 米 | 30 |
|
91 | 電線電纜 | WDZDN-BYJ-4㎡ | 米 | 375 |
|
92 | 電線電纜 | WDZN-RYJS-2*2.5 | 米 | 6990 |
|
93 | 電線電纜 | WDZN-YJY-4*6 | 米 | 876 |
|
94 | 電線電纜 | WDZN-YJY-4*25 | 米 | 356 |
|
95 | 電線電纜 | WDZN-YJY-3*6 | 米 | 781 |
|
96 | 電線電纜 | WDZR-BYJ-3*2.5 | 米 | 358 |
|
97 | 電線電纜 | WDZN-YJY-4*16 | 米 | 467 |
|
98 | 電線電纜 | WDZN-YJY-4*35 | 米 | 572 |
|
99 | 電線電纜 | BBTRZ-3*4 | 米 | 339 |
|
100 | 電線電纜 | WDZN-YJY-3*4 | 米 | 850 |
|
101 | 電線電纜 | WDZR-YJY-5*6 | 米 | 200 |
|
102 | 電線電纜 | WDZN-BYJ-4*4 | 米 | 80 |
|
103 | 電線電纜 | WDZN-BYJ-5*2.5 | 米 | 40 |
|
104 | 電線電纜 | WDZN-BYJ-5*16 | 米 | 460 |
|
105 | 電線電纜 | WDZN-BYJ-3*25+2*16 | 米 | 50 |
|
106 | 電線電纜 | WDZN-BYJ-3*4 | 米 | 100 |
|
107 | 電線電纜 | WDZN-YJY-3*95+2*50 | 米 | 540 |
|
108 | 電線電纜 | WDZN-YJY-3*50+2*25 | 米 | 540 |
|
109 | 電線電纜 | WDZN-YJY-4*35+1*16 | 米 | 460 |
|
110 | 電線電纜 | WDZN-YJY-3*150+2*70 | 米 | 480 |
|
111 | 電線電纜 | WDZN-YJY-5*6 | 米 | 2200 |
|
112 | 電線電纜 | WDZN-YJY-4*16 | 米 | 240 |
|
113 | 電線電纜 | WDZN-YJY-3*6 | 米 | 240 |
|
114 | 電線電纜 | WDZN-YJY-5*4 | 米 | 1200 |
|
115 | 電線電纜 | WDZN-YJY-4*4 | 米 | 80 |
|
116 | 電線電纜 | WDZR-BYJ-3*2.5 | 米 | 600 |
|
117 | 電線電纜 | FSYJY-4*4 | 米 | 40 |
|
118 | 電線電纜 | NH-BV-3*1.5 | 米 | 360 |
|
119 | 電線電纜 | NH-BV-4*1.5 | 米 | 280 |
|
120 | 電線電纜 | WDZN-YJY22-1KV-4*70+1*35 | 米 | 130 |
|
121 | 電線電纜 | NH-KHS-4*4 | 米 | 120 |
|
122 | 電線電纜 | NH-KHS-4*2.5 | 米 | 60 |
|
合計 |
|
| 米 | 1265889 |
|
注:投標時請提供以下5種型號電線電纜20CM樣品:1、WDZN-YJY-5*6,2、WDZN-RYJS-2*2.5,3、WDZB-YJY-3*4,4、WDZD-BYJ-4㎡,5、BV4㎡。截止時間于電線電纜開標前將樣品郵寄或 最終結算量以實際供貨并經驗收合格的規格和數量為準。若只進行報價,不提供樣品,或逾期提供樣品的,將不列為中標單位。
以上競標數量為工程量清單數量,僅供參考。最終結算量以實際供貨并經驗收合格的規格和數量為準,若因施工圖、設計變更等原因,致使與競標材料實際供貨數量與競標數量發生較大偏差時,投標人應予接受,并不得以此作為調價和索賠依據。
三、投標人資格要求
1、投標人必須滿足的條件:
1.1投標人必須為生產廠家,注冊成立時間半年以上,必須是依照中華人民
共和國法律設立并在中華人民共和國境內登記注冊的獨立法人,企業注冊資本金壹億元人民幣及以上,并持有有電線電纜生產或銷售《企業法人營業執照》和所供產品的其他相關資格證明文件、提供近期產品檢驗報告。投標人須提供全國工業產品生產許可證,以及質量管理體系認證證書、環境管理體系認證證書、職業健康安全管理體系認證證書,另須提供電線電纜中國國家強制性產品CCC認證證書。
1.2產品的性能及業績要求。投標人應具有類似工程(供貨業績,在近三年內的供貨合同不少于3個,且簽訂單項合同金額均在200萬元以上(附合同掃描件)。
1.3財務上獨立、合法運作并獨立于競標人和競標機構。具有良好的銀行資信和商業信譽,近三年沒有處于被責令停業,財產被接管、凍結、破產狀態,資金周轉不存在困難。投標人必須是“信用中國”網站()信用良好的企業,失信企業無資格參加投標(投標人提供查詢截圖)。
1.4法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上法人,母公司、全資子公司及其控股公司,只能有一家單位參加本標的投標。
2、本次競標不接受聯合體投標。
3、投標人不存在《中華人民共和國競標投標法》、《中華人民共和國競標投標法實施條例》禁止投標的情形。
四、
未曾在中國電力招標采購網(www.yzpb.com.cn)上注冊會員的單位應先注冊。登錄成功后根據招標公告的相關說明下載招標文件!
項目 聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機:18811547188
QQ:1211306049
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網?編輯:bid.powerc
- 中國石化銷售股份有限公司河北邢臺南和第六加油站擴建LNG項目
- 濟南局集團公司濟南瑞通鐵路電務有限責任公司濟南鐵路裝備制造(桑梓店)基地土地勘測定界測繪招標公告
- 【設備類】中國電建水電八局贛江下游尾閭綜合整治工程主支三區泄水閘金屬結構架橋機租賃采購項目詢價
- 重慶卷煙廠2023年一組ZB45包裝機組修理招標公告
- 山東裕龍石化有限公司裕龍島煉化一體化項目(一期)暖通設備采購項目招標公告
- 重慶卷煙廠2023-2025年特有工種技能鑒定服務招標公告
- 中國煙草總公司重慶市公司奉節分公司VI制作服務單位項目招標公告
- 黑龍江分公司伊春熱電部分后勤外包服務招標招標公告
- 云南新能源宜良北古城“零碳”花卉園區光伏項目 光伏廠區主體施工 招標公告
- 云南新能源宜良張官營復合光伏項目110kV升壓站建筑安裝工程招標公告
- 07-27長源電力隨縣百萬千瓦新能源多能互補基地二期100MW光伏發電項目工程監理服務公開招標項目招標公告
- 07-27朔黃鐵路機輛分公司2023年所需后勤設備運行管理監控裝置采購公開招標項目招標公告
- 07-27萬州電廠2024年度石灰石粉框架協議采購項目公開招標項目招標公告
- 07-272023年重慶公司重慶風電大堡梁風電場風機主軸軸系優化改造(2臺)服務招標公告
- 07-27亞鑫精密、恒隆鋼管(一期)、恒隆鋼管(二期)光伏EPC公開招標項目招標公告
- 07-27寧夏煤業烯烴一分公司DME催化劑采購項目招標公告
- 07-27寧夏煤業烯烴一分公司DME催化劑采購項目招標公告
- 07-27萬利一礦CST可控傳輸裝置運行維護服務采購項目(第2次)招標公告
- 07-27寧夏電力鴛鴦湖一期2×660MW火電機組寧東化工新材料園區F區2號動力站改造EPC工程公開招標項目招標公告
- 07-272023年黑龍江分公司伊春熱電部分后勤外包服務招標招標公告
- 07-272023年浙江公司舟山電廠三期2×660MW擴建工程雨水泵站、浪洗村排水泵站及排洪溝施工公開招標項目招標公告
- 07-27江蘇諫壁公司丹陽呈飛新材料光伏EPC公開招標項目招標公告
- 07-27北古城“零碳”花卉園區光伏項目光伏廠區主體施工招標公告
- 07-27煤炭2023年7月防爆柴油機履帶運輸車采購項目招標公告
- 07-27張官營復合光伏項目 110kV升壓站建筑安裝工程 招標公告
- 07-27節能減排改造項目2×1000MW超超臨界燃煤機組工程質量檢測服務項目招標公告
- 07-27云南新能源(昆明西山)有限公司大興光伏發電項目 送出線路PC標 招標公告
- 07-27烏素露天煤礦2023年加油車設備采購公開招標項目招標公告