2024年度中國航空油料集團 石墨刮板流量計框架采購項目招標公告
1. 招標條件
本招標項目 2024年度中國航空油料集團 石墨刮板流量計框架采購項目(項目編號:GXTC-A1-24120005) 該項目已具備招標條件,現進行公開招標。
2.招標范圍
本項目將采購一批石墨刮板流量計,投標人須負責設備供貨、運輸、安裝、調試、驗收等全部工作。請各投標人編制供貨清單,列出本單位所產全部流量計的規格、型號、參數及報價,該供貨清單包括但不限于下表“評標貨物清單”中的全部內容,“供貨清單”的內容將作為后續采購的收費依據。
“評標貨物清單”內容為本次價格評審依據。評標貨物清單如下:
評標貨物清單 | |||||||||||||||
序號 | 產品名稱 | 口徑 | 法蘭標準 | 壓力 | 流量范圍 | 精度等級 | 輸送介質 | 防護等級 | 防爆等級 | 電子/機械表頭 | 現場讀數\遠傳信號輸出(如果需信號遠傳,是4—20毫安輸出,還是脈沖輸出,是三線制還是四線制) | 安裝方式 | 進口/國產 | 型號 | 單價(元) |
(需給出最小流量、正常流量、最大流量三個數值) | |||||||||||||||
1 | 石墨刮板流量計 | DN40 | 90*90(67*67) | 1.0MPa | [33;173:330]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 室外 | 國產 |
|
|
2 | 石墨刮板流量計 | DN40 | 90*90(67*67) | 1.0Mpa | [33;173:330]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 電子/OLED | 都滿足 | 室外 | 國產 |
|
|
3 | 石墨刮板流量計 | DN40 | 90*90(67*67) | 1.0MPa | [17;300:400]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 室外 | 國產 |
|
|
4 | 石墨刮板流量計 | DN40 | 90*90(67*67) | 1.0Mpa | [17;300:400]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 電子/OLED | 都滿足 | 室外 | 國產 |
|
|
5 | 石墨刮板流量計 | DN50 | 90*90(67*67) | 1.0MPa | [50;333:500]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 室外 | 國產 |
|
|
6 | 石墨刮板流量計 | DN50 | 90*90(67*67) | 1.0Mpa | [50;333:500]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 電子/OLED | 都滿足 | 室外 | 國產 |
|
|
7 | 石墨刮板流量計 | DN50 | 90*90(67*67) | 1.0Mpa | [50;333:500]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 室外 | 國產 |
|
|
8 | 石墨刮板流量計 | DN50 | 90*90(67*67) | 1.0Mpa | [50;333:500]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/OLED | 都滿足 | 室外 | 國產 |
|
|
9 | 石墨刮板流量計 | DN80 | 3" ANSI 150 FF | 1.0MPa | [100;800:1200]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 室外 | 國產 |
|
|
10 | 石墨刮板流量計 | DN80 | 3" ANSI 150 FF | 1.0MPa | [100;800:1200]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | E Exd II CT5 Gb | 電子/OLED | 都滿足 | 室外 | 國產 |
|
|
11 | 石墨刮板流量計 | DN80 | 3" ANSI 150 FF | 1.0MPa | [100;800:1200]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 室外 | 國產 |
|
|
12 | 石墨刮板流量計 | DN80 | 3" ANSI 150 FF | 1.0MPa | [100;800:1200]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/OLED | 都滿足 | 室外 | 國產 |
|
|
13 | 石墨刮板流量計 | DN80 | 3" ANSI 150 FF | 1.6MPa | [100;800:1200]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 室外 | 國產 |
|
|
14 | 石墨刮板流量計 | DN80 | 3" ANSI 150 FF | 1.6MPa | [100;800:1200]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 電子/OLED | 都滿足 | 室外 | 國產 |
|
|
15 | 石墨刮板流量計 | DN80 | 3" ANSI 150 FF | 1.6MPa | [100;800:1200]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 室外 | 國產 |
|
|
16 | 石墨刮板流量計 | DN80 | 3" ANSI 150 FF | 1.6MPa | [100;800:1200]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/OLED | 都滿足 | 室外 | 國產 |
|
|
17 | 石墨刮板流量計 | DN100 | 4" ANSI 150 FF | 1.0MPa | [200;1600:2400]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 室外 | 國產 |
|
|
18 | 石墨刮板流量計 | DN100 | 4" ANSI 150 FF | 1.0MPa | [200;1600:2400]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 電子/OLED | 都滿足 | 室外 | 國產 |
|
|
19 | 石墨刮板流量計 | DN100 | 4" ANSI 150 FF | 1.0MPa | [200;1600:2400]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 室外 | 國產 |
|
|
20 | 石墨刮板流量計 | DN100 | 4" ANSI 150 FF | 1.0MPa | [200;1600:2400]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/OLED | 都滿足 | 室外 | 國產 |
|
|
21 | 石墨刮板流量計 | DN100 | 4" ANSI 150 FF | 1.6MPa | [200;1600:2400]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 室外 | 國產 |
|
|
22 | 石墨刮板流量計 | DN100 | 4" ANSI 150 FF | 1.6MPa | [200;1600:2400]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 電子/OLED | 都滿足 | 室外 | 國產 |
|
|
23 | 石墨刮板流量計 | DN100 | 4" ANSI 150 FF | 1.6MPa | [200;1600:2400]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 室外 | 國產 |
|
|
24 | 石墨刮板流量計 | DN100 | 4" ANSI 150 FF | 1.6MPa | [200;1600:2400]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/OLED | 都滿足 | 室外 | 國產 |
|
|
25 | 石墨刮板流量計 | DN150 | 6" ANSI 150 FF | 1.0MPa | [333;2300:4000]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 室外 | 國產 |
|
|
26 | 石墨刮板流量計 | DN150 | 6" ANSI 150 FF | 1.0MPa | [333;2300:4000]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 電子/OLED | 都滿足 | 室外 | 國產 |
|
|
27 | 石墨刮板流量計 | DN150 | 6" ANSI 150 FF | 1.0MPa | [333;2300:4000]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 室外 | 國產 |
|
|
28 | 石墨刮板流量計 | DN150 | 6" ANSI 150 FF | 1.0MPa | [333;2300:4000]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/OLED | 都滿足 | 室外 | 國產 |
|
|
29 | 石墨刮板流量計 | DN150 | 6" ANSI 150 FF | 1.6MPa | [333;2300:4000]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 室外 | 國產 |
|
|
30 | 石墨刮板流量計 | DN150 | 6" ANSI 150 FF | 1.6MPa | [333;2300:4000]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 電子/OLED | 都滿足 | 室外 | 國產 |
|
|
31 | 石墨刮板流量計 | DN150 | 6" ANSI 150 FF | 1.6MPa | [333;2300:4000]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 室外 | 國產 |
|
|
32 | 石墨刮板流量計 | DN150 | 6" ANSI 150 FF | 1.6MPa | [333;2300:4000]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/OLED | 都滿足 | 室外 | 國產 |
|
|
入圍原則:本項目最終入圍一家單位。
交貨期:自發布入圍通知書1年內按招標人通知時間發貨。
交貨
*質保期:本項目石墨刮板流量計的質保期要求為自最終用戶交付客戶起之日算24個月。
3. *投標人資格要求
本次招標要求投標人須具備以下資格要求:
3.1 在中華人民共和國境內注冊具有獨立法人資格的公司,提供有效的營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證復印件;對于已完成“三證合一”或“五證合一”登記制度改革的,須提供由工商部門核發的最新營業執照復印件。
3.2投標人應具備投標產品的制造、供貨、售后服務的能力,本項目僅接受制造商投標。
3.3 截止至報名截止時間時,投標人未被“信用中國”網站( )列入失信被執行人名單。
3.4 截止至報名截止時間時,投標人未被工商行政管理機關在全國企業信用信息公示系統中列入嚴重違法失信企業名單。
3.5財務狀況良好,須提供近三年(2020年、2021年、2022年)經審計的財務報告,包括但不限于審計報告、資產負債表、現金流量表、利潤表等。
3.6近三年(自2021年1月1日至投標截止日),投標人應具有一項石墨刮板流量計設備供貨業績(須提供業績合同復印件或相關材料作為證明文件)。
3.7 投標人負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同投標人,不得同時參加本項目采購。
3.8具有所投物資供應能力及質量控制措施,近三年(自2021年1月1日至投標截止日)提供的產品在使用過程中未發生重大質量事故。
3.9 投標人沒有處于被責令停產停業、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執照,暫停或者取消投標資格,進入清算程序,或被宣告破產,或其他喪失履約能力的情形。
3.10近一年(自2023年1月1日至投標截止日)沒有處于因違約、誠信等原因被中航油、中石油、中石化、中海油停用交易資格或列入黑名單的狀態。
3.11投標人須近五年內(自2019年1月1日至投標截止日)無重大違法記錄。
3.12 投標人必須是響應本次招標,在招標代理機構登記并領取招標文件的法人。任何未在招標代理機構登記和領取招標文件的法人或其他組織均不得參加投標。
3.13 本項目不接受聯合體投標。
4.
未在中國電力招標采購網(www.yzpb.com.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在 招標會員 區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術及商務信息服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,
招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準。
編輯:cnaf.c