序號 | 編號 | 名稱 | 位置 | 出租面積 | 報價排序 | 最終報價 | 報價人 |
1 | ZC(XD):202401-0057 | 飲馬河樓上辦公區 | 新都區寶光大道南段48號糧貿大廈 | 315平方米 | 1 | 16元/㎡/月 | 四川荃銀種業 |
2 | / | / | |||||
2 | ZC(XD):202401-0058 | 飲馬河倉庫14倉 | 新都區寶光大道南段48號飲馬河倉庫 | 154.58平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 四川荃銀種業 |
2 | / | / | |||||
3 | ZC(XD):202401-0059 | 東環路408號 | 新都區東環路408號 | 83.28平方米 | 1 | 100元/㎡/月 | 湯可星 |
2 | / | / | |||||
4 | ZC(XD):202401-0060 | 通站路倉庫2倉 | 新都區如意大道298號 | 162.12平方米 | 1 | 10元/㎡/月 | 陳麗 |
2 | / | / | |||||
5 | ZC(XD):202401-0061 | 通站路倉庫5倉 | 新都區如意大道298號 | 68.14平方米 | 流標 | ||
6 | ZC(XD):202401-0062 | 繁清路36號二樓房屋 | 新都區新繁街道繁清路36號二樓 | 160平方米 | 流標 | ||
7 | ZC(XD):202401-0063 | 崇光寺倉庫簡易倉2 | 新都區新繁街道繁川家具大道6號崇光寺倉庫 | 455.10平方米 | 流標 | ||
8 | ZC(XD):202401-0064 | 崇光寺倉庫10倉 | 新都區新繁街道繁川家具大道6號崇光寺倉庫 | 314.98平方米 | 1 | 13元/㎡/月 | 艾克勇 |
2 | / | / | |||||
9 | ZC(XD):202401-0065 | 東環路410號 | 新都區東環路410號 | 10.30平方米 | 1 | 110元/㎡/月 | 胡登席 |
2 | / | / | |||||
10 | ZC(XD):202401-0066 | 興隆街13號附1號 | 新都區新繁街道興隆街13號附1號 | 49.80平方米 | 1 | 9元/㎡/月 | 唐關友 |
2 | / | / | |||||
11 | ZC(XD):202401-0067 | 飲馬河倉庫2號辦公室 | 新都區寶光大道南段48號飲馬河倉庫 | 18平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 吳伊琦 |
2 | / | / | |||||
12 | ZC(XD):202401-0068 | 飲馬河倉庫12倉 | 新都區寶光大道南段48號飲馬河倉庫 | 154.58平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 吳伊琦 |
2 | / | / | |||||
13 | ZC(XD):202401-0069 | 東環路402號 | 新都區東環路402號 | 37.16平方米 | 1 | 110元/㎡/月 | 李軍 |
2 | / | / | |||||
14 | ZC(XD):202401-0070 | 糧貿大廈3、4號 | 新都區寶光大道南段48號糧貿大廈 | 84平方米 | 1 | 36元/㎡/月 | 劉學彬 |
2 | / | / | |||||
15 | ZC(XD):202401-0071 | 飲馬河倉庫11倉 | 新都區寶光大道南段48號飲馬河倉庫 | 154.58平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 吳伊琦 |
2 | / | / | |||||
16 | ZC(XD):202401-0072 | 軍屯倉庫13倉 | 新都區軍屯鎮五靈路55號軍屯倉庫內 | 175.09平方米 | 1 | 9元/㎡/月 | 四川神農百草生物科技 |
2 | / | / | |||||
17 | ZC(XD):202401-0073 | 東環路414號 | 新都區東環路414號 | 11.59平方米 | 1 | 110元/㎡/月 | 趙金鳳 |
2 | / | / | |||||
18 | ZC(XD):202401-0074 | 繁川家具大道46、48、50號 | 新都區新繁街道繁川家具大道46、48、50號 | 67.20平方米 | 流標 | ||
19 | ZC(XD):202401-0075 | 東環路406號 | 新都區東環路406號 | 12.48平方米 | 1 | 110元/㎡/月 | 夏位敬 |
2 | / | / | |||||
20 | ZC(XD):202401-0076 | 飲馬河倉庫3號辦公室 | 新都區寶光大道南段48號飲馬河倉庫 | 18平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 吳伊琦 |
2 | / | / | |||||
21 | ZC(XD):202401-0077 | 東環路412號 | 新都區東環路412號 | 30.02平方米 | 流標 | ||
22 | ZC(XD):202401-0078 | 繁川家具大道60、62號 | 新都區新繁街道繁川家具大道60、62號 | 47平方米 | 1 | 17元/㎡/月 | 黃錦 |
2 | / | / | |||||
23 | ZC(XD):202401-0079 | 崇光寺倉庫12倉 | 新都區新繁街道繁川家具大道6號崇光寺倉庫 | 210.03平方米 | 1 | 13元/㎡/月 | 楊才勇 |
2 | / | / | |||||
24 | ZC(XD):202401-0080 | 原公司辦公樓二樓上樓右側辦公室(原公司化驗室) | 新都區寶光大道南段48號糧貿大廈 | 45.50平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 朱哲 |
2 | / | / | |||||
25 | ZC(XD):202401-0081 | 飲馬河倉庫13倉 | 新都區寶光大道南段48號飲馬河倉庫 | 309.15平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 吳伊琦 |
2 | / | / | |||||
26 | ZC(XD):202401-0082 | 軍屯倉庫8倉 | 新都區軍屯鎮五靈路55號軍屯倉庫內 | 135.69平方米 | 1 | 9元/㎡/月 | 四川神農百草生物科技 |
2 | / | / | |||||
27 | ZC(XD):202401-0083 | 通站路倉庫綜合樓(296號商鋪) | 新都區如意大道298號 | 20.52平方米 | 流標 | ||
28 | ZC(XD):202401-0084 | 軍屯倉庫4、5倉 | 新都區軍屯鎮五靈路55號軍屯倉庫內 | 60.24平方米 | 1 | 8元/㎡/月 | 譚兵 |
2 | / | / | |||||
29 | ZC(XD):202401-0085 | 東環路404號 | 新都區東環路404號 | 12.48平方米 | 1 | 110元/㎡/月 | 林玉翠 |
2 | / | / |
公示期自2024年01月29日至2024年02月01日。
業主方
未在中國電力招標采購網(www.yzpb.com.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招 標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網