午夜视频网-午夜视频久久久久一区-午夜视频久久-午夜视频国产-国产亚洲欧美另类专区-国产亚洲欧美另类一区二区三区

成都市金牛國投城市運營管理有限公司龍湖上城商業6

   2024-05-10 中國電力招標采購網dlztb0
核心提示:根據《成都市人民政府辦公廳關于印發成都市 目錄(2021年版)》(成辦發〔2021〕60號)
根據《成都市人民政府辦公廳關于印發成都市 目錄(2021年版)》(成辦發〔2021〕60號)、《關于印發〈成都市市屬國有企業資產出租項目進場交易管理規則〉的通知》(成國資〔2014〕7號)、《關于修訂〈成都市市屬國有企業資產出租項目進場交易管理規則〉部分條款的通知》(成國資發〔2015〕23號)政策文件規定,成都市金牛國投城市運營管理 以網絡競價方式公開出租下列標的物,現將有關事項公告如下:
序號 編號 名稱 位置 出租面積 業態 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
1 ZC-Z4(JN):2024-3172 人北小學對面左側鋪面1 成化街3號附1號 22平方米 1年 不遞增 880元/月 3000元 10元/月或其整數倍
2 ZC-Z4(JN):2024-3173 人北小學對面左側鋪面2 成化街3號附8號 7平方米 1年 不遞增 180元/月 2000元 10元/月或其整數倍
3 ZC-Z4(JN):2024-3174 人北小學對面左側鋪面3 成化街3號附9號 15平方米 1年 不遞增 450元/月 2000元 10元/月或其整數倍
4 ZC-Z4(JN):2024-3175 人北小學對面左側鋪面4 成化街3號附10號 22平方米 1年 不遞增 880元/月 3000元 10元/月或其整數倍
5 ZC-Z4(JN):2024-3176 人北小學對面左側鋪面5 成化街3號附7號 42平方米 1年 不遞增 1680元/月 6000元 10元/月或其整數倍
6 ZC-Z4(JN):2024-3177 龍湖上城商業1 成都市金牛區成華西街299號2棟附101號 142.44平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 13530元/月 50000元 10元/月或其整數倍
7 ZC-Z4(JN):2024-3178 龍湖上城商業2 成都市金牛區成華西街197號 60.80平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 6320元/月 30000元 10元/月或其整數倍
8 ZC-Z4(JN):2024-3179 龍湖上城商業3 成都市金牛區成華西街203號附201號 70.42平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 7180元/月 30000元 10元/月或其整數倍
9 ZC-Z4(JN):2024-3180 龍湖上城商業4 成都市金牛區成華西街203號附248號 105.85平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 10270元/月 30000元 10元/月或其整數倍
10 ZC-Z4(JN):2024-3181 龍湖上城商業5 成都市金牛區成華西街299號6棟附122號 54.96平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 5720元/月 20000元 10元/月或其整數倍
11 ZC-Z4(JN):2024-3182 龍湖上城商業6 成華西街231號(3棟1層3號) 114.12平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 11070元/月 30000元 10元/月或其整數倍
12 ZC-Z4(JN):2024-3183 龍湖上城商業7 成華西街227號(3棟1層4號) 56.49平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 5870元/月 20000元 10元/月或其整數倍
13 ZC-Z4(JN):2024-3184 龍湖上城商業8 成華西街299號3棟附129號(3棟1層21號) 55.95平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 5820元/月 20000元 10元/月或其整數倍
14 ZC-Z4(JN):2024-3185 龍湖上城商業9 成華西街299號5棟附125號(5棟1層18號) 78.07平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 7960元/月 20000元 10元/月或其整數倍
15 ZC-Z4(JN):2024-3186 金璐天下辦公房(部分)1 茶店子西街36號10層1001號 158.70平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 3810元/月 12000元 10元/月或其整數倍
16 ZC-Z4(JN):2024-3187 金璐天下辦公房(部分)2 茶店子西街36號10層1002號 198.03平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 4750元/月 12000元 10元/月或其整數倍
17 ZC-Z4(JN):2024-3188 金璐天下辦公房(部分)3 茶店子西街36號1棟2單元7層705號 80.06平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 2000元/月 6000元 10元/月或其整數倍
18 ZC-Z4(JN):2024-3189 金璐天下辦公房(部分)4 茶店子西街36號1棟2單元7層706號 58.77平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 1530元/月 6000元 10元/月或其整數倍
19 ZC-Z4(JN):2024-3190 金璐天下辦公房(部分)5 茶店子西街36號1棟2單元7層707號 61.58平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 1600元/月 6000元 10元/月或其整數倍
20 ZC-Z4(JN):2024-3191 一環路北二段62號住房1 成都市金牛區一環路北二段62號2層1號 25.74平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 463元/月 1000元 10元/月或其整數倍
21 ZC-Z4(JN):2024-3192 一環路北二段62號住房2 成都市金牛區一環路北二段62號2層2號 21.78平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 392元/月 1000元 10元/月或其整數倍
22 ZC-Z4(JN):2024-3193 一環路北二段62號住房3 成都市金牛區一環路北二段62號2層3號 21.78平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 392元/月 1000元 10元/月或其整數倍
23 ZC-Z4(JN):2024-3194 一環路北二段62號住房4 成都市金牛區一環路北二段62號2層4號 25.74平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 463元/月 1000元 10元/月或其整數倍
24 ZC-Z4(JN):2024-3195 一環路北二段62號住房5 成都市金牛區一環路北二段62號2層9號 25.74平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 463元/月 1000元 10元/月或其整數倍
25 ZC-Z4(JN):2024-3196 一環路北二段62號住房6 成都市金牛區一環路北二段62號2層10號 25.74平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 463元/月 1000元 10元/月或其整數倍
26 ZC-Z4(JN):2024-3197 一環路北二段62號住房7 成都市金牛區一環路北二段62號2層11號 21.78平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 392元/月 1000元 10元/月或其整數倍
27 ZC-Z4(JN):2024-3198 一環路北二段62號住房8 成都市金牛區一環路北二段62號2層13號 32.67平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 588元/月 1000元 10元/月或其整數倍
28 ZC-Z4(JN):2024-3199 金牛區銀沙南街39號 金牛區銀沙南街39號 34.73平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 2430元/月 8000元 10元/月或其整數倍
29 ZC-Z4(JN):2024-3200 金牛區銀沙南街41號 金牛區銀沙南街41號 17.07平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 1370元/月 6000元 10元/月或其整數倍
30 ZC-Z4(JN):2024-3201 金牛區銀沙南街43號 金牛區銀沙南街43號 71.38平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 5000元/月 15000元 10元/月或其整數倍
31 ZC-Z4(JN):2024-3202 銀桂橋一巷和二巷營業房1 銀桂橋一巷1棟50號 8.90平方米 1年 不遞增 270元/月 1000元 10元/月或其整數倍
32 ZC-Z4(JN):2024-3203 銀桂橋一巷和二巷營業房2 銀桂橋二巷2棟56號 8.94平方米 1年 不遞增 270元/月 1000元 10元/月或其整數倍
33 ZC-Z4(JN):2024-3204 銀桂橋一巷和二巷營業房3 銀桂橋二巷2棟58號 8.94平方米 1年 不遞增 270元/月 1000元 10元/月或其整數倍
34 ZC-Z4(JN):2024-3205 銀桂橋一巷和二巷營業房4 銀桂橋一巷1棟52號 8.90平方米 1年 不遞增 623元/月 1000元 10元/月或其整數倍
35 ZC-Z4(JN):2024-3206 銀桂橋一巷和二巷營業房5 銀桂橋二巷2棟54號 8.94平方米 1年 不遞增 626元/月 1000元 10元/月或其整數倍
36 ZC-Z4(JN):2024-3207 蜀明東路4號、10號紅色小區商鋪 育英南路136號附13號 20.48平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 2460元/月 100000元 10元/月或其整數倍
37 ZC-Z4(JN):2024-3208 金牛萬達廣場區屬國有寫字樓 一環路北三段1號1棟2單元2801號 174.39平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 6980元/月 30000元 10元/月或其整數倍
38 ZC-Z4(JN):2024-3209 金牛區成華南街2號附5號 金牛區成華南街2號附5號 36平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 250元/月 1500元 10元/月或其整數倍
39 ZC-Z4(JN):2024-3210 機械化作業所房屋 花照壁上橫街231號職工 宿舍6-1號 43.80平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 350元/月 2000元 10元/月或其整數倍
40 ZC-Z4(JN):2024-3211 原撫琴房產法庭辦公房 撫琴南街9號 290平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 4350元/月 15000元 10元/月或其整數倍
41 ZC-Z4(JN):2024-3212 北站東二路6號1樓70號 北站東二路6號1樓70號 69.63平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 5600元/月 20000元 10元/月或其整數倍
42 ZC-Z4(JN):2024-3213 北站西一巷9號附26號 北站西一巷9號附26號 23平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 4900元/月 15000元 10元/月或其整數倍
43 ZC-Z4(JN):2024-3214 為民新居資產 為民新居光榮巷17、19號 256.75平方米 5年 中標價為第1年租金標準,自第2年起每1年在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 15405元/月 80000元 10元/月或其整數倍
44 ZC-Z4(JN):2024-3215 茶店子橫街2號 育秀路2號樓梯間 9.60平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 50元/月 1000元 10元/月或其整數倍
45 ZC-Z4(JN):2024-3216 營門口路192號和212號鋪面 營門口路192號 21.60平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 1840元/月 6000元 10元/月或其整數倍
46 ZC-Z4(JN):2024-3217 沙河.鳳凰城小區商鋪 韋家碾三路237號 44.08平方米 5年 中標價為前2年租金標準,自第3年起每2年在上1年的基礎上遞增3%后取整數(四舍五入)。 2420元/月 10000元 10元/月或其整數倍
報名截止時間 報價時間 對外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
1.競買保證金不得代繳。競買保證金退轉條件及不予退還條款請詳見本公告附件。
2.行政事業單位資產出租項目或其他設有承租候選人的項目競價結束后,按最終報價從高到低排序前兩名的競租人為承租候選人。
3.競買申請人須認真閱讀公告及附件相關內容,如對標的物有任何疑問或有實地踏勘意向的可聯系我方。


未在中國電力招標采購網(www.yzpb.com.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招 標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網

編輯:gzyjy.sc.gov
 
異議收藏 0打賞 0
 
更多>同類資訊
  • dlztb007
    加關注31
  • 招標馬上開始。。。
推薦圖文
最新招標資訊
國家能源資訊
網站首頁  |  密碼索回  |  服務說明  |  入網協議  |  銀行匯款  |  聯系方式  |  關于我們  |  用戶協議  |  隱私政策  |  版權聲明  |  網站地圖  |  排名推廣  |  網站留言  |  違規舉報  |  京ICP備12017752號-8  |  11010702002406號
 
主站蜘蛛池模板: 一级毛片视频免费| 亚洲欧洲无码AV在线观看你懂的| 久久免费国产视频| 99久久就热视频精品草| 69xx欧美| 糙汉顶弄抽插HHHH| 夫妻性姿势真人做视频| 成人免费公开视频| 久久精品亚洲国产AV涩情| 91久久精品国产亚洲| 亚洲成年男人的天堂网| xxx日本hd| 久久精品视频在线看| 午夜爱情动作片P| 啊好大好厉害好爽真骚| 久久婷婷五月免费综合色啪| 邪恶肉肉全彩色无遮盖| 大陆午夜伦理| 欧美成人精品高清在线观看| 在线中文高清资源免费观看| 国产亚洲tv在线观看| 色就色综合| gv肉片视频免费观看| 快播电影频道| 亚洲三级在线观看| 国产午夜在线视频| 窝窝影院午夜看片毛片| 超碰在线 视频| 欧美成人性色生活18黑人| 伊人久久大香线蕉综合高清| 国产午夜一级淫片| 午夜家庭影院| 国产AV精品国语对白国产| 青青草原成人| 爱情岛论坛网亚洲品质| 女人18毛片| 99久热这里精品免费| 麻豆XXXX乱女少妇精品| 中文字幕偷乱免费视频在线| 京香在线观看| 亚洲野狼综合网站|