午夜视频网-午夜视频久久久久一区-午夜视频久久-午夜视频国产-国产亚洲欧美另类专区-国产亚洲欧美另类一区二区三区

成都市金牛國(guó)投城市運(yùn)營(yíng)管理有限公司茶店子橫街2號(hào)

核心提示:根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)成都市 目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號(hào))
根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)成都市 目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號(hào))、《關(guān)于印發(fā)〈成都市市屬?lài)?guó)有企業(yè)資產(chǎn)出租項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)交易管理規(guī)則〉的通知》(成國(guó)資〔2014〕7號(hào))、《關(guān)于修訂〈成都市市屬?lài)?guó)有企業(yè)資產(chǎn)出租項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)交易管理規(guī)則〉部分條款的通知》(成國(guó)資發(fā)〔2015〕23號(hào))政策文件規(guī)定,成都市金牛國(guó)投城市運(yùn)營(yíng)管理 以網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式公開(kāi)出租下列標(biāo)的物,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
序號(hào) 編號(hào) 名稱(chēng) 位置 出租面積 業(yè)態(tài) 租賃期限 租金遞增率 起始價(jià) 競(jìng)買(mǎi)保證金 增價(jià)幅度
1 ZC-Z4(JN):2024-3172 人北小學(xué)對(duì)面左側(cè)鋪面1 成化街3號(hào)附1號(hào) 22平方米 無(wú) 1年 不遞增 880元/月 3000元 10元/月或其整數(shù)倍
2 ZC-Z4(JN):2024-3173 人北小學(xué)對(duì)面左側(cè)鋪面2 成化街3號(hào)附8號(hào) 7平方米 無(wú) 1年 不遞增 180元/月 2000元 10元/月或其整數(shù)倍
3 ZC-Z4(JN):2024-3174 人北小學(xué)對(duì)面左側(cè)鋪面3 成化街3號(hào)附9號(hào) 15平方米 無(wú) 1年 不遞增 450元/月 2000元 10元/月或其整數(shù)倍
4 ZC-Z4(JN):2024-3175 人北小學(xué)對(duì)面左側(cè)鋪面4 成化街3號(hào)附10號(hào) 22平方米 無(wú) 1年 不遞增 880元/月 3000元 10元/月或其整數(shù)倍
5 ZC-Z4(JN):2024-3176 人北小學(xué)對(duì)面左側(cè)鋪面5 成化街3號(hào)附7號(hào) 42平方米 無(wú) 1年 不遞增 1680元/月 6000元 10元/月或其整數(shù)倍
6 ZC-Z4(JN):2024-3177 龍湖上城商業(yè)1 成都市金牛區(qū)成華西街299號(hào)2棟附101號(hào) 142.44平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每2年在上1年的基礎(chǔ)上遞增3%后取整數(shù)(四舍五入)。 13530元/月 50000元 10元/月或其整數(shù)倍
7 ZC-Z4(JN):2024-3178 龍湖上城商業(yè)2 成都市金牛區(qū)成華西街197號(hào) 60.80平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每2年在上1年的基礎(chǔ)上遞增3%后取整數(shù)(四舍五入)。 6320元/月 30000元 10元/月或其整數(shù)倍
8 ZC-Z4(JN):2024-3179 龍湖上城商業(yè)3 成都市金牛區(qū)成華西街203號(hào)附201號(hào) 70.42平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每2年在上1年的基礎(chǔ)上遞增3%后取整數(shù)(四舍五入)。 7180元/月 30000元 10元/月或其整數(shù)倍
9 ZC-Z4(JN):2024-3180 龍湖上城商業(yè)4 成都市金牛區(qū)成華西街203號(hào)附248號(hào) 105.85平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每2年在上1年的基礎(chǔ)上遞增3%后取整數(shù)(四舍五入)。 10270元/月 30000元 10元/月或其整數(shù)倍
10 ZC-Z4(JN):2024-3181 龍湖上城商業(yè)5 成都市金牛區(qū)成華西街299號(hào)6棟附122號(hào) 54.96平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每2年在上1年的基礎(chǔ)上遞增3%后取整數(shù)(四舍五入)。 5720元/月 20000元 10元/月或其整數(shù)倍
11 ZC-Z4(JN):2024-3182 龍湖上城商業(yè)6 成華西街231號(hào)(3棟1層3號(hào)) 114.12平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每2年在上1年的基礎(chǔ)上遞增3%后取整數(shù)(四舍五入)。 11070元/月 30000元 10元/月或其整數(shù)倍
12 ZC-Z4(JN):2024-3183 龍湖上城商業(yè)7 成華西街227號(hào)(3棟1層4號(hào)) 56.49平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每2年在上1年的基礎(chǔ)上遞增3%后取整數(shù)(四舍五入)。 5870元/月 20000元 10元/月或其整數(shù)倍
13 ZC-Z4(JN):2024-3184 龍湖上城商業(yè)8 成華西街299號(hào)3棟附129號(hào)(3棟1層21號(hào)) 55.95平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每2年在上1年的基礎(chǔ)上遞增3%后取整數(shù)(四舍五入)。 5820元/月 20000元 10元/月或其整數(shù)倍
14 ZC-Z4(JN):2024-3185 龍湖上城商業(yè)9 成華西街299號(hào)5棟附125號(hào)(5棟1層18號(hào)) 78.07平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每2年在上1年的基礎(chǔ)上遞增3%后取整數(shù)(四舍五入)。 7960元/月 20000元 10元/月或其整數(shù)倍
15 ZC-Z4(JN):2024-3186 金璐天下辦公房(部分)1 茶店子西街36號(hào)10層1001號(hào) 158.70平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每2年在上1年的基礎(chǔ)上遞增3%后取整數(shù)(四舍五入)。 3810元/月 12000元 10元/月或其整數(shù)倍
16 ZC-Z4(JN):2024-3187 金璐天下辦公房(部分)2 茶店子西街36號(hào)10層1002號(hào) 198.03平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每2年在上1年的基礎(chǔ)上遞增3%后取整數(shù)(四舍五入)。 4750元/月 12000元 10元/月或其整數(shù)倍
17 ZC-Z4(JN):2024-3188 金璐天下辦公房(部分)3 茶店子西街36號(hào)1棟2單元7層705號(hào) 80.06平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每2年在上1年的基礎(chǔ)上遞增3%后取整數(shù)(四舍五入)。 2000元/月 6000元 10元/月或其整數(shù)倍
18 ZC-Z4(JN):2024-3189 金璐天下辦公房(部分)4 茶店子西街36號(hào)1棟2單元7層706號(hào) 58.77平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每2年在上1年的基礎(chǔ)上遞增3%后取整數(shù)(四舍五入)。 1530元/月 6000元 10元/月或其整數(shù)倍
19 ZC-Z4(JN):2024-3190 金璐天下辦公房(部分)5 茶店子西街36號(hào)1棟2單元7層707號(hào) 61.58平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每2年在上1年的基礎(chǔ)上遞增3%后取整數(shù)(四舍五入)。 1600元/月 6000元 10元/月或其整數(shù)倍
20 ZC-Z4(JN):2024-3191 一環(huán)路北二段62號(hào)住房1 成都市金牛區(qū)一環(huán)路北二段62號(hào)2層1號(hào) 25.74平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每2年在上1年的基礎(chǔ)上遞增3%后取整數(shù)(四舍五入)。 463元/月 1000元 10元/月或其整數(shù)倍
21 ZC-Z4(JN):2024-3192 一環(huán)路北二段62號(hào)住房2 成都市金牛區(qū)一環(huán)路北二段62號(hào)2層2號(hào) 21.78平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每2年在上1年的基礎(chǔ)上遞增3%后取整數(shù)(四舍五入)。 392元/月 1000元 10元/月或其整數(shù)倍
22 ZC-Z4(JN):2024-3193 一環(huán)路北二段62號(hào)住房3 成都市金牛區(qū)一環(huán)路北二段62號(hào)2層3號(hào) 21.78平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每2年在上1年的基礎(chǔ)上遞增3%后取整數(shù)(四舍五入)。 392元/月 1000元 10元/月或其整數(shù)倍
23 ZC-Z4(JN):2024-3194 一環(huán)路北二段62號(hào)住房4 成都市金牛區(qū)一環(huán)路北二段62號(hào)2層4號(hào) 25.74平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每2年在上1年的基礎(chǔ)上遞增3%后取整數(shù)(四舍五入)。 463元/月 1000元 10元/月或其整數(shù)倍
24 ZC-Z4(JN):2024-3195 一環(huán)路北二段62號(hào)住房5 成都市金牛區(qū)一環(huán)路北二段62號(hào)2層9號(hào) 25.74平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每2年在上1年的基礎(chǔ)上遞增3%后取整數(shù)(四舍五入)。 463元/月 1000元 10元/月或其整數(shù)倍
25 ZC-Z4(JN):2024-3196 一環(huán)路北二段62號(hào)住房6 成都市金牛區(qū)一環(huán)路北二段62號(hào)2層10號(hào) 25.74平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每2年在上1年的基礎(chǔ)上遞增3%后取整數(shù)(四舍五入)。 463元/月 1000元 10元/月或其整數(shù)倍
26 ZC-Z4(JN):2024-3197 一環(huán)路北二段62號(hào)住房7 成都市金牛區(qū)一環(huán)路北二段62號(hào)2層11號(hào) 21.78平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每2年在上1年的基礎(chǔ)上遞增3%后取整數(shù)(四舍五入)。 392元/月 1000元 10元/月或其整數(shù)倍
27 ZC-Z4(JN):2024-3198 一環(huán)路北二段62號(hào)住房8 成都市金牛區(qū)一環(huán)路北二段62號(hào)2層13號(hào) 32.67平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每2年在上1年的基礎(chǔ)上遞增3%后取整數(shù)(四舍五入)。 588元/月 1000元 10元/月或其整數(shù)倍
28 ZC-Z4(JN):2024-3199 金牛區(qū)銀沙南街39號(hào) 金牛區(qū)銀沙南街39號(hào) 34.73平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每2年在上1年的基礎(chǔ)上遞增3%后取整數(shù)(四舍五入)。 2430元/月 8000元 10元/月或其整數(shù)倍
29 ZC-Z4(JN):2024-3200 金牛區(qū)銀沙南街41號(hào) 金牛區(qū)銀沙南街41號(hào) 17.07平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每2年在上1年的基礎(chǔ)上遞增3%后取整數(shù)(四舍五入)。 1370元/月 6000元 10元/月或其整數(shù)倍
30 ZC-Z4(JN):2024-3201 金牛區(qū)銀沙南街43號(hào) 金牛區(qū)銀沙南街43號(hào) 71.38平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每2年在上1年的基礎(chǔ)上遞增3%后取整數(shù)(四舍五入)。 5000元/月 15000元 10元/月或其整數(shù)倍
31 ZC-Z4(JN):2024-3202 銀桂橋一巷和二巷營(yíng)業(yè)房1 銀桂橋一巷1棟50號(hào) 8.90平方米 無(wú) 1年 不遞增 270元/月 1000元 10元/月或其整數(shù)倍
32 ZC-Z4(JN):2024-3203 銀桂橋一巷和二巷營(yíng)業(yè)房2 銀桂橋二巷2棟56號(hào) 8.94平方米 無(wú) 1年 不遞增 270元/月 1000元 10元/月或其整數(shù)倍
33 ZC-Z4(JN):2024-3204 銀桂橋一巷和二巷營(yíng)業(yè)房3 銀桂橋二巷2棟58號(hào) 8.94平方米 無(wú) 1年 不遞增 270元/月 1000元 10元/月或其整數(shù)倍
34 ZC-Z4(JN):2024-3205 銀桂橋一巷和二巷營(yíng)業(yè)房4 銀桂橋一巷1棟52號(hào) 8.90平方米 無(wú) 1年 不遞增 623元/月 1000元 10元/月或其整數(shù)倍
35 ZC-Z4(JN):2024-3206 銀桂橋一巷和二巷營(yíng)業(yè)房5 銀桂橋二巷2棟54號(hào) 8.94平方米 無(wú) 1年 不遞增 626元/月 1000元 10元/月或其整數(shù)倍
36 ZC-Z4(JN):2024-3207 蜀明東路4號(hào)、10號(hào)紅色小區(qū)商鋪 育英南路136號(hào)附13號(hào) 20.48平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每2年在上1年的基礎(chǔ)上遞增3%后取整數(shù)(四舍五入)。 2460元/月 100000元 10元/月或其整數(shù)倍
37 ZC-Z4(JN):2024-3208 金牛萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)區(qū)屬?lài)?guó)有寫(xiě)字樓 一環(huán)路北三段1號(hào)1棟2單元2801號(hào) 174.39平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每2年在上1年的基礎(chǔ)上遞增3%后取整數(shù)(四舍五入)。 6980元/月 30000元 10元/月或其整數(shù)倍
38 ZC-Z4(JN):2024-3209 金牛區(qū)成華南街2號(hào)附5號(hào) 金牛區(qū)成華南街2號(hào)附5號(hào) 36平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每2年在上1年的基礎(chǔ)上遞增3%后取整數(shù)(四舍五入)。 250元/月 1500元 10元/月或其整數(shù)倍
39 ZC-Z4(JN):2024-3210 機(jī)械化作業(yè)所房屋 花照壁上橫街231號(hào)職工 宿舍6-1號(hào) 43.80平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每2年在上1年的基礎(chǔ)上遞增3%后取整數(shù)(四舍五入)。 350元/月 2000元 10元/月或其整數(shù)倍
40 ZC-Z4(JN):2024-3211 原撫琴房產(chǎn)法庭辦公房 撫琴南街9號(hào) 290平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每2年在上1年的基礎(chǔ)上遞增3%后取整數(shù)(四舍五入)。 4350元/月 15000元 10元/月或其整數(shù)倍
41 ZC-Z4(JN):2024-3212 北站東二路6號(hào)1樓70號(hào) 北站東二路6號(hào)1樓70號(hào) 69.63平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每2年在上1年的基礎(chǔ)上遞增3%后取整數(shù)(四舍五入)。 5600元/月 20000元 10元/月或其整數(shù)倍
42 ZC-Z4(JN):2024-3213 北站西一巷9號(hào)附26號(hào) 北站西一巷9號(hào)附26號(hào) 23平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每2年在上1年的基礎(chǔ)上遞增3%后取整數(shù)(四舍五入)。 4900元/月 15000元 10元/月或其整數(shù)倍
43 ZC-Z4(JN):2024-3214 為民新居資產(chǎn) 為民新居光榮巷17、19號(hào) 256.75平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為第1年租金標(biāo)準(zhǔn),自第2年起每1年在上1年的基礎(chǔ)上遞增3%后取整數(shù)(四舍五入)。 15405元/月 80000元 10元/月或其整數(shù)倍
44 ZC-Z4(JN):2024-3215 茶店子橫街2號(hào) 育秀路2號(hào)樓梯間 9.60平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每2年在上1年的基礎(chǔ)上遞增3%后取整數(shù)(四舍五入)。 50元/月 1000元 10元/月或其整數(shù)倍
45 ZC-Z4(JN):2024-3216 營(yíng)門(mén)口路192號(hào)和212號(hào)鋪面 營(yíng)門(mén)口路192號(hào) 21.60平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每2年在上1年的基礎(chǔ)上遞增3%后取整數(shù)(四舍五入)。 1840元/月 6000元 10元/月或其整數(shù)倍
46 ZC-Z4(JN):2024-3217 沙河.鳳凰城小區(qū)商鋪 韋家碾三路237號(hào) 44.08平方米 無(wú) 5年 中標(biāo)價(jià)為前2年租金標(biāo)準(zhǔn),自第3年起每2年在上1年的基礎(chǔ)上遞增3%后取整數(shù)(四舍五入)。 2420元/月 10000元 10元/月或其整數(shù)倍
報(bào)名截止時(shí)間 報(bào)價(jià)時(shí)間 對(duì)外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
1.競(jìng)買(mǎi)保證金不得代繳。競(jìng)買(mǎi)保證金退轉(zhuǎn)條件及不予退還條款請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)本公告附件。
2.行政事業(yè)單位資產(chǎn)出租項(xiàng)目或其他設(shè)有承租候選人的項(xiàng)目競(jìng)價(jià)結(jié)束后,按最終報(bào)價(jià)從高到低排序前兩名的競(jìng)租人為承租候選人。
3.競(jìng)買(mǎi)申請(qǐng)人須認(rèn)真閱讀公告及附件相關(guān)內(nèi)容,如對(duì)標(biāo)的物有任何疑問(wèn)或有實(shí)地踏勘意向的可聯(lián)系我方。


未在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(www.yzpb.com.cn)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招 標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件!
咨詢(xún)電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買(mǎi)標(biāo)書(shū)操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)

編輯:gzyjy.sc.gov
 
異議收藏 0打賞 0
 
更多>同類(lèi)資訊
  • dlztb007
    加關(guān)注31
  • 招標(biāo)馬上開(kāi)始。。。
推薦圖文
最新招標(biāo)資訊
國(guó)家能源資訊
網(wǎng)站首頁(yè)  |  密碼索回  |  服務(wù)說(shuō)明  |  入網(wǎng)協(xié)議  |  銀行匯款  |  聯(lián)系方式  |  關(guān)于我們  |  用戶(hù)協(xié)議  |  隱私政策  |  版權(quán)聲明  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  網(wǎng)站留言  |  違規(guī)舉報(bào)  |  京ICP備12017752號(hào)-8  |  11010702002406號(hào)
 
主站蜘蛛池模板: 精品国产高清自在线看| 甜性涩爱bt下载| 51久久成人国产精品麻豆| 国产亚洲欧美在线观看三区| 色婷婷综合久久久中文字幕 | 榴莲黄版无限刷| 亚洲色婷婷久久精品AV蜜桃| 国产精品永久免费| 十分钟视频影院免费| 成人天堂资源WWW在线| 青青草A在在观免费线观看| 99蜜桃在线观看免费视频网站| 老汉老太bbbbbxxxxx| 月夜直播免费看| 久草精品在线| 一个人免费观看完整视频日本| 黄页网站免费视频大全9| 亚洲精品第一综合99久久| 国产偷国产偷亚洲高清app| 午夜aaaa| 国产色精品久久人妻99蜜桃麻豆| 午夜福利92看看电影80| 国产精品久久久久无码AV色戒| 特级毛片AAAAAA| 国产精品成人不卡在线观看| 少妇邻居内射在线| 国产精品伦理一二三区伦理| 甜涩性爱下载| 韩国甜性涩爱| 亚洲中文字幕乱倫在线| 久久久久影视| 姉调无修版ova国语版| 毛片网站视频| 99久久精品全部| 欧洲精品一区二区不卡观看 | 亚洲高清无在码在线无弹窗| 国产手机精品一区二区| 亚洲免费综合色视频| 久久国产免费观看精品1| 中文字幕乱码一区AV久久| 免费精品国产人妻国语|