第一章 公開招標
1.招標條件
本招標項目名稱為:化工工程焦化公司搗固焦項目固液體加藥、化學清洗及附屬設備采購公開招標,項目招標編號為:CEZB240105548, 本項目已具備招標條件,現對該項目進行國內資格后審公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1 項目概況、招標范圍及標段(包)劃分:煤焦化 360萬噸/年搗固焦項目是貫徹落實推動煤炭高端化、多元化、綠色化發展理念,是承載煤焦化 布局優化和結構升級的重點項目,也是煤焦化 推動企業轉型升級,實現高質量發展的現實需求。此招標項目為神華工程技術 承接的焦化公司360萬噸/年搗固焦項目(一期160萬噸/年)煉焦系統EPC工程固液體加藥、化學清洗及附屬設備采購。
2.1.1投標方供貨范圍為焦化公司360萬噸/年搗固焦項目(一期160萬噸/年)煉焦系統EPC工程裝配完整的固液體加藥、化學清洗及附屬設備(除土建設施外,所有設備本體有效和安全運行所必需的連接管線、閥門、管配件、就地儀表、控制系統和電控柜,安裝時的備品備件等,應保證設備在安裝、運行時不另外需要配件),詳見下表(同時供貨范圍內的設備配置及技術要求需滿足招標文件第五章供貨要求中的第6章節)。
序號 | 名稱 | 規格型號 | 數量 | 備注 |
一 | 液體加藥 | |||
1 | 除氰劑投加系統 | |||
1.1 | 除氰劑計量泵910-P-0307A/B | Q=100L/h;H=30m;變頻機械隔膜計量泵; 隔膜材質PTFE,泵頭材質PVC; 帶脈動阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標定柱、過濾器、壓力表等; | 2臺 | 1用1備 |
2 | PFS投加系統 | |||
2.1 | PFS儲罐 910-D-2502 | 有效容積30m3; 材質:加厚PE; 自帶遠傳磁翻板液位計、爬梯、護欄、頂部檢修平臺; 平臺、爬梯踏板材質:熱鍍鋅鋼格柵; | 1臺 | |
2.2 | PFS加藥裝置 910-PU-2502 | |||
2.2.1 | 一級高密PFS計量泵 910-PU-2502-P01A/B | Q=140L/h;H=30m;變頻機械隔膜計量泵; 隔膜材質PTFE,泵頭材質PVC; 帶脈動阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標定柱、過濾器、壓力表等; | 2臺 | 1用1備 |
2.2.2 | 二級高密PFS計量泵 910-PU-2502-P02A/B/C | Q=40L/h;H=30m;變頻機械隔膜計量泵; 隔膜材質PTFE,泵頭材質PVC; 帶脈動阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標定柱、過濾器、壓力表等; | 3臺 | 2用1備 |
2.2.3 | 管式超濾軟化PFS計量泵910-PU-2502-P03A/B | Q=90L/h;H=30m;變頻機械隔膜計量泵; 隔膜材質PTFE,泵頭材質PVC; 帶脈動阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標定柱、過濾器、壓力表等; | 2臺 | 1用1備 |
2.4 | PFS卸料泵 910-P-2502A/B | Q=15m3/h;H=15m;離心泵 過流材質:氟塑料 | 2臺 | 1用1備 |
3 | 乙酸鈉投加系統 | |||
3.1 | 乙酸鈉儲罐 910-D-2501 | 有效容積30m3; 材質:加厚PE; 自帶遠傳磁翻板液位計、爬梯、護欄、頂部檢修平臺; 平臺、爬梯踏板材質:熱鍍鋅鋼格柵; | 1臺 | |
3.2 | 二段缺氧乙酸鈉投加泵910-P-2503A/B | Q=3m3/h;H=30m;變頻離心泵; 過流材質:氟塑料 | 2臺 | 1用1備 |
3.3 | 乙酸鈉卸料泵910-P-2501A/B | Q=15m3/h;H=15m;離心泵 過流材質:氟塑料 | 2臺 | 1用1備 |
4 | 液堿投加系統 | |||
4.1 | 液堿儲罐910-D-2704A/B | 氫氧化鈉濃度45%; 有效容積:30m3;壁厚不小于10mm; 儲罐直徑不大于3400mm; 儲罐材質:碳鋼;室外安裝; 自帶熱水伴熱內盤管(材質S30408)、支架、爬梯、護欄、頂部檢修平臺; 平臺、爬梯踏板材質:熱鍍鋅鋼格柵; | 2臺 | |
4.2 | 液堿轉輸泵910-P-2703A/B | Q=15m3/h;H=20m;離心泵; 過流材質:SS304; | 2臺 | 1用1備 |
4.3 | 液堿加藥裝置910-PU-2702 | |||
4.3.1 | 臭氧液堿計量泵910-PU-2702-P01A/B/C | Q=100L/h;H=30m;變頻機械隔膜計量泵; 隔膜材質PTFE,泵頭材質PVC; 帶脈動阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標定柱、過濾器、壓力表等; | 3臺 | 2用1備 |
4.3.2 | 一級高密液堿計量泵910-PU-2702-P02A/B/C | Q=330L/h;H=30m;變頻機械隔膜計量泵; 隔膜材質PTFE,泵頭材質PVC; 帶脈動阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標定柱、過濾器、壓力表等; | 3臺 | 2用1備 |
4.3.3 | 二級高密液堿計量泵1 910-PU-2702-P03A/B/C | Q=55L/h;H=30m;變頻機械隔膜計量泵; 隔膜材質PTFE,泵頭材質PVC; 帶脈動阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標定柱、過濾器、壓力表等; | 3臺 | 2用1備 |
4.3.4 | 二級高密液堿計量泵2 910-PU-2702-P04A/B/C | Q=85L/h;H=30m;變頻機械隔膜計量泵; 隔膜材質PTFE,泵頭材質PVC; 帶脈動阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標定柱、過濾器、壓力表等; | 3臺 | 2用1備 |
4.3.5 | 酸霧吸收器液堿計量泵1 910-PU-2702-P05 | Q=100L/h;H=30m;變頻機械隔膜計量泵; 隔膜材質PTFE,泵頭材質PVC; 帶脈動阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標定柱、過濾器、壓力表等; | 1臺 | |
4.4 | 氫氧化鈉加藥裝置910-PU-2005 | |||
4.4.1 | 氫氧化鈉加藥桶910-T-2007 | 計量箱有效容積:4m3; 材質:加厚PE; 自帶遠傳磁翻板液位計; | 1臺 | |
4.4.2 | 一級反滲透進水氫氧化鈉加藥泵910-P-2017A/B | Q=18L/h;H=55m;變頻機械隔膜計量泵; 隔膜材質PTFE,泵頭材質PVC; 帶脈動阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標定柱、過濾器、壓力表等; | 2臺 | 1用1備 |
4.4.3 | 二級反滲透進水氫氧化鈉加藥泵910-P-2018A/B | Q=7L/h;H=55m;變頻機械隔膜計量泵; 隔膜材質PTFE,泵頭材質PVC; 帶脈動阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標定柱、過濾器、壓力表等; | 2臺 | 1用1備 |
4.4.4 | 管式膜化學清洗氫氧化鈉加藥泵910-P-2019A/B | Q=85L/h;H=30m;變頻機械隔膜計量泵; 隔膜材質PTFE,泵頭材質PVC; 帶脈動阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標定柱、過濾器、壓力表等; | 2臺 | 1用1備 |
4.4.5 | 管式膜2#加藥池氫氧化鈉加藥泵910-P-2020A/B | Q=77L/h;H=30m;變頻機械隔膜計量泵; 隔膜材質PTFE,泵頭材質PVC; 帶脈動阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標定柱、過濾器、壓力表等; | 2臺 | 1用1備 |
4.4.6 | 管式膜4#加藥池氫氧化鈉加藥泵910-P-2021A/B | Q=50L/h;H=30m;變頻機械隔膜計量泵; 隔膜材質PTFE,泵頭材質PVC; 帶脈動阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標定柱、過濾器、壓力表等; | 2臺 | 1用1備 |
4.4.7 | 一級納濾進水氫氧化鈉加藥泵910-P-2022A/B | Q=70L/h;H=30m;變頻機械隔膜計量泵; 隔膜材質PTFE,泵頭材質PVC; 帶脈動阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標定柱、過濾器、壓力表等; | 2臺 | 1用1備 |
4.4.8 | 酸酸霧吸收器氫氧化鈉加藥泵910-P-2023A/B | Q=100L/h;H=30m;變頻機械隔膜計量泵; 隔膜材質PTFE,泵頭材質PVC; 帶脈動阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標定柱、過濾器、壓力表等; | 2臺 | 1用1備 |
4.5 | 離子交換再生氫氧化鈉計量箱 910-T-2008 | 有效容積:3m3; 材質:加厚PE; 配套DN65氫氧化鈉噴射器(910-Y-2002); 自帶遠傳磁翻板液位計 | 1臺 | |
4.6 | 酸堿廢水池氫氧化鈉加泵910-P-2029A/B | Q=100L/h;H=20m;變頻機械隔膜計量泵; 隔膜材質PTFE,泵頭材質PVC; 帶脈動阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標定柱、過濾器、壓力表等; | 2臺 | 1用1備 |
5 | 硫酸投加系統 | |||
5.1 | 硫酸儲罐 910-D-2701 | 有效容積:20m3;壁厚不小于10mm; 儲罐直徑不大于2800mm; 材質:不銹鋼SS304;室外安裝; 自帶遠傳磁翻板液位計、呼吸干燥器910-DR-2701(含填料)、爬梯、護欄、頂部檢修平臺。 平臺、爬梯踏板材質:熱鍍鋅鋼格柵; | 1臺 | |
5.2 | 硫酸加藥裝置910-PU-2701 | |||
5.2.1 | 一級高密硫酸計量泵910-PU-2701-P01A/B | Q=140L/h;H=30m;變頻機械隔膜計量泵; 隔膜材質PTFE,泵頭材質PVDF; 帶脈動阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標定柱、過濾器、壓力表等; | 2臺 | 1用1備 |
5.2.2 | 二級高密硫酸計量泵 910-PU-2701-P02A/B | Q=40L/h;H=30m;變頻機械隔膜計量泵; 隔膜材質PTFE,泵頭材質PVDF; 帶脈動阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標定柱、過濾器、壓力表等; | 2臺 | 1用1備 |
5.2.3 | 管式超濾硫酸計量泵910-PU-2701-P03A/B | Q=30L/h;H=30m;變頻機械隔膜計量泵; 隔膜材質PTFE,泵頭材質PVDF; 帶脈動阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標定柱、過濾器、壓力表等; | 2臺 | 1用1備 |
5.2.4 | 離子交換計量泵910-PU-2701-P04A/B | Q=100L/h;H=30m;變頻機械隔膜計量泵; 隔膜材質PTFE,泵頭材質PVDF; 帶脈動阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標定柱、過濾器、壓力表等; | 2臺 | 1用1備 |
6 | 鹽酸投加系統 | |||
6.1 | 鹽酸儲罐910-D-2702A/B | 有效容積:30m3; 儲罐直徑不大于3400mm; 材質:玻璃鋼;室外安裝; 配套接閃器及引下裝置,接閃器采用?12熱鍍鋅圓鋼,鹽酸儲罐頂部敷設一圈。 接閃器高出設備最高處150mm。 沿罐體對角方向設置兩根-25*4熱鍍鋅扁鋼做為引下裝置,引下裝置上端與罐頂接閃帶可靠連接。 配套酸霧吸收器910-D-2703(材質玻璃鋼); 配呼吸閥; 自帶遠傳磁翻板液位計、爬梯、護欄、頂部檢修平臺; 平臺、爬梯踏板材質:熱鍍鋅鋼格柵; | 2臺 | |
6.2 | 鹽酸卸料泵910-P-2701A/B | Q=30m3/h;H=15m;離心泵 過流材質:氟塑料 | 2臺 | 1用1備 |
6.3 | 鹽酸轉輸泵910-P-2702A/B | Q=15m3/h;H=20m;離心泵 過流材質:氟塑料 | 2臺 | 1用1備 |
6.4 | 鹽酸加藥裝置910-PU-2004 | |||
6.4.1 | 鹽酸加藥桶910-T-2004 | 計量箱有效容積:4m3; 材質:加厚PE; 配套酸霧吸收器(910-T-2005,材質玻璃鋼); 自帶遠傳磁翻板液位計、爬梯、護欄、頂部檢修平臺; 平臺、爬梯踏板材質:熱鍍鋅鋼格柵; | 1臺 | |
6.4.2 | 管式膜軟化鹽酸加藥泵 910-P-2013A/B | Q=45L/h;H=30m;變頻機械隔膜計量泵; 隔膜材質PTFE,泵頭材質PVC; 帶脈動阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標定柱、過濾器、壓力表等; | 2臺 | 1用1備 |
6.4.3 | 管式膜化學清洗鹽酸加藥泵910-P-2014A/B | Q=120L/h;H=30m;變頻機械隔膜計量泵; 隔膜材質PTFE,泵頭材質PVC; 帶脈動阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標定柱、過濾器、壓力表等; | 2臺 | 1用1備 |
6.4.4 | 一級浸沒式超濾反洗鹽酸加藥泵910-P-2015A/B | Q=1100L/h;H=30m;變頻機械隔膜計量泵; 隔膜材質PTFE,泵頭材質PVC; 帶脈動阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標定柱、過濾器、壓力表等; | 2臺 | 1用1備 |
6.4.5 | 二級浸沒式超濾反洗鹽酸加藥泵910-P-2016A/B | Q=750L/h;H=30m;變頻機械隔膜計量泵; 隔膜材質PTFE,泵頭材質PVC; 帶脈動阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標定柱、過濾器、壓力表等; | 2臺 | 1用1備 |
6.5 | 離子交換再生鹽酸計量箱 910-T-2006 | 計量箱有效容積:3m3; 材質:玻璃鋼; 配套DN65鹽酸噴射器(910-Y-2001); | 2臺 | 1用1備 |
6.6 | 酸堿廢水池鹽酸加藥泵910-P-2029A/B | Q=100L/h;H=20m;變頻機械隔膜計量泵; 隔膜材質PTFE,泵頭材質PVC; 帶脈動阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標定柱、過濾器、壓力表等; | 2臺 | 1用1備 |
7 | 雙氧水投加系統 | |||
7.1 | 雙氧水中間儲罐910-D-1206 | 有效容積:2.5m3; 316L; 配呼吸閥; 自帶遠傳磁翻板液位計、爬梯、護欄、頂部檢修平臺; 平臺、爬梯踏板材質:熱鍍鋅鋼格柵; | 1臺 | |
7.2 | 雙氧水卸料泵910-P-1206A/B | Q=2000L/h;H=10m;機械隔膜計量泵; 隔膜材質PTFE,泵頭材質316L; 帶脈動阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標定柱、過濾器、壓力表等; | 2臺 | 1用1備 |
7.3 | 雙氧水投加泵910-P-1204A/B/C | Q=50L/h;H=30m;變頻機械隔膜計量泵; 隔膜材質PTFE,泵頭材質316L; 帶脈動阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標定柱、過濾器、壓力表等; | 3臺 | 2用1備 |
8 | 次氯酸鈉投加系統 | |||
8.1 | 次氯酸鈉卸車泵910-P-2028A/B | Q=10m3/h;H=15m;離心泵 過流材質:氟塑料 | 2臺 | 1用1備 |
8.2 | 次氯酸鈉加藥裝置910-PU-2006 | |||
8.2.1 | 次氯酸鈉加藥桶910-T-2009 | 計量箱有效容積:10m3;直徑不大于2.5m; 材質:加厚PE(深色,防止見光分解); 自帶遠傳磁翻板液位計、爬梯、護欄、頂部檢修平臺; 平臺、爬梯踏板材質:熱鍍鋅鋼格柵; | 1臺 | |
8.2.2 | 一級浸沒超濾反洗次氯酸鈉加藥泵910-P-2025A/B | Q=1500L/h;H=35m;變頻機械隔膜計量泵; 隔膜材質PTFE,泵頭材質PVC; 帶脈動阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標定柱、過濾器、壓力表等; | 2臺 | 1用1備 |
8.2.3 | 二級浸沒超濾反洗次氯酸鈉加藥泵910-P-2026A/B | Q=1000L/h;H=35m;變頻機械隔膜計量泵; 隔膜材質PTFE,泵頭材質PVC; 帶脈動阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標定柱、過濾器、壓力表等; | 2臺 | 1用1備 |
8.2.4 | 管式膜化學清洗次氯酸鈉加藥泵910-P-2027A/B | Q=10L/h;H=30m;變頻機械隔膜計量泵; 隔膜材質PTFE,泵頭材質PVC; 帶脈動阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標定柱、過濾器、壓力表等; | 2臺 | 1用1備 |
8.2.5 | 臭氣處理系統次氯酸鈉加藥泵910-P-2024A/B | Q=2500L/h;H=30m;變頻機械隔膜計量泵; 隔膜材質PTFE,泵頭材質PVC; 帶脈動阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標定柱、過濾器、壓力表等; | 2臺 | 1用1備 |
9 | 阻垢劑投加系統 | |||
9.1 | 阻垢劑加藥裝置910-PU-2002 | |||
9.1.1 | 阻垢劑溶藥桶910-T-2002A/B | 計量箱有效容積1.5m3,材質加厚PE; 配攪拌機(910-AG-2002A/B),材質SS304; | 2臺 | |
9.1.2 | 一級反滲透進水阻垢劑加藥泵910-P-2004A/B | Q=25L/h;H=55m;變頻機械隔膜計量泵; 隔膜材質PTFE,泵頭材質PVC; 帶脈動阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標定柱、過濾器、壓力表等; | 2臺 | 1用1備 |
9.1.3 | 二級反滲透進水阻垢劑加藥泵910-P-2005A/B | Q=10L/h;H=55m;變頻機械隔膜計量泵; 隔膜材質PTFE,泵頭材質PVC; 帶脈動阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標定柱、過濾器、壓力表等; | 2臺 | 1用1備 |
9.1.4 | 一級納濾進水阻垢劑加藥泵910-P-2006A/B | Q=10L/h;H=55m;變頻機械隔膜計量泵; 隔膜材質PTFE,泵頭材質PVC; 帶脈動阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標定柱、過濾器、壓力表等; | 2臺 | 1用1備 |
9.1.5 | 二級納濾進水阻垢劑加藥泵 910-P-2007 | Q=10L/h;H=55m;變頻機械隔膜計量泵; 隔膜材質PTFE,泵頭材質PVC; 帶脈動阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標定柱、過濾器、壓力表等; | 1臺 | |
二 | 固體加藥 | |||
1 | 偏鋁酸鈉投加系統 | |||
1.1 | 偏鋁酸鈉溶解攪拌機910-M-2602A/B | 單座容器尺寸(鋼筋混凝土水池):3.2×3.2×2.0(H)m; 液下材質:SS316L | 2臺 | |
1.2 | 偏鋁酸鈉加藥裝置910-PU-2604 | |||
1.2.1 | 一級高密偏鋁酸鈉計量泵910-PU-2604-P01A/B | Q=700L/h;H=30m;變頻機械隔膜計量泵; 隔膜材質PTFE,泵頭材質PVC; 帶脈動阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標定柱、過濾器、壓力表等; | 2臺 | 1用1備 |
1.2.2 | 二級高密偏鋁酸鈉計量泵910-PU-2604-P02 | Q=660L/h;H=30m;變頻機械隔膜計量泵; 隔膜材質PTFE,泵頭材質PVC; 帶脈動阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標定柱、過濾器、壓力表等; | 1臺 | |
1.2.3 | 管式膜軟化偏鋁酸鈉計量泵910-PU-2604-P03A/B | Q=40L/h;H=30m;變頻機械隔膜計量泵; 隔膜材質PTFE,泵頭材質PVC; 帶脈動阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標定柱、過濾器、壓力表等; | 2臺 | 1用1備 |
2 | 氯化鈣投加系統 | |||
2.1 | 氯化鈣溶解攪拌機910-M-2603A/B | 單座容器尺寸(鋼筋混凝土水池): 3.2×3.2×2.0(H)m; 液下材質:SS316L | 2臺 | |
2.2 | 氯化鈣加藥裝置910-PU-2605 | |||
2.2.1 | 二級高密氯化鈣計量泵910-PU-2605-P01A/B | Q=550L/h;H=30m;變頻機械隔膜計量泵; 隔膜材質PTFE,泵頭材質PVC; 帶脈動阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標定柱、過濾器、壓力表等; | 2臺 | 1用1備 |
3 | 除氟劑投加系統 | |||
3.1 | 除氟劑溶解攪拌機910-M-2604A/B | 單座容器尺寸(鋼筋混凝土水池): 3.2×3.2×2.0(H)m; 液下材質:SS316L | 1臺 | |
3.2 | 除氟劑加藥裝置910-PU-2606 | |||
3.2.1 | 二級高密除氟劑計量泵910-PU-2606-P01A/B | Q=480L/h;H=30m;變頻機械隔膜計量泵; 隔膜材質PTFE,泵頭材質PVC; 帶脈動阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標定柱、過濾器、壓力表等; | 2臺 | 1用1備 |
3.2.2 | 管式膜軟化除氟劑計量泵910-PU-2606-P02A/B | Q=380L/h;H=30m;變頻機械隔膜計量泵; 過隔膜材質PTFE,泵頭材質PVC; 帶脈動阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標定柱、過濾器、壓力表等; | 2臺 | 1用1備 |
4 | 磷鹽投加系統 | |||
4.1 | 磷鹽溶解攪拌機910-M-2601 | 單座容器尺寸(鋼筋混凝土水池): 3.2×3.2×2.0(H)m; 材質:SS316L | 1臺 | |
4.2 | 磷鹽加藥裝置910-PU-2603 | |||
4.2.1 | 一段好氧磷鹽計量泵910-PU-2603-P01A/B | Q=120L/h;H=30m;變頻機械隔膜計量泵; 隔膜材質PTFE,泵頭材質PVC; 帶脈動阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標定柱、過濾器、壓力表等; | 2臺 | 1用1備 |
5 | 凈水劑投加系統 | |||
5.1 | 凈水劑投加裝置910-PU-2609 | 注:料倉出口與水平螺旋輸送機之間設置氣動閥及金屬軟管,水平螺旋輸送機出料口與2個傾斜螺旋輸送機之間設置氣動閥; | 1套 | 凈水劑主要成分為粉末活性炭 |
5.1.1 | 噸袋卸料裝置910-PU-2609-V01 | 主體材質要求:接觸物料304不銹鋼,其余碳鋼,壁厚要求≥4mm,內外防腐; 防爆等級ⅢCT160℃; 包含: 全封閉機架; 噸袋吊掛裝置; 起重機構(行吊重量1.5T,頂部行程帶膠墊密封); 運行機構; 破袋刀架、濾網; 料倉容積不小于1.0m3,配氣錘、出料閥、助流拍打裝置; 除塵系統(室外型,外殼材質:不銹鋼304,壁厚:不低于1.2mm,濾芯材料為褶皺式聚酯纖維(250目));含設備本體內的連接管道、管件、儀表等附件; 帶控制箱、單獨遙控、設備內部電纜等; | 1套 | |
5.1.2 | 傾斜螺旋輸送機910-PU-2609-Y02A/B | 單臺輸送量不小于3000kg/h; 防爆等級ⅢCT160℃; 輸送長度約6m,具體長度由投標方根據設備布置核算; 出料落入溶藥池; | 2套 | |
5.1.3 | 水平螺旋輸送機910-PU-2609-Y01 | 單臺輸送量不小于3000kg/h; 防爆等級ⅢCT160℃; 輸送長度約2m,具體長度由投標方根據設備布置核算; 電機采用正反轉將物料輸 | 1套 | |
7.1.5 | 星型給料機910-PU-2607-Y02A/B | 配變頻電機; 材質:外部碳鋼防腐,內部刮刀不銹鋼304; | 2臺 | |
7.1.6 | 螺旋輸送機910-PU-2607-Y03A/B | 單臺輸送量不小于3000kg/h; 輸送長度約6m,具體長度由投標方根據設備布置核算; 材質:碳鋼防腐; | 2臺 | |
7.1.7 | 防濕投加器910-KV-2609A/B | 材質:碳鋼防腐 | 2臺 | |
7.1.8 | 水霧除塵裝置910-PU-2607-SR02A/B | 三級噴淋; 材質:SS304 | 2臺 | 安裝在溶藥池頂 |
7.2 | 碳酸鈉溶解攪拌機910-M-2605A/B | 單座容器尺寸(鋼筋混凝土水池): 3.2×3.2×5.0(H)m; 材質:SS316L; | 2臺 | |
7.3 | 碳酸鈉加藥裝置910-PU-2608 | |||
7.3.1 | 二級高密碳酸鈉計量泵910-PU-2608-P01A/B/C | Q=550L/h;H=30m;變頻機械隔膜計量泵; 隔膜材質PTFE,泵頭材質PVC; 帶脈動阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標定柱、過濾器、壓力表等; | 3臺 | 2用1備 |
7.3.2 | 管式膜軟化碳酸鈉計量泵910-PU-2608-P02A/B | Q=200L/h;H=30m;變頻機械隔膜計量泵; 隔膜材質PTFE,泵頭材質PVC; 帶脈動阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標定柱、過濾器、壓力表等; | 2臺 | 1用1備 |
7.4 | 一段好氧碳酸鈉投加泵910-P-2607A/B | Q=3m3/h;H=30m;變頻螺桿泵; 過流材質:SS304; | 2臺 | 1用1備 |
7.5 | 一級高密碳酸鈉投加泵910-P-2603A/B/C | Q=2.7m3/h;H=30m;變頻螺桿泵; 過流材質:SS304; | 3臺 | 2用1備 |
8 | 還原劑投加系統 | |||
8.1 | 還原劑加藥裝置910-PU-2001 | |||
8.1.1 | 還原劑溶藥桶910-T-2001A/B | 計量泵有效容積1.8m3,材質加厚PE; 配攪拌機(910-AG-2001A/B),材質SS304; | 2臺 | |
8.1.2 | 一級反滲透進水還原劑加藥泵910-P-2001A/B | Q=40L/h;H=55m;變頻機械隔膜計量泵; 隔膜材質PTFE,泵頭材質PVC; 帶脈動阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標定柱、過濾器、壓力表等; | 2臺 | 1用1備 |
8.1.3 | 二級反滲透進水還原劑加藥泵910-P-2002A/B | Q=15L/h;H=55m;變頻機械隔膜計量泵; 隔膜材質PTFE,泵頭材質PVC; 帶脈動阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標定柱、過濾器、壓力表等; | 2臺 | 1用1備 |
8.1.4 | 一級納濾進水還原劑加藥泵910-P-2003A/B | Q=10L/h;H=55m;變頻機械隔膜計量泵; 過隔膜材質PTFE,泵頭材質PVC; 帶脈動阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標定柱、過濾器、壓力表等; | 2臺 | 1用1備 |
9 | 非氧化殺菌劑投加系統 | |||
9.1 | 非氧化殺菌劑加藥裝置910-PU-2003 | |||
9.1.1 | 非氧化殺菌劑溶藥桶910-T-2003A/B | 計量箱有效容積1.0m3,材質加厚PE; 配攪拌機(910-AG-2003A/B),材質SS304; | 2臺 | |
9.1.2 | 一級反滲透進水非氧化殺菌劑加藥泵910-P-2008A/B | Q=600L/h;H=55m;變頻機械隔膜計量泵; 隔膜材質PTFE,泵頭材質PVC; 帶脈動阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標定柱、過濾器、壓力表等; | 2臺 | 1用1備 |
9.1.3 | 二級反滲透進水非氧化殺菌劑加藥泵910-P-2009A/B | Q=200L/h;H=55m;變頻機械隔膜計量泵; 隔膜材質PTFE,泵頭材質PVC; 帶脈動阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標定柱、過濾器、壓力表等; | 2臺 | 1用1備 |
9.1.4 | 一級納濾進水非氧化殺菌劑加藥泵910-P-2010A/B | Q=15L/h;H=55m;變頻機械隔膜計量泵; 隔膜材質PTFE,泵頭材質PVC; 帶脈動阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標定柱、過濾器、壓力表等; | 2臺 | 1用1備 |
9.1.5 | 二級納濾進水非氧化殺菌劑加藥泵910-P-2011A/B | Q=10L/h;H=55m;變頻機械隔膜計量泵; 隔膜材質PTFE,泵頭材質PVC; 帶脈動阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標定柱、過濾器、壓力表等; | 2臺 | 1用1備 |
9.1.6 | 海水反滲透進水非氧化殺菌劑加藥泵910-P-2012 | Q=10L/h;H=55m;變頻機械隔膜計量泵; 隔膜材質PTFE,泵頭材質PVC; 帶脈動阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標定柱、過濾器、壓力表等; | 1臺 | |
10 | PAC投加系統 | |||
10.1 | PAC溶解攪拌機910-M-2607 | 單座容器尺寸(鋼筋混凝土水池):3.2×3.2×2.0(H)m; 液下材質:SS316L | 1臺 | |
10.2 | 生物流化床PAC投加泵 910-P-2605A/B/C | Q=6m3/h;H=30m;變頻螺桿泵; 過流材質:SS304; | 2臺 | 1用1備 |
10.3 | 混凝反應PAC計量泵910-PU-2610-P01A/B | Q=1000L/h;H=30m;變頻機械隔膜計量泵; 隔膜材質PTFE,泵頭材質PVC; 帶脈動阻尼器、安全閥、背壓閥、流量標定柱、過濾器、壓力表等; | 2臺 | 1用1備 |
三 | 化學清洗系統 | |||
1 | 反滲透化學清洗保安過濾器 | 立式,大流量折疊濾芯。外殼材質:SS316L。單套處理流量:145m3/h。過濾精度:5μm。 | 1套 | |
2 | 膜分鹽濃縮化學清洗保安過濾器 | 立式,大流量折疊濾芯。外殼材質:SS316L。單套處理流量:50m3/h。過濾精度:5μm。 | 1套 | |
3 | 反滲透化學清洗水箱 | 容積8m3,材質:玻璃鋼; 帶具備遠傳功能的磁性液位計、溫度計及pH計;配備攪拌機(液下SS316L)及電加熱裝置(加熱時間不大于1h); | 1套 | |
4 | 膜分鹽濃縮化學清洗水箱 | 容積5m3,材質:玻璃鋼; 帶具備遠傳功能的磁性液位計、溫度計及pH計;配備攪拌機(液下SS316L)及電加熱裝置; | 1套 | |
三 | 加藥撬裝設備配套管材、管件、閥門、撬裝支架(硫酸、鹽酸、液堿計量泵帶有機玻璃防護罩或防噴濺簾)等 | 1項 | 配套 | |
四 | 電氣設備包括:所有設備的現場操作柱或現場操作箱;噸袋卸料裝置、PAM一體化加藥裝置的電控柜、電機啟動器、電機保護裝置、內部動力電纜、電纜槽盒、橋架; | 1項 | 配套 | |
