中國安能一局諸暨市陳宅鎮30.9MW農光互補光伏EPC總承包工程電氣設備及輔材采購項目自主公開招標公告
(AN1J-HW-YJ-JCZX-2024-162)
1.招標條件
本招標項目中國安能一局諸暨市陳宅鎮30.9MW農光互補光伏EPC總承包工程電氣設備及輔材采購項目(項目名稱) 根據有關法律、行政法規以及《中國安能建設集團 采購管理規定》等有關規定,該項目已具備自主公開招標條件,現對本項目進行自主公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1項目概況:工程項目位于浙江省紹興市諸暨市陳宅鎮。海拔高程約 150 米,距諸暨市直線距離 27.5 公里,交通較為便利。
2.2招標范圍:根據施工進度安排,擬選擇一家供應商提供以下貨物。
序號 名稱 規格型號 單位 數量 招標含稅單價(元) 招標含稅總價(元) 交貨期 備注
1 電纜橋架 詳見光伏電纜技術規范書 m 100.00 93.23 9322.50 收到交貨通知單之日起30日內完成交貨 電氣一次部分 輔材
2 35kV冷縮電纜終端 35kV冷縮型 套 2.00 6441.00 12882.00 電氣一次部分
3 電纜支架 20*7角鋼 套 1.00 1785.40 1785.40 電氣一次部分
4 35kv終端接頭 35kV冷縮型 套 20.00 1909.70 38194.00 電氣一次中壓部分
5 35kV電纜終端接頭 35kV冷縮型 套 8.00 6418.40 51347.20 電氣一次中壓部分
6 35kV電纜終端頭 35kV冷縮型 套 8.00 5660.17 45281.36 電氣一次中壓部分
7 35kV電纜中間接頭 35kV冷縮型 套 4.00 12430.00 49720.00 電氣一次中壓部分
8 35kV電纜中間接頭 35kV冷縮型 套 8.00 12882.00 103056.00 電氣一次中壓部分
9 冷縮戶外式低壓電纜終端頭 3kV冷縮型 套 230.00 288.15 66274.50 電氣一次低壓安裝電纜(安裝輔材)
10 銅芯電纜 WDZ-YJV-4X120+1X70 米 200.00 75.37 15074.20 電氣一次部分 防雷接地照明(安裝輔材)
11 多股軟銅線 50mm 米 250.00 18.87 4717.75 電氣一次部分 防雷接地照明
12 電纜 ZC-YJY22-0.6/1-5*16 m 1000 15.79 15786.10 電氣一次部分 防雷接地照明
13 耐火電纜 ZA-YJY22-0.6/1-5*6 m 300 19.44 5830.80 電氣一次部分 防雷接地照明
14 垂直接地極 50*50*5 L=2500 根 426.00 81.13 34563.08 電氣一次發電設備防雷接地
15 黃綠接地線 BVR-1*6 26mm2 km 23.72 6482.25 153758.85 電氣一次發電設備防雷接地
16 架空線路 GL/GIA-815/30 km 8.90 67662.16 602193.25 電氣一次 中壓部分 中壓架空線路
17 紫銅排 諸暨陳宅30.9MW農光互補光伏項目預制艙技術協議書 米 130.00 62.15 8079.50 電氣一次部分 防雷接地照明
18 光伏線纜 詳見諸暨市陳宅鎮30.9MW農光互補光伏項目10kV-35kV電力電纜技術規范書 千米 439.50 310.75 136574.63 電氣一次低壓安裝電纜(安裝輔材)
19 交流電纜(鋁合金芯) 詳見諸暨市陳宅鎮30.9MW農光互補光伏項目10kV-35kV電力電纜技術規范書 千米 44.30 2270.98 100604.57 電氣一次低壓安裝電纜(安裝輔材)
20 站用電供電電纜 詳見諸暨市陳宅鎮30.9MW農光互補光伏項目400V開關柜技術規范書 km 0.40 9079.55 3631.82 電氣一次低壓安裝電纜(安裝輔材)
21 中壓電纜 詳見諸暨市陳宅鎮30.9MW農光互補光伏項目10kV-35kV電力電纜技術規范書 km 7.00 569.10 3983.71 電氣一次中壓部分(安裝輔材)
22 光纜 詳見諸暨市陳宅鎮30.9MW農光互補光伏項目10kV-35kV電力電纜技術規范書 km 8.90 7232.00 64364.80 電氣一次中壓部分(安裝輔材)
23 35kV電力電纜 詳見諸暨市陳宅鎮30.9MW農光互補光伏項目10kV-35kV電力電纜技術規范書 m 200 0.85 169.67 電氣一次部分(安裝輔材)
24 交聯電纜 詳見諸暨市陳宅鎮30.9MW農光互補光伏項目10kV-35kV電力電纜技術規范書 米 200 0.57 113.00 電氣一次部分 備用電源(安裝輔材)
25 架空線路塔 Q235\Q345 座 26.00 44070.00 1145820.00 電氣一次 中壓部分 中壓架空線路
26 架空線路終端塔避雷器 35kV戶外坐式氧化鋅 組 52.00 2549.28 132562.56 電氣一次 中壓部分
27 地腳螺栓 Q235 35# t 15.08 7537.10 113659.47 光伏廠區工程—架空線路工程
28 光伏線纜 詳見2.2.諸暨市陳宅鎮30.9MW農光互補光伏項目低壓開關柜技術協議 千米 439.50 304.87 133992.12 電氣一次低壓安裝電纜(安裝輔材)
29 交流電纜(鋁合金芯) 詳見2.2.諸暨市陳宅鎮30.9MW農光互補光伏項目低壓開關柜技術協議 千米 44.30 2237.40 99116.82 電氣一次低壓安裝電纜(安裝輔材)
30 站用電供電電纜 詳見2.2.諸暨市陳宅鎮30.9MW農光互補光伏項目低壓開關柜技術協議 km 0.40 9040.00 3616.00 電氣一次低壓安裝電纜(安裝輔材)
31 無功補償裝置(SVG ) 詳見諸暨陳宅30.9MW農光互補光伏項目 35kV金屬封閉移開式開關柜技術協議書 臺 2.00 542.40 1084.80 電氣一次部分(安裝輔材)
32 備品備件倉 諸暨陳宅30.9MW農光互補光伏項目預制艙技術協議書 間 1.00 5141.50 5141.50 電氣一次部分(安裝輔材)
33 中控艙及生活艙 諸暨陳宅30.9MW農光互補光伏項目預制艙技術協議書 間 1.00 25651.00 25651.00 電氣一次部分(安裝輔材)
34 局部等電位連接端子箱 諸暨陳宅30.9MW農光互補光伏項目預制艙技術協議書 個 2 62.15 124.30 電氣一次防雷接地照明(安裝輔材)
35 總等電位連接端子箱 諸暨陳宅30.9MW農光互補光伏項目預制艙技術協議書 個 1.00 67.80 67.80 電氣一次防雷接地照明(安裝輔材)
36 戶外動力檢修箱 諸暨陳宅30.9MW農光互補光伏項目預制艙技術協議書 套 3 7627.50 22882.50 電氣一次防雷接地照明(安裝輔材)
37 動力照明配電箱 諸暨陳宅30.9MW農光互補光伏項目預制艙技術協議書 套 2 1209.10 2418.20 電氣一次防雷接地照明(安裝輔材)
38 室外照明配電箱 諸暨陳宅30.9MW農光互補光伏項目預制艙技術協議書 套 1.00 1209.10 1209.10 電氣一次防雷接地照明(安裝輔材)
39 光纜 24單模 km 1.20 7232.00 8678.40 電氣二次部分 光纜電纜敷設
40 控制電纜 ZA-KVVP22-14*2.5 km 0.60 47460.00 28476.00 電氣二次部分 光纜電纜敷設
41 控制電纜 ZA-KVVP22-10*2.5 km 0.60 37290.00 22374.00 電氣二次部分 光纜電纜敷設
42 控制電纜 ZA-KVVP22-7*2.5 km 1.20 25990.00 31188.00 電氣二次部分 光纜電纜敷設
43 控制電纜 ZA-KVVP22-4*2.5 km 2.50 17300.30 43250.75 電氣二次部分 光纜電纜敷設
44 控制電纜 ZA-KVVP22-4*4 km 5.00 23730.00 118650.00 電氣二次部分 光纜電纜敷設
45 控制電纜 ZA-KVVP22-8*4 km 0.20 43053.00 8610.60 電氣二次部分 光纜電纜敷設
46 通信電纜 ZA-DJYVP22-2*2*1.0 km 1.20 6107.65 7329.18 電氣二次部分 光纜電纜敷設
47 網線 普通網線 km 1.80 3796.80 6834.24 電氣二次部分 光纜電纜敷設
48 超五類網線 超五類網線 km 0.42 2000.10 840.04 電氣二次部分 光纜電纜敷設
49 PLC通信電纜 PLC km 0.14 52828.63 7396.01 電氣二次部分 光纜電纜敷設
50 站用備用電源(施工電源) 30KW柴油發電機組 套 1.00 47460.00 47460.00 電氣一次部分 備用電源
51 光伏板紅外檢測裝置 HJ-IHTF Ti29 臺 2.00 142832.00 285664.00 電氣一次發電設備光伏板紅外檢測
52 組串逆變器 詳見2.2.諸暨市陳宅鎮30.9MW農光互補光伏項目低壓開關柜技術協議 臺 103.00 67.80 6983.40 電氣一次低壓安裝發電單元(安裝輔材)
53 箱變 詳見2.2.諸暨市陳宅鎮30.9MW農光互補光伏項目低壓開關柜技術協議 臺 12.00 954.85 11458.20 電氣一次低壓安裝發電單元(安裝輔材)
54 35kV高壓開關柜計量柜 詳見2.1.諸暨市陳宅鎮30.9MW農光互補光伏項目35kV金屬封閉移開式開關柜技術協議 面 4.00 311.88 1247.52 電氣一次部分 開關柜(安裝輔材)
55 35kV高壓開關柜并網柜 詳見2.1.諸暨市陳宅鎮30.9MW農光互補光伏項目35kV金屬封閉移開式開關柜技術協議 面 2.00 311.88 623.76 電氣一次部分 開關柜(安裝輔材)
56 35kV高壓開關柜PT柜 詳見2.1.諸暨市陳宅鎮30.9MW農光互補光伏項目35kV金屬封閉移開式開關柜技術協議 面 2.00 311.88 623.76 電氣一次部分 開關柜(安裝輔材)
57 35kV高壓開關柜光伏進線柜 詳見2.1.諸暨市陳宅鎮30.9MW農光互補光伏項目35kV金屬封閉移開式開關柜技術協議 面 2.00 311.88 623.76 電氣一次部分 開關柜(安裝輔材)
58 35kV高壓開關柜無功補償裝置進線柜 詳見2.1.諸暨市陳宅鎮30.9MW農光互補光伏項目35kV金屬封閉移開式開關柜技術協議 面 2.00 311.88 623.76 電氣一次部分 開關柜(安裝輔材)
59 35kV高壓開關柜接地變進線柜 詳見2.1.諸暨市陳宅鎮30.9MW農光互補光伏項目35kV金屬封閉移開式開關柜技術協議 面 2.00 311.88 623.76 電氣一次部分 開關柜(安裝輔材)
60 35kV高壓開關柜儲能進線柜 詳見2.1.諸暨市陳宅鎮30.9MW農光互補光伏項目35kV金屬封閉移開式開關柜技術協議 面 1.00 311.88 311.88 電氣一次部分 開關柜(安裝輔材)
61 低壓開關柜 詳見2.1.諸暨市陳宅鎮30.9MW農光互補光伏項目35kV金屬封閉移開式開關柜技術協議 面 4.00 56.50 226.00 電氣一次部分 開關柜(安裝輔材)
62 一次設備預制艙 詳見諸暨陳宅30.9MW農光互補光伏項目預制艙技術協議書-10.10改 套 1.00 8678.40 8678.40 電氣一次部分 開關柜(安裝輔材)
63 視頻監控 普通攝像頭 臺 16.00 428.04 6848.70 電氣一次發電設備廠區視頻監控
64 綜合配線柜及調度電話 詳見諸暨市陳宅鎮30.9MW農光互補光伏項目---電氣二次設備清單及組屏方案 套 1.00 28250.00 28250.00 電氣二次部分 通信系統設備 (安裝輔材)
65 站內通信設備 詳見諸暨市陳宅鎮30.9MW農光互補光伏項目---電氣二次設備清單及組屏方案 套 1.00 37742.00 37742.00 電氣二次部分 通信系統設備 (安裝輔材)
66 綜合數據網 詳見諸暨市陳宅鎮30.9MW農光互補光伏項目---電氣二次設備清單及組屏方案 套 1.00 48759.50 48759.50 電氣二次部分 通信系統設備 (安裝輔材)
67 載波通道設備柜 詳見諸暨市陳宅鎮30.9MW農光互補光伏項目---電氣二次設備清單及組屏方案 套 1.00 23786.50 23786.50 電氣二次部分 通信系統設備 (安裝輔材)
68 遠動通信系統 詳見諸暨市陳宅鎮30.9MW農光互補光伏項目---電氣二次設備清單及組屏方案 套 1.00 537.88 537.88 電氣二次部分 監控檢測系統 (安裝輔材)
69 電能質量在線監測裝置 詳見諸暨市陳宅鎮30.9MW農光互補光伏項目---電氣二次設備清單及組屏方案 套 1.00 55.37 55.37 電氣二次部分 監控檢測系統 (安裝輔材)
70 網絡接口柜 詳見諸暨市陳宅鎮30.9MW農光互補光伏項目---電氣二次設備清單及組屏方案 套 1.00 345.78 345.78 電氣二次部分 監控檢測系統 (安裝輔材)
71 視頻安防監控系統 詳見諸暨市陳宅鎮30.9MW農光互補光伏項目---電氣二次設備清單及組屏方案 套 1.00 4068.00 4068.00 電氣二次部分 監控檢測系統 (安裝輔材)
72 35kV并網線光差保護測控裝置 詳見諸暨市陳宅鎮30.9MW農光互補光伏項目---電氣二次設備清單及組屏方案 套 2.00 316.40 632.80 電氣二次部分 保護設備(安裝輔材)
73 公用測控柜 詳見諸暨市陳宅鎮30.9MW農光互補光伏項目---電氣二次設備清單及組屏方案 套 1.00 56.50 56.50 電氣二次部分 保護設備(安裝輔材)
74 故障錄波柜 詳見諸暨市陳宅鎮30.9MW農光互補光伏項目---電氣二次設備清單及組屏方案 套 1.00 56.50 56.50 電氣二次部分 保護設備(安裝輔材)
75 頻率電壓緊急控制柜 詳見諸暨市陳宅鎮30.9MW農光互補光伏項目---電氣二次設備清單及組屏方案 套 2.00 305.10 610.20 電氣二次部分 保護設備(安裝輔材)
76 繼電保護及故障信息子站 詳見諸暨市陳宅鎮30.9MW農光互補光伏項目---電氣二次設備清單及組屏方案 套 1.00 11.98 11.98 電氣二次部分 保護設備(安裝輔材)
77 防孤島保護裝置 詳見諸暨市陳宅鎮30.9MW農光互補光伏項目---電氣二次設備清單及組屏方案 套 2.00 56.50 113.00 電氣二次部分 保護設備(安裝輔材)
78 35kV線路保護測控裝置 詳見諸暨市陳宅鎮30.9MW農光互補光伏項目---電氣二次設備清單及組屏方案 臺 2.00 56.50 113.00 電氣二次部分 保護設備(安裝輔材)
79 35kV儲能系統線路保護測控裝置 詳見諸暨市陳宅鎮30.9MW農光互補光伏項目---電氣二次設備清單及組屏方案 臺 1.00 56.50 56.50 電氣二次部分 保護設備(安裝輔材)
80 35kVSVG饋線保護測控裝置 詳見諸暨市陳宅鎮30.9MW農光互補光伏項目---電氣二次設備清單及組屏方案 臺 2.00 56.50 113.00 電氣二次部分 保護設備(安裝輔材)
81 35kV母線壓變保護測控裝置 詳見諸暨市陳宅鎮30.9MW農光互補光伏項目---電氣二次設備清單及組屏方案 臺 2.00 56.50 113.00 電氣二次部分 保護設備(安裝輔材)
82 35kV站用變保護測控裝置 詳見諸暨市陳宅鎮30.9MW農光互補光伏項目---電氣二次設備清單及組屏方案 臺 2.00 56.50 113.00 電氣二次部分 保護設備(安裝輔材)
83 箱變測控裝置 詳見諸暨市陳宅鎮30.16MW農光互補光伏項目---電氣二次設備清單及組屏方案 套 12.00 56.50 678.00 電氣二次部分 保護設備(安裝輔材)
84 繼電保護試驗電源柜 詳見諸暨市陳宅鎮30.17MW農光互補光伏項目---電氣二次設備清單及組屏方案 面 1.00 56.50 56.50 電氣二次部分 保護設備(安裝輔材)
85 直流充電屏 詳見諸暨市陳宅鎮30.18MW農光互補光伏項目---電氣二次設備清單及組屏方案 面 1.00 100.23 100.23 電氣二次部分 不停電電源系統 (安裝輔材)
86 直流饋線屏 詳見諸暨市陳宅鎮30.19MW農光互補光伏項目---電氣二次設備清單及組屏方案 面 1.00 99.44 99.44 電氣二次部分 不停電電源系統(安裝輔材)
87 交流進線屏 詳見諸暨市陳宅鎮30.20MW農光互補光伏項目---電氣二次設備清單及組屏方案 面 2.00 97.18 194.36 電氣二次部分 不停電電源系統(安裝輔材)
88 交流饋線屏 詳見諸暨市陳宅鎮30.21MW農光互補光伏項目---電氣二次設備清單及組屏方案 面 1.00 100.23 100.23 電氣二次部分 不停電電源系統(安裝輔材)
89 UPS電源屏 詳見諸暨市陳宅鎮30.22MW農光互補光伏項目---電氣二次設備清單及組屏方案 面 2.00 100.01 200.01 電氣二次部分 不停電電源系統(安裝輔材)
90 通訊電源屏 詳見諸暨市陳宅鎮30.23MW農光互補光伏項目---電氣二次設備清單及組屏方案 面 1.00 100.01 100.01 電氣二次部分 不停電電源系統(安裝輔材)
91 遠動通信柜 詳見諸暨市陳宅鎮30.24MW農光互補光伏項目---電氣二次設備清單及組屏方案 面 1.00 57.63 57.63 電氣二次部分 通信系統設備 (安裝輔材)
92 光傳輸設備柜 詳見諸暨市陳宅鎮30.25MW農光互補光伏項目---電氣二次設備清單及組屏方案 套 1.00 57.63 57.63 電氣二次部分 通信系統設備 (安裝輔材)
93 AGC/AVG控制系統柜 詳見諸暨市陳宅鎮30.27MW農光互補光伏項目---電氣二次設備清單及組屏方案 套 1.00 316.40 316.40 電氣二次部分 調度自動化設備(安裝輔材)
94 調度數據網(A/B網) 詳見諸暨市陳宅鎮30.28MW農光互補光伏項目---電氣二次設備清單及組屏方案 套 1.00 56.50 56.50 電氣二次部分 調度自動化設備(安裝輔材)
95 二次安防設備(接入地調) 詳見諸暨市陳宅鎮30.29MW農光互補光伏項目---電氣二次設備清單及組屏方案 套 1.00 59.89 59.89 電氣二次部分 調度自動化設備(安裝輔材)
96 電量計量系統ERTU柜 詳見諸暨市陳宅鎮30.30MW農光互補光伏項目---電氣二次設備清單及組屏方案 套 1.00 318.66 318.66 電氣二次部分 調度自動化設備(安裝輔材)
97 35kV電度表 詳見諸暨市陳宅鎮30.31MW農光互補光伏項目---電氣二次設備清單及組屏方案 只 11.00 180.80 1988.80 電氣二次部分 調度自動化設備(安裝輔材)
98 一次調頻控制系統柜 詳見諸暨市陳宅鎮30.32MW農光互補光伏項目---電氣二次設備清單及組屏方案 套 1.00 56.50 56.50 電氣二次部分 調度自動化設備(安裝輔材)
99 光功率預測系統柜 詳見諸暨市陳宅鎮30.33MW農光互補光伏項目---電氣二次設備清單及組屏方案 面 1.00 55.37 55.37 電氣二次部分 光功率預測系統(安裝輔材)
100 氣象站設備 詳見諸暨市陳宅鎮30.34MW農光互補光伏項目---電氣二次設備清單及組屏方案 套 1.00 101.70 101.70 電氣二次部分 光功率預測系統(安裝輔材)
101 二次設備預制艙 詳見諸暨陳宅30.9MW農光互補光伏項目預制艙技術協議書 套 1.00 13447.00 13447.00 電氣二次部分(安裝輔材)
102 大電流試驗端子箱 詳見諸暨市陳宅鎮30.34MW農光互補光伏項目---電氣二次設備清單及組屏方案 套 1.00 316.40 316.40 電氣二次部分(安裝輔材)
103 消防砂桶及消防砂鏟等輔助滅火設施 HJ-ST 套 1.00 1994.45 1994.45 水暖部分
消防部分
104 無機防火堵料CP636 CP636 噸 1.00 5311.00 5311.00 電氣一次發電設備輔材
105 有機防火堵料FS-ONE FS-ONE 噸 1.10 8237.70 9061.47 電氣一次發電設備輔材
106 防火涂料CP679A CP679A 噸 1.20 13876.40 16651.68 電氣一次發電設備輔材
107 阻火包720型 720型 噸 0.50 9746.25 4873.13 電氣一次發電設備輔材
108 磷酸銨鹽干粉滅火器 MF/ABC4 具 15.00 214.70 3220.50 電氣一次發電設備光伏區消防
109 成品油池 30m3 套 15.00 2830.65 42459.75 電氣一次發電設備光伏區消防
110 無機防火堵料CP636 CP636 噸 0.25 5491.80 1372.95 電氣一次中壓部分
111 有機防火堵料FS-ONE FS-ONE 噸 0.25 8475.00 2118.75 電氣一次中壓部分
112 防火涂料CP679A CP679A 噸 0.25 14238.00 3559.50 電氣一次中壓部分
113 有機防火堵料 CP636 t 1 8249.00 8249.00 電氣一次部分
114 無機防火堵料 FS-ONE t 1 5424.00 5424.00 電氣一次部分
115 防火涂料 CP679A t 0.8 14012.00 11209.60 電氣一次部分
116 防火槽盒 400寬 m 30 296.06 8881.80 電氣一次部分
117 防火隔板 8mm m2 50.00 76.50 3825.05 電氣一次部分
118 阻火包720型 720型 t 0.50 9718.00 4859.00 電氣一次部分
119 手提式干粉滅火器 MFZ/ABC5 具 30.00 85.20 2556.06 水暖部分 消防部分
120 推車式干粉滅火器 MFTZ/ABC35 具 2.00 192.10 384.20 水暖部分 消防部分
121 消防砂箱 1000mm×600mm×600mm 座 1.00 904.00 904.00 水暖部分 消防部分
122 防毒面具 3M 6800 套 4.00 1582.00 6328.00 水暖部分 消防部分
123 手提式滅火器箱 4KG*2 個 10.00 91.53 915.30 水暖部分 消防部分
124 推車式干粉滅火箱 35KG 個 1.00 830.55 830.55 水暖部分 消防部分
125 污水處理一體化設備 符合G/B-T1.1-2009技術規范 座 1.00 22600.00 22600.00 水暖部分 給水設備
126 防火隔離帶 / m 5000.00 81.36 406800.00 光伏廠區工程
合計 4608564.49
說明:本表計劃數量僅供作投標參考,具體供應數量根據項目施工實際需求確定。競標材料實際供貨數量與競標數量發生偏差時,投標人應予接受,并不得以此作為調價和索賠依據。
2.3計量方式:根據貨物實際情況分別按計件、檢尺或稱重計量,最終數額以甲方計量為準。
2.4項目招標控制總價:460.86萬元。投標總價超控制價的將否決其投標,允許合理的不平衡報價,如出現遠超市場價格水平的不合理單項報價,被評審小組認定為惡意不平衡報價的,將否決其投標。
3.投標人資格要求
3.1投標人為中華人民共和國境內合法注冊的獨立企業法人或非法人組織,具有獨立承擔民事責任能力,具有獨立訂立合同的權利;營業執照為存續營業狀態,營業執照正常營業;
3.2與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加投標。單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標;
3.3投標人在近年內(2021年1月1日至投標截止日)沒有騙取中標、嚴重違約事件;投標人在近年內(2021年1月1日至投標截止日)未發生較大及以上質量、安全責任事故。投標人沒有處于被責令停業,財產被凍結、接管,破產狀態;
3.4投標人不得被市場監督管理機關在全國企業信用信息公示系統(http:// )中列入嚴重違法失信企業名單(在評標期間尚未解除的);
3.5投標人不得在“信用中國”網站 被列入“失信被執行人名單”(在評標期間尚未解除的);
3.6本次投標人的資質審查均采用資格后審的方式。投標人2021年至投標有效期,類似累計銷售業績不低于500萬元,需提供銷售合同或銷售發票等證明材料。
3.7按照招標公告要求獲取招標文件。
4.
未在中國電力招標采購網(www.yzpb.com.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在 招標會員 區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術及商務信息服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,
招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準。
編輯:china-an
未在中國電力招標采購網(www.yzpb.com.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在 招標會員 區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術及商務信息服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,
招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準。
編輯:china-an