午夜视频网-午夜视频久久久久一区-午夜视频久久-午夜视频国产-国产亚洲欧美另类专区-国产亚洲欧美另类一区二区三区

成都成房置業(yè)有限公司1-1-24

核心提示:根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)成都市 目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號)
根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)成都市 目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號)、《關(guān)于印發(fā)〈成都市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)出租項目進(jìn)場交易管理規(guī)則〉的通知》(成國資〔2014〕7號)、《關(guān)于修訂〈成都市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)出租項目進(jìn)場交易管理規(guī)則〉部分條款的通知》(成國資發(fā)〔2015〕23號)政策文件規(guī)定,成都成房置業(yè) 以網(wǎng)絡(luò)競價方式公開出租下列標(biāo)的物,現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
序號 編號 名稱 位置 出租面積 業(yè)態(tài) 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
1 ZC-Z2:2024-6449 1-1-38 青羊區(qū)中壩街105號1棟1單元1層125號 38.71平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 77元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
2 ZC-Z2:2024-6450 1-3-4、1-3-5、1-3-6 青羊區(qū)中壩街105號1棟1單元3層304號、青羊區(qū)中壩街105號1棟1單元3層305號、青羊區(qū)中壩街105號1棟1單元3層306號 262.56平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 36元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
3 ZC-Z2:2024-6451 1-1-34 青羊區(qū)中壩街105號1棟1單元1層119號 38.71平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 77元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
4 ZC-Z2:2024-6452 1-1-11 青羊區(qū)中壩街105號1棟1單元1層127號 38.71平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 116元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
5 ZC-Z2:2024-6453 1-1-30 青羊區(qū)中壩街105號1棟1單元1層115號 41.26平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 77元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
6 ZC-Z2:2024-6454 1-1-29 青羊區(qū)中壩街105號1棟1單元1層112、113號 39平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 77元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
7 ZC-Z2:2024-6455 1-1-44 青羊區(qū)中壩街105號1棟2單元1層118號 38.71平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 77元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
8 ZC-Z2:2024-6456 1-1-24 青羊區(qū)中壩街105號1棟1單元1層106號 14.05平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 103元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
9 ZC-Z2:2024-6457 1-1-27 青羊區(qū)中壩街105號1棟1單元1層110號 19.36平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 103元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
10 ZC-Z2:2024-6458 1-1-28 青羊區(qū)中壩街105號1棟1單元1層111號 19.36平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 103元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
11 ZC-Z2:2024-6459 1-1-16、1-4-1至1-4-39、1-5-1至1-5-39 青羊區(qū)中壩街121號1層、青羊區(qū)中壩街105號1棟1單元4層401號-439號、青羊區(qū)中壩街105號1棟1單元5層501號-539號 5118.70平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 24元/㎡/月 790000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
12 ZC-Z2:2024-6460 1-1-43 青羊區(qū)中壩街105號1棟2單元1層115、116、117號 40.65平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 77元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
13 ZC-Z2:2024-6461 1-2-18、1-2-19、1-2-20 青羊區(qū)中壩街105號1棟1單元2層217號至青羊區(qū)中壩街105號1棟1單元2層219號 136.56平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 45元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
14 ZC-Z2:2024-6462 1-1-2 青羊區(qū)培風(fēng)路398號1層 38.71平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 129元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
15 ZC-Z2:2024-6463 1-1-5 青羊區(qū)培風(fēng)路408、410號1層 146.06平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 122元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
16 ZC-Z2:2024-6464 1-1-1 青羊區(qū)中壩街105號1棟2單元1層120、121號 40.65平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 129元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
17 ZC-Z2:2024-6465 1-1-14 青羊區(qū)中壩街105號1棟1單元1層130號 38.71平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 116元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
18 ZC-Z2:2024-6466 1-1-39 青羊區(qū)中壩街105號1棟2單元1層105、106、107號 65.48平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 77元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
19 ZC-Z2:2024-6467 1-1-35 青羊區(qū)中壩街105號1棟1單元1層120、121、122號 40.65平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 77元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
20 ZC-Z2:2024-6468 1-1-36 青羊區(qū)中壩街105號1棟1單元1層123號 36.45平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 77元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
21 ZC-Z2:2024-6469 1-1-3 青羊區(qū)培風(fēng)路400、402號1層 152.96平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 122元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
22 ZC-Z2:2024-6470 1-2-1 青羊區(qū)中壩街105號1棟1單元2層220號 275.70平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 45元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
23 ZC-Z2:2024-6471 1-1-31 青羊區(qū)中壩街105號1棟1單元1層116號 34.84平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 77元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
24 ZC-Z2:2024-6472 1-1-37 青羊區(qū)中壩街105號1棟1單元1層124號 38.71平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 77元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
25 ZC-Z2:2024-6473 1-3-7、1-3-8 青羊區(qū)中壩街105號1棟1單元3層307號、青羊區(qū)中壩街105號1棟1單元3層308號 131.63平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 36元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
26 ZC-Z2:2024-6474 1-2-2 青羊區(qū)中壩街105號1棟1單元2層201號 82平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 45元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
27 ZC-Z2:2024-6475 1-2-14、1-2-15、1-2-16、1-2-17 青羊區(qū)中壩街105號1棟1單元2層213號至青羊區(qū)中壩街105號1棟1單元2層216號 187.95平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 45元/㎡/月 40000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
28 ZC-Z2:2024-6476 1-2-3、1-2-4、1-2-5 青羊區(qū)中壩街105號1棟1單元2層202號 、青羊區(qū)中壩街105號1棟1單元2層203號、青羊區(qū)中壩街105號1棟1單元2層204號 189.17平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 45元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
29 ZC-Z2:2024-6477 1-1-13 青羊區(qū)中壩街105號1棟1單元1層129號 33.05平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 116元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
30 ZC-Z2:2024-6478 1-3-1、1-3-2、1-3-3 青羊區(qū)中壩街105號1棟1單元3層301號、青羊區(qū)中壩街105號1棟1單元3層302號、青羊區(qū)中壩街105號1棟1單元3層303號 203.99平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 36元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
31 ZC-Z2:2024-6479 1-3-9、1-3-10、1-3-11、1-3-12、1-3-13、1-3-14 青羊區(qū)中壩街105號1棟1單元3層311號至青羊區(qū)中壩街105號1棟1單元3層316號 408.52平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 36元/㎡/月 60000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
32 ZC-Z2:2024-6480 1-1-33 青羊區(qū)中壩街105號1棟1單元1層118號 34.84平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 77元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
33 ZC-Z2:2024-6481 1-1-12 青羊區(qū)中壩街105號1棟1單元1層128號 38.71平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 116元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
34 ZC-Z2:2024-6482 1-1-32 青羊區(qū)中壩街105號1棟1單元1層117號 38.90平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 77元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
35 ZC-Z2:2024-6483 1-2-6、1-2-7、1-2-8、1-2-9、1-2-10、1-2-11、1-2-12、1-2-13 青羊區(qū)中壩街105號1棟1單元2層205號至青羊區(qū)中壩街105號1棟1單元2層212號 349.14平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 45元/㎡/月 80000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
36 ZC-Z2:2024-6484 1-1-42 青羊區(qū)中壩街105號1棟2單元1層114號 38.71平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 77元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
37 ZC-Z2:2024-6485 1-1-41 青羊區(qū)中壩街105號1棟2單元1層113號 38.71平方米 商業(yè) 60個月 每年遞增2% 77元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
報名截止時間 報價時間 對外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本、綜合管理服務(wù)合同
1.競買保證金不得代繳。競買保證金退轉(zhuǎn)條件及不予退還條款請詳見本公告附件。
2.行政事業(yè)單位資產(chǎn)出租項目或其他設(shè)有承租候選人的項目競價結(jié)束后,按最終報價從高到低排序前兩名的競租人為承租候選人。
3.競買申請人須認(rèn)真閱讀公告及附件相關(guān)內(nèi)容,如對標(biāo)的物有任何疑問或有實地踏勘意向的可聯(lián)系我方。


未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.yzpb.com.cn)上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后的在招標(biāo)會員區(qū)根據(jù)招 標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費后,查看項目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)

編輯:gzyjy.sc.gov
 
異議收藏 0打賞 0
 
更多>同類資訊
  • dlztb007
    加關(guān)注42
  • 招標(biāo)馬上開始。。。
推薦圖文
最新招標(biāo)資訊
國家能源資訊
網(wǎng)站首頁  |  密碼索回  |  服務(wù)說明  |  入網(wǎng)協(xié)議  |  銀行匯款  |  聯(lián)系方式  |  關(guān)于我們  |  用戶協(xié)議  |  隱私政策  |  版權(quán)聲明  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  網(wǎng)站留言  |  違規(guī)舉報  |  京ICP備12017752號-8  |  11010702002406號
 
主站蜘蛛池模板: 久久re热在线视频精6| 美女张开让男生桶| 美女扒开尿口让男生添动态图| 暖暖免费观看日本在线视频| 三级aa久久| 一区二区乱子伦在线播放| yellow在线中文| 娇妻被朋友玩得呻吟在线电影| 嫩草视频在线观看免费| 午夜dj免费中文字幕| 97国产精品人妻无码免费| 国产精品嫩草影视在线观看| 恋老视频 国产国佬| 视频一区在线免费观看| 最近2019中文字幕免费版视频| 国产AV国片精品无套内谢无码| 久久久黄色片| 晚夜免费禁用十大亏亏| 3D动漫网站HOXXXxes| 国产偷国产偷亚州清高APP| 免费在线伦理片| 亚洲精品蜜桃AV久久久| 超碰免费视频部落格| 精品视频中文字幕| 色多多涩涩屋下载软件| 18av 在线| 好男人好资源在线观看免费视频| 欧美一区二区高清| 在线观看免费视频a| 国产精品亚洲在钱视频| 欧美乱妇日本无乱码特黄大片| 亚洲欧洲日韩国产一区二区三区| 初中XXXXXL| 男人插女人逼逼| 一道精品视频一区二区三区| 国产超碰精久久久久久无码AV| 男人被绑着强行摸j| 越南女子杂交内射BBWXZ| 国产老师开裆丝袜喷水漫画| 日本美女色| 99久久就热视频精品草|