2025年餐飲管理服務項目公開招標招標公告
(項目編號:CG0600022001887360)
1.招標條件
本招標項目2025年餐飲管理服務項目公開招標,
2.項目概況和招標范圍
2.1項目概述:2025年餐飲管理服務項目公開招標,共計15個標的,15個標包。
2.2招標范圍:2025年餐飲管理服務項目公開招標,招標范圍為:餐飲管理服務。
2.3招標項目所在地區:貴州省。
2.4資格審查方式:資格后審。
2.5招標分類:專項。
2.6標的清單及分包情況:
序號 | 標的名稱 | 標包編號 | 標包名稱 | 預計采購金額(萬元) | 最高投標限價(萬元) | 最大中標數量 | 工期/服務期 | 報價方式 | 報價要求 | 備注 |
1 | 【1】2025年遵義 餐飲管理服務項目 | 1-1 | 【1-1】2025年遵義 餐飲管理服務項目 | 4958.3900 | 無 | / | 自合同簽訂的履約之日起12個月 | 下浮率 | 最大下浮值10% |
|
2 | 【2】2025年凱里 餐飲管理服務項目 | 2-1 | 【2-1】2025年凱里 餐飲管理服務項目 | 4298.4900 | 無 | / | 自合同簽訂的履約之日起12個月 | 下浮率 | 最大下浮值10% |
|
3 | 【3】2025年都勻 餐飲管理服務項目 | 3-1 | 【3-1】2025年都勻 餐飲管理服務項目 | 3672.3600 | 無 | / | 自合同簽訂的履約之日起12個月 | 下浮率 | 最大下浮值10% |
|
4 | 【4】2025年畢節 餐飲管理服務項目 | 4-1 | 【4-1】2025年畢節 餐飲管理服務項目 | 3370.9840 | 無 | / | 自合同簽訂的履約之日起12個月 | 下浮率 | 最大下浮值10% |
|
5 | 【5】2025年銅仁 餐飲管理服務項目 | 5-1 | 【5-1】2025年銅仁 餐飲管理服務項目 | 3106.7760 | 無 | / | 自合同簽訂的履約之日起12個月 | 下浮率 | 最大下浮值10% |
|
6 | 【6】2025年貴陽 餐飲管理服務項目 | 6-1 | 【6-1】2025年貴陽 餐飲管理服務項目 | 2883.8100 | 無 | / | 自合同簽訂的履約之日起12個月 | 下浮率 | 最大下浮值10% |
|
7 | 【7】2025年安順 餐飲管理服務項目 | 7-1 | 【7-1】2025年安順 餐飲管理服務項目 | 2320.9300 | 無 | / | 自合同簽訂的履約之日起12個月 | 下浮率 | 最大下浮值10% |
|
8 | 【8】2025年興義 餐飲管理服務項目 | 8-1 | 【8-1】2025年興義 餐飲管理服務項目 | 2050.0000 | 無 | / | 自合同簽訂的履約之日起12個月 | 下浮率 | 最大下浮值10% |
|
9 | 【9】2025年六盤水 餐飲管理服務項目 | 9-1 | 【9-1】2025年六盤水 餐飲管理服務項目 | 1977.4 | 無 | / | 自合同簽訂的履約之日起12個月 | 下浮率 | 最大下浮值10% |
|
10 | 【10】2025年本部餐飲管理服務項目 | 10-1 | 【10-1】2025年本部餐飲管理服務項目 | 1451.0500 | 無 | / | 自合同簽訂的履約之日起12個月 | 下浮率 | 最大下浮值10% |
|
11 | 【11】2025年培訓與評價中心餐飲管理服務項目 | 11-1 | 【11-1】2025年培訓與評價中心餐飲管理服務項目 | 960.0000 | 無 | / | 自合同簽訂的履約之日起12個月 | 下浮率 | 最大下浮值10% |
|
12 | 【12】2025年電力調研大樓餐飲管理服務項目 | 12-1 | 【12-1】2025年電力調研大樓餐飲管理服務項目 | 496.8000 | 無 | / | 自合同簽訂的履約之日起12個月 | 下浮率 | 最大下浮值10% |
|
13 | 【13】2025年貴安 餐飲管理服務項目 | 13-1 | 【13-1】2025年貴安 餐飲管理服務項目 | 275.0000 | 無 | / | 自合同簽訂的履約之日起12個月 | 下浮率 | 最大下浮值10% |
|
14 | 【14】2025年桃園路辦公區餐飲管理服務項目 | 14-1 | 【14-1】2025年桃園路辦公區餐飲管理服務項目 | 181.4400 | 無 | / | 自合同簽訂的履約之日起12個月 | 下浮率 | 最大下浮值10% |
|
15 | 【15】2025年信息中心及網研中心餐飲管理服務項目 | 15-1 | 【15-1】2025年信息中心及網研中心餐飲管理服務項目 | 169.0000 | 無 | / | 自合同簽訂的履約之日起12個月 | 下浮率 | 最大下浮值10% |
|
其它關鍵要素:
(1)報價表及報價要求:詳見需求一覽表。
(2)結算方式:詳見需求一覽表。
3.投標人資格要求
3.1通用資格要求
通用資格要求 | |
序號 | 內容 |
1 | 具有獨立法人資格且為中華人民共和國境內注冊的法人,持有合法有效的企業法人營業執照;自然人持合法有效的身份證。事業單位、高校或科研機構投標的,持有事業單位法人證書。 |
2 | 財務狀況沒有處于被責令停業或破產狀態,且資產未被重組、接管和凍結。投標人需提供《財務狀況承諾函》。 |
3 | 單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一標包投標或者末劃分標包的同一招標項目投標。 |
4 | 不接受聯合體投標。 |
5 | 其他不得存在的情形:供應鏈管理部門暫停或取消其投標資格,且未解除的。處于供應商黑名單預警名單中“不接受投標”、“市場禁入”情形的。 |
3.2專用資格要求
專用資格要求 | ||
序號 | 內容 | 關聯標的/標包/標段 |
1 | 投標人需提供有效期內的《食品經營許可證》 | 【1】2025年遵義 餐飲管理服務項目,【2】2025年凱里 餐飲管理服務項目,【3】2025年都勻 餐飲管理服務項目,【4】2025年畢節 餐飲管理服務項目,【5】2025年銅仁 餐飲管理服務項目,【10】2025年本部餐飲管理服務項目,【6】2025年貴陽 餐飲管理服務項目,【7】2025年安順 餐飲管理服務項目,【8】2025年興義 餐飲管理服務項目,【9】2025年六盤水 餐飲管理服務項目,【11】2025年培訓與評價中心餐飲管理服務項目,【12】2025年電力調研大樓餐飲管理服務項目,【13】2025年貴安 餐飲管理服務項目,【14】2025年桃園路辦公區餐飲管理服務項目,【15】2025年信息中心及網研中心餐飲管理服務項目 |
4.招標文件獲取
4.1招標文件獲取方式
本招標項目采用電子招標投標方式,根據《電子招標投標辦法》規定,投標人應當在招標公告載明的 注冊登記,如實遞交有關信息,并經 運營機構驗證。凡有意參加投標者,在招標文件發售截止時間前通過()完成供應商登記并免費獲取電子招標文件,在
未在中國電力招標采購網(www.yzpb.com.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在 招標會員 區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術及商務信息服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,
招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準。
編輯:csg.cn