沈陽郵區中心分揀機械備件采購項目投標邀請
國咨項目管理 (以下簡稱“招標代理”)受業主(以下簡稱“招標人”)委托,就沈陽郵區中心分揀機械備件采購項目項下的貨物及服務進行國內公開招標。現邀請合格的投標人前來投標。本項目采用電子化招投標,對投標人在“”上傳的電子版投標文件進行審查。
1、項目名稱:沈陽郵區中心分揀機械備件采購項目
2、項目編號:GZ250037HW0024-0001
3、項目概述:沈陽郵區中心分揀機械備件。使用的范圍:沈陽郵區中心、中國郵政速遞物流股份 遼寧省集散中心
4、招標內容:
1)本項目采購沈陽郵區中心分揀機械備件,協議有效期1年。
2)本項目費用由沈陽郵區中心、中國郵政速遞物流股份 遼寧省集散中心承擔,按實際訂單量據實結算。
3)項目預算98.66萬元,其中;郵件處理中心預算約75.18萬元;航空郵件處理中心預算約23.48萬元。
最高限價:
沈陽郵區中心需求:
序號 | 材料名稱 | 規格 | 品牌 | 單位 | 數量 | 單價 (元) | 合計(元) | 備注 |
1 | 打散段小軸 | 白鋼 | 定制 | 個 | 20 | 300 | 6000 |
|
2 | 軸頭 | 白鋼 | 定制 | 個 | 10 | 650 | 6500 | |
3 | 卡簧 | 標準件 | 標準件 | 個 | 25 | 6 | 150 | |
4 | 皮帶鋼扣 | 3號 1200mm | 定制 | 盒 | 15 | 650 | 9750 | |
5 | 皮帶卡扣鋼絲 | 標準件 | 定制 | 米 | 400 | 9 | 3600 | |
6 | 減速電機 | 1.1KW及以內 | SEW、NORD、大連電機或同等品牌 | 臺 | 3 | 6000 | 18000 |
|
7 | 減速電機 | 1.5-2.2(含)KW | SEW、NORD、大連電機或同等品牌 | 臺 | 3 | 6200 | 18600 | |
8 | 減速電機 | 2.2-3(含)KW | SEW、NORD、大連電機或同等品牌 | 臺 | 3 | 7500 | 22500 | |
9 | 減速電機 | 3-5KW | SEW、NORD、大連電機或同等品牌 | 臺 | 1 | 12431 | 12431 | |
10 | 擺輪驅動電機及減速機 | 諾德SK072.1-71LA-4M1BOX1II | 諾德 | 個 | 5 | 4300 | 21500 | |
11 | 擺輪轉向電機及減速機 | ECMA-C20604RS | 諾德 | 個 | 10 | 2800 | 28000 | |
12 | 供包臺電機及減速機 | ACM13015H2F-71-B | 雷賽 | 個 | 8 | 3950 | 31600 | |
13 | 伸縮機液壓泵站 | 2.2Kw | 防凍 | 個 | 5 | 3500 | 17500 | |
14 | 駝峰伸縮機液壓泵站 | 3.0Kw | 防凍 | 個 | 10 | 3960 | 39600 | |
15 | 驅動軸1 | 直徑165MM及以內 | 定制 | 個 | 15 | 2600 | 39000 | |
16 | 驅動軸2 | 直徑165-270MM | 定制 | 個 | 5 | 3750 | 18750 | |
17 | 張緊軸1 | 直徑90MM及以內 | 定制 | 個 | 15 | 2070 | 31050 | |
18 | 張緊軸2 | 直徑90-130MM | 定制 | 個 | 10 | 2170 | 21700 | |
19 | 張緊軸3 | 直徑130MM及以上 | 定制 | 個 | 15 | 2600 | 39000 | |
20 | 托輥 | 直徑38MM及以內 | 定制 | 條 | 10 | 380 | 3800 | |
21 | 托輥 | 直徑38-80mm | 定制 | 條 | 10 | 880 | 8800 | |
22 | 機頭輥1 | 直徑118MM及以內 | 定制 | 個 | 15 | 2200 | 33000 | |
23 | 機頭輥2 | 直徑118-160mm | 定制 | 個 | 10 | 2850 | 28500 | |
24 | 機尾輥1 | 直徑118MM及以內 | 定制 | 個 | 10 | 2200 | 22000 | |
25 | 機尾輥2 | 直徑118-160mm | 定制 | 個 | 10 | 2850 | 28500 | |
26 | 機頭托輥 | 直徑70-90MM | 定制 | 個 | 10 | 1845 | 18450 | |
27 | 張緊托輥 | 直徑45-80MM | 定制 | 個 | 10 | 1300 | 13000 | |
28 | 斜帶機驅動軸 | 直徑220-250MM | 定制 | 個 | 2 | 3200 | 6400 | |
29 | 斜帶機從動軸 | 直徑165-195MM | 定制 | 個 | 2 | 2780 | 5560 | |
30 | 斜帶機托輥 | 直徑40-60MM | 定制(自制) | 個 | 5 | 1200 | 6000 | |
31 | 斜帶機托輥 | 直徑40-60MM | 定制(無動力) | 個 | 5 | 240 | 1200 | |
32 | 靠邊機驅動軸 | 直徑120-150MM | 定制 | 個 | 10 | 1450 | 14500 | |
33 | 靠邊機張緊軸 | 直徑50-70MM | 定制 | 個 | 10 | 680 | 6800 | |
34 | 靠邊機滾筒 | D50*(150-1200)mm | 定制 | 個 | 10 | 240 | 2400 | |
35 | 居中機滾筒 | D50*(150-1200)mm | 定制 | 個 | 12 | 240 | 2880 | |
36 | 居中機直滾筒 | D50*(1200-1800)mm | 定制 | 個 | 10 | 240 | 2400 | |
37 | 居中機驅動軸 | 直徑125-145MM | 定制 | 個 | 10 | 1500 | 15000 | |
38 | 居中機張緊軸 | 直徑45-70MM | 定制 | 個 | 10 | 500 | 5000 | |
39 | 打散段驅動軸 | 直徑130-150mm | 定制 | 個 | 11 | 350 | 3850 | |
40 | 打散段萬向節 | 白鋼 | 定制 | 個 | 50 | 330 | 16500 | |
41 | 定制軸套 | 鑄鐵 | 定制 | 個 | 10 | 230 | 2300 | |
42 | 供件臺軸輥 | 按型號預定 | 定制 | 個 | 10 | 980 | 9800 | |
43 | 皮帶鋼扣 | 1號 1200mm | 定制 | 盒 | 5 | 750 | 3750 | |
44 | 皮帶鋼扣 | 3號 800mm | 定制 | 盒 | 15 | 650 | 9750 | |
45 | (打散段)伺服驅動器 | FD425-LA-000 | Kinco | 個 | 10 | 1568 | 15680 | |
46 | 動態秤-伺服電機 | 臺達BCM-E2M-C10807RSO | 臺達 | 個 | 3 | 2218 | 6654 | |
47 | 伺服驅動器 | 臺達ASD-B2L-0721-B | 臺達 | 個 | 10 | 2373 | 23730 | |
48 | 擺輪交流伺服驅動 | 臺達ASD-A2L-0721-L | 臺達 | 個 | 10 | 2599 | 25990 | |
49 | 分揀機供包臺伺服驅動 | JTY-30A-XMZ(金源泰) | 金源泰 | 個 | 5 | 4875 | 24375 | |
合計(元) | 751800 |
|
航空郵件處理場地需求:
序號 | 材料名稱 | 規格 | 品牌 | 單位 | 數量 | 單價 (元) | 合計(元) | 備注 |
1 | 減速電機 | 1.1KW及以內 | SEW、NORD、大連電機或同等品牌 | 臺 | 1 | 6000 | 6000 |
|
2 | 減速電機 | 1.5-2.2(含)KW | SEW、NORD、大連電機或同等品牌 | 臺 | 1 | 6200 | 6200 | |
3 | 減速電機 | 2.2-3(含)KW | SEW、NORD、大連電機或同等品牌 | 臺 | 1 | 7511 | 7511 | |
4 | 減速電機 | 3-5KW | SEW、NORD、大連電機或同等品牌 | 臺 | 1 | 12431 | 12431 | |
5 | 供包臺電機及減速機 | ACM13015H2F-71-B | 雷賽 | 個 | 2 | 3950 | 7900 | |
6 | 伸縮機液壓泵站 | 2.2Kw | 防凍 | 個 | 2 | 3500 | 7000 | |
7 | 驅動軸1 | 直徑165MM及以內 | 定制 | 個 | 5 | 2600 | 13000 | |
8 | 驅動軸2 | 直徑165-270MM | 定制 | 個 | 5 | 3750 | 18750 | |
9 | 張緊軸1 | 直徑90MM及以內 | 定制 | 個 | 5 | 2070 | 10350 | |
10 | 張緊軸2 | 直徑90-130MM | 定制 | 個 | 8 | 2170 | 17360 | |
11 | 張緊軸3 | 直徑130MM及以上 | 定制 | 個 | 5 | 2600 | 13000 | |
12 | 托輥 | 直徑38MM及以內 | 定制 | 條 | 8 | 380 | 3040 | |
13 | 托輥 | 直徑38-80mm | 定制 | 條 | 8 | 880 | 7040 | |
14 | 機頭輥1 | 直徑118MM及以內 | 定制 | 個 | 5 | 2200 | 11000 | |
15 | 機頭輥2 | 直徑118-160mm | 定制 | 個 | 5 | 2850 | 14250 | |
16 | 機尾輥1 | 直徑118MM及以內 | 定制 | 個 | 2 | 2200 | 4400 | |
17 | 機尾輥2 | 直徑118-160mm | 定制 | 個 | 2 | 2850 | 5700 | |
18 | 機頭托輥 | 直徑70-90MM | 定制 | 個 | 5 | 1845 | 9225 | |
19 | 張緊托輥 | 直徑45-80MM | 定制 | 個 | 5 | 1300 | 6500 | |
20 | 斜帶機驅動軸 | 直徑220-250MM | 定制 | 個 | 2 | 3200 | 6400 | |
21 | 斜帶機從動軸 | 直徑165-195MM | 定制 | 個 | 2 | 2780 | 5560 | |
22 | 斜帶機托輥 | 直徑40-60MM | 定制(自制) | 個 | 5 | 1200 | 6000 | |
23 | 斜帶機托輥 | 直徑40-60MM | 定制(無動力) | 個 | 5 | 240 | 1200 | |
24 | 軸頭 | 白鋼 | 定制 | 個 | 5 | 850 | 4250 | |
25 | 定制軸套 | 鑄鐵 | 定制 | 個 | 5 | 230 | 1150 | |
26 | 供件臺滾筒 | 按型號預定 | 定制 | 個 | 5 | 2980 | 14900 | |
27 | 卡簧 | 標準件 | 標準件 | 個 | 20 | 7 | 140 | |
28 | 皮帶鋼扣 | 1號 1200mm | 定制 | 盒 | 3 | 750 | 2250 | |
29 | 皮帶鋼扣 | 3號 1200mm | 定制 | 盒 | 3 | 650 | 1950 | |
30 | 皮帶鋼扣 | 3號 800mm | 定制 | 盒 | 3 | 650 | 1950 | |
31 | 皮帶卡扣鋼絲 | 標準件 | 定制 | 米 | 100 | 13 | 1300 | |
32 | 動態秤-伺服電機 | 臺達BCM-E2M-C10807RSO | 臺達 | 個 | 1 | 2218 | 2218 | |
33 | 分揀機供包臺伺服驅動 | JTY-30A-XMZ(金源泰) | 金源泰 | 個 | 1 | 4875 | 4875 | |
合計(元) | 234800 |
|
(詳見招標文件第五章《技術(服務)規范》)。
注:投標供應商報價時,總價及單價均不得高于最高限價,否則其投標將被否決。
5、投標人資格條件:
1)供應商必須是在中華人民共和國境內(港澳臺除外)依法注冊的、具有獨立法人資格的、能獨立承擔民事責任的單位。
2)供應商須具備增值稅一般納稅人資格,能開具增值稅專用發票。
3)被“信用中國” 列入失信被執行人名單的供應商,被中國 列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的供應商,被業主列入黑名單且在有效期內的供應商,均無資格參加本項目的采購活動。
4)本項目不接受聯合體投標;本項目不得轉包、分包。
5)投標單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同供應商,不得同時參與本項目同一包次投標。
6)與郵政無投資關系且存在以下情況的,不得參加采購活動:郵政領導人員及其親屬和其他特定關系人、郵政員工持股(限非上市公司),以個人身份(組織委派的除外)擔任法人、董事長、總經理、監事的企業,以及郵政所屬工會或員工集體出資成立的企業。
7)供應商須提供2022年1月1日以來(以合同簽訂日期為準)相關銷售業績(包括中標通知書、合同、發票)。
8)供應商須承諾知悉并認可關于供貨驗收、服務承諾、質量保證、售后檢驗等相關要求、采購供應商管理及供應商黑名單處罰措施等內容。
9)供應商須滿足技術規范書中標*號內容。
注:投標人須按照“第四章 投標文件格式”的要求提供上述資格要求的有效證明材料,否則,其投標將被否決。
6、
沒有在中國電力招標采購網(www.yzpb.com.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!詳細了解項目情況請聯系如下人員:
聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網?編輯:chinapost