(廣牧路至牧馬山污水處理廠污水干管工程)(廣牧路至牧馬山污水處理廠污水干管工程施工/標段)開標記錄表
| 開標時間:2021-11-01 09:30 | |
序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | 成都華陽建筑股份 | 完好 | 500000 | 44892832.32 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 300 | | |
2 | 成都建工路橋建設 | 完好 | 500000 | 46804389.64 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 300 | | |
3 | 國誠集團 | 完好 | 500000 | 46208312.64 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 300 | | |
4 | 華鴻建設集團 | 完好 | 500000 | 46833165.76 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 300 | | |
5 | 四川錦城智信建設工程 | 完好 | 500000 | 46311089.84 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 300 | | |
6 | 四川蓉達建筑工程 | 完好 | 500000 | 46989379.06 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 300 | | |
7 | 四川省佳成建設 | 完好 | 500000 | 46265864.88 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 300 | | |
8 | 四川省泰達建設工程 | 完好 | 500000 | 46750948.10 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 300 | | |
9 | 四川省泰坤建筑工程 | 完好 | 500000 | 46676952.49 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 300 | | |
10 | 四川雄洲建設集團 | 完好 | 500000 | 46191869.12 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 300 | | |
11 | 四川振華建設集團 | 完好 | 500000 | 46298751.90 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 300 | | |
12 | 四川中林建設 | 完好 | 500000 | 46167202.43 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 300 | | |
13 | 中澳建工集團 | 完好 | 500000 | 46516628.32 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 300 | | |
14 | 中誠投建工集團 | 完好 | 500000 | 46722171.76 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 300 | | |
15 | 中建鴻騰建設集團 | 完好 | 500000 | 46126094.79 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 300 | | |
16 | 中民經開建設 | 完好 | 500000 | 46278197.53 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 300 | | |
17 | 中融國城建設 | 完好 | 500000 | 46697506.87 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 300 | | |
18 | 中晟升博集團 | 完好 | 500000 | 45899996.92 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 300 | | |
最高投標限價(元) | 47153814.100000 | |
招標人代表: | 毛健 | 記錄 |
未曾在