#maintable{border-top:solid 1px black;border-left:solid 1px black;}
#maintable td{border-right:solid 1px black;border-bottom:solid 1px black;}
ta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312">
預中標公示 |
公共資源編號: | 2021JSQC91Z5008001 |
項目編號: |
QC17202109240125 |
招標 |
|
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標平均分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 總得分 | 悉地國際設計顧問(深圳) | 66.1000 | 70.8000 | 74.2000 | 69.8000 | 71.6000 | 70.5000 | 10.0000 | 9.8000 | 90.3 | 中國建筑設計研究院 | 65.1000 | 68.0000 | 69.3000 | 65.6000 | 69.2000 | 67.4400 | 9.9900 | 8.0000 | 85.43 | 中國航空規劃設計研究總院 | 64.7000 | 65.5000 | 64.9000 | 63.1000 | 68.1500 | 65.2700 | 9.9900 | 8.0000 | 83.26 | 中信建筑設計研究總院 | 63.7000 | 64.7000 | 67.0000 | 63.0000 | 67.9000 | 65.2600 | 9.9900 | 8.0000 | 83.25 |
|
排序 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 |
1 | 悉地國際設計顧問(深圳) | 工程設計-建筑行業-建筑工程-甲級 | 初騰飛 | 122645300.00 | 響應招標文件要求 | 160 |
2 | 中國建筑設計研究院 | | 李燕云 | 122704800.00 | 執行招標文件要求 | 160天 |
3 | 中國航空規劃設計研究總院 | | 劉京 | 122732500.00 | 響應招標文件要求(詳見技術標) | 160 |
|
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業 | 備注 |
中國航空規劃設計研究總院 |
1 | 劉京 | 項目經理 | 031102416 | 建筑工程 | |
悉地國際設計顧問(深圳) |
1 | 初騰飛 | 項目經理 | 134411206 | 土建專業 | |
中國建筑設計研究院 |
1 | 李燕云 | 項目經理 | 981101249 | 土建專業 | |
|
公示說明: | |
公示時間: | 2021年11月27日9時0分 - 2021年11月29日17時0分 |
投訴電
#maintable{border-top:solid 1px black;border-left:solid 1px black;}
#maintable td{border-right:solid 1px black;border-bottom:solid 1px black;}
|