午夜视频网-午夜视频久久久久一区-午夜视频久久-午夜视频国产-国产亚洲欧美另类专区-国产亚洲欧美另类一区二区三区

推廣 熱搜: 招標(biāo)  公司  公告  招標(biāo)公告  服務(wù)  電廠  采購(gòu)公告  機(jī)組  二次公告  山東 

沭陽(yáng)縣十字街道工業(yè)園區(qū)道路改造工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

   2021-12-08 0
核心提示:94.442淮安市龍?jiān)此こ?1159367.73000098.6198.613淮安桃源綠化工程 1249542.45000095.2495.244江蘇艾凡特建設(shè)工程 1160351.9
94.44
2 淮安市龍?jiān)此こ? 1159367.730000 98.61 98.61
3 淮安桃源綠化工程 1249542.450000 95.24 95.24
4 江蘇艾凡特建設(shè)工程 1160351.980000 98.66 98.66
5 江蘇安亞建設(shè)工程 1197259.130000 99.21 99.21
6 江蘇奧超建設(shè) 1233096.090000 96.49 96.49
7 江蘇寶貫建設(shè)工程 1228304.540000 96.85 96.85
8 江蘇長(zhǎng)天建設(shè) 1266481.160000 93.96 93.96
9 江蘇暢想建設(shè)工程 1173442.500000 99.32 99.32
10 江蘇楚舜建設(shè) 1136961.910000 97.48 97.48
11 江蘇楚通建設(shè) 1167277.330000 99.01 99.01
12 江蘇大楚建設(shè)工程 1134030.080000 97.33 97.33
13 江蘇東燦建設(shè)發(fā)展 1212790.720000 98.03 98.03
14 江蘇東旭建設(shè)發(fā)展 1164320.640000 98.86 98.86
15 江蘇奮和達(dá)建設(shè) 1222275.850000 97.31 97.31
16 江蘇峰煜誠(chéng)建設(shè)工程 1170400.710000 99.17 99.17
17 江蘇奉榮建筑工程 1163878.500000 98.84 98.84
18 江蘇弗居建設(shè) 1180941.560000 99.7 99.70
19 江蘇亙?nèi)A建設(shè) 1143710.690000 97.82 97.82
20 江蘇共宏建設(shè) 1164869.830000 98.89 98.89
21 江蘇冠懋綠化工程 1198251.730000 99.13 99.13
22 江蘇國(guó)鵬建工集團(tuán) 1235795.690000 96.28 96.28
23 江蘇合智建設(shè)工程 1203828.920000 98.71 98.71
24 江蘇和博建設(shè)工程 1161584.670000 98.73 98.73
25 江蘇恒諾水利工程 1177904.430000 99.55 99.55
26 江蘇泓得昱建設(shè)工程 1181046.820000 99.71 99.71
27 江蘇華建市政園林建設(shè) 1124735.100000 96.86 96.86
28 江蘇華特建筑裝飾股份 1269113.970000 93.76 93.76
29 江蘇惠錦建設(shè)工程 1211683.650000 98.11 98.11
30 江蘇火標(biāo)建設(shè) 1160030.800000 98.65 98.65
31 江蘇開(kāi)泉建設(shè) 1155202.010000 98.4 98.40
32 江蘇老實(shí)人市政園林 1225284.940000 97.08 97.08
33 江蘇力帆建設(shè) 1158848.200000 98.59 98.59
34 江蘇連海恒立建設(shè)工程 1165227.940000 98.91 98.91
35 江蘇聯(lián)瑞建設(shè) 1196251.630000 99.28 99.28
36 江蘇六德建設(shè)工程 1152108.780000 98.25 98.25
37 江蘇龍雙建設(shè)工程 1253683.430000 94.93 94.93
38 江蘇羅傲建設(shè)工程 1231254.930000 96.63 96.63
39 江蘇寧亞建設(shè)工程 1161279.990000 98.71 98.71
40 江蘇琦至建設(shè)工程 1146079.480000 97.94 97.94
41 江蘇榮富建設(shè)工程 1127822.250000 97.02 97.02
42 江蘇森鵬建設(shè)工程 1267680.340000 93.87 93.87
43 江蘇神畫(huà)園林景觀工程 1204285.860000 98.67 98.67
44 江蘇圣龍市政園林工程 1109457.010000 96.09 96.09
45 江蘇碩業(yè)建設(shè)集團(tuán) 1161600.200000 98.73 98.73
46 江蘇蘇林建設(shè) 1117182.570000 96.48 96.48
47 江蘇蘇潤(rùn)建設(shè) 1163527.370000 98.82 98.82
48 江蘇騰昊建筑工程 1241405.720000 95.86 95.86
49 江蘇拓好建設(shè)工程 1133920.190000 97.33 97.33
50 江蘇拓天建設(shè) 1127904.460000 97.02 97.02
51 江蘇伍柒捌建設(shè)工程 1162622.580000 98.78 98.78
52 江蘇祥力項(xiàng)目管理 1132401.840000 97.25 97.25
53 江蘇翔源建設(shè) 1142055.860000 97.74 97.74
54 江蘇雄速建設(shè) 1112669.360000 96.25 96.25
55 江蘇雄拓建設(shè)工程 1215995.730000 97.79 97.79
56 江蘇旭拓建設(shè) 1187055.030000 99.98 99.98
57 江蘇壹貳叁建設(shè) 1205466.360000 98.58 98.58
58 江蘇宜致諾建設(shè)工程 1379961.150000 85.35 85.35
59 江蘇藝之景市政工程 1178899.790000 99.6 99.60
60 江蘇悠揚(yáng)建設(shè)工程 1284823.520000 92.57 92.57
61 江蘇譽(yù)都建設(shè)集團(tuán) 1143039.950000 97.79 97.79
62 江蘇元旭建設(shè) 1166959.210000 99.0 99.00
63 江蘇政勇建設(shè) 1215397.160000 97.83 97.83
64 江蘇志杰建設(shè)項(xiàng)目管理 1251931.400000 95.06 95.06
65 江蘇秩強(qiáng)水利工程 1158240.740000 98.56 98.56
66 江蘇中固建設(shè)工程 1161673.000000 98.73 98.73
67 江蘇中禧建設(shè) 1209743.270000 98.26 98.26
68 江蘇洲楚建設(shè) 1263653.470000 94.17 94.17
69 江蘇筑廣之星建設(shè)集團(tuán) 1160362.850000 98.66 98.66
70 江蘇梓安建設(shè) 1237088.320000 96.19 96.19
71 南京博知源環(huán)境科技 1200690.030000 98.95 98.95
72 南京國(guó)驕裝飾工程 1256766.050000 94.69 94.69
73 南京星城建設(shè)工程 1127526.760000 97.0 97.00
74 陜西中交基礎(chǔ)建設(shè) 1324585.950000 89.55 89.55
75 沭陽(yáng)縣華盛園林綠化工程 1228276.790000 96.85 96.85
76 沭陽(yáng)縣中陽(yáng)園林綠化工程 1219296.660000 97.54 97.54
77 四川達(dá)攀建設(shè)工程 1258443.710000 94.57 94.57
78 四川省旗來(lái)建設(shè)工程 1168901.360000 99.1 99.10
79 泗洪縣明廈建筑工程 1134560.000000 97.36 97.36
80 宿遷福鼎建設(shè)工程 1229189.500000 96.79 96.79
81 宿遷漢達(dá)建設(shè)工程 1140005.950000 97.63 97.63
82 宿遷明澤市政園林工程 1201217.710000 98.91 98.91
83 宿遷諾澤建設(shè)工程 1216284.480000 97.76 97.76
84 宿遷善能交通市政工程 1121906.450000 96.72 96.72
85 宿遷市潞順建筑工程 1149120.550000 98.1 98.10
86 宿遷市翔泰建設(shè) 1101291.780000 95.68 95.68
87 宿遷市徐淮建設(shè)工程 1210300.010000 98.22 98.22
88 宿遷市勻睿建設(shè)工程 1285938.290000 92.48 92.48
89 宿遷市秩誠(chéng)建設(shè)工程 1170402.720000 99.17 99.17
90 宿遷蘇沭路橋 1237362.990000 96.17 96.17
91 宿遷現(xiàn)代建筑工程 1207302.280000 98.45 98.45
92 宿遷永成建設(shè) 1161280.220000 98.71 98.71
93 宿遷永和建設(shè)工程 1213293.030000 97.99 97.99
94 徐州安宏市政工程 1167289.950000 99.01 99.01
95 徐州路坤路橋工程 1413516.590000 82.81 82.81
96 浙江幸雙環(huán)??萍? 1130794.910000 97.17 97.17
97 中水京林建設(shè) 1168882.780000 99.09 99.09

    6、擬確定中標(biāo)

未曾在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(www.yzpb.com.cn)注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先注冊(cè)。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相關(guān)說(shuō)明下載招標(biāo)文件!

項(xiàng)目 聯(lián)系人:李楊  
咨詢電話:010-51957458 
傳真:010-51957412 
手機(jī):18811547188
QQ:1211306049 


備注:欲購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買(mǎi)標(biāo)書(shū)操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。

編輯:ggzy.gov.c
 
反對(duì) 0舉報(bào) 0 收藏 0 打賞 0
 
更多>同類項(xiàng)目
推薦圖文
推薦項(xiàng)目
項(xiàng)目
?
// 主站蜘蛛池模板: 小777论坛| 日本乱子人伦在线视频| 暗卫受被肉到失禁各种PLAY| 最近中文字幕MV免费高清视频8| 亚洲欧美偷拍视频一区| 小女生RAPPER入口| 叔叔 电影完整版免费观看韩国| 日本无码人妻精品一区二区视频| 欧美特级另类xxx| 青青视频 在线 在线播放| 欧美多毛的大隂道| 女人麻豆国产香蕉久久精品| 免费观看99热只有精品| 美国xaxwaswaskino| 麻豆AV久久AV盛宴AV| 久久一本岛在免费线观看2020| 九九热这里只有精品2| 久久aa毛片免费播放嗯啊| 久久久免费热线精品频| 狼人无码伊人AV啪啪| 美女露出乳胸扒开尿口| 男人插曲女人的叫声| 欧美日韩免费看| 日本妈妈在线观看中文字幕| 色偷偷网址| 亚洲AV色香蕉一区二区9255| 亚洲精品国产AV成人毛片| 亚洲天堂久久久| 中国老头oldday tv| 91偷偷久久做嫩草电影院| a在线观看免费视频| 电影果冻传媒在线播放| 国产剧果冻传媒星空在线观看| 狠狠干福利视频| 久欠热视频精品首页| 免费精品国偷自产在线在线| 欧美最猛性XXX孕妇| 偷拍国产精品在线播放| 亚洲精品拍拍央视网出文| 在线观看免费小视频| xxxx69日本|