第一章招標公告
寧夏煤業各單位超聲波流量計(非防爆)采購公開招標項目招標公告
1.招標條件
本招標項目名稱為:寧夏煤業各單位超聲波流量計(非防爆)采購公開招標,項目招標編號為:CEZB210408753, 本項目已具備招標條件,現對該項目進行國內資格后審公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1項目概況、招標范圍及標段(包)劃分: 本項目共1個標段。
序號 | 需求單位 | 物資編碼 | 物資描述 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 梅花井煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 21 | 非防爆 插入式(分體) |
2 | 梅花井煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 2 | 非防爆 DN200管段法蘭式(分體) |
3 | 梅花井煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 1 | 非防爆 DN300管段法蘭式(分體) |
4 | 梅花井煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 2 | 非防爆 DN100管段法蘭式(分體) |
5 | 梅花井煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 1 | 非防爆 DN250管段法蘭式(分體) |
6 | 梅花井煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 1 | 非防爆 DN350管段法蘭式(分體) |
7 | 能源公司經營管理部 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 2 | 非防爆法蘭管段式DN200 |
8 | 能源公司經營管理部 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 9 | 非防爆插入式 |
9 | 能源公司經營管理部 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 2 | 非防爆法蘭管段式DN250 |
10 | 能源公司經營管理部 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 1 | 非防爆法蘭管段式DN300 |
11 | 靈新煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 6 | DN25,非防爆,管式 |
12 | 靈新煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 3 | DN50,管段式法蘭連接(非防爆型) |
13 | 靈新煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 5 | DN40,非防爆,管式 |
14 | 靈新煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 2 | DN150,管段式法蘭連接(非防爆型) |
15 | 靈新煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 1 | DN200,管段式法蘭連接(非防爆型) |
16 | 靈新煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 3 | DN65,非防爆型,管式 |
17 | 靈新煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 8 | DN100,管段式法蘭連接(非防爆型) |
18 | 靈新煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 8 | DN150,外夾式(非防爆型) |
19 | 羊場灣煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 2 | 非防爆 法蘭管段式DN200 |
20 | 羊場灣煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 2 | 非防爆 法蘭管段式DN100 |
21 | 羊場灣煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 1 | 非防爆 法蘭管段式DN500 |
22 | 羊場灣煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 13 | 非防爆 法蘭管段式DN150 |
23 | 羊場灣煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 4 | 非防爆 法蘭管段式DN50 |
24 | 羊場灣煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 10 | 外夾式 非防爆型 |
25 | 羊場灣煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 1 | 非防爆 法蘭管段式DN350 |
26 | 羊場灣煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 4 | 非防爆 法蘭管段式DN250 |
27 | 羊場灣煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 1 | 非防爆 法蘭管段式DN150 |
28 | 羊場灣煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 15 | 非防爆 法蘭管段式DN100 |
29 | 羊場灣煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 1 | 非防爆 法蘭管段式DN600 |
30 | 羊場灣煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 9 | 非防爆 法蘭管段式DN200 |
31 | 棗泉煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 8 | 非防爆型 法蘭管段式DN100 PN16 |
32 | 棗泉煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 4 | 非防爆型 管段法蘭式 DN250 PN16 |
33 | 棗泉煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 1 | 非防爆型 法蘭管段式De215 PN16 |
34 | 棗泉煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 3 | 非防爆型 法蘭管段式DN125 PN16 |
35 | 棗泉煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 12 | 非防爆型 管段法蘭式 DN100,PN16 |
36 | 棗泉煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 2 | 非防爆型 法蘭管段式De600 PN16 |
37 | 棗泉煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 2 | 非防爆型 法蘭管段式De315 PN16 |
38 | 棗泉煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 2 | 非防爆型 法蘭管段式De400 PN16 |
39 | 紅柳煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 2 | 非防爆型+法蘭管段式DN20 |
40 | 紅柳煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 22 | 非防爆型+法蘭管段式DN65 |
41 | 紅柳煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 3 | 非防爆型+法蘭管段式DN150 |
42 | 紅柳煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 1 | 非防爆型+法蘭管段式DN25 |
43 | 紅柳煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 5 | 非防爆型+法蘭管段式DN50 |
44 | 紅柳煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 1 | 非防爆型+法蘭管段式DN80 |
45 | 紅柳煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 12 | 非防爆型+法蘭管段式DN100 |
46 | 石槽村煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 1 | 非防爆型法蘭管段式DN300 |
47 | 石槽村煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 1 | 非防爆型法蘭管段式DN150 |
48 | 石槽村煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 9 | 非防爆型法蘭管段式DN100 |
49 | 麥垛山煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 5 | 非防爆 法蘭管段式DN450 |
50 | 麥垛山煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 4 | 非防爆 法蘭管段式DN350 |
51 | 麥垛山煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 2 | 非防爆 法蘭管段式DN200 |
52 | 麥垛山煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 2 | 非防爆 法蘭管段式DN50 |
53 | 麥垛山煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 10 | 非防爆 法蘭管段式DN400 |
54 | 任家莊煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 2 | 法蘭管段式非防爆型DN125 2臺 |
55 | 任家莊煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 4 | 法蘭管段式非防爆型DN50 4臺 |
56 | 任家莊煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 1 | 法蘭管段式非防爆型DN40 1臺 |
57 | 任家莊煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 2 | 法蘭管段式非防爆型DN80 2臺 |
58 | 任家莊煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 3 | 法蘭管段式非防爆型DN200 3臺 |
59 | 任家莊煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 16 | 法蘭管段式非防爆型DN100 16臺 |
60 | 清水營煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 2 | 非防爆/法蘭管段式/DN200 |
61 | 清水營煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 2 | 非防爆/法蘭管段式/DN50 |
62 | 清水營煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 2 | 非防爆/法蘭管段式/DN159 |
63 | 清水營煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 1 | 非防爆/法蘭管段式/DN630 |
64 | 清水營煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 22 | 非防爆/法蘭管段式/DN100 |
65 | 清水營煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 10 | 非防爆/法蘭管段式/DN50 |
66 | 清水營煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 23 | 非防爆/法蘭管段式/DN25 |
67 | 清水營煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 3 | 非防爆/法蘭管段式/DN100 |
68 | 清水營煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 1 | 非防爆/法蘭管段式/DN25 |
69 | 清水營煤礦 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 1 | 非防爆/法蘭管段式/DN32 |
70 | 汝箕溝無煙煤 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 3 | 非防爆,法蘭管段式DN80 |
71 | 汝箕溝無煙煤 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 3 | 非防爆,法蘭管段式DN100 |
72 | 汝箕溝無煙煤 | 20000240 | 流量計-通用 | 臺 | 3 | 非防爆,法蘭管段式DN50 |
2.2其他:
2.2.1交貨日期:合同簽訂后45天內交貨。
2.2.2交貨
2.2.3付款方式:整單結算,貨到驗收合格且收到全額增值稅專用發票后支付貨款60%,設備安裝運行正常后支付貨款30%,留10%質保金,質保期滿無質量問題,一次性無息返還質保金。
2.2.4支付形式:100%銀行承兌匯票
2.2.5質保期:貨到驗收合格后18個月或安裝調試運行正常后12個月,以先到為準。
3.投標人資格要求
3.1資質條件和業績要求:
【1】資質要求:1)投標人須為依法注冊的獨立法人或其他組織,須提供有效的證明文件;
2)投標人須為投標產品生產商;
3)投標人須具有并提供有效的《中華人民共和國計量器具型式批準證書》;
4)投標人須具有并提供質量管理體系認證證書。
【2】財務要求:/
【3】業績要求:2018年1月至投標截止日(以合同簽訂時間為準),投標人須至少具有智能流量計的合同業績2份,且單份合同金額不低于50萬元。(合同金額的認定標準:固定金額合同以合同中確定的金額為準;框架合同以提供的合同和結算單為準)。投標人須提供能證明本次招標業績要求的合同和對應的用戶證明掃描件,合同掃描件須至少包含合同買賣雙方蓋章頁、合同簽期、合同金額、服務范圍等信息;用戶證明須由最終用戶蓋章,可以是驗收證明或使用證明或回訪記錄或其他能證明合同已履約完成的材料。
【4】信譽要求:/
【5】其他要求:/
注:母子公司資質業績不得互相借用。
3.2本項目不接受聯合體投標。
3.3本項目不接受代理商投標。
4.招標文件的獲取
4.1 注冊方法詳見:幫助中心→“投標人注冊、標書購買、支付方式等操作說明”。
4.2
4.3招標文件開始購買時間2021-12-29 09:00:00,招標文件購買截止時間2022-01-04 17:00:00。
沒有在中國電力招標采購網(www.yzpb.com.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!詳細了解項目情況請聯系如下人員:
聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網?編輯:dljc