詢比價函
各受邀報價
因[POWERCHINA-0120-220363]中國電建山東電建三公司榆能楊伙盤煤電一體化電廠項目項目其它電線電纜及電器元件采購項目需要,我司擬采用詢比價采購方式進行下列貨物的批量采購,請按以下要求于2022年04月25日14時00分前將報價文件提交至平臺。
一、擬采購貨物一覽表
POWERCHINA-0120-220363
序號 | 貨物名稱 | 規格型號、主要技術參數及標準配置 | 數量 | 單位 | 物資概述 | 圖紙名稱 | 備注 |
1 | 滑觸線支架 | 5號支架 | 8 | 付 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
2 | 滑觸線支架 | 5號支架 | 7 | 付 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
3 | 滑觸線支架 | 5號支架 | 7 | 付 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
4 | 滑觸線支架 | 5號支架 | 30 | 付 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
5 | 滑觸線支架 | 5號支架 | 33 | 付 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
6 | 滑觸線支架 | 5號支架 | 24 | 付 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
7 | 滑觸線支架 | 5號支架 | 24 | 付 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
8 | 滑觸線支架 | 5號支架 | 7 | 付 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
9 | 滑觸線支架 | 5號支架 | 29 | 付 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
10 | 滑觸線支架 | 5號支架 | 37 | 付 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
11 | 滑觸線支架 | 5號支架 | 4 | 付 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
12 | 滑觸線支架 | 5號支架 | 49 | 付 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
13 | 滑觸線支架 | 5號支架 | 19 | 付 | 與滑觸線配套 | 輔助廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
14 | 滑觸線支架 | 5號支架 | 28 | 付 | 與滑觸線配套 | 輔助廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
15 | 滑觸線支架 | 5號支架 | 22 | 付 | 與滑觸線配套 | 輔助廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
16 | 滑觸線 | AWD-4-10/50 | 12 | 米 | 電動給水泵電機12T電動葫蘆滑線,詳見附件 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
17 | 滑觸線 | AWD-4-10/50 | 11 | 米 | 1號機閉式循環冷卻水泵5T電動葫蘆滑線,詳見附件 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
18 | 滑觸線 | AWD-4-10/50 | 11 | 米 | 1號機疏水泵2T電動葫蘆滑線,詳見附件 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 | 60-F15671S-D1201-06-011號機疏水泵2T電動葫蘆滑線布置圖顯示,需1根6米AWD-4-10/50型號滑線、1根5米AWD-4-10/50滑線 |
19 | 滑觸線 | AWD-4-10/50 | 45 | 米 | 一次風機、送風機電機9T電動葫蘆滑線,詳見附件 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 | 60-F15671S-D1201-10-01一次風機、送風機電機9T電動葫蘆滑線布置圖顯示,需7根6米AWD-4-10/50型號滑線、1根3米AWD-4-10/50型號滑線 |
20 | 滑觸線 | AWD-4-10/50 | 46 | 米 | 一次風機、送風機轉子6T電動葫蘆滑線,此滑線有弧度彎曲半徑詳見附件 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
21 | 滑觸線 | AWD-4-10/50 | 36 | 米 | 引風機電動機32T電動葫蘆滑線,詳見附件 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
22 | 滑觸線 | AWD-4-10/50 | 36 | 米 | 引風機葉輪12T電動葫蘆滑線,詳見附件 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
23 | 滑觸線 | AWD-4-10/50 | 10 | 米 | 密封風機電機2T電動葫蘆滑線,詳見附件 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 | 60-F15671S-D1201-14-01密封風機電機2T電動葫蘆滑線布置圖顯示,需1根6米AWD-4-10/50型號滑線、1根4米AWD-4-10/50型號滑線 |
24 | 滑觸線 | AWD-4-10/50 | 40 | 米 | 材料庫一3T電動葫蘆滑線,此滑線有弧度彎曲半徑詳見附件 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
25 | 滑觸線 | AWD-4-10/50 | 53 | 米 | 材料庫二3T電動葫蘆滑線,此滑線有彎曲弧度半徑詳見附件 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
26 | 滑觸線 | AWD-4-10/50 | 6 | 米 | 材料庫三3T電動葫蘆滑線,詳見附件 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
27 | 滑觸線 | AWD-4-10/50 | 71 | 米 | 機爐檢修間3T電動葫蘆滑線,此滑線有彎曲弧度半徑詳見附件 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
28 | 滑觸線 | AWD-4-10/50 | 29 | 米 | 空壓機室2T電動葫蘆滑線,詳見附件 | 輔助廠房行車滑線及其起重設備施工圖 | 60-F15671S-D1202-03-01空壓機室2T電動葫蘆滑線布置圖顯示,需4根6米AWD-4-10/50型號滑線、1根5米AWD-4-10/50型號滑線 |
29 | 滑觸線 | AWD-4-10/50 | 42 | 米 | 綜合水泵房3T電動單梁懸掛起重機滑線,詳見附件 | 輔助廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
30 | 滑觸線 | AWD-4-10/50 | 33 | 米 | 工業廢水處理間3T電動單梁懸掛起重機滑線,詳見附件 | 輔助廠房行車滑線及其起重設備施工圖 | 60-F15671S-D1202-06-01工業廢水處理間3T電動單梁懸掛起重機滑線布置圖顯示,需5根6米AWD-4-10/50型號滑線、1根3米AWD-4-10/50型號滑線 |
31 | 集電器 | AWD | 2 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
32 | 集電器 | AWD | 2 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
33 | 集電器 | AWD | 2 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
34 | 集電器 | AWD | 2 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
35 | 集電器 | AWD | 2 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
36 | 集電器 | AWD | 4 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
37 | 集電器 | AWD | 4 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
38 | 集電器 | AWD | 2 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
39 | 集電器 | AWD | 2 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
40 | 集電器 | AWD | 2 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
41 | 集電器 | AWD | 2 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
42 | 集電器 | AWD | 2 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
43 | 集電器 | AWD | 2 | 套 | 與滑觸線配套 | 輔助廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
44 | 集電器 | AWD | 2 | 套 | 與滑觸線配套 | 輔助廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
45 | 集電器 | AWD | 2 | 套 | 與滑觸線配套 | 輔助廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
46 | 中間供電器 | AWD | 1 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
47 | 中間供電器 | AWD | 1 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
48 | 中間供電器 | AWD | 1 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
49 | 中間供電器 | AWD | 1 | 套 | 與滑觸線配套 | 輔助廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
50 | 中間供電器 | AWD | 1 | 套 | 與滑觸線配套 | 輔助廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
51 | 中間供電器 | AWD | 1 | 套 | 與滑觸線配套 | 輔助廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
52 | 頂端供電器 | AWD | 1 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
53 | 頂端供電器 | AWD | 1 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
54 | 頂端供電器 | AWD | 1 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
55 | 頂端供電器 | AWD | 2 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
56 | 頂端供電器 | AWD | 2 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
57 | 頂端供電器 | AWD | 1 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
58 | 頂端供電器 | AWD | 1 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
59 | 頂端供電器 | AWD | 1 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
60 | 頂端供電器 | AWD | 1 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
61 | 連接夾 | AWD | 2 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
62 | 連接夾 | AWD | 2 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
63 | 連接夾 | AWD | 2 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
64 | 連接夾 | AWD | 11 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
65 | 連接夾 | AWD | 11 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
66 | 連接夾 | AWD | 8 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
67 | 連接夾 | AWD | 8 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
68 | 連接夾 | AWD | 2 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
69 | 連接夾 | AWD | 9 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
70 | 連接夾 | AWD | 13 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
71 | 連接夾 | AWD | 1 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
72 | 連接夾 | AWD | 17 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
73 | 連接夾 | AWD | 7 | 套 | 與滑觸線配套 | 輔助廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
74 | 連接夾 | AWD | 10 | 套 | 與滑觸線配套 | 輔助廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
75 | 連接夾 | AWD | 8 | 套 | 與滑觸線配套 | 輔助廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
76 | 定型夾 | AWD | 8 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
77 | 定型夾 | AWD | 7 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
78 | 定型夾 | AWD | 7 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
79 | 定型夾 | AWD | 30 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
80 | 定型夾 | AWD | 31 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
81 | 定型夾 | AWD | 24 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
82 | 定型夾 | AWD | 24 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
83 | 定型夾 | AWD | 7 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
84 | 定型夾 | AWD | 27 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
85 | 定型夾 | AWD | 35 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
86 | 定型夾 | AWD | 4 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
87 | 定型夾 | AWD | 47 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
88 | 定型夾 | AWD | 19 | 套 | 與滑觸線配套 | 輔助廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
89 | 定型夾 | AWD | 28 | 套 | 與滑觸線配套 | 輔助廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
90 | 定型夾 | AWD | 22 | 套 | 與滑觸線配套 | 輔助廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
91 | 固定懸吊夾 | AWD | 2 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
92 | 固定懸吊夾 | AWD | 2 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
93 | 固定懸吊夾 | AWD | 2 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
94 | 固定懸吊夾 | AWD | 2 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
95 | 固定懸吊夾 | AWD | 4 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
96 | 固定懸吊夾 | AWD | 4 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
97 | 固定懸吊夾 | AWD | 4 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
98 | 固定懸吊夾 | AWD | 2 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
99 | 固定懸吊夾 | AWD | 4 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
100 | 固定懸吊夾 | AWD | 2 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
101 | 固定懸吊夾 | AWD | 2 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
102 | 固定懸吊夾 | AWD | 2 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
103 | 固定懸吊夾 | AWD | 2 | 套 | 與滑觸線配套 | 輔助廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
104 | 固定懸吊夾 | AWD | 2 | 套 | 與滑觸線配套 | 輔助廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
105 | 固定懸吊夾 | AWD | 2 | 套 | 與滑觸線配套 | 輔助廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
106 | 端蓋 | AWD | 1 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
107 | 端蓋 | AWD | 1 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
108 | 端蓋 | AWD | 1 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
109 | 端蓋 | AWD | 2 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
110 | 端蓋 | AWD | 2 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
111 | 端蓋 | AWD | 2 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
112 | 端蓋 | AWD | 2 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
113 | 端蓋 | AWD | 1 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
114 | 端蓋 | AWD | 1 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
115 | 端蓋 | AWD | 1 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
116 | 端蓋 | AWD | 1 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
117 | 端蓋 | AWD | 2 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
118 | 端蓋 | AWD | 2 | 套 | 與滑觸線配套 | 輔助廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
119 | 端蓋 | AWD | 2 | 套 | 與滑觸線配套 | 輔助廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
120 | 端蓋 | AWD | 2 | 套 | 與滑觸線配套 | 輔助廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
121 | 懸吊夾 | AWD | 6 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
122 | 懸吊夾 | AWD | 5 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
123 | 懸吊夾 | AWD | 5 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
124 | 懸吊夾 | AWD | 28 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
125 | 懸吊夾 | AWD | 29 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
126 | 懸吊夾 | AWD | 20 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
127 | 懸吊夾 | AWD | 20 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
128 | 懸吊夾 | AWD | 5 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
129 | 懸吊夾 | AWD | 25 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
130 | 懸吊夾 | AWD | 35 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
131 | 懸吊夾 | AWD | 2 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
132 | 懸吊夾 | AWD | 47 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
133 | 懸吊夾 | AWD | 17 | 套 | 與滑觸線配套 | 輔助廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
134 | 懸吊夾 | AWD | 26 | 套 | 與滑觸線配套 | 輔助廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
135 | 懸吊夾 | AWD | 20 | 套 | 與滑觸線配套 | 輔助廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
136 | 正交器 | AWD | 1 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
137 | 正交器 | AWD | 1 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
138 | 正交器 | AWD | 1 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
139 | 正交器 | AWD | 1 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
140 | 正交器 | AWD | 1 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
141 | 正交器 | AWD | 2 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
142 | 正交器 | AWD | 2 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
143 | 正交器 | AWD | 1 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
144 | 正交器 | AWD | 1 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
145 | 正交器 | AWD | 1 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
146 | 正交器 | AWD | 1 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
147 | 正交器 | AWD | 1 | 套 | 與滑觸線配套 | 主廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
148 | 正交器 | AWD | 1 | 套 | 與滑觸線配套 | 輔助廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
149 | 正交器 | AWD | 1 | 套 | 與滑觸線配套 | 輔助廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
150 | 正交器 | AWD | 1 | 套 | 與滑觸線配套 | 輔助廠房行車滑線及其起重設備施工圖 |
|
?
二、采購要求
1、本次詢比價為整體采購,詢比價響應供應商報價時須寫明單價及總價、產品的詳細配置參數,報價包含貨物制造、運輸、裝卸、售后服務等交付采購人使用前所有可能發生的費用,確定成交供應商不再增補任何費用。
2、交貨期:2022年05月10日
3、交貨 )本項目響應人需在標書邀請截止時間之前完成山東電建三公司 的供應商審核。
7、響應文件須提交報價表,其它要求根據具體采購項目由采購人決定,本項目無需投電子版標書,分項報價需在山東電建三公司 完成填報。
8、成交確定原則:質量和服務相等且報價最優。
9、付款方式:1)銀承(含中國電建集團財務 承兌)支付、國內信用證支付、電建融信方式支付。
2)貨物集港后,賣方在收到買方開票信息30個工作日內,提交13%增值稅專用發票、買方人員簽字蓋章的發運清單,買方在審核無誤30個工作日內支付70%款項;
3)合同價格的30%作為驗收款,支付條件如下:貨物運抵施工現場,買方對貨物進行開箱驗收,合格后由買方簽署貨物開箱驗收報告,買方將支付該筆款項。
10、報價原則:本次報價單請根據條款9規定的付款方式進行商務無偏離報價,商務偏離的將按照年息3.85%進行價格修正,詢比價響應供應商報價時須寫明單價及總價、產品的詳細配置參數,報價包含貨物制造、運輸、裝卸、售后服務等交付采購人使用前所有可能發生的費用,確定成交供應商不再增補任何費用。
11、報價方式:本項目需在山東電建三公司平臺與中國電建集采平臺同步報價,報價結果不一致的,按照否決投標處理。
本次分為一次競價,第一次截止時間為2022年4月25日下午2點。
三、報價表
序號 | 貨物名稱 | 規格型號、主要技術參數及標準配置 | 數量 | 單價 | 合計 | 備注 |
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
總計 |
|
|
|
|
報價有效期:
四、
未曾在中國電力招標采購網(www.yzpb.com.cn)上注冊會員的單位應先注冊。登錄成功后根據招標公告的相關說明下載招標文件!項目 聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機:18811547188
QQ:1211306049
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網?編輯:bid.powerc