第一組
抽查機構:中環聯合(北京)認證中心有限公司
序號 | 組織機構代碼 | 被抽查單位名稱 | 所在區 | 抽查年度 |
1 | 722611700 | 中國移動通信集團北京有限公司 | 東城區 | 2020 |
2 | 681953105 | 中國電信股份有限公司北京分公司 | 東城區 | 2020 |
3 | 796700319 | 北京中油瑞飛信息技術有限責任公司 | 東城區 | 2020 |
4 | 700006921 | 北京光環新網科技股份有限公司 | 東城區 | 2020 |
5* | 723979697 | 北京安信行物業管理有限公司 | 東城區 | 2020 |
6 | 668401242 | 匯天網絡科技有限公司 | 通州區 | 2016-2020 |
7 | 587738361 | 北京燃氣能源發展有限公司 | 通州區 | 2020 |
8* | 318189296 | 北京云泰數通互聯網科技有限公司 | 通州區 | 2020 |
9 | 788625822 | 北京金色時楓房地產開發有限公司 | 大興區 | 2016-2020 |
10* | MA0054MEX | 煤科院節能技術有限公司 | 大興區 | 2020 |
11* | 776379978 | 北京生物醫藥產業基地發展有限公司 | 大興區 | 2020 |
12 | 744706233 | 中體彩科技發展有限公司 | 北京經濟技術開發區 | 2016-2020 |
13 | 076600643 | 中經云數據存儲科技(北京)有限公司 | 北京經濟技術開發區 | 2016-2020 |
14 | 348450192 | 騰龍數據(北京)科技發展有限公司 | 北京經濟技術開發區 | 2016-2020 |
15 | 344262194 | 北京睿為云計算科技有限公司 | 北京經濟技術開發區 | 2016-2020 |
16 | 09308074X | 北京恒普安數據科技發展有限公司 | 北京經濟技術開發區 | 2016-2020 |
17 | 697692341 | 北京一成泰和投資有限公司(世紀互聯) | 北京經濟技術開發區 | 2016-2020 |
18 | 587667815 | 北京亞太中立信息技術有限公司 | 北京經濟技術開發區 | 2016-2020 |
19 | 318262908 | 北京科華眾生云計算科技有限公司 | 北京經濟技術開發區 | 2016-2020 |
20 | 585837286 | 北京科信盛彩云計算有限公司 | 北京經濟技術開發區 | 2016-2020 |
21 | 330353335 | 北京德昇科技有限公司 | 北京經濟技術開發區 | 2016-2020 |
22 | MA006f65X | 北京燕東微電子科技有限公司 | 北京經濟技術開發區 | 2020 |
23 | 589136401 | 百度云計算技術(北京)有限公司 | 北京經濟技術開發區 | 2020 |
24 | MA0010088 | 北京中金云網科技有限公司 | 北京經濟技術開發區 | 2020 |
25* | MA0087YM6 | 北京恒長數碼科技有限公司 | 北京經濟技術開發區 | 2020 |
26* | 675053063 | 北京亦莊水務有限公司 | 北京經濟技術開發區 | 2020 |
27* | 784801067 | 北京金風科創風電設備有限公司 | 北京經濟技術開發區 | 2020 |
第二組
抽查機構:北京中創碳投科技有限公司
序號 | 組織機構代碼 | 被抽查單位名稱 | 所在區 | 抽查年度 |
1 | 710925032 | 中國移動通信集團有限公司 | 西城區 | 2020 |
2 | 717851160 | 中國移動通信有限公司 | 西城區 | 2020 |
3 | 744706305 | 北京市地鐵運營有限公司 | 西城區 | 2020 |
4* | MA00E94N1 | 中建鐵路投資建設集團有限公司 | 西城區 | 2020 |
5* | 10000237X | 中國華油集團有限公司 | 西城區 | 2020 |
6 | 101558804 | 北京宣房樓宇設備公司 | 西城區 | 2020 |
7 | 769934849 | 北京金融街里茲置業有限公司 | 西城區 | 2020 |
8 | 756701325 | 國富瑞數據系統有限公司 | 通州區 | 2020 |
9 | 575150114 | 藍汛欣潤科技(北京)有限公司 | 順義區 | 2016-2020 |
10 | MA006LHD1 | 藍廳(北京)信息科技有限公司 | 順義區 | 2016-2020 |
11 | 71092729X | 中國民航信息網絡股份有限公司 | 順義區 | 2020 |
12* | 101128791 | 首都機場集團公司 | 順義區 | 2020 |
13 | 102517246 | 北京萬科物業服務有限公司 | 順義區 | 2020 |
14 | 102525123 | 北京匯源食品飲料有限公司 | 順義區 | 2020 |
15 | 783204578 | 北京首都機場動力能源有限公司 | 順義區 | 2020 |
第三組
抽查機構:中國船級社質量認證公司
序號 | 組織機構代碼 | 被抽查單位名稱 | 所在區 | 抽查年度 |
1 | 801657272 | 中國聯合網絡通信有限公司北京市分公司 | 西城區 | 2020 |
2 | 71093123X | 國家電網有限公司 | 西城區 | 2020 |
3 | 100004447 | 中國建設銀行股份有限公司 | 西城區 | 2020 |
4 | 633000377 | 北京電子城物業管理有限公司 | 朝陽區 | 2020 |
5 | 710920776 | 第一太平戴維斯物業顧問(北京)有限公司 | 朝陽區 | 2020 |
6 | 78615131X | 北京世紀互聯寬帶數據中心有限公司 | 朝陽區 | 2020 |
7* | 355306869 | 北京首汽智行科技有限公司 | 朝陽區 | 2020 |
8* | MA005C760 | 北京盒馬網絡科技有限公司 | 朝陽區 | 2020 |
9* | 799001812 | 萬達商業管理集團有限公司 | 朝陽區 | 2020 |
10* | 397911928 | 華美孚泰油氣增產技術服務有限責任公司 | 朝陽區 | 2020 |
11* | 571209844 | 北京森瑞景投資管理有限公司 | 朝陽區 | 2020 |
12 | MA002AKG3 | 中移鐵通有限公司北京分公司 | 豐臺區 | 2020 |
13* | 587733632 | 北京國能中電節能環保技術股份有限公司 | 豐臺區 | 2020 |
14* | 700102673 | 北京鑫隆基物業管理中心 | 豐臺區 | 2020 |
15 | 762190314 | 北京京燕水務有限公司 | 房山區 | 2020 |
第四組
抽查機構:中國質量認證中心
序號 | 組織機構代碼 | 被抽查單位名稱 | 所在區 | 抽查年度 |
1 | 400007201 | 中國電力科學研究院有限公司 | 海淀區 | 2020 |
2 | 400884052 | 中國科學院計算機網絡信息中心 | 海淀區 | 2020 |
3 | 717800064 | 國家氣象信息中心 | 海淀區 | 2020 |
4 | 717743469 | 百度在線網絡技術(北京)有限公司 | 海淀區 | 2020 |
5 | 400000712 | 中國鐵道科學研究院集團有限公司 | 海淀區 | 2020 |
6* | 662153719 | 天壕環境股份有限公司 | 海淀區 | 2020 |
7* | 551426892 | 北京中公教育科技有限公司 | 海淀區 | 2020 |
8* | 772551611 | 騰訊科技(北京)有限公司 | 海淀區 | 2020 |
9* | 726366175 | 北京嘉博文生物科技有限公司 | 海淀區 | 2020 |
10 | MA01KJBX9 | 鵬博士大數據有限公司北京分公司 | 石景山區 | 2016-2020 |
11 | 742333031 | 北京星緣新動力科技有限公司 | 石景山區 | 2020 |
12* | 101929329 | 北京首華科技發展有限公司 | 石景山區 | 2020 |
13 | MA0179DR4 | 首信云(北京)科技有限公司 | 昌平區 | 2016-2020 |
14 | MA019NF48 | 首融云(北京)科技有限公司 | 昌平區 | 2016-2020 |
15* | 634385870 | 北京新龍天宇物業管理有限公司 | 昌平區 | 2020 |
16* | 348465319 | 北京眾誠恒翔能源投資管理有限公司 | 昌平區 | 2020 |
17 | 753347893 | 北京燕龍水務集團有限公司 | 昌平區 | 2020 |
18* | 802948629 | 北京強佑物業管理有限公司 | 平谷區 | 2020 |
19* | 101195329 | 北京市均豪物業管理股份有限公司 | 平谷區 | 2020 |
備注:1.抽查工作應按照北京市生態環境局《關于做好2021年重點碳排放單位管理和碳排放權交易試點工作的通知》相關要求開展。2.本附件中所列被抽查單位中,序號不帶*的為重點碳排放單位,其抽查工作須于7月2日前全部完成;帶*為一般報告單位,若抽查發現2020年度碳排放量超過5000噸,抽查機構還須完成2016-2018年的碳排放量的核查工作,全部工作須于9月10日前完成。
2021年第一批被抽查單位名單
--納入全國碳市場單位
抽查機構:北京市生態環境保護科學研究院+中國建材檢驗認證集團股份有限公司聯合體
序號 | 組織機構代碼 | 被抽查單位名稱 | 所在區 | 抽查年度 |
1* | 801105793 | 華電(北京)熱電有限公司 | 西城區 | 2020 |
2 | 100024392 | 中國郵政航空有限責任公司 | 西城區 | 2020 |
3* | 567455874 | 北京京能高安屯燃氣熱電有限責任公司 | 朝陽區 | 2020 |
4* | 781700113 | 北京太陽宮燃氣熱電有限公司 | 朝陽區 | 2020 |
5* | 596040272 | 神華國華(北京)燃氣熱電有限公司 | 朝陽區 | 2020 |
6* | X26000551 | 華能北京熱電有限責任公司 | 朝陽區 | 2020 |
7* | 101101150 | 北京正東電子動力集團有限公司 | 朝陽區 | 2020 |
8 | 746132018 | 北京東方石油化工有限公司 | 朝陽區 | 2020 |
9* | 597688310 | 北京上莊燃氣熱電有限公司 | 海淀區 | 2020 |
10* | 754678926 | 北京京豐燃氣發電有限責任公司 | 豐臺區 | 2020 |
11* | 758231814 | 北京京橋熱電有限責任公司 | 豐臺區 | 2020 |
12 | 100002345 | 中國聯合航空有限公司 | 豐臺區 | 2020 |
13* | X00093147 | 大唐國際發電股份有限公司北京高井熱電廠 | 石景山區 | 2020 |
14* | 59387006X | 北京京西燃氣熱電有限公司 | 石景山區 | 2020 |
15* | 102767480 | 中國石化集團北京燕山石油化工有限公司 | 房山區 | 2020 |
16 | 802763501 | 中國石油化工股份有限公司北京燕山分公司 | 房山區 | 2020 |
17 | 717884325 | 中石化三菱化學聚碳酸酯(北京)有限公司 | 房山區 | 2020 |
18 | 102764191 | 北京燕山集聯石油化工有限公司 | 房山區 | 2020 |
19 | 102746487 | 北京金隅琉水環保科技有限公司 | 房山區 | 2020 |
20 | 102284454 | 北京首鋼氣體有限公司 | 順義區 | 2020 |
21 | 710925403 | 北京首都國際機場股份有限公司 | 順義區 | 2020 |
22 | 708872779 | 北京首都航空有限公司 | 順義區 | 2020 |
23 | 100010951 | 中國新華航空集團有限公司 | 順義區 | 2020 |
24 | 710932056 | 中國國際貨運航空有限公司 | 順義區 | 2020 |
25 | 717871006 | 中國國際航空股份有限公司 | 順義區 | 2020 |
26 | 678206539 | 北京首鋼冷軋薄板有限公司 | 順義區 | 2020 |
27* | 599647352 | 北京華電北燃能源有限公司 | 通州區 | 2020 |
28* | 067316755 | 北京京能未來燃氣熱電有限公司 | 昌平區 | 2020 |
29 | 634391832 | 北京金隅北水環保科技有限公司 | 昌平區 | 2020 |
30 | 771553316 | 奧凱航空有限公司 | 大興區 | 2020 |
31* | 765505908 | 華潤協鑫(北京)熱電有限公司 | 北京經濟技術開發區 | 2020 |
32 | 746101350 | 法美高新氣體(北京)有限公司 | 北京經濟技術開發區 | 2020 |
備注:1.本附件中的32家被抽查單位為納入全國碳市場的單位,抽查工作一是按照生態環境部《企業溫室氣體排放報告核查指南》(試行)的要求,對納入全國碳市場邊界的設施開展核查工作;二是按照北京市生態環境局《關于做好2021年重點碳排放單位管理和碳排放權交易試點工作的通知》相關要求開展抽查工作。2. 本附件所列被抽查單位,序號中帶*為發電行業企業,發電行業企業抽查/核查工作應于6月25日前完成;其余企業的抽查/核查工作應于7月2日前完成。
2021年第二批被抽查單位及抽查機構名單
第一組
抽查機構:中環聯合(北京)認證中心有限公司
序號 | 組織機構代碼 | 被抽查單位名稱 | 所在區 | 抽查年度 |
1 | 40096014X | 北京市通州區房屋管理中心 | 通州區 | 2020 |
2 | 10114015X | 中國煙草總公司北京市公司 | 通州區 | 2020 |
3 | 765507137 | 北京華騰化工有限公司 | 大興區 | 2020 |
4 | 101476227 | 北京華德液壓工業集團有限責任公司 | 北京經濟技術開發區 | 2020 |
5 | 600031468 | 北京泰德制藥股份有限公司 | 北京經濟技術開發區 | 2020 |
6 | 684351388 | 北京京東方顯示技術有限公司 | 北京經濟技術開發區 | 2020 |
7 | MA007H95X | 北京生物制品研究所有限責任公司 | 北京經濟技術開發區 | 2020 |
8 | 071737747 | 中芯北方集成電路制造(北京)有限公司 | 北京經濟技術開發區 | 2020 |
9 | 600091145 | 威訊聯合半導體(北京)有限公司 | 北京經濟技術開發區 | 2020 |
10 | 102190976 | 北京京日東大食品有限公司 | 順義區 | 2020 |
第二組
抽查機構:北京中創碳投科技有限公司
序號 | 組織機構代碼 | 被抽查單位名稱 | 所在區 | 抽查年度 |
1 | 101436460 | 北京國聯同利物業管理中心 | 西城區 | 2020 |
2 | 801365632 | 國網北京市電力公司 | 西城區 | 2020 |
3 | 101425286 | 北京城市排水集團有限責任公司 | 西城區 | 2020 |
4 | 101106461 | 北京金泰集團有限公司 | 西城區 | 2020 |
5 | 101339142 | 北京北廣電子集團有限責任公司 | 西城區 | 2020 |
6 | 67505084X | 北京西站地區管理委員會 | 西城區 | 2020 |
7 | 795951626 | 北京市燃氣集團有限責任公司 | 西城區 | 2020 |
8* | 738228626 | 北京市圣瑞物業服務有限公司 | 西城區 | 2020 |
9 | 400000720 | 礦冶科技集團有限公司 | 西城區 | 2020 |
10 | 762170479 | 北京中鐵金方物業管理有限公司 | 西城區 | 2020 |
11 | 10255993X | 北京路星瀝青制品有限公司 | 順義區 | 2020 |
12 | 743300346 | 北京現代摩比斯汽車零部件有限公司 | 順義區 | 2020 |
13 | 600017244 | 北京大發正大有限公司 | 順義區 | 2020 |
14 | 762151550 | 北京順豐速運有限公司 | 順義區 | 2020 |
15* | 593875004 | 北京托普旺物流有限公司 | 順義區 | 2020 |
16* | 795146184 | 北京龍湖物業服務有限公司 | 順義區 | 2020 |
17* | MA0192QLX | 北京京鴻物流有限公司 | 順義區 | 2020 |
18 | 71788494X | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 懷柔區 | 2020 |
19 | 571215339 | 北京北控國際會都房地產開發有限責任公司 | 懷柔區 | 2020 |
20 | 558520275 | 北京古北水鎮旅游有限公司 | 密云區 | 2020 |
21 | 752623497 | 北京市政路橋建材集團有限公司 | 豐臺區 | 2020 |
22 | 600003205 | 北京奔馳汽車有限公司 | 北京經濟技術開發區 | 2020 |
第三組
抽查機構:中國船級社質量認證公司
序號 | 組織機構代碼 | 被抽查單位名稱 | 所在區 | 抽查年度 |
1 | 801657272 | 中國聯合網絡通信有限公司北京市分公司 | 西城區 | 2020 |
1 | 75215378X | 北京會議中心 | 朝陽區 | 2020 |
2 | 61886656X | 泛海物業管理有限公司 | 朝陽區 | 2020 |
3 | 40000182X | 北京化工大學 | 朝陽區 | 2020 |
4 | 101129049 | 中旅旅游汽車有限公司 | 朝陽區 | 2020 |
5 | 10129647X | 北京天馬旅游汽車有限公司 | 朝陽區 | 2020 |
6 | 633699990 | 北京新月聯合汽車有限公司 | 朝陽區 | 2020 |
7* | 794054085 | 北京紅牛飲料銷售有限公司 | 朝陽區 | 2020 |
8* | 634337086 | 北京燕文物流有限公司 | 朝陽區 | 2020 |
9* | 057322705 | 北京北燃金房能源投資有限公司 | 朝陽區 | 2020 |
10* | 685756598 | 北京宏森泰業熱力科技發展有限公司 | 朝陽區 | 2020 |
11* | 69774798X | 北京方恒第一太平物業管理有限公司 | 朝陽區 | 2020 |
12* | 700221453 | 北京盛世物業服務有限公司 | 朝陽區 | 2020 |
13* | 710922595 | 國貿物業酒店管理有限公司 | 朝陽區 | 2020 |
14 | 101101759 | 北京北方車輛集團有限公司 | 豐臺區 | 2020 |
15 | 102158351 | 北京市麗華飯店 | 豐臺區 | 2020 |
16 | 633692131 | 北京北汽出租汽車集團有限責任公司 | 豐臺區 | 2020 |
17* | 802238184 | 北京萬里偉業物流有限公司 | 豐臺區 | 2020 |
18* | 633692684 | 北京首航國力商貿有限公司 | 豐臺區 | 2020 |
19 | 102722186 | 中煤北京煤礦機械有限責任公司 | 房山區 | 2020 |
20* | 100004009 | 中國郵政速遞物流股份有限公司 | 西城區 | 2020 |
21 | 101234068 | 北京豐匯物業管理有限責任公司 | 西城區 | 2020 |
22* | 797582799 | 北京澳德物流有限責任公司 | 大興區 | 2020 |
第四組
抽查機構:中國質量認證中心
序號 | 組織機構代碼 | 被抽查單位名稱 | 所在區 | 抽查年度 |
1 | 400007201 | 中國電力科學研究院有限公司 | 海淀區 | 2020 |
1 | 102095194 | 北京市西苑飯店有限責任公司 | 海淀區 | 2020 |
2 | 400885397 | 北京市海淀區機關事務管理服務中心 | 海淀區 | 2020 |
3 | 740059091 | 北京東升博展科技發展有限公司 | 海淀區 | 2020 |
4 | 10118841X | 北京城承物業管理有限責任公司 | 海淀區 | 2020 |
5 | 746104746 | 北京高科能源供應管理有限公司 | 海淀區 | 2020 |
6* | 763530624 | 北京格林物業管理有限公司 | 海淀區 | 2020 |
7* | 397571046 | 北京京源水務有限公司 | 海淀區 | 2020 |
8* | 723957674 | 北京城建物業管理有限責任公司 | 海淀區 | 2020 |
9* | 600375519 | 北京肖家河污水處理有限公司 | 海淀區 | 2020 |
10* | MA00EKUK2 | 北京市石景山區自來水有限公司 | 石景山區 | 2020 |
11 | 400928377 | 北京市昌平區醫院 | 昌平區 | 2020 |
12 | 400686515 | 北京小湯山醫院(北京小湯山療養院、北京市小湯山康復醫院、北京國際藥膳博物館) | 昌平區 | 2020 |
13 | 40000983X | 華北電力大學 | 昌平區 | 2020 |
14 | 802636940 | 國網新源控股有限公司北京十三陵蓄能電廠 | 昌平區 | 2020 |
15 | 101143326 | 北京三元出租汽車有限公司 | 昌平區 | 2020 |
16 | 102627680 | 北京四合汽車服務公司 | 昌平區 | 2020 |
17 | 740070258 | 維達北方紙業(北京)有限公司 | 平谷區 | 2020 |
18 | 771552700 | 北京大圓亞細亞汽車科技有限公司 | 平谷區 | 2020 |
備注:1.抽查工作應按照北京市生態環境局《關于做好2021年重點碳排放單位管理和碳排放權交易試點工作的通知》相關要求開展。2.本附件中所列被抽查單位中,序號未標注*的為重點碳排放單位,其抽查工作須于7月30日前全部完成;標注*的為一般報告單位,若抽查發現2020年度碳排放量超過5000噸,抽查機構還須完成2016-2019年的碳排放量的核查工作,全部工作須于9月10日前完成。