建設內容及規模
新建新集水電站-牛首變110 千伏線路20.88 公里,牛首220 千伏變電站擴建110 千伏出線間隔1 個。隨新集水電站-牛首變線路架設2 根48 芯OPGW 光纜2×20.6 公里,敷設2 根48 芯無金屬光纜2×0.28 公里。
項目簡介
項目名稱 | 襄陽樊城新集水電110千伏送出工程 | ||
建設內容及規模 | 新建新集水電站-牛首變110 千伏線路20.88 公里,牛首220 千伏變電站擴建110 千伏出線間隔1 個。隨新集水電站-牛首變線路架設2 根48 芯opgw 光纜2×20.6 公里,敷設2 根48 芯無金屬光纜2×0.28 公里。 | ||
建設地點 | 湖北省:襄陽市_樊城區 | 建設性質 | 新建 |
行業類別 | 電力 | ||
環境影響評價管理類別 | 161輸變電工程 | ||
總投資(萬元) | 3763 | 環保投資(萬元) | |
建設單位名稱 | 國網湖北省電力有限公司襄陽供電公司 | ||
通訊地址 | |||
郵政編碼 | |||
環評單位名稱 | 湖北君邦環境技術有限責任公司 | ||
是否受理 | 是 | 受理時間 | 2022-09-29 |
公告開始時間 | 2022-09-29 | 公告結束時間 | 2022-10-17 |
公眾聽證權利告知 | 根據建設項目環境影響評價審批程序的有關規定,我廳(局)受理了襄陽樊城新集水電110千伏送出工程項目環境影響評價文件?,F將受理情況予以公示,公示期為10個工作日。 | ||
公眾反饋意見聯系方式 | 審批部門: 電話: 通訊地址: | ||
依法公開的批復全文 | |||
襄陽樊城新集水電110kv送出工程u2014報批稿.pdf |