建設內容及規模
項目占地面積12216.62平方米,總建筑面積15315平方米。新建智能化廠房3棟,購置數控智能設備自動化等設備300臺套等及項目相關附屬設施。建成后年產碳膜組分棒150億支、金屬膜組分棒50億支、電組30億支、電子鐵帽1500噸。
項目簡介
項目名稱 | 石林電子項目 | ||
建設內容及規模 | 項目占地面積12216.62平方米,總建筑面積15315平方米。新建智能化廠房3棟,購置數控智能設備自動化等設備300臺套等及項目相關附屬設施。建成后年產碳膜組分棒150億支、金屬膜組分棒50億支、電組30億支、電子鐵帽1500噸。 | ||
建設地點 | 湖北省:咸寧市_咸安區 | 建設性質 | 新建 |
行業類別 | 電子 | ||
環境影響評價管理類別 | |||
總投資(萬元) | 15000 | 環保投資(萬元) | |
建設單位名稱 | |||
通訊地址 | |||
郵政編碼 | |||
環評單位名稱 | |||
是否受理 | 是 | 受理時間 | 2022-10-14 |
公告開始時間 | 2022-10-14 | 公告結束時間 | 2022-10-27 |
公眾聽證權利告知 | 根據建設項目環境影響評價審批程序的有關規定,我廳(局)受理了石林電子項目項目環境影響評價文件。現將受理情況予以公示,公示期為10個工作日。 | ||
公眾反饋意見聯系方式 | 審批部門:咸寧市生態環境局咸安區分局 電話:0715-8376747 通訊地址:咸寧市咸安區金桂街6號 | ||
依法公開的批復全文 | |||
全本.pdf |