1. 招標條件 本招標項目中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件(WZ20230613-3101-7132-B1) 該項目已具備招標條件,現對31-1-低壓電器元件及附件采購進行公開招標。 2. 項目概況與招標范圍 2.1 項目已通過審批,資金已落實。 2.2 招標范圍: |
||||||||
序號 | 物資 | 數量 | 計量單位 | 備注 |
||||
1 | 小型斷路器\iC65N/C-25A 3P 4.5kA | 109.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
2 | 小型斷路器\iC65N/C-25A 2P 4.5kA | 2.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
3 | 小型斷路器\iC65N/C-25A 1P 4.5kA | 11.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
4 | 小型斷路器\iC65N/C-20A 4P 4.5kA | 2.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
5 | 小型斷路器\iC65N/C-20A 3P 4.5kA | 14.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
6 | 小型斷路器\iC65N/C-20A 2P 4.5kA | 19.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
7 | 小型斷路器\iC65N/C-20A 1P 4.5kA | 6.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
8 | 小型斷路器\iC65N/C-16A 4P 4.5kA | 17.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
9 | 小型斷路器\iC65N/C-16A 3P 4.5kA | 30.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
10 | 小型斷路器\iC65N/C-10A 4P 4.5kA | 28.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
11 | 小型斷路器\iC65N/C-10A 3P 4.5kA | 6.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
12 | 小型斷路器\iC65N/C-10A 2P 4.5kA | 9.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
13 | 小型斷路器\DZ47-60/C-60A 4P 4kA | 47.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
14 | 小型斷路器\DZ47-60/C-60A 3P 4kA | 57.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
15 | 小型斷路器\DZ47-60/C-60A 2P 4kA | 287.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
16 | 小型斷路器\DZ47-60/C-60A 1P 4kA | 76.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
17 | 小型斷路器\DZ47-60/C-50A 4P 4kA | 43.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
18 | 小型斷路器\DZ47-60/C-50A 3P 4kA | 3.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
19 | 小型斷路器\DZ47-60/C-50A 1P 4kA | 17.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
20 | 小型斷路器\DZ47-60/C-40A 4P 4kA | 2.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
21 | 小型斷路器\DZ47-60/C-40A 3P 4kA | 113.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
22 | 小型斷路器\DZ47-60/C-40A 2P 4kA | 37.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
23 | 小型斷路器\DZ47-60/C-32A 4P 4kA | 6.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
24 | 小型斷路器\DZ47-60/C-32A 2P 4kA | 47.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
25 | 小型斷路器\DZ47-60/C-32A 1P 4kA | 228.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
26 | 小型斷路器\DZ47-60/C-25A 4P 4kA | 8.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
27 | 小型斷路器\DZ47-60/C-25A 3P 4kA | 24.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
28 | 小型斷路器\DZ47-60/C-25A 2P 4kA | 10.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
29 | 小型斷路器\DZ47-60/C-25A 1P 4kA | 100.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
30 | 小型斷路器\DZ47-60/C-20A 4P 4kA | 7.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
31 | 小型斷路器\DZ47-60/C-20A 2P 4kA | 4.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
32 | 小型斷路器\DZ47-60/C-20A 1P 4kA | 1463.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
33 | 小型斷路器\DZ47-60/C-10A 4P 4kA | 2.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
34 | 小型斷路器\DZ47-60/C-10A 3P 4kA | 7.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
35 | 小型斷路器\DZ47-60/C-10A 2P 4kA | 7.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
36 | 小型斷路器\DZ47/C-63A 1P 4.5kA | 39.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
37 | 小型斷路器\DZ158-125/C-125A 4P 4.5kA | 25.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
38 | 小型斷路器\DZ158-125/C-125A 3P 4.5kA | 40.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
39 | 小型斷路器\DZ158-125/C-125A 2P 4.5kA | 42.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
40 | 小型斷路器\DZ158-125/C-125A 1P 4.5kA | 9.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
41 | 小型斷路器\DZ158-125/C-100A 4P 4.5kA | 95.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
42 | 小型斷路器\DZ158-125/C-100A 3P 4.5kA | 58.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
43 | 小型斷路器\DZ158-125/C-100A 2P 4.5kA | 11.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
44 | 漏電斷路器\Vigi iC65-63/63A 4P 電磁式脫扣器 電動機保護型 6kA/固定式 | 184.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
45 | 漏電斷路器\Vigi iC65-63/63A 3P 電磁式脫扣器 電動機保護型 6kA/固定式 | 71.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
46 | 漏電斷路器\Vigi iC65-63/63A 2P 電磁式脫扣器 電動機保護型 6kA/固定式 | 60.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
47 | 漏電斷路器\Vigi iC65-63/40A 4P 電磁式脫扣器 電動機保護型 6kA/固定式 | 47.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
48 | 漏電斷路器\Vigi iC65-63/40A 3P 電磁式脫扣器 電動機保護型 6kA/固定式 | 83.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
49 | 漏電斷路器\Vigi iC65-63/40A 2P 電磁式脫扣器 電動機保護型 6kA/固定式 | 19.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
50 | 漏電斷路器\C65H+VigiELE30mA-63/63A 1P+N 電磁式脫扣器 電動機保護型 6kA/固定式 | 5.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
51 | 漏電斷路器\C65H+VigiELE30mA-63/40A 1P+N 電磁式脫扣器 電動機保護型 6kA/固定式 | 18.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
52 | 漏電斷路器\TLM2M250A-225A-3P-電磁式脫扣器 | 12.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
53 | 漏電斷路器\TLB1L63A-50A-1P+N-電磁式脫扣器 | 3.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
54 | 漏電斷路器\TLB1L63A-40A-1P+N-電磁式脫扣器 | 19.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
55 | 漏電斷路器\TLB1L63A-32A-1P+N-電磁式脫扣器 | 7.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
56 | 漏電斷路器\TLB1L63A-63A-4P-電磁式脫扣器 | 90.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
57 | 漏電斷路器\NSX-300/250A 3P 電磁式脫扣器 配電型 0.5kA/板前接線 | 52.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
58 | 漏電斷路器\NSX-125/80A 3P 電磁式脫扣器 配電型 0.5kA/板前接線 | 26.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
59 | 漏電斷路器\DZ47LE-63/C-63A 2P 4.5kA | 159.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
60 | 漏電斷路器\DZ47LE-63/60A 4P 電磁式脫扣器 配電型 0.5kA/固定式 無 | 178.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
61 | 漏電斷路器\DZ47LE-63/60A 3P+N 電磁式脫扣器 配電型 0.5kA/固定式 無 | 106.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
62 | 漏電斷路器\DZ47LE-63/60A 3P 電磁式脫扣器 配電型 0.5kA/固定式 無 | 74.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
63 | 漏電斷路器\DZ47LE-63/60A 2P 電磁式脫扣器 配電型 0.5kA/固定式 無 | 234.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
64 | 漏電斷路器\DZ47LE-63/60A 1P+N 電磁式脫扣器 配電型 0.5kA/固定式 無 | 15.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
65 | 漏電斷路器\DZ47LE-63/50A 4P 電磁式脫扣器 配電型 0.5kA/固定式 無 | 30.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
66 | 漏電斷路器\DZ47LE-63/50A 3P+N 電磁式脫扣器 配電型 0.5kA/固定式 無 | 5.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
67 | 漏電斷路器\DZ47LE-63/50A 2P 電磁式脫扣器 配電型 0.5kA/固定式 無 | 6.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
68 | 漏電斷路器\DZ47LE-63/50A 1P+N 電磁式脫扣器 配電型 0.5kA/固定式 無 | 13.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
69 | 漏電斷路器\DZ47LE-32/16A 4P 電磁式脫扣器 配電型 0.5kA/固定式 無 | 5.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
70 | 漏電斷路器\DZ47LE-32/16A 3P+N 電磁式脫扣器 配電型 0.5kA/固定式 無 | 4.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
71 | 漏電斷路器\DZ47LE-32/16A 3P 電磁式脫扣器 配電型 0.5kA/固定式 無 | 15.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
72 | 漏電斷路器\DZ47LE-32/16A 2P 電磁式脫扣器 配電型 0.5kA/固定式 無 | 2.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
73 | 漏電斷路器\DZ47LE-32/16A 1P+N 電磁式脫扣器 配電型 0.5kA/固定式 無 | 31.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
74 | 漏電斷路器\DZ47LE-32/10A 3P+N 電磁式脫扣器 配電型 0.5kA/固定式 無 | 2.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
75 | 漏電斷路器\DZ47LE-32/10A 3P 電磁式脫扣器 配電型 0.5kA/固定式 無 | 7.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
76 | 漏電斷路器\DZ47LE-32/10A 2P 電磁式脫扣器 配電型 0.5kA/固定式 無 | 34.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
77 | 漏電斷路器\DZ47LE-32/10A 1P+N 電磁式脫扣器 配電型 0.5kA/固定式 無 | 12.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
78 | 漏電斷路器\DZ20L-400/400A 3P+N 電磁式脫扣器 配電型 0.5kA/固定式 無 | 111.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
79 | 漏電斷路器\DZ20L-250/250A 4P 電磁式脫扣器 配電型 0.5kA/固定式 無 | 123.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
80 | 漏電斷路器\DZ20L-250/250A 3P+N 電磁式脫扣器 配電型 0.5kA/固定式 無 | 100.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
81 | 漏電斷路器\DZ20L-250/200A 4P 電磁式脫扣器 配電型 0.5kA/固定式 無 | 131.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
82 | 漏電斷路器\DZ20L-250/200A 3P+N 電磁式脫扣器 配電型 0.5kA/固定式 無 | 69.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
83 | 漏電斷路器\DZ20L-160/160A 4P 電磁式脫扣器 配電型 0.5kA/固定式 無 | 88.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
84 | 漏電斷路器\DZ20L-160/160A 3P+N 電磁式脫扣器 配電型 0.5kA/固定式 無 | 109.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
85 | 漏電斷路器\DZ20L-160/125A 4P 電磁式脫扣器 配電型 0.5kA/固定式 無 | 104.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
86 | 漏電斷路器\DZ47LE-63/40A 4P 電磁式脫扣器 配電型 0.5kA/固定式 無 | 132.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
87 | 漏電斷路器\DZ47LE-63/40A 3P+N 電磁式脫扣器 配電型 0.5kA/固定式 無 | 49.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
88 | 漏電斷路器\DZ47LE-63/40A 3P 電磁式脫扣器 配電型 0.5kA/固定式 無 | 41.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
89 | 漏電斷路器\DZ47LE-63/40A 2P 電磁式脫扣器 配電型 0.5kA/固定式 無 | 295.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
90 | 漏電斷路器\DZ47LE-63/40A 1P+N 電磁式脫扣器 配電型 0.5kA/固定式 無 | 3.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
91 | 漏電斷路器\DZ47LE-32/32A 4P 電磁式脫扣器 配電型 0.5kA/固定式 無 | 28.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
92 | 漏電斷路器\DZ47LE-32/32A 3P+N 電磁式脫扣器 配電型 0.5kA/固定式 無 | 53.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
93 | 漏電斷路器\DZ47LE-32/32A 3P 電磁式脫扣器 配電型 0.5kA/固定式 無 | 63.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
94 | 漏電斷路器\DZ47LE-32/32A 2P 電磁式脫扣器 配電型 0.5kA/固定式 無 | 263.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
95 | 漏電斷路器\DZ47LE-32/32A 1P+N 電磁式脫扣器 配電型 0.5kA/固定式 無 | 416.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
96 | 漏電斷路器\DZ47LE-32/25A 4P 電磁式脫扣器 配電型 0.5kA/固定式 無 | 6.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
97 | 漏電斷路器\DZ47LE-32/25A 3P+N 電磁式脫扣器 配電型 0.5kA/固定式 無 | 4.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
98 | 漏電斷路器\DZ47LE-32/25A 3P 電磁式脫扣器 配電型 0.5kA/固定式 無 | 2.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
99 | 漏電斷路器\DZ47LE-32/25A 2P 電磁式脫扣器 配電型 0.5kA/固定式 無 | 9.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
100 | 漏電斷路器\DZ47LE-32/25A 1P+N 電磁式脫扣器 配電型 0.5kA/固定式 無 | 62.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
101 | 漏電斷路器\DZ47LE-32/20A 4P 電磁式脫扣器 配電型 0.5kA/固定式 無 | 6.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
102 | 漏電斷路器\DZ47LE-32/20A 3P 電磁式脫扣器 配電型 0.5kA/固定式 無 | 40.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
103 | 漏電斷路器\DZ47LE-32/20A 2P 電磁式脫扣器 配電型 0.5kA/固定式 無 | 140.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
104 | 漏電斷路器\DZ47LE-32/20A 1P+N 電磁式脫扣器 配電型 0.5kA/固定式 無 | 166.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
105 | 漏電斷路器\DZ20L-160/125A 3P+N 電磁式脫扣器 配電型 0.5kA/固定式 無 | 21.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
106 | 漏電斷路器\DZ20L-160/100A 4P 電磁式脫扣器 配電型 0.5kA/固定式 無 | 111.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
107 | 漏電斷路器\DZ20L-160/100A 3P+N 電磁式脫扣器 配電型 0.5kA/固定式 無 | 79.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
108 | 漏電斷路器\DZ18/C-32A 2P 4.5kA | 110.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
109 | 漏電斷路器\DZ15LE-40/40A 4P 電磁式脫扣器 配電型 3kA/固定式 無 | 17.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
110 | 漏電斷路器\DZ15LE-40/40A 2P 電磁式脫扣器 配電型 3kA/固定式 無 | 271.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
111 | 漏電斷路器\DZ15LE-40/400A 3P 電磁式脫扣器 配電型 3kA/固定式 無 | 21.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
112 | 漏電斷路器\DZ15LE-100/63A 4P 電磁式脫扣器 配電型 5kA/固定式 無 | 67.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
113 | 漏電斷路器\DZ15LE-100/63A 3P 電磁式脫扣器 配電型 5kA/固定式 無 | 36.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
114 | 漏電斷路器\DZ15LE-100/63A 2P 電磁式脫扣器 配電型 5kA/固定式 無 | 202.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
115 | 漏電斷路器\DZ15LE-100/100A 4P 電磁式脫扣器 配電型 5kA/固定式 無 | 135.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
116 | 漏電斷路器\DZ15LE-100/100A 3P 電磁式脫扣器 配電型 5kA/固定式 無 | 88.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
117 | 漏電斷路器\DZ15LE-100/100A 2P 電磁式脫扣器 配電型 5kA/固定式 無 | 25.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
118 | 漏電斷路器\DZ15LE/C-100A 2P 4.5kA | 1.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
119 | 漏電斷路器\DZ15L-63/63A 4P 電磁式脫扣器 配電型 6kA/固定式 | 6.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
120 | 漏電斷路器\DZ158LE-100/100A 4P 電磁式脫扣器 配電型 6kA/固定式 無 | 162.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
121 | 漏電斷路器\DZ158LE-100/100A 3P+N 電磁式脫扣器 配電型 6kA/固定式 無 | 112.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
122 | 漏電斷路器\DZ158LE-100/100A 3P 電磁式脫扣器 配電型 6kA/固定式 無 | 50.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
123 | 漏電斷路器\DZ158LE-100/100A 2P 電磁式脫扣器 配電型 6kA/固定式 無 | 87.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
124 | 漏電斷路器\DZ158LE-100/100A 1P 電磁式脫扣器 配電型 6kA/固定式 無 | 3.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
125 | 輔助觸點\LADS2/ 1-30S | 23.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
126 | 控制模塊\YSK1500-2-SCR | 4.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
127 | 倒順開關\K03-15A-3P | 12.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
128 | 中間繼電器\MY2NJ-220V-22-帶底座 | 3.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
129 | 中間繼電器\LY4NJ-DC24V-22-帶底座 | 14.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
130 | 中間繼電器\LY4NJ-AC220V-11-帶底座 | 10.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
131 | 中間繼電器\HH64P-AC24V-22-帶底座 | 36.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
132 | 中間繼電器\HH64P-AC220V-22-帶底座 | 3.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
133 | 中間繼電器\3TH4262-220V-22-帶底座 | 64.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
134 | 中間繼電器\3RT5024-DC24V-22-帶底座 | 97.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
135 | 中間繼電器\3RH1140-1AP00-220V-11-帶底座 | 28.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
136 | 輔助繼電器\JZC3-22/DC24V-10A/22-帶底座 | 37.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
137 | 時間繼電器\JS14S-P-AC380V-1/9999s | 24.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
138 | 時間繼電器\JS14S-P-AC380V-1/999s | 52.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
139 | 時間繼電器\JS14S-P-AC380V-1/99.9s | 58.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
140 | 時間繼電器\JS14S-P-AC380V-1/99s | 108.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
141 | 時間繼電器\JS14S-P-AC380V-0.1/9.9s | 34.00 | 只 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
142 | 指示燈\xB2-BVB4LC-AC24V-圓形-紅-25 | 78.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
143 | 指示燈\AD11-25/20-1G-AC24V-圓形-紅-22 | 85.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
144 | 信號燈\AD16-22D/r32SK-DC24V-圓形-紅-22 | 47.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
145 | 通用型接線端子\UK10N-16-配端子隔板 固定件 標記號 | 130.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
146 | 熔斷器\3NE3-380V 800A | 9.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
147 | 熔斷器\3NE3-380V 630A | 9.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
148 | 快速熔斷器\170M-AC1000V 60A | 57.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
149 | 低壓熔斷器\RT14-AC380V 4/4A | 272.00 | 件 | 包1-中原石油工程2023-2024年度框架31-1-低壓電器元件及附件 |
||||
