2.項目概況與招標范圍
2.1 項目概況、招標范圍及標段(包)劃分:2.1.1項目概況:寧夏煤業煤制油指揮部管件采購公開招標
2.1.2招標范圍:
序號 | 需求單位 | 物資編碼 | 物資描述 | 單位 | 數量 |
1 | MTP項目 | 10880784 | 等徑三通\DN100\6.02mm\20#\ GB/T12459 | 個 | 12 |
2 | MTP項目 | 12894844 | 無縫異徑三通DN250\DN200\6.3mm8mm\20#\GB/T12459 | 個 | 1 |
3 | MTP項目 | 12423474 | 同心大小頭\DN400\DN300\8mm\6.3\20#\GB/T12459 | 個 | 1 |
4 | MTP項目 | 12423452 | 長半徑彎頭\45°\DN350\8mm\20#\GB/T12459 | 個 | 10 |
5 | MTP項目 | 12818041 | 無縫長半徑彎頭\90°\DN80\5.6mm\20#\GB/T12459 | 個 | 11 |
6 | MTP項目 | 12894630 | 焊接異徑三通DN2400\DN2200\20.62\19.05\SH/T3408 | 個 | 2 |
7 | MTP項目 | 10680818 | 等徑四通\100mm\100mm\6mm\6mm\20#\GB/T12459 | 個 | 1 |
8 | MTP項目 | 12798581 | 無縫長半徑彎頭\45°\DN80\5.6mm\20#\GB/T12459 | 個 | 16 |
9 | MTP項目 | 12894584 | 焊接長半徑彎頭\45°\DN1200\12mm\Q235B\GB/T12459 | 個 | 8 |
10 | MTP項目 | 12895263 | 焊接同心異徑管DN1500DN1400\16\14Q235B\GB/T12459 | 個 | 2 |
11 | MTP項目 | 12894632 | 焊接異徑三通DN1800\DN1500\15.88\Q235B\SH/T3408 | 個 | 2 |
12 | MTP項目 | 12894594 | 焊接長半徑彎頭\90°\DN1400\14mm\Q235B\GB/T12459 | 個 | 2 |
13 | MTP項目 | 12894601 | 無縫長半徑彎頭\45°\DN200\8mm\20#\GB/T12459 | 個 | 40 |
14 | MTP項目 | 12894577 | 無縫同心異徑管\DN600\DN400\10\10\20#\GB/T12459 | 個 | 1 |
15 | MTP項目 | 12894631 | 焊接長半徑彎頭45°\DN1600\15.88mm\Q235B\SH/T3408 | 個 | 4 |
16 | MTP項目 | 12894618 | 無縫異徑三通DN300\DN250\10\8.8mm\20#\GB/T12459 | 個 | 4 |
17 | MTP項目 | 12896847 | 無縫同心異徑管DN150DN80\7.1\5.6\20#\GB/T12459 | 個 | 6 |
18 | MTP項目 | 10866148 | 無縫彎頭\90°\DN200\8mm\20#\GB/T12459 | 個 | 12 |
19 | MTP項目 | 12423449 | 無縫長半徑彎頭\90°\DN300\6.3mm\20#\GB/T12459 | 個 | 6 |
20 | MTP項目 | 12894600 | 無縫長半徑彎頭\45°\DN250\6.3mm\20#\GB/T12459 | 個 | 4 |
21 | MTP項目 | 12894423 | 無縫同心異徑管\DN300\DN200\6.3\8\20#\GB/T12459 | 個 | 1 |
22 | MTP項目 | 12423477 | 同心大小頭\DN300\DN250\6.3\6.3\20#\GB/T12459 | 個 | 1 |
23 | MTP項目 | 12423447 | 長半徑彎頭\90°\DN600\10mm\20#\GB/T12459 | 個 | 3 |
24 | MTP項目 | 12894605 | 無縫等徑三通\DN500\DN500\10\10\20#\GB/T12459 | 個 | 12 |
25 | MTP項目 | 12894628 | 焊接長半徑彎頭45°\DN2400\20.62mm\Q235B\SH/T3408 | 個 | 8 |
26 | MTP項目 | 11027062 | 彎頭\90°\DN600\8mm\20#\GB/T12459 | 個 | 4 |
27 | MTP項目 | 12894426 | 無縫同心異徑管DN200\DN100\8\6\20#\GB/T12459 | 個 | 2 |
28 | MTP項目 | 11056104 | 無縫長半徑彎頭\45°\DN500\10mm\20#\GB/T12459 | 個 | 39 |
29 | MTP項目 | 12894849 | 無縫等徑三通\DN200\DN200\8mm\8mm\20#\GB/T12459 | 個 | 2 |
30 | MTP項目 | 12891801 | 焊接長半徑彎頭\45°\DN400\10mm\20#\GB/T12459 | 個 | 25 |
31 | MTP項目 | 12818037 | 無縫異徑三通DN100\DN80\6.3\5.6mm\20#\GB/T12459 | 個 | 6 |
32 | MTP項目 | 11127190 | 等徑三通DN250\DN250\SCH40\SCH40\20#GB/T12459 | 個 | 2 |
33 | MTP項目 | 12818385 | 無縫同心異徑管\DN150\DN100\7.1mm\6.3mm\20# | 個 | 20 |
34 | MTP項目 | 12894597 | 無縫長半徑彎頭\90°\DN450\8mm\20#\GB/T12459 | 個 | 3 |
35 | MTP項目 | 12423448 | 長半徑彎頭\90°\DN350\8mm\20#\GB/T12459 | 個 | 7 |
36 | MTP項目 | 12460434 | 等徑三通\DN300\DN300\10mm\10mm\20#\GB/T12459 | 個 | 9 |
37 | MTP項目 | 12423428 | 無縫異徑三通DN300DN250\6.3mm\6.3mm20#GB/T12459 | 個 | 1 |
38 | MTP項目 | 12728888 | 無縫同心大小頭DN80\DN50\5.6mm\4mm\20#\GB/T12459 | 個 | 4 |
39 | MTP項目 | 12894557 | 無縫同心異徑管\DN400\DN300\10\10\20#\GB/T12459 | 個 | 1 |
40 | MTP項目 | 10936716 | 無縫彎頭\90°\DN300\10mm\20#\GB/T12459 | 個 | 9 |
41 | MTP項目 | 12894612 | 無縫同心異徑管DN200\DN150\8mm\7.1\20#\GB/T12459 | 個 | 2 |
42 | MTP項目 | 12894619 | 無縫異徑三通DN200\DN150\8mm\7.1mm20#\GB/T12459 | 個 | 1 |
43 | MTP項目 | 12894578 | 焊接長半徑彎頭\90°\DN700\8mm\Q235B\GB/T12459 | 個 | 4 |
44 | MTP項目 | 12894574 | 無縫等徑四通\DN150\DN150\7.1\7.1\20#\GB/T12459 | 個 | 1 |
45 | MTP項目 | 12684426 | 長半徑焊接彎頭\90°\DN1000\10mm\Q235B\GB/T12459 | 個 | 4 |
46 | MTP項目 | 12894585 | 焊接長半徑彎頭\45°\DN1000\10mm\Q235B\GB/T12459 | 個 | 8 |
47 | MTP項目 | 12894575 | 焊接長半徑彎頭\45°\DN700\8mm\Q235B\GB/T12459 | 個 | 8 |
48 | MTP項目 | 12894579 | 無縫同心異徑管\DN500\DN400\10\10\20#\GB/T12459 | 個 | 13 |
49 | MTP項目 | 12894623 | 焊接同心異徑管DN2200DN2000\19.05\15.88\SH/T3408 | 個 | 2 |
50 | MTP項目 | 11255873 | 無縫長半徑彎頭\90°\DN150\7.1mm\20#\GB/T12459 | 個 | 297 |
51 | MTP項目 | 12391226 | 長半徑彎頭\45°\DN150\7.1mm\20#\GB/T12459 | 個 | 53 |
52 | MTP項目 | 11127310 | 彎頭\45°\DN300\10mm\20#\GB/T12459 | 個 | 30 |
53 | MTP項目 | 12894619 | 無縫異徑三通DN200\DN150\8mm\7.1mm20#\GB/T12459 | 個 | 2 |
54 | MTP項目 | 12827147 | 無縫長半徑彎頭\45°\DN250\8mm\20#\GB/T12459 | 個 | 10 |
55 | MTP項目 | 12894624 | 焊接長半徑彎頭90°\DN2400\20.62mm\Q235B\SH/T3408 | 個 | 3 |
56 | MTP項目 | 12383903 | 長半徑彎頭\90°\DN400\10mm\20#\GB/T12459 | 個 | 2 |
57 | MTP項目 | 12511484 | 同心大小頭\DN600\DN400\8mm\8mm\20#\GB/T12459 | 個 | 1 |
58 | MTP項目 | 12813486 | 焊接長半徑彎頭\90°\DN1800\15.88mm\Q235B | 個 | 12 |
59 | MTP項目 | 12894601 | 無縫長半徑彎頭\45°\DN200\8mm\20#\GB/T12459 | 個 | 4 |
60 | MTP項目 | 12813484 | 焊接彎頭\45°\DN1800\15.88mm\Q235B\SH/T3408 | 個 | 16 |
61 | MTP項目 | 12818228 | 無縫長半徑彎頭\45\DN100\6.3mm\20#\GB/T12459 | 個 | 52 |
62 | MTP項目 | 12894617 | 無縫異徑三通DN300DN200\6.3\8\20#\GB/T12459 | 個 | 2 |
63 | MTP項目 | 12894633 | 焊接異徑三通DN2200\DN1800\19.05\15.88\SH/T3408 | 個 | 2 |
64 | MTP項目 | 12894555 | 無縫同心異徑管\DN250\DN100\6.3\6\20#\GB/T12459 | 個 | 1 |
65 | MTP項目 | 11240649 | 無縫異徑三通DN600DN500\10mm\10mm\20#\GB/T12459 | 個 | 2 |
66 | MTP項目 | 12894849 | 無縫等徑三通\DN200\DN200\8mm\8mm\20#\GB/T12459 | 個 | 1 |
67 | MTP項目 | 12423433 | 等徑三通\DN300\DN300\6.3mm\6.3\20#\GB/T12459 | 個 | 2 |
68 | MTP項目 | 12391278 | 無縫等徑三通\DN150\DN150\7.1mm\7.1mm\20# | 個 | 19 |
69 | MTP項目 | 12383901 | 長半徑彎頭\90°\DN250\6.3mm\20#\GB/T12459 | 個 | 2 |
70 | MTP項目 | 12423472 | 無縫同心異徑管DN250DN150\6.3mm7.1mm20#GB/T12459 | 個 | 1 |
71 | MTP項目 | 12894609 | 焊接異徑三通\DN1400\DN1200\14\12\20#\GB/T12459 | 個 | 2 |
72 | MTP項目 | 12728884 | 無縫同心大小頭\DN100\DN80\6.3\5.6\20#\GB/T12459 | 個 | 8 |
73 | MTP項目 | 12894422 | 焊接同心異徑管\DN800\DN600\8\10\Q235B\GB/T12459 | 個 | 1 |
74 | MTP項目 | 12894622 | 焊接同心異徑管DN2200\DN1800\19.05\15.88SH/T3408 | 個 | 2 |
75 | MTP項目 | 12894621 | 焊接同心異徑管DN2000\DN1800\15.88Q235B\SH/T3408 | 個 | 2 |
76 | MTP項目 | 12894845 | 無縫異徑三通DN500DN400\10\10\20#\GB/T12459 | 個 | 12 |
77 | MTP項目 | 12894627 | 焊接長半徑彎頭90°\DN1600\15.88mm\Q235B\SH/T3408 | 個 | 4 |
78 | MTP項目 | 12894629 | 焊接長半徑彎頭45°\DN2200\19.05mm\Q235B\SH/T3408 | 個 | 8 |
79 | MTP項目 | 12894580 | 無縫同心異徑管\DN600\DN500\10\10\20#\GB/T12459 | 個 | 6 |
80 | MTP項目 | 12894602 | 無縫同心異徑管DN1500DN1200\16\12Q235B\GB/T12459 | 個 | 2 |
81 | MTP項目 | 10866148 | 無縫彎頭\90°\DN200\8mm\20#\GB/T12459 | 個 | 2 |
82 | MTP項目 | 12894576 | 焊接長半徑彎頭\90°\DN800\8mm\20#\GB/T12459 | 個 | 4 |
83 | MTP項目 | 12894587 | 焊接同心異徑管DN1200DN1000\12\10Q235B\GB/T12459 | 個 | 3 |
84 | MTP項目 | 12894558 | 無縫同心異徑管\DN500\DN300\10\10\20#\GB/T12459 | 個 | 3 |
85 | MTP項目 | 12383909 | 長半徑彎頭\45°\DN300\6.3mm\20#\GB/T12459 | 個 | 17 |
86 | MTP項目 | 12894424 | 無縫同心異徑管DN300\DN150\6.3\7.1\20#\GB/T12459 | 個 | 1 |
87 | MTP項目 | 12894603 | 無縫等徑四通DN600\DN600\10\10\Q235B\GB/T12459 | 個 | 2 |
88 | MTP項目 | 11127184 | 長半徑彎頭\90°\DN250\SCH40\SMLS 20#\GB/T12459 | 個 | 4 |
89 | MTP項目 | 11026649 | 彎頭\90°\DN500\10mm\20#\GB/T12459 | 個 | 6 |
90 | MTP項目 | 12894592 | 焊接長半徑彎頭\45°\DN800\8mm\20#\GB/T12459 | 個 | 4 |
91 | MTP項目 | 12423457 | 長半徑彎頭\45°\DN50\4mm\20#\GB/T12459 | 個 | 8 |
92 | MTP項目 | 12759248 | 無縫異徑三通\DN80\DN50\5.6mm\4mm\20#\GB/T12459 | 個 | 3 |
93 | MTP項目 | 12894620 | 焊接同心異徑管DN1800\DN1500\15.88Q235B\SH/T3408 | 個 | 2 |
94 | MTP項目 | 12894626 | 焊接長半徑彎頭90°\DN2200\19.05mm\Q235B\SH/T3408 | 個 | 2 |
95 | MTP項目 | 12894593 | 焊接長半徑彎頭\90°\DN1200\12mm\Q235B\GB/T12459 | 個 | 4 |
96 | MTP項目 | 12894425 | 無縫同心異徑管DN250\DN200\6.3\8\20#\GB/T12459 | 個 | 1 |
97 | MTP項目 | 12894612 | 無縫同心異徑管DN200\DN150\8mm\7.1\20#\GB/T12459 | 個 | 1 |
98 | MTP項目 | 12894596 | 無縫等徑四通\DN500\DN500\10mm\10\20#\GB/T12459 | 個 | 2 |
99 | MTP項目 | 12764009 | 無縫長半徑彎頭\90°\DN50\4mm\20#\GB/T12459 | 個 | 9 |
100 | MTP項目 | 12894599 | 無縫長半徑彎頭\45°\DN450\8mm\20#\GB/T12459 | 個 | 4 |
101 | MTP項目 | 12818384 | 無縫同心異徑管\DN100\DN50\6.3mm\4mm\20# | 個 | 5 |
102 | MTP項目 | 12440132 | 異徑三通\DN150\DN100\7mm\6mm\20#\GB/T12459 | 個 | 22 |
103 | MTP項目 | 12894625 | 焊接同心異徑管DN2400DN2200\20.62\19.05\SH/T3408 | 個 | 2 |
104 | MTP項目 | 12894598 | 無縫長半徑彎頭\45°\DN600\10mm\20#\GB/T12459 | 個 | 30 |
105 | MTP項目 | 12894556 | 無縫同心異徑管\DN300\DN150\10\7.1\20#\GB/T12459 | 個 | 3 |
106 | MTP項目 | 12758205 | 無縫等徑三通\DN80\DN80\5.6mm\5.6mm\20# | 個 | 5 |
107 | MTP項目 | 12894604 | 無縫等徑三通\DN600\DN600\10\10\20#\GB/T12459 | 個 | 15 |
108 | MTP項目 | 12894586 | 焊接同心異徑管DN1400DN1200\14\12Q235B\GB/T12459 | 個 | 2 |
109 | MTP項目 | 12894595 | 無縫等徑四通DN300\DN300\10mm\10mm20#\GB/T12459 | 個 | 4 |
110 | MTP項目 | 12894583 | 焊接長半徑彎頭\45°\DN1400\14mm\Q235B\GB/T12459 | 個 | 8 |
111 | MTP項目 | 12894418 | 焊接同心異徑管DN1000\DN800\10\8\Q235B\GB/T12459 | 個 | 1 |
2.1.3標段(包)劃分:本項目共劃分一個標段。
2.1.4交貨期:合同簽訂后50天內。
2.1.5交貨
2.1.6付款方式:全額銀行電匯,整單結算,貨到驗收合格且收到全額增值稅專用發票后支付貨款90%,留10%質保金。
2.2 其他:/
3.投標人資格要求
3.1 資質條件和業績要求:
資質要求:(1)投標人須為依法注冊的獨立法人或其他組織,須提供有效的證明文件;
(2)投標人須具有并提供有效的特種設備生產許可證,(許可項目:壓力管道元件制造,許可子項目:壓力管道管件)。
財務要求:/
業績要求:2021年9月至投標截止日內(以合同簽訂時間為準),投標人須至少具有已完成單項合同金額不少于200萬元的管件合同業績2份。投標人須提供能證明本次招標業績要求的合同掃描件:合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂時間和業績要求中的關鍵信息頁。
信譽要求:/
其他要求:/
3.2 本項目不接受聯合體投標。
3.3 本項目不接受代理商投標。
4.
未在中國電力招標采購網(www.yzpb.com.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
發布編輯:chnenergybidd