江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
編輯:ggzy.gov
中標候選人公示
工程名稱 | 泰和縣2024年至2025年人居環境綜合治理項目-灌溪鎮 | |||||||||||
工程地址 | 泰和縣灌溪鎮 | |||||||||||
建筑面積 | 3800.0 ㎡ | 結構/層數 | 框架/0層 | |||||||||
招標范圍 | 主要建設內容對灌溪鎮道路提升、圩鎮農貿市場改造、綠化改造提升、排水和三線整治、房屋立面改造提升、圩鎮環境八亂整治等。(詳見工程量清單) | |||||||||||
招標控制價 | 5721041.75元 | 開標時間 | 2024年09月19日 | |||||||||
工期 | 90 天 | 質量標準 | 質量合格 | |||||||||
中標候選人排序及相關內容(不排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 江西銀萊建設工程有限公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
投標報價 | 5166680.00 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 龔平 | 注冊編號 | 贛2362021202201601; | ||||||||
等級 | 二級 | 注冊專業 | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | / | |||||||||||
業績查詢網址 | / | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業資質 | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業 | |||||||||||
申報的業績及獎項 | ||||||||||||
業績查詢網址 | ||||||||||||
中標候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業資質 | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業 | |||||||||||
申報的業績及獎項 | ||||||||||||
業績查詢網址 | ||||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數量 | 3243 | |||||||||||
通過資審的家數 | 3242 | 未通過資審的家數 | 1 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西銀萊建設工程有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評標得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據 | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據 | ||||||||||||
公示截止期:2024年09月23日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 泰和縣 農業農村局 | 聯系電話 | 13979654579 | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構名稱 | 江西睿宏工程監理有限公司 | 聯系電話 | 18879651853 | |||||||||
代理機構地址 | 江西省吉安市泰和縣泰和商會大廈1410室 | |||||||||||
監督機構 | ||||||||||||
名稱 | 泰和縣建筑工程招標投標辦公室 | 聯系電話 | 15374284612 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規模”和“用途”。 2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |