中標候選人公示 |
公共資源編號: |
2024JSEC01Z5108001 |
項目編號: |
EC01202407310107 |
招標人: | 超越科技股份有限公司 |
項目名稱: | 山東自主可控信息裝備產業園(超越科技園)項目(一期)工程總承包(EPC) |
招標范圍: | 山東自主可控信息裝備產業園(超越科技園)一期項目工程的設計(包括施工圖設計、各專項深化設計、計算機整機生產的工藝設計等)、采購(不含生產設備、能源站設備、充電站設備、廚房設備等)、施工(不含軟裝、展廳及餐廳裝修等)、調試、驗收、配合移交、保修及配合手續辦理等全過程工程總承包(具體詳見招標文件)。 |
建設地點: | 七彩路以東,智能傳感器產業園南區以西,虎山路以北,虎山北路以南。 |
代理單位: | 山東招標股份有限公司 |
開標日期: | 2024-09-23 10:40 | 標段數量: | 1 |
|
1標段山東自主可控信息裝備產業園(超越科技園)項目(一期)工程總承包(EPC) |
唱標記錄
序號 | 投標單位 | 投標報價(元) | 項目負責人 | 工期 | 其他 |
1 | 中鐵十四局集團有限公司,山東省人民防空建筑設計院有限責任公司 | 564181586.68 | 阮貝貝 | 539 | |
2 | 中鐵建工集團有限公司,華東建筑設計研究院有限公司 | 563700189.88 | 楊帥帥 | 539 | |
3 | 中建八局第二建設有限公司 | 564480010.02 | 王冰 | 539 | |
4 | 中冶建工集團有限公司,清華大學建筑設計研究院有限公司 | 564101224.17 | 唐小熊 | 539 | |
5 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 563909400.00 | 孫洪彪 | 539 | |
6 | 中建交通建設集團有限公司,上海聯創設計集團股份有限公司 | 564371907.08 | 彭偉 | 539 | |
7 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | 564278061.10 | 周傳福 | 539 | (21)投標人不符合國家或者招標文件規定的資格條件的;:項目經理注冊證書,簽字日期不符合文件規定要求,該證書無效。 |
8 | 中鐵十一局集團有限公司 | 564560086.59 | 蔡海豹 | 539 | |
9 | 中鐵五局集團有限公司,山東省建筑設計研究院有限公司 | 555740748.11 | 陽喜 | 539天(計劃開工日期至竣工日期) | |
10 | 中建三局集團有限公司,山東同創設計咨詢集團有限公司 | 563828057.85 | 溫杰 | 539 | |
11 | 中鐵十局集團有限公司 | 563998840.86 | 李振興 | 539 | |
|
否決投標情況匯總表
序號 | 投標人名稱 | 否決投標原因 |
1 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | (21)投標人不符合國家或者招標文件規定的資格條件的;:項目經理注冊證書,簽字日期不符合文件規定要求,該證書無效。 |
|
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標評委6 | 技術標評委7 | 技術標平均分(權重) | 商務標得分(權重) | 資信標得分(權重) | 總得分 | 中鐵建工集團有限公司,華東建筑設計研究院有限公司 | 87.0000 | 80.0000 | 74.7000 | 77.5000 | 86.3500 | 96.4000 | 76.8000 | 24.4590 | 53.6360 | 14.8500 | 92.95 | 中建三局集團有限公司,山東同創設計咨詢集團有限公司 | 70.3000 | 91.7000 | 79.2000 | 83.0000 | 96.0500 | 41.5000 | 80.8000 | 24.3000 | 52.8000 | 14.5500 | 91.65 | 中建八局第二建設有限公司 | 76.6000 | 85.3000 | 72.7000 | 78.1000 | 91.8500 | 64.5000 | 86.4000 | 23.9460 | 52.7395 | 14.7000 | 91.39 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 76.6000 | 83.2000 | 73.2000 | 78.2000 | 90.5000 | 62.1000 | 81.2000 | 23.5440 | 53.0695 | 14.5500 | 91.16 | 中冶建工集團有限公司,清華大學建筑設計研究院有限公司 | 72.8000 | 77.1000 | 72.1000 | 76.5000 | 91.0000 | 67.2000 | 83.3000 | 22.9080 | 53.0475 | 14.5500 | 90.51 | 中鐵十局集團有限公司 | 71.0000 | 80.2000 | 67.7000 | 77.1000 | 94.9000 | 50.6000 | 86.8000 | 22.9680 | 52.7835 | 14.7000 | 90.45 | 中鐵十四局集團有限公司,山東省人民防空建筑設計院有限責任公司 | 72.8000 | 80.1000 | 71.8000 | 78.1000 | 89.6000 | 69.6000 | 84.2000 | 23.2200 | 53.0420 | 14.1000 | 90.36 | 中建交通建設集團有限公司,上海聯創設計集團股份有限公司 | 69.8000 | 75.8000 | 72.0000 | 77.3000 | 89.4000 | 67.5000 | 81.2000 | 22.5660 | 52.7450 | 14.7000 | 90.01 | 中鐵五局集團有限公司,山東省建筑設計研究院有限公司 | 70.3000 | 74.9000 | 69.2000 | 77.2000 | 90.9000 | 64.1000 | 81.4000 | 22.3800 | 52.8330 | 14.5500 | 89.76 | 中鐵十一局集團有限公司 | 67.2000 | 68.2000 | 64.9000 | 70.6000 | 81.3000 | 67.5000 | 76.5000 | 21.0000 | 53.0035 | 14.1000 | 88.1 |
|
評標排序
序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 |
1 | 中鐵建工集團有限公司,華東建筑設計研究院有限公司 | 建筑業-施工總承包-建筑工程-特級-特級 | 楊帥帥 | 563700189.88 | 詳見技術標 | 539 |
2 | 中建三局集團有限公司,山東同創設計咨詢集團有限公司 | 建筑業-施工總承包-建筑工程-特級-特級 | 溫杰 | 563828057.85 | 質量要求:執行招標文件。保證措施詳見技術標 | 539 |
3 | 中建八局第二建設有限公司 | 建筑業-施工總承包-建筑工程-特級-特級 | 王冰 | 564480010.02 | 詳見技術標 | 539 |
|
項目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業 | 備注 |
中鐵建工集團有限公司,華東建筑設計研究院有限公司 |
1 | 楊帥帥 | 項目經理 | 京1112018202006180 | 建筑工程 | |
2 | 殷浩 | 安全員 | 京建安C3(2023)0051077 | 安全管理 | |
3 | 李俊杰 | 安全員 | 京建安C3(2023)0335055 | 安全管理 | |
4 | 王治全 | 安全員 | 京建安C3(2021)0027661 | 安全管理 | |
5 | 孫祥 | 安全員 | 京建安C3(2021)0027648 | 安全管理 | |
6 | 吳宏磊 | 安全員 | 京建安C3(2021)0027654 | 安全管理 | |
中建八局第二建設有限公司 |
1 | 王冰 | 項目經理 | 魯1372015201609106 | 建筑工程 | |
2 | 楊珂珂 | 安全員 | 魯建安C3(2020)8039451 | 土木工程 | |
3 | 屠志航 | 安全員 | 魯建安C3(2020)8032645 | 土木工程 | |
4 | 楊帆 | 安全員 | 魯建安C3(2013)8015626 | 計算機應用與維護 | |
5 | 王浩杰 | 安全員 | 魯建安C3(2014)8017666 | 城市地下空間工程 | |
6 | 姚紅蓮 | 安全員 | 魯建安C3(2015)8016501 | 計算機科學與技術 | |
中建三局集團有限公司,山東同創設計咨詢集團有限公司 |
1 | 溫杰 | 項目經理 | 鄂1422015201620692 | 建筑工程 | |
2 | 劉繼琪 | 安全員 | 鄂建安C3(2023)0012443 | 土木工程 | |
3 | 楊澤乾 | 安全員 | 鄂建安C3(2023)4005774 | 土木工程 | |
4 | 侯澤宇 | 安全員 | 鄂建安C3(2023)4022835 | 道路橋梁與渡河工程 | |
5 | 柯萬里 | 安全員 | 鄂建安C3(2023)4016718 | 地理信息科學 | |
6 | 楊新宇 | 安全員 | 鄂建安C3(2023)4016594 | 土木工程 | |
|
招標人異議聯系人: | 高經理 |
招標人異議聯系方式: | 0531-86133810 |
公示說明: | |
公示時間: | 2024年9月27日 - 2024年9月29日 |
投訴電話: | 0531-51703699 0531-61378673 0531-61378865 |
|
|
2024年9月26日 |
|