定標候選人公示
招標項目編號為 E3502130201112980009 的 翔安南部片區啟動區A1地塊-子地塊A1-1/A1-2主體工程(施工“評定分離”) 工程建設項目,該工程施工招標于 2024 年 9 月 20 日依法公開開標后,資格審查委員會和評標委員會按照招標文件規定的評標標準和方法進行了評審,根據資格審查委員會提交的資格審查報告和評標委員會提交的評標報告,現將資格審查結果、入圍投標人、評標結果、定標候選人名單、否決其投標的投標人及否決原因公示如下:
1、 資格審查結果以及入圍投標人名單:
1.1入圍投標人名單
序號 | 投標人名稱 | 資格審查結果 |
1 | 廈門上建建設集團有限公司,上海建工集團股份有限公司 | 合格 |
2 | 鑫泰建設集團有限公司 | 合格 |
3 | 恒晟集團有限公司 | 合格 |
4 | 中建海峽(廈門)建設發展有限公司,中建海峽建設發展有限公司 | 合格 |
5 | 中交一公局廈門工程有限公司,中交一公局集團有限公司 | 合格 |
6 | 中鐵一局集團廈門建設工程有限公司,中鐵一局集團有限公司 | 合格 |
7 | 中磐建設集團有限公司,北京城建集團有限責任公司 | 合格 |
8 | 中交二航局(廈門)建設有限公司,中交第二航務工程局有限公司 | 合格 |
9 | 廈門中宸集團有限公司 | 合格 |
10 | 福建徑坊建造工程有限公司 | 合格 |
11 | 福建省九龍建設集團有限公司 | 合格 |
12 | 閩鑫建工集團有限公司 | 合格 |
13 | 廈門中聯永亨建設集團有限公司 | 合格 |
14 | 福建閩東建工控股集團有限公司 | 合格 |
15 | 福建聯泰建設工程有限公司 | 合格 |
16 | 廈門市同安區第一建筑工程公司 | 合格 |
17 | 中建四局建設發展有限公司,中國建筑第四工程局有限公司 | 合格 |
18 | 中建二局(廈門)建設有限公司,中建二局廈門建設有限公司,中國建筑第二工程局有限公司 | 合格 |
19 | 廈門海投工程建設有限公司 | 合格 |
20 | 中交三航局第六工程(廈門)有限公司,中交第三航務工程局有限公司 | 合格 |
21 | 福建聯美建設集團有限公司,福能聯信建設集團有限公司 | 合格 |
22 | 中鐵二十二局集團第三工程有限公司,中鐵二十二局集團有限公司 | 合格 |
23 | 中建五局海西投資建設有限公司,中國建筑第五工程局有限公司 | 合格 |
24 | 廈門市政工程有限公司 | 合格 |
25 | 福建省興巖建設集團有限公司 | 合格 |
26 | 善建華西建設發展有限公司,中國華西企業股份有限公司 | 合格 |
27 | 廈門源昌城建集團有限公司 | 合格 |
28 | 福建巨鑄集團有限公司 | 合格 |
29 | 中建一局集團東南建設有限公司,中國建筑一局(集團)有限公司 | 合格 |
30 | 寶冶(廈門)建筑工程有限公司,上海寶冶集團有限公司 | 合格 |
31 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 合格 |
32 | 中鐵十八局集團有限公司 | 合格 |
33 | 新蒲建設集團有限公司 | 合格 |
34 | 福建創盛建設有限公司 | 合格 |
35 | 福建永宏建設工程有限公司 | 合格 |
36 | 福建三建工程有限公司 | 合格 |
37 | 福建建工集團廈門有限責任公司,福建建工集團有限責任公司 | 合格 |
38 | 廈門特房建設工程集團有限公司 | 合格 |
39 | 中城投集團第八工程局有限公司 | 合格 |
40 | 原閏建設集團有限公司 | 合格 |
41 | 福建華航建設集團有限公司 | 合格 |
42 | 福建森正建設集團有限公司 | 合格 |
43 | 中交建筑集團東南建設有限公司,中交建筑集團有限公司 | 合格 |
44 | 中建三局(福建)投資建設有限公司,中建三局集團有限公司 | 合格 |
45 | 福建省埕坤建設集團有限公司 | 合格 |
46 | 泉發建設股份有限公司 | 合格 |
47 | 福建省巨龍建設工程有限公司 | 合格 |
1.2未入圍投標人名單
序號 | 投標人名稱 | 資格審查結果 | 未入圍原因 |
1 | 廣西建工集團第四建筑工程有限責任公司 | 未入圍 | 第1項報價靠后1/3淘汰 |
2 | 科興建工集團有限公司 | 未入圍 | 第1項報價靠后1/3淘汰 |
3 | 山西二建集團有限公司 | 未入圍 | 第1項報價靠后1/3淘汰 |
4 | 中建諾成(廈門)有限公司,中建諾成(廈門)有限公司,福建路港(集團)有限公司 | 未入圍 | 第1項報價靠后1/3淘汰 |
5 | 廣西建工第一建筑工程集團有限公司 | 未入圍 | 第1項報價靠后1/3淘汰 |
6 | 鄭州一建集團有限公司 | 未入圍 | 第1項報價靠后1/3淘汰 |
7 | 安徽金鵬建設集團股份有限公司 | 未入圍 | 第1項報價靠后1/3淘汰 |
8 | 湖南中天建設集團股份有限公司 | 未入圍 | 第1項報價靠后1/3淘汰 |
9 | 福建省冠輝建設集團有限公司 | 未入圍 | 第1項報價靠后1/3淘汰 |
10 | 福建云投建筑工程有限公司 | 未入圍 | 第1項報價靠后1/3淘汰 |
11 | 廣西國大建設工程有限公司 | 未入圍 | 第1項報價靠后1/3淘汰 |
12 | 廈門市捷安建設集團有限公司 | 未入圍 | 第1項報價靠后1/3淘汰 |
13 | 中建力天集團有限公司 | 未入圍 | 第1項報價靠后1/3淘汰 |
14 | 福建省杰胤建設有限公司 | 未入圍 | 第1項報價靠后1/3淘汰 |
15 | 廈門雅眾建設集團有限公司 | 未入圍 | 第1項報價靠后1/3淘汰 |
16 | 恒富建設集團有限公司 | 未入圍 | 第1項報價靠后1/3淘汰 |
17 | 豐仁建設集團有限公司 | 未入圍 | 第1項報價靠后1/3淘汰 |
18 | 魯班源集團有限公司 | 未入圍 | 第1項報價靠后1/3淘汰 |
19 | 福建省博晟建筑工程有限公司 | 未入圍 | 第1項報價靠后1/3淘汰 |
20 | 中鐵八局集團(廈門)工程有限公司,中鐵八局集團建筑工程有限公司 | 未入圍 | 第1項報價靠后1/3淘汰 |
21 | 福建九豐建設有限公司 | 未入圍 | 第1項報價靠后1/3淘汰 |
22 | 湖南聯合城市建設集團有限公司 | 未入圍 | 第1項報價靠后1/3淘汰 |
23 | 福建成森建設集團有限公司 | 未入圍 | 第1項報價靠后1/3淘汰 |
24 | 福建省福鼎市二建建筑工程有限公司 | 未入圍 | 第1項報價靠后1/3淘汰 |
25 | 廈門宗順建筑工程有限公司 | 未入圍 | 第1項報價靠后1/3淘汰 |
26 | 河南方元建筑工程有限公司 | 未入圍 | 第1項報價靠前5%淘汰 |
27 | 浙江光大建設集團有限公司 | 未入圍 | 第1項報價靠前5%淘汰 |
28 | 湖南望新建設集團股份有限公司 | 未入圍 | 第1項報價靠前5%淘汰 |
29 | 中閩銘泰集團有限公司 | 未入圍 | 第1項報價靠前5%淘汰 |
30 | 江西沙河建筑工程公司 | 未入圍 | 未入圍 |
31 | 杭州市市政工程集團有限公司 | 未入圍 | 未入圍 |
32 | 中齊建設工程有限公司 | 未入圍 | 未入圍 |
33 | 中儒科信達建設集團有限公司 | 不合格 | 投標文件中“類似工程業績”提供的建筑工程竣工驗收報告無落款日期。竣工驗收備案單落款日期為2017年6月7日,超過5年。不滿足招標文件要求。 |
34 | 廣東省第一建筑工程有限公司 | 不合格 | 投標文件中未附電匯或銀行轉賬單憑證的掃描件或電子投標保函原件或免繳保證金承諾函,不滿足招標文件要求。 |
35 | 豐潤建設集團有限公司 | 不合格 | 未提供企業基本賬戶開戶許可證或基本賬戶信息掃描件,不符合招標文件要求。 |
36 | 寧夏宏遠建設工程有限公司 | 不合格 | 未提供與“一級建筑工程施工總承包資質”有關的資質證書,不符合招標文件規定。 |
37 | 赤東建設集團有限公司 | 不合格 | 未提供企業基本賬戶開戶許可證或基本賬戶信息掃描件,不符合招標文件要求。 |
38 | 杭州建工集團有限責任公司 | 不合格 | 投標文件僅查看到封面、聯合體協議書,其他內容均為空白頁。 |
39 | 福建省廣澤建設工程有限公司 | 不合格 | 1.未提供“投標人基本情況表附件2、類似工程業績情況表”;2.未提供企業基本賬戶開戶許可證或基本賬戶信息掃描件,不符合招標文件要求。 |
40 | 江西華安建設集團有限公司 | 不合格 | “類似工程業績”提供的竣工驗收報告掃描件日期為2019年1月或2月,網查日期為2021年1月,按照招標文件應以較早時間為準,故竣工距今超過5年,不符合招標文件規定。 |
二、推薦的定標候選人及主要投標內容:
投標主要內容 定標候選人名稱 | 投標報價總價(元) | 工期(日歷天) | 質量標準 | 項目負責人 | 項目負責人執業資格(職稱)證書或職稱證書名稱 | 項目負責人執業資格證書注冊(證書)或職稱證書編號 | 定標候選人的類似工程業績(如有時) |
廈門上建建設集團有限公司,上海建工集團股份有限公司 | 438705289.9600 | 730 | 合格 | 黃輝 | 一級注冊建造師 | 滬1312015201501402 | 1、太保家園廈門國際頤養社區;2、中法航空大學;3、臨港南匯新城NHC101社區01單元19-02,20-01,22-02地塊新建項目;4、國家會展中心一期項目 |
鑫泰建設集團有限公司 | 432414099.4600 | 730 | 合格 | 曾志堅 | 一級注冊建造師 | 閩1352006200701062 | 1、海滄新陽居住區保障性安居工程二期項目 A5地塊;2、2017XP04地下室及上部主體工程(包含住宅室內精裝修);3同安區移民造福安置小區二期項目;4、青口鎮拆遷安置房(二期)1-12#樓及地下室工程 |
恒晟集團有限公司 | 444374216.9100 | 730 | 合格 | 陳智生 | 一級注冊建造師 | 閩1352005200801609 | 1、廈門軌道交通1號線杏錦路站地塊配套項目;2、新城苑南區1-10#樓及地下室;3、漳州2022P03地塊1#-10#樓及地下室 |
中建海峽(廈門)建設發展有限公司,中建海峽建設發展有限公司 | 439226450.9200 | 730 | 合格 | 陳正華 | 一級注冊建造師 | 閩1352016201617715 | 1、廈門西海灣郵輪城1#、2#、3#、4#、6#、7#地塊(合同項目名稱:廈門西海灣郵輪城7#地塊-非航站樓);2、四川大學華西廈門醫院;3、珩邊居住區保障性安居工程-1317D05及1317D06(施工) |
中交一公局廈門工程有限公司,中交一公局集團有限公司 | 438854199.1000 | 730 | 合格 | 俞建平 | 一級注冊建造師 | 閩1352021202200803 | 東籬苑安置小區工程施工;2、住宅樓(1-3號樓,5-8號樓)、商業樓(9號樓)、變電房(10-11號樓)及地下室[和風春岸花園](合同協議書上工程名稱:中交錦繡雅郡花園(惠州市江北東區JBD62-09地塊)項目設計施工總承包(EPC)) |
中鐵一局集團廈門建設工程有限公司,中鐵一局集團有限公司 | 433990178.6600 | 730 | 合格 | 石晨俊 | 一級注冊建造師 | 陜1612020202100575 | 1、平潭高鐵中心站綜合交通樞紐及高鐵中心站站前城市綜合體工程;2、T2018P01地塊 |
中磐建設集團有限公司,北京城建集團有限責任公司 | 436794438.2500 | 730 | 合格 | 徐光宗 | 一級注冊建造師 | 閩1352017201900280 | 1、首都醫科大學附屬北京友誼醫院順義院區;2、北京城市副中心職工周轉房項目(C-4-1#周轉房等32項);3、6008-1#住宅樓等28項(2016年世界月季洲際大會配套安置房項目);4、廈門大學國家大學科技園主園區(X2015G03地塊) |
中交二航局(廈門)建設有限公司,中交第二航務工程局有限公司 | 414385185.8300 | 730 | 合格 | 李建敦 | 一級注冊建造師 | 鄂1422014201516939 | 1、海口下洋瓦灶C0506-1地塊項目;2、中房瑞致小區3#地塊項目 |
廈門中宸集團有限公司 | 414058012.9500 | 730 | 合格 | 江瓊輝 | 一級注冊建造師 | 閩1352013201308978 | 金沙燦邦花園(11-14棟及11-14棟地下室(北區))更名為(金沙濠逸花園(1-10棟及1-10棟地下室(南區)) |
福建徑坊建造工程有限公司 | 441236518.1100 | 730 | 合格 | 何田金 | 一級注冊建造師 | 閩1352012201307623 | 臨港新城二期保障性安居工程 A地塊二組團工程 |
福建省九龍建設集團有限公司 | 441732913.0000 | 730 | 合格 | 楊偉華 | 一級注冊建造師 | 閩1352011201206394 | 閩投營運中心;2、廈門現代服務業基地(丙洲片區)統建XI-1地塊工程 |
閩鑫建工集團有限公司 | 444264191.4100 | 730 | 合格 | 楊寶華 | 一級注冊建造師 | 閩1352016201718212 | 1、南平市鑫澤園(東坑嶺鐵路棚戶區改造項目);2、福港好萊塢小區二期項目 |
廈門中聯永亨建設集團有限公司 | 438389458.1500 | 730 | 合格 | 戚曉健 | 一級注冊建造師 | 閩1352005200801502 | 1、H2020P01地塊;2、2020XP09保利·中交雲上2020XP09)II標地下室及上部工程 |
福建閩東建工控股集團有限公司 | 433802072.9100 | 730 | 合格 | 蘇樹江 | 一級注冊建造師 | 閩1232010201003757 | 宣恩縣婦幼保健院(民族路)二期新建綜合工程 |
福建聯泰建設工程有限公司 | 444710887.5300 | 730 | 合格 | 黃業生 | 一級注冊建造師 | 閩1352016201617500 | 1、鑫源名筑花園(五期);2、吳翔源廣場 |
廈門市同安區第一建筑工程公司 | 435131736.0000 | 730 | 合格 | 林志鵬 | 一級注冊建造師 | 閩1352006200701201 | 江蘇泗陽億陽國際二期 |
中建四局建設發展有限公司,中國建筑第四工程局有限公司 | 424391173.6300 | 730 | 合格 | 楊華芳 | 一級注冊建造師 | 閩1352023202400691 | 1、廈門市華東師范大學希平雙語學校項目施工總承包工程2、泉州臺商投資區金茂項目三期;3、觀樾臺 |
中建二局(廈門)建設有限公司,中國建筑第二工程局有限公司 | 432272638.0500 | 730 | 合格 | 潘偉康 | 一級注冊建造師 | 京1442023202305822 | 1、萬博中央商務區數碼產業總部商業樓(BA0903128地塊)A#塔樓及裙房;2、萬博中央商務區數碼產業總部商業樓(BA0903128地塊)1#,2#,3#,4#,地下室;3、河海大學長蕩湖大學科技園(一期);4、高新區文化中心工程;5、東方萬悅城·萬達廣場G1#購物中心項目 |
廈門海投工程建設有限公司 | 436657794.3500 | 730 | 合格 | 王文林 | 一級注冊建造師 | 閩1352013201409825 | 1、廈門市軟件園三期高速路以北研發區一期 A10號樓;2、H2015P03地塊 |
中交三航局第六工程(廈門)有限公司,中交第三航務工程局有限公司 | 434340767.6600 | 730 | 合格 | 尹行 | 一級注冊建造師 | 滬1352015201615351 | 1、舟山市新城LC-03-03-01地塊成均云廬建筑安裝總承包工程;2、舟山市新城惠民橋單元LC-07-02-20地塊建筑安裝總承包 |
福建聯美建設集團有限公司,福能聯信建設集團有限公司 | 441986040.9500 | 730 | 合格 | 吳瑞祥 | 一級注冊建造師 | 閩1352012201207024 | 1、美倫觀山苑(錦山壹號I期)北區;2、美倫·生態城(D地塊D-1 D-8、DS-5):3、美倫·生態城(B地塊B-1 B-11,BS1-BS4) |
中鐵二十二局集團第三工程有限公司,中鐵二十二局集團有限公司 | 435057286.3500 | 730 | 合格 | 蘇偉敏 | 一級注冊建造師 | 閩1352018201900382 | 1、建發九頌·八里軒項目;2、瓏璟灣三期10#、18#、19#、27#、28#樓及地下室 |
中建五局海西投資建設有限公司,中國建筑第五工程局有限公司 | 436670250.9000 | 730 | 合格 | 王繼斌 | 一級注冊建造師 | 湘1432015201514738 | 1、會展酒店;2、東莞市國貿中心項目;3、汕頭華潤中心三期萬象城B區(暫名)項目(第二期);4、華南理工大學廣州國際校區二期工程 |
廈門市政工程有限公司 | 437294300.4500 | 730 | 合格 | 全亮斌 | 一級注冊建造師 | 閩1352014201411559 | 廈門國際創新智慧產業園一期項目 |
福建省興巖建設集團有限公司 | 444909419.1200 | 730 | 合格 | 朱登培 | 一級注冊建造師 | 閩1352014201410462 | 1、雍璟臺二期(8#-13#、15#-23#、25#、26#、35#、36#樓);2、開元天成建設項目 |
善建華西建設發展有限公司,中國華西企業股份有限公司 | 444858134.2400 | 730 | 合格 | 張楊 | 一級注冊建造師 | 閩1512017201834668 | 川北醫學院附屬醫院新區醫院住院大樓 |
廈門源昌城建集團有限公司 | 444264191.0000 | 730 | 合格 | 曾培華 | 一級注冊建造師 | 閩1352006200803363 | 1、源昌天悅灣;2、源昌江南城 |
福建巨鑄集團有限公司 | 444244338.0000 | 730 | 合格 | 陳雄偉 | 一級注冊建造師 | 閩1352018201900838 | 1、龍巖2019拍-19;2、中海T2021P03地塊項目(二期) |
中建一局集團東南建設有限公司,中國建筑一局(集團)有限公司 | 444338640.8100 | 730 | 合格 | 常利軍 | 一級注冊建造師 | 京1112006200805585 | 1、中心醫院新院區;2、翔安2013XP05地塊 |
寶冶(廈門)建筑工程有限公司,上海寶冶集團有限公司 | 436794438.3000 | 730 | 合格 | 陳連讓 | 一級注冊建造師 | 滬1312018201900606 | 1、廈門新會展中心-展覽中心II標段;2、福州高新區海西高新技術產業園創新園三期D、E樓;3、蘭園項目1#-3#樓、5#-13#樓、15#-17#樓、A1#樓、地下室、圍墻、門樓;4、璀璨悅宸項目施工總承包工程 |
中國建筑第八工程局有限公司 | 444212707.0300 | 730 | 合格 | 張建明 | 一級注冊建造師 | 滬1312019202000845 | 1、新體育中心;2、海口美蘭國際機場二期擴建工程航站樓及配套工程項目 |
中鐵十八局集團有限公司 | 443569330.6700 | 730 | 合格 | 羅興虎 | 一級注冊建造師 | 津1122020202102601 | 1、增城區中新鎮集豐村83103207A18079地塊;2、中國鐵建海語熙岸項目住宅一期、小學及幼兒園工程建筑安裝工程;3、鄭東新區白沙安置區二期(永盛家園)項目BS23-11-01地塊(5標段) |
新蒲建設集團有限公司 | 444904952.4400 | 730 | 合格 | 李宏濤 | 一級注冊建造師 | 豫1412014201518400 | 錦繡田苑(二七新區合村并城大田垌安置區工程施工) |
福建創盛建設有限公司 | 436273292.8000 | 730 | 合格 | 蔡宇 | 一級注冊建造師 | 閩1352015201513571 | 水仙花苑舒錦里 |
福建永宏建設工程有限公司 | 444810228.5200 | 730 | 合格 | 蘭照興 | 一級注冊建造師 | 閩1352021202201888 | 利江名都(1#2#3#5#6#7#8#樓及地下室) |
福建三建工程有限公司 | 439281047.0000 | 730 | 合格 | 陳振宏 | 一級注冊建造師 | 閩1352011201105750 | 1、鐘宅北苑安置房一期工程;2、西客明珠安置房項目 |
福建建工集團廈門有限責任公司,福建建工集團有限責任公司 | 436173821.7700 | 730 | 合格 | 方俊楠 | 一級注冊建造師 | 閩1352019202001343 | 1、廈門現代服務業基地(丙洲片區)統建區I-3地塊;2、洋唐居住區三期保障性安居工程 A01地塊主體工程 |
廈門特房建設工程集團有限公司 | 438109710.4000 | 730 | 合格 | 毛堅貞 | 一級注冊建造師 | 閩1352011201206576 | 1、馬鑾灣醫院項目;2、2018JP02地塊;3、嘉美B1-14 |
中城投集團第八工程局有限公司 | 439300900.2800 | 730 | 合格 | 陳俊清 | 一級注冊建造師 | 閩1352017201822502 | 1、匯裕名都花園(二期);2、匯裕名都花園(三期);3、建甌市江濱國際商業廣場 |
原閏建設集團有限公司 | 440492088.1800 | 730 | 合格 | 巫蘭珍 | 一級注冊建造師 | 閩1352021202200929 | 中海國貿2021P02地塊項目(二、三期)工程 |
福建華航建設集團有限公司 | 415030407.0000 | 730 | 合格 | 卜新宇 | 一級注冊建造師 | 閩1212011201309632 | 建發·央著1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、15#、16#、17#樓、物業管理用房、公共通行廊道、公共通行廊道二、1#配電室、2#配電室及地下室 |
福建森正建設集團有限公司 | 439896495.2200 | 730 | 合格 | 朱忠揚 | 一級注冊建造師 | 閩1352016201822810 | 漸美村安居房工程 |
中交建筑集團東南建設有限公司,中交建筑集團有限公司 | 444164925.6100 | 730 | 合格 | 王佳軍 | 一級注冊建造師 | 閩1352023202400650 | 01-005-北區1號樓等15項、01-013-南區1號樓等11項(順義區高麗營鎮夏縣營村棚戶區改造土地開發項目(回遷安置房);2、東湖區金家山、香江家具城地塊(控規JC201-C08)舊城改造安置房(香江佳苑二區)EPC總承包工程 |
中建三局(福建)投資建設有限公司,中建三局集團有限公司 | 436273292.9600 | 730 | 合格 | 黃飛 | 一級注冊建造師 | 鄂1422016201622593 | 1、貴陽龍洞堡國際機場三期擴建工程--T3航站樓施工總承包項目;2、青島新機場航站區T1航站樓(標段二);3、惠安縣惠泉片區改造建設工程(安置房)項目 |
福建省埕坤建設集團有限公司 | 444264191.4600 | 730 | 合格 | 張少輝 | 一級注冊建造師 | 閩1352016201618010 | 珩邊居住區保障性安居工程-1317B08、1317B09及1317B12地塊(施工) |
泉發建設股份有限公司 | 444807671.5000 | 730 | 合格 | 鐘如濤 | 一級注冊建造師 | 閩1352005200803097 | 晉江市高鐵主線東石安置小區 |
福建省巨龍建設工程有限公司 | 415526735.3800 | 730 | 合格 | 王重超 | 一級注冊建造師 | 閩1332006200816188 | 漳州2019P05地塊A7#-A11#、B6#-B9#、C1#-C3#、C5#、C6#、 S1#及地下室 |
三、否決其投標的投標人及原因:1.中儒科信達建設集團有限公司:投標文件中“類似工程業績”提供的建筑工程竣工驗收報告無落款日期。竣工驗收備案單落款日期為2017年6月7日,超過5年。不滿足招標文件要求。2.廣東省第一建筑工程有限公司:投標文件中未附電匯或銀行轉賬單憑證的掃描件或電子投標保函原件或免繳保證金承諾函,不滿足招標文件要求。3.豐潤建設集團有限公司:未提供企業基本賬戶開戶許可證或基本賬戶信息掃描件,不符合招標文件要求。4.寧夏宏遠建設工程有限公司:未提供與“一級建筑工程施工總承包資質”有關的資質證書,不符合招標文件規定。5.赤東建設集團有限公司:未提供企業基本賬戶開戶許可證或基本賬戶信息掃描件,不符合招標文件要求。6.杭州建工集團有限責任公司:投標文件僅查看到封面、聯合體協議書,其他內容均為空白頁。7.福建省廣澤建設工程有限公司:①未提供“投標人基本情況表附件2、類似工程業績情況表”;②未提供企業基本賬戶開戶許可證或基本賬戶信息掃描件,不符合招標文件要求。8.江西華安建設集團有限公司:“類似工程業績”提供的竣工驗收報告掃描件日期為2019年1月或2月,網查日期為2021年1月,按照招標文件應以較早時間為準,故竣工距今超過5年,不符合招標文件規定。
四、評標委員會對投標報價給予修正的原因、依據和修正結果(如有時):無。
五、評標委員會成員名單:張瑜、李俊松、方曉敏、何武英、阮建林。
六、公示時間: 2024 年 9 月 22 日至 2024 年 9 月 24 日。投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在公示期間書面向招標人提出。
七、異議的渠道和方式:
招標人名稱: 廈門市政城市開發建設有限公司
招標人地址: 廈門市云頂中路2777-2779 號市政大廈
招標人聯系方式: 吳瓊霞/0592-5574708
招標人: (電子簽名專用章) 招標代理機構: (電子簽名專用章)
法定代表人或 法定代表人或
其委托代理人: (電子簽名專用章) 其委托代理人: (電子簽名專用章)