聊城市柳園片區(qū)市政排水及配套設(shè)施更新改造工程監(jiān)理項(xiàng)目標(biāo)段一中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目名稱 | 聊城市柳園片區(qū)市政排水及配套設(shè)施更新改造工程監(jiān)理項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號 | XLCJSGC-2024-159 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||||||||||||||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 標(biāo)段一工程范圍為湖南路至徒駭河,詳見工程量清單及施工圖紙。 | ||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 聊城市 | ||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人 | 名稱 | 聊城市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 地址 | 聊城市東昌府區(qū) | |||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 高科長 | 聯(lián)系電話 | 0635-8492661 | ||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 名稱 | 山東冠宇招標(biāo)有限公司 | 地址 | 聊城市利民東路26號 | |||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 榮飛 | 聯(lián)系電話 | 15725565253 | ||||||||||||||||||||||||
評委評分匯總表 | 投標(biāo)人名稱 | 最終得分 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||||||||||
總得分 | 報(bào)價(jià)分 | 技術(shù)標(biāo) | 資信標(biāo) | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||
聊城市誠信建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 89.44 | 19.86 | 57.58 | 12.00 | 56.70 | 59.50 | 57.70 | 54.60 | 59.40 | ||||||||||||||||||
山東省建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 85.14 | 19.86 | 53.28 | 12.00 | 52.90 | 54.00 | 55.00 | 50.50 | 54.00 | ||||||||||||||||||
山東天柱建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 84.56 | 19.86 | 52.70 | 12.00 | 53.30 | 53.50 | 54.10 | 49.80 | 52.80 | ||||||||||||||||||
聊城天昱建設(shè)工程有限公司 | 83.55 | 19.95 | 51.60 | 12.00 | 53.30 | 49.50 | 53.20 | 50.00 | 52.00 | ||||||||||||||||||
聊城金冠工程咨詢有限公司 | 83.50 | 19.92 | 51.58 | 12.00 | 52.10 | 49.80 | 53.30 | 51.50 | 51.20 | ||||||||||||||||||
信宇騰遠(yuǎn)工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 82.75 | 18.61 | 52.14 | 12.00 | 53.20 | 51.10 | 53.80 | 50.40 | 52.20 | ||||||||||||||||||
山東省華一建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 82.02 | 19.68 | 50.34 | 12.00 | 51.80 | 47.30 | 51.90 | 49.80 | 50.90 | ||||||||||||||||||
水發(fā)設(shè)計(jì)集團(tuán)(蘇州)有限公司 | 81.88 | 19.92 | 49.96 | 12.00 | 51.90 | 47.00 | 51.60 | 48.80 | 50.50 | ||||||||||||||||||
中鴻億博集團(tuán)有限公司 | 80.18 | 19.38 | 50.80 | 10.00 | 52.10 | 49.40 | 52.10 | 49.30 | 51.10 | ||||||||||||||||||
高達(dá)建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司 | 74.46 | 19.2 | 49.26 | 6.00 | 51.20 | 45.50 | 50.90 | 49.40 | 49.30 | ||||||||||||||||||
山東東昊工程咨詢有限公司 | 70.10 | 19.22 | 49.88 | 1.00 | 52.70 | 47.20 | 50.40 | 49.00 | 50.10 | ||||||||||||||||||
廢標(biāo)情況匯總表 | 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)原因 | 廢標(biāo)依據(jù) | |||||||||||||||||||||||
1 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名單 | 名次 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 證書名稱 | 編號 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 | 費(fèi)率(%) | 預(yù)中標(biāo)價(jià)(元) | ||||||||||||||||||
1 | 聊城市誠信建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 孫洪昌 | 國家注冊監(jiān)理工程師(市政公用工程專業(yè)) | 37004480 | 符合現(xiàn)行的國家、省、市、法律、法規(guī)及規(guī)范要求并滿足相關(guān)主管部門標(biāo)準(zhǔn)及招標(biāo)人管理制度要求。 | 從合同簽訂到竣工驗(yàn)收、移交、結(jié)算及保修期滿。 | 1.10 | 693000.00 | |||||||||||||||||||
2 | 山東省建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 張文堅(jiān) | 國家注冊監(jiān)理工程師(市政公用工程專業(yè)) | 37017084 | 符合現(xiàn)行的國家、省、市、法律、法規(guī)及規(guī)范要求并滿足相關(guān)主管部門標(biāo)準(zhǔn)及招標(biāo)人管理制度要求。 | 從合同簽訂到竣工驗(yàn)收、移交、結(jié)算及保修期滿。 | 1.1 | 693000.00 | |||||||||||||||||||
3 | 山東天柱建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 黃淑華 | 國家注冊監(jiān)理工程師(市政公用工程專業(yè)) | 37008161 | 符合現(xiàn)行的國家、省、市、法律、法規(guī)及規(guī)范要求并滿足相關(guān)主管部門標(biāo)準(zhǔn)及招標(biāo)人管理制度要求。 | 從合同簽訂到竣工驗(yàn)收、移交、結(jié)算及保修期滿。 | 1.1 | 693000.00 | |||||||||||||||||||
招標(biāo)文件領(lǐng)取時(shí)間 | 2024年9月10日至2024年9月14日23:59時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年9月30日15時(shí)00分 | ||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 聊城市公共資源交易中心網(wǎng)上不見面開標(biāo)大廳 | ||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人響應(yīng)文件的資格能力 | |||||||||||||||||||||||||||
聊城市誠信建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 單位資質(zhì)條件 | 市政公用工程監(jiān)理甲級資質(zhì) | |||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目班子成員 | |||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | |||||||||||||||||||||||||||
山東省建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 單位資質(zhì)條件 | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | |||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目班子成員 | |||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | |||||||||||||||||||||||||||
山東天柱建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 單位資質(zhì)條件 | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | |||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目班子成員 | |||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | |||||||||||||||||||||||||||
公示時(shí)間 | 2024年10月3日—2024年10月5日 | ||||||||||||||||||||||||||
投訴受理單位 | 聊城市東昌府區(qū)住建局城鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)中心 | 地址 | 聊城市東昌府區(qū) | 投訴電話 | 0635-8418592 | ||||||||||||||||||||||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||
異議提出人對異議處理不服或者在規(guī)定時(shí)限內(nèi)招標(biāo)人未予答復(fù)的,可以向招標(biāo)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||
2024年10月2日 |