中標候選人公示
投資項目代碼 | 2407-440115-04-01-426319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 慶盛大道南延線工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 慶盛大道南延線工程全過程設計咨詢(含施工圖審查)及全過程造價咨詢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 慶盛大道南延線工程全過程設計咨詢(含施工圖審查)及全過程造價咨詢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 慶盛大道南延線工程全過程設計咨詢(含施工圖審查)及全過程造價咨詢中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年10月10日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中鐵第四勘察設計院集團有限公司;廣東冶建施工圖審查中心有限公司;開元數智工程咨詢集團有限公司 | 914201007071167872 | 1 | 192.164640(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:/ | 王曉輝 | 資質資格:3524005762 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
蘇交科集團股份有限公司;廣州市市政工程施工圖審查有限公司;廣東豐帆工程咨詢有限公司 | 91320000741339087U | 2 | 194.921100(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:/ | 白蘭蘭 | 資質資格:202120700179 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
廣東省建筑設計研究院集團股份有限公司;中量工程咨詢有限公司;廣東省建院施工圖審查中心有限公司 | 914400004558576332 | 3 | 187.045500(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:/ | 林能佑 | 資質資格:2200101154230 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州南沙經濟技術開發區建設中心(廣州市南沙區建設中心) | 聯系地址 | 廣州市南沙區進港大道466號之二傳媒大廈7樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 張工 | 聯系電話 | 020-39910657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州南沙經濟技術開發區建設中心(廣州市南沙區建設中心) | 聯系電話 | 020-39053528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市南沙區進港大道466號之一傳媒大廈6、7樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年10月12日23時59分 | 公示結束時間 | 2024年10月15日23時59分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |