中標候選人公示 |
公共資源編號: | 2024JSEC05Z5007001 |
項目編號: |
EC12202408290116 |
招標人: | 濟南天橋城市更新發展集團有限公司 |
項目名稱: | 天橋區新舊動能轉換商務中心(二期)項目工程總承包(EPC) |
招標范圍: | 本項目相關設計(含方案設計、初步設計和各類施工圖設計)、采購、施工、調試、驗收、保修及配合手續辦理等工程總承包(EPC)。 |
建設地點: | 濟南市天橋區桑梓街道,天橋區建邦大橋以北、二環西路北延長線以東、現狀國道309以南地塊一(北至商務中心一期,南至規劃路,西至商務中心一期,東至規劃地塊) |
代理單位: | 山東厚銳項目管理有限公司 |
開標日期: | 2024-10-12 10:40 | 標段數量: | 1 |
|
1標段天橋區新舊動能轉換商務中心(二期)項目工程總承包(EPC) |
唱標記錄
序號 | 投標單位 | 投標報價(元) | 項目負責人 | 工期 | 其他 |
1 | 中鐵建工集團有限公司 | 31983321.98 | 成偉 | 212 | |
2 | 中國建筑第二工程局有限公司,山東省城建設計院 | 32183217.75 | 王立強 | 212 | |
3 | 中建筑港集團有限公司,山東省建筑設計研究院有限公司 | 33976873.73 | 焦鵬 | 212 | (19)投標文件未按照招標文件要求簽字、蓋章的;:注冊造價工程師執業專用章未在有效期內。 |
4 | 中建交通建設集團有限公司,山東大衛國際建筑設計有限公司 | 31965504.45 | 劉賀 | 212 | |
5 | 青建集團股份公司,山東建筑大學設計集團有限公司 | 31274014.44 | 馬佳寬 | 212 | |
6 | 中鐵十局集團有限公司,山東三力建筑設計有限公司 | 31967201.36 | 孫建寧 | 212 | |
7 | 中國建筑第六工程局有限公司,中天泰和國際工程勘察設計(北京)有限公司 | 32167097.12 | 隋昕 | 212 | |
|
否決投標情況匯總表
序號 | 投標人名稱 | 否決投標原因 |
1 | 中建筑港集團有限公司,山東省建筑設計研究院有限公司 | (19)投標文件未按照招標文件要求簽字、蓋章的;:注冊造價工程師執業專用章未在有效期內。 |
|
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標評委6 | 技術標評委7 | 技術標平均分(權重) | 商務標得分(權重) | 資信標得分(權重) | 總得分 | 中建交通建設集團有限公司,山東大衛國際建筑設計有限公司 | 84.8000 | 78.9000 | 82.7000 | 83.1000 | 86.1000 | 86.1000 | 86.5000 | 25.3680 | 52.6405 | 14.8500 | 92.86 | 中鐵建工集團有限公司 | 80.3000 | 76.0000 | 81.8000 | 79.7000 | 75.2000 | 77.2000 | 76.6000 | 23.3880 | 52.6735 | 14.4750 | 90.54 | 中國建筑第六工程局有限公司,中天泰和國際工程勘察設計(北京)有限公司 | 79.0000 | 74.8000 | 79.1000 | 79.9000 | 73.7000 | 76.6000 | 74.5000 | 23.0400 | 52.9815 | 14.4750 | 90.5 | 中國建筑第二工程局有限公司,山東省城建設計院 | 77.9000 | 71.4000 | 78.0000 | 79.5000 | 72.4000 | 76.3000 | 74.4000 | 22.7400 | 52.8440 | 14.4750 | 90.06 | 中鐵十局集團有限公司,山東三力建筑設計有限公司 | 78.5000 | 74.7000 | 78.2000 | 77.5000 | 71.9000 | 76.7000 | 73.7000 | 22.8480 | 52.6460 | 14.4750 | 89.97 | 青建集團股份公司,山東建筑大學設計集團有限公司 | 78.9000 | 76.9000 | 78.5000 | 79.8000 | 73.7000 | 77.0000 | 73.9000 | 23.1120 | 51.0290 | 14.7750 | 88.92 |
|
評標排序
序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 |
1 | 中建交通建設集團有限公司,山東大衛國際建筑設計有限公司 | 建筑業-施工總承包-建筑工程-一級-一級 | 劉賀 | 31965504.45 | 合格;符合現行的國家、省、市、法律、法規及規范要求。將應用“全面質量管理”的原理,全員參與質量控制管理,對各專業各專業班組單位施工質量作全過程、全方位監控。 | 212 |
2 | 中鐵建工集團有限公司 | 建筑業-施工總承包-建筑工程-特級-特級 | 成偉 | 31983321.98 | 合格;符合現行的國家、省、市、法律、法規及規范要求。保證措施:建立健全的質量管理組織結構,確保各分項工程及分包工程均處于總承包方管理下;制定質量管理制度,嚴控技術要點。 | 212 |
3 | 中國建筑第六工程局有限公司,中天泰和國際工程勘察設計(北京)有限公司 | 建筑業-施工總承包-建筑工程-特級-特級 | 隋昕 | 32167097.12 | 合格,符合現行的國家、省、市、法律法規及規范要求。保證措施:從總體上構建參建監理、施工、材料供應商等各方在內的工程質量保證體系,明確各方在各建設階段的質量職責和義務,并建立健全本項目的質量管理體系,明確項目管理人員的崗位職責,由項目管理人員負責在各建設階段督促、檢查各方及其人員對其職責和義務的履行。 | 212 |
|
項目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業 | 備注 |
中鐵建工集團有限公司 |
1 | 成偉 | 項目經理 | 京1112016201847424 | 建筑工程 | |
2 | 劉小虎 | 安全員 | 京建安C3(2021)0020465 | 建筑工程 | |
3 | 何三元 | 安全員 | 京建安C3(2021)0020478 | 建筑工程 | |
4 | 孫鐸 | 安全員 | 京建安C3(2021)0020474 | 其他專業 | |
5 | 楊國濤 | 安全員 | 京建安C3(2021)0020517 | 建筑工程 | |
中建交通建設集團有限公司,山東大衛國際建筑設計有限公司 |
1 | 劉賀 | 項目經理 | 京1112017201900186 | 建筑工程 | |
2 | 王臣 | 安全員 | 京建安C2(2015)0186640 | 建筑工程 | |
3 | 高陽 | 安全員 | 京建安C2(2019)0301436 | 其他專業 | |
中國建筑第六工程局有限公司,中天泰和國際工程勘察設計(北京)有限公司 |
1 | 隋昕 | 項目經理 | 高級工程師 | 高級工程師 | |
2 | 張金合 | 安全員 | 津建安C2(2019)0031620 | 土建專業 | |
3 | 蘇福永 | 安全員 | 津建安C3(2023)9231055 | 建筑工程 | |
|
招標人異議聯系人: | 彭老師 |
招標人異議聯系方式: | 0531-81607271 |
公示說明: | |
公示時間: | 2024年10月13日 - 2024年10月16日 |
投訴電話: | 0531-85065902 |
|
|
2024年10月12日 |
|