中標候選人公示
投資項目代碼 | 2408-440114-99-01-285267 | |||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 時尚總部周邊道路工程 | |||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 時尚總部周邊道路工程勘察設計施工總承包 | |||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 時尚總部周邊道路工程勘察設計施工總承包 | |||||||||||||||||||
公示名稱 | 時尚總部周邊道路工程勘察設計施工總承包中標候選人公示 | |||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年11月8日 8時45分 | |||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||
廣州市第一市政工程有限公司;廣州市城建規劃設計院有限公司;鴻儒勘測設計有限公司 | 91440101726804526X | 1 | 14974.229608(萬元) | 按招標文件要求 | 540日歷天 | 資格情況:通過 業績情況:詳見投標文件公開 | 王鵬 | 資質資格:壹級注冊建造師 業績:/ | ||||||||||||
廣州機施建設集團有限公司;濟南城建集團有限公司;湖南省城鄉建設勘測院有限公司 | 91440101190433076H | 2 | 14964.440082(萬元) | 按招標文件要求 | 540日歷天 | 資格情況:通過 業績情況:詳見投標文件公開 | 寧成龍 | 資質資格:壹級注冊建造師 業績:/ | ||||||||||||
廣東省基礎工程集團有限公司;廣東省建筑設計研究院集團股份有限公司 | 914400001903320487 | 3 | 14933.489940(萬元) | 按招標文件要求 | 540日歷天 | 資格情況:通過 業績情況:詳見投標文件公開 | 楊文超 | 資質資格:壹級注冊建造師 業績:/ | ||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市花都區交通運輸局 | 聯系地址 | 廣州市花都區紫薇路23號交通運輸局 | |||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 賈工 | 聯系電話 | 020-86970157 | |||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市花都區建設工程招標和造價管理中心 | 聯系電話 | 020-36897092 | |||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市花都區公益路39號 | |||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年11月09日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年11月12日00時00分 | |||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |