中標候選人公示
投資項目代碼 | 2408-440114-99-01-639093 | |||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 德邦快遞周邊道路工程 | |||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 德邦快遞周邊道路工程勘察設計施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 德邦快遞周邊道路工程勘察設計施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 德邦快遞周邊道路工程勘察設計施工總承包中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年11月7日 10時30分 | |||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||
廣州市第一市政工程有限公司;中恩工程技術有限公司;中國有色金屬長沙勘察設計研究院有限公司 | 91440101726804526X | 1 | 23191.736844(萬元) | 按招標文件要求 | 480日歷天 | 資格情況:完全響應 業績情況:/ | 湯偉雄 | 資質資格:詳見投標文件公開 業績:/ | ||||||||||||||||||
廣州市第二市政工程有限公司;中都工程設計有限公司 | 91440101726804534Q | 2 | 23202.193891(萬元) | 按招標文件要求 | 480日歷天 | 資格情況:完全響應 業績情況:/ | 施宜武 | 資質資格:詳見投標文件公開 業績:/ | ||||||||||||||||||
廣州市市政工程機械施工有限公司;廣東省冶金建筑設計研究院有限公司 | 91440101726804550E | 3 | 23343.236958(萬元) | 按招標文件要求 | 480日歷天 | 資格情況:完全響應 業績情況:/ | 黃海 | 資質資格:詳見投標文件公開 業績:/ | ||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市花都區交通運輸局 | 聯系地址 | 廣州市花都區紫薇路23號 | |||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 王工 | 聯系電話 | 020-86970157 | |||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市花都區建設工程招標和造價管理中心 | 聯系電話 | 020-36897092 | |||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市花都區公益路39號 | |||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年11月09日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年11月12日00時00分 | |||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其他利害關系人對本中標候選人公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。投標人或其他利害關系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向項目招標投標監督部門提出投訴。 | |||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |