中標候選人公示
投資項目代碼 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 獅子洋大橋索鞍索夾制造 | ||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 獅子洋大橋索鞍索夾制造G4 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 獅子洋大橋索鞍索夾制造G4中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年11月7日 9時30分 | ||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | |||||||||||||||||||||
德陽天元重工股份有限公司 | 91510600734889339A | 1 | 總報價(萬元):11893.8219 | 交工驗收合格,竣工驗收優良 | 供應格柵及反力架、底板及相關預埋件的時間為2025年12月31日,索鞍供貨時間為2025年12月31日,索夾供貨時間為2027年1月15日(具體供貨時間以工程進度計劃開始供貨時間及監理工程師通知為準)。招標人有權根據實際進度情況進行調整。 | 資格情況:詳見公示信息 業績情況:詳見公示信息 | 無 | 資質資格:詳見公示信息 業績:詳見公示信息 | |||||||||||||||||||||
柳州歐維姆機械股份有限公司 | 91450200198596873Q | 2 | 總報價(萬元):10091.0152 | 交工驗收合格,竣工驗收優良 | 供應格柵及反力架、底板及相關預埋件的時間為2025年12月31日,索鞍供貨時間為2025年12月31日,索夾供貨時間為2027年1月15日(具體供貨時間以工程進度計劃開始供貨時間及監理工程師通知為準)。招標人有權根據實際進度情況進行調整。 | 資格情況:詳見公示信息 業績情況:詳見公示信息 | 無 | 資質資格:詳見公示信息 業績:詳見公示信息 | |||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣東灣區交通建設投資有限公司 | 聯系地址 | 廣州市南沙區南江二路8號廣州視聯國際科技廣場18棟 | ||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 王磊 | 聯系電話 | 020-39998843 | ||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣東省交通運輸廳基建管理處 | 聯系電話 | 020-83730592 | ||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市越秀區白云路27號,省交通大廈2512室 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年11月09日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年11月12日00時00分 | ||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | |||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |