中標候選人公示
投資項目代碼 | 2205-440115-04-01-446383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 執信中學南沙學校擴建項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 執信中學南沙學校擴建項目施工監理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 執信中學南沙學校擴建項目施工監理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 執信中學南沙學校擴建項目施工監理中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年11月6日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
廣州珠江監理咨詢集團有限公司 | 91440101190668588M | 1 | 364.177919(萬元) | 合格 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:/ | 湯小蔚 | 資質資格:詳見投標文件公開 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
中達安股份有限公司 | 914400007080735472 | 2 | 361.576648(萬元) | 合格 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:/ | 肖達斯 | 資質資格:詳見投標文件公開 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
廣東工程建設監理有限公司 | 91440000190336153B | 3 | 367.522410(萬元) | 合格 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:/ | 鄧景福 | 資質資格:詳見投標文件公開 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州南沙經濟技術開發區建設中心(廣州市南沙區建設中心) | 聯系地址 | 廣州市南沙區進港大道466號之二傳媒大廈7樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 張工 | 聯系電話 | 020-39910657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市南沙區住房和城鄉建設局(政府統籌投資類項目) | 聯系電話 | 39910651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市南沙區鳳凰大道1號E棟3樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年11月09日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年11月12日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |