尋源公告
公告編號:YBXYGG202411150032
一、采購項目基本情況
采購人:華潤食品飲料(深圳)有限公司
采購項目編號:YBCGXY202411150029
采購項目名稱:深圳工廠2024年度大修備件采購詢價公告(第二次)
采購內容和范圍:深圳工廠2024年度大修備件采購詢價公告
是否采用費率尋源:否
二、供應商資格要求
1. 資格條件:營業執照:具備有效的營業執照(提供資料:需提供有效的營業執照掃描件)
三、采購文件的獲取
采購文件在華潤集團守正電子招標平臺發布,不再另行線下提供紙質采購文件,凡有意參與者可在本公告期間自行登陸守正平臺查看和下載采購文件。
四、響應文件的提交
響應文件提交/報價截止時間: 2024-11-21 08:00:00 (北京時間,若有變化另行通知)。
響應文件提交/報價方式:在響應文件提交/報價截止時間前,通過華潤集團守正電子招標平臺提交電子響應文件或報價,逾期提交將被拒收。
五、采購人聯系方式
聯系人:舒太寶
電話:13691619598
郵箱:shutaibao1@crbeverage.com
六、采購明細
行號 | 物品/項目名稱 | 單位 | 需求數量 | 補充說明 |
1 | 骨架油封 | 個 | 4 | 無 |
2 | 導向座(內) | 個 | 72 | 無 |
3 | 密封圈 | 個 | 1 | 無 |
4 | 密封圈 | 個 | 1 | 無 |
5 | 密封圈 | 個 | 1 | 無 |
6 | 密封圈 | 個 | 1 | 無 |
7 | 氣缸 | 個 | 2 | 無 |
8 | 軸承 | 個 | 85 | 無 |
9 | 骨架油封 | 個 | 2 | 無 |
10 | 軸承 | 個 | 1 | 無 |
11 | 灌裝機導向叉 | 個 | 72 | 無 |
12 | 軸承 | 個 | 62 | 無 |
13 | 軸承 | 個 | 35 | 無 |
14 | 滑套 | 個 | 200 | 無 |
15 | O型圈 | 個 | 2 | 無 |
16 | 分水盤 | 個 | 1 | 無 |
17 | O型圈 | 個 | 72 | 無 |
18 | 軸承 | 個 | 2 | 無 |
19 | 軸承 | 個 | 2 | 無 |
20 | 鏈條 | 個 | 1 | 無 |
21 | 軸承 | 個 | 1 | 無 |
22 | 軸套 | 個 | 72 | 無 |
23 | 軸端擋圈 | 個 | 10 | 無 |
24 | 坦克鏈 | 米 | 10 | 無 |
25 | 抓瓶頭 | 個 | 30 | 無 |
26 | 軸承 | 個 | 8 | 無 |
27 | 電纜線 | 米 | 10 | 無 |
28 | 直線軸承 | 個 | 4 | 無 |
29 | 軸承 | 個 | 1 | 無 |
30 | 軸承 | 個 | 2 | 無 |
31 | 軸承 | 個 | 8 | 無 |
32 | 軸承 | 個 | 15 | 無 |
33 | 軸承 | 個 | 1 | 無 |
34 | 軸承 | 個 | 1 | 無 |
35 | 軸承 | 個 | 1 | 無 |
36 | 軸承 | 個 | 5 | 無 |
37 | 軸承 | 個 | 18 | 無 |
38 | 軸承 | 個 | 4 | 無 |
39 | 軸承 | 個 | 6 | 無 |
40 | 骨架油封 | 個 | 8 | 無 |
41 | 軸承 | 個 | 2 | 無 |
42 | 軸承 | 個 | 12 | 無 |
43 | 紅膠 | 支 | 6 | 無 |
44 | 軸承 | 個 | 1 | 無 |
45 | 齒輪油 | 桶 | 2 | 無 |
46 | 潤滑脂 | 桶 | 3 | 無 |
47 | 鋼絲軟管 | 米 | 50 | 無 |
48 | 氣管 | 個 | 1 | 無 |
49 | 氣管 | 個 | 200 | 無 |
50 | 氣管 | 卷 | 300 | 無 |
51 | 氣管 | 卷 | 100 | 無 |
52 | 氣管接頭 | 個 | 72 | 無 |
53 | 行程開關 | 個 | 13 | 無 |
54 | 變節距夾爪臂滑塊 | 個 | 6 | 無 |
55 | 滑動固定組滑塊 | 個 | 4 | 無 |
56 | 壓縮彈簧 | 個 | 14 | 無 |
57 | 變節距滾珠軸承 | 個 | 14 | 無 |
58 | 變節距夾爪臂 | 個 | 12 | 無 |
59 | 撥胚塊 | 個 | 12 | 無 |
60 | 變節距防撞塊 | 個 | 14 | 無 |
61 | 變節距限位塊 | 個 | 12 | 無 |
62 | 圓柱滾子軸承 | 個 | 4 | 無 |
63 | 出瓶夾爪缸 | 個 | 20 | 無 |
64 | 高壓鎖模密封圈一 | 條 | 2 | 無 |
65 | 高壓鎖模密封圈二 | 條 | 2 | 無 |
66 | 封口維修包 | 個 | 12 | 無 |
67 | 封口活塞 | 個 | 5 | 無 |
68 | 封口組 | 套 | 2 | 無 |
69 | 減速機 | 臺 | 1 | 無 |
70 | 凸輪組滑塊 | 個 | 3 | 無 |
71 | 彈性惰輪 | 個 | 1 | 無 |
72 | 壓胚輪 | 個 | 1 | 無 |
73 | 旋轉軸 | 個 | 5 | 無 |
74 | 皮帶輪 | 個 | 5 | 無 |
75 | 彈簧 | 個 | 5 | 無 |
76 | 軸承 | 個 | 50 | 無 |
77 | 軸承 | 個 | 30 | 無 |
78 | 卡簧 | 個 | 300 | 無 |
79 | 吹嘴頭密封 | 個 | 20 | 無 |
80 | PREFORM GRIP 取胚夾子 | 件 | 5 | 無 |
81 | 機械手軸承 | 件 | 60 | 無 |
82 | 球形安裝導軌 | 個 | 2 | 無 |
83 | 模架緩沖器 | 個 | 20 | 無 |
84 | 滾珠軸承輥子 | 個 | 20 | 無 |
85 | 底模滑塊 | 個 | 6 | 無 |
86 | 導向 | 個 | 4 | 無 |
87 | DAMPER SP23601拉伸減震器 | 件 | 40 | 無 |
88 | 主軸 | 個 | 1 | 無 |
89 | 芯軸彈簧 | 個 | 50 | 無 |
90 | 彈簧環 | 個 | 10 | 無 |
91 | 環 | 個 | 20 | 無 |
92 | 環 | 個 | 6 | 無 |
93 | 軸承 | 個 | 20 | 無 |
94 | V型軸承 | 個 | 20 | 無 |
95 | 襯套 | 件 | 20 | 無 |
96 | 導軌軸承墊圈 | 個 | 10 | 無 |
97 | 散熱器 | 個 | 10 | 無 |
98 | 彈射器 | 個 | 50 | 無 |
99 | 芯軸端蓋 | 個 | 20 | 無 |
100 | 墊片 | 個 | 20 | 無 |
101 | 芯軸彈片 | 套 | 20 | 無 |
102 | 花紋輸送帶 | 件 | 1 | 無 |
103 | REFLECTOR 3222 022 42535 陶瓷反光板 | 件 | 30 | 無 |
104 | 理胚機葉片 | 個 | 8 | 無 |
105 | IR LAMP 2.5KW-400V 加熱燈管 | 件 | 40 | 無 |
106 | 鹵素燈管 | 根 | 20 | 無 |
107 | 封口氣缸維修包 | 套 | 2 | 無 |
108 | 軸承12S | 件 | 15 | 無 |
109 | 機械手滑塊 | 件 | 1 | 無 |
110 | 機械手導軌 | 件 | 1 | 無 |
111 | 拉伸滑塊 | 件 | 4 | 無 |
112 | 拉伸滑軌 | 件 | 2 | 無 |
113 | 拉伸氣缸維修包 | 個 | 10 | 無 |
114 | 張緊輪 | 個 | 4 | 無 |
115 | 密封圈 | 個 | 20 | 無 |
116 | 胚頭 | 個 | 20 | 無 |
117 | 芯軸帶輪 | 個 | 20 | 無 |
118 | 預吹維修包 | 套 | 8 | 無 |
119 | 主吹維修包 | 套 | 8 | 無 |
120 | 排氣維修包 | 套 | 8 | 無 |
121 | 回收維修包 | 套 | 8 | 無 |
122 | 關節軸承 | 套 | 7 | 無 |
123 | 直線軸承 | 件 | 4 | 無 |
124 | 球閥 | 個 | 2 | 無 |
125 | 軸承 | 件 | 2 | 無 |
126 | 軸承 | 個 | 16 | 無 |
127 | 加熱爐芯軸齒輪上 | 個 | 10 | 無 |
128 | 加熱爐芯軸齒輪下 | 個 | 10 | 無 |
129 | 導柱(套)組件 | 套 | 20 | 無 |
130 | 導柱(套)組件 | 套 | 20 | 無 |
131 | 導柱(套)組件 | 套 | 40 | 無 |
七、采購說明
無
八、其它事項
1.本公告在華潤集團守正電子招標平臺(https://szecp.crc.com.cn)上公開發布。
2.本項目采購通過守正平臺線上進行,供應商需注冊華潤集團守正電子招標平臺,按需辦理CA電子鑰匙(用于需插CA鎖報價的項目),通過平臺進行響應文件的遞交或報價,具體操作步驟可查閱網站首頁幫助中心的操作手冊,也可以聯系守正客服。
3.答疑澄清、通知等文件一經在華潤集團守正電子招標平臺發布,視為已發放給相應供應商(發放時間即為發出時間),請隨時關注華潤集團守正電子招標平臺發布的相關信息,并及時查閱和處理。
2024年11月17日