招標項目名稱: 邯鄲市永年區(qū)排水防澇設施建設南部新區(qū)雨水管網建設項目一期弘濟大街(富強路-中華大街)雨水管道工程
招標項目編號: HDKB20241107
公示名稱: 【邯鄲市永年區(qū)排水防澇設施建設南部新區(qū)雨水管網建設項目一期弘濟大街(富強路-中華大街)雨水管道工程】中標候選人公示
公示編號: HDKB20241107
公示內容:
標段:邯鄲市永年區(qū)排水防澇設施建設南部新區(qū)雨水管網建設項目一期弘濟大街(富強路-中華大街)雨水管道工程 | |
所屬專業(yè): 土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,邯鄲市,永年區(qū) |
開標時間: 2024-11-27 09:00:00 | 開標地點: 邯鄲市,邯鄲市永年區(qū)公共資源交易中心 |
公示開始日期: 2024-11-28 | 公示截止日期: 2024-11-30 |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邯鄲市程正水利水電工程有限公司 | 5555706.28 | 5555706.28 | 合格 | 365日歷天 |
2 | 民泰鑫建設集團有限公司 | 5562515.83 | 5562515.83 | 合格 | 365日歷天 |
3 | 河北雅爾建筑安裝工程有限公司 | 5571638.22 | 5571638.22 | 合格 | 365日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邯鄲市程正水利水電工程有限公司 | 王瑞芬 | 工程師 | 二級建造師 | 冀213202130982 |
2 | 民泰鑫建設集團有限公司 | 張潔 | 無 | 二級建造師 | 冀213212149398 |
3 | 河北雅爾建筑安裝工程有限公司 | 孫勝軍 | 無 | 二級建造師 | 冀213202206095 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 邯鄲市程正水利水電工程有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | 民泰鑫建設集團有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | 河北雅爾建筑安裝工程有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邯鄲市程正水利水電工程有限公司 | 浴新南南湖一期老舊小區(qū)改造設計施工總承包項目 | 邯鄲市邯山區(qū)浴新南街道辦事處 | 2022-07-19 | 3712560元 |
2 | 邯鄲市程正水利水電工程有限公司 | 廣府農村雨污水管網基礎設施工程(二期)施工一標段 | 廣府生態(tài)文化園區(qū)管委會 | 2024-06-30 | 6148127.13元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績:無
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C |
---|
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術評審(暗標) | 技術評審(明標) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 邯鄲市程正水利水電工程有限公司 | 75.00 | 78.30 | 78.00 | 76.30 | 78.80 | 14.50 | 14.00 | 13.00 | 12.80 | 13.60 |
2 | 民泰鑫建設集團有限公司 | 73.30 | 77.10 | 77.00 | 74.90 | 75.30 | 13.00 | 13.20 | 11.00 | 12.50 | 12.50 |
3 | 河北雅爾建筑安裝工程有限公司 | 70.70 | 76.60 | 76.00 | 74.40 | 74.00 | 13.00 | 13.50 | 12.00 | 12.60 | 13.00 |
4 | 河北雙維集團有限公司 | 72.70 | 76.50 | 75.00 | 73.30 | 73.70 | 13.00 | 13.20 | 11.00 | 12.40 | 12.50 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 邯鄲市程正水利水電工程有限公司 | 68.37 | 96.34 |
2 | 民泰鑫建設集團有限公司 | 68.32 | 95.49 |
3 | 河北雅爾建筑安裝工程有限公司 | 68.27 | 95.22 |
4 | 河北雙維集團有限公司 | 68.23 | 94.92 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 盛景山河建設集團有限責任公司 | 稅金費率不符合招標文件要求。 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式 | |
招標人: 邯鄲市永年區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 招標代理機構: 邯鄲市科邦建設工程管理有限公司 |
地址: 邯鄲市永年區(qū)臨洺關鎮(zhèn)新洺北街150號 | 地址: 河北省邯鄲市叢臺區(qū)陵西北大街319號鹿城國際C座2103 |
聯(lián)系人: 郭亞賢 | 聯(lián)系人: 韓朋波 |
電話: 0310-6835810 | 電話: 15075019967 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內容: