招標(biāo)項目名稱: | 墨翰鄉(xiāng)金竹村毛坡片區(qū)產(chǎn)業(yè)道路硬化建設(shè)項目 |
標(biāo)段編號: | GC530600202400629001001 | 標(biāo)段名稱: | 墨翰鄉(xiāng)金竹村毛坡片區(qū)產(chǎn)業(yè)道路硬化建設(shè)項目 |
招標(biāo)人: | 永善縣墨翰鄉(xiāng)人民政府 | 招標(biāo)人地址: | 永善縣墨翰鄉(xiāng) |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 劉杰 | 聯(lián)系電話: | 14769160790 |
招標(biāo)代理: | 云南凱瑞招標(biāo)咨詢有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理地址: | 昭通市昭陽區(qū)發(fā)達廣場5幢5樓5號 |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 李冰 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 18908702959 |
公共資源交易行業(yè)分類: | 公路工程 | 工程類型: | 施工 |
合同估算價(萬元): | 507.8804 | 開標(biāo)時間: | 2024-12-04 09:30 |
攔標(biāo)價(萬元): | 507.8804 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 永善縣交通運輸局(0870-4126887) |
公示開始時間: | 2024-12-05 09:00 | 公示結(jié)束時間: | 2024-12-09 23:59 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 技術(shù)評分最低標(biāo)價法 |
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說明: | / |
評標(biāo)情況: | 詳見評標(biāo)報表。 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如對上述公示有異議,根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標(biāo)人可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出異議;對異議答復(fù)不滿的,投標(biāo)人可根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》第六十條、《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》第三條、第七條等規(guī)定到有關(guān)行政監(jiān)督部門實名書面投訴。行政監(jiān)督部門電話:0870-4126887。 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | 云南天輔建筑工程有限公司 |
單位代碼: | 91530381592008179M |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評標(biāo)排名: | 1 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 506.297369 |
得分: | 0.0 |
項目負責(zé)人: | 徐萬欣 |
項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 公路工程貳級建造師(云2532019202103771)。 |
項目負責(zé)人業(yè)績: | 未做要求。 |
工期(交貨期): | 150日歷天 |
質(zhì)量: | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:滿足《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》的要求;竣工驗收的質(zhì)量評定:一次性驗收合格工程。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 公路工程施工總承包叁級。 |
信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 未做要求。 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2014]000025。 |
第二中標(biāo)候選人: | 云南嶸悅建設(shè)工程有限公司 |
單位代碼: | 91530600MA6Q7H0R77 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 2 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 506.474793 |
得分: | 0.0 |
項目負責(zé)人: | 曾云龍 |
項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 公路工程貳級建造師(云2532014202433368)。 |
項目負責(zé)人業(yè)績: | 未做要求。 |
工期(交貨期): | 150日歷天 |
質(zhì)量: | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:滿足《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》的要求;竣工驗收的質(zhì)量評定:一次性驗收合格工程。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 公路工程施工總承包貳級。 |
信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 未做要求。 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2021]001767。 |
第三中標(biāo)候選人: | 云南立滇建筑工程有限公司 |
單位代碼: | 91530381064276727N |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 3 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 506.536712 |
得分: | 0.0 |
項目負責(zé)人: | 呂維基 |
項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 公路工程貳級建造師(云2532018202124411)。 |
項目負責(zé)人業(yè)績: | 未做要求。 |
工期(交貨期): | 150日歷天 |
質(zhì)量: | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:滿足《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》的要求;竣工驗收的質(zhì)量評定:一次性驗收合格工程。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 公路工程施工總承包貳級。 |
信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 未做要求。 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2015]000045。 |
詳細評分表: | 序號 | 文件名 | 創(chuàng)建時間 | 1 | 詳細評分表_附件.pdf | 2024-12-04 14:59:22 | |