招標項目名稱: 撫寧區公共停車場及路側停車位特許經營項目(吉瑞市場停車場、香營街停車場改造工程)
招標項目編號: G1303062401972001
公示名稱: 【撫寧區公共停車場及路側停車位特許經營項目(吉瑞市場停車場、香營街停車場改造工程)】中標候選人公示
公示編號: G1303062401972001
公示內容:
標段:撫寧區公共停車場及路側停車位特許經營項目(吉瑞市場停車場、香營街停車場改造工程) | |
所屬專業: 公共設施管理業 | 所屬地區: 河北省,秦皇島市,撫寧縣 |
開標時間: 2024-12-16 09:00:00 | 開標地點: 秦皇島市,秦皇島市建設工程交易中心撫寧分中心 |
公示開始日期: 2024-12-17 10:00:00 | 公示截止日期: 2024-12-19 23:59:00 |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秦皇島市明星建筑工程有限責任公司 | 711295.58 | 711295.58 | 現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 70 日歷天 |
2 | 秦皇島北戴河新區拓安建設工程股份有限公司 | 716105.94 | 716105.94 | 現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 70 日歷天 |
3 | 慧鵬建設集團有限公司 | 713792.46 | 713792.46 | 現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 70 日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秦皇島市明星建筑工程有限責任公司 | 賀朋祥 | 高級工程師 | 二級注冊建造師 | 冀 213070812514 |
2 | 秦皇島北戴河新區拓安建設工程股份有限公司 | 王春光 | / | 二級注冊建造師 | 冀 213131789298 |
3 | 慧鵬建設集團有限公司 | 岳志園 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 冀 213212149453 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 秦皇島市明星建筑工程有限責任公司 | 符合招標文件要求 |
2 | 秦皇島北戴河新區拓安建設工程股份有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | 慧鵬建設集團有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秦皇島北戴河新區拓安建設工程股份有限公司 | 北戴河新區醫療產業園區基礎設施配套建設項目道路工程一期-錦繡六路(前程四街-前程大街北側規劃路)道路工程-施工 | 秦皇島北戴河新區發展有限責任公司 | 2023-07-12 | 13783702.67 |
2 | 秦皇島市明星建筑工程有限責任公司 | 撫寧區明星璽樾商業項目(含附屬管網)工程 | 秦皇島市撫寧明星房地產開發有限公司 | 2021-12-15 | 42731406.00 |
3 | 秦皇島市明星建筑工程有限責任公司 | 撫寧區明星璽樾居住小區項目1#-12#樓地上裝修項目 | 秦皇島市撫寧明星房地產開發有限公司 | 2023-02-20 | 71002700.00 |
4 | 秦皇島市明星建筑工程有限責任公司 | 撫寧區明星璽樾居住小區項目(含配套及附屬外網工程) | 秦皇島市撫寧明星房地產開發有限公司 | 2021-06-13 | 225470722 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ |
/ | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術明標 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 秦皇島市明星建筑工程有限責任公司 | 16.00 | 15.50 | 16.80 | 16.00 | 16.00 |
2 | 秦皇島北戴河新區拓安建設工程股份有限公司 | 13.50 | 12.50 | 16.00 | 15.00 | 13.00 |
3 | 慧鵬建設集團有限公司 | 11.00 | 10.00 | 14.20 | 12.00 | 10.50 |
4 | 秦皇島市撫二建筑公司 | 11.50 | 10.00 | 13.70 | 12.00 | 10.50 |
5 | 河北秦鵬建設工程有限公司 | 11.00 | 10.00 | 14.00 | 12.00 | 10.50 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術暗標 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 秦皇島市明星建筑工程有限責任公司 | 74.80 | 71.50 | 75.80 | 73.70 | 73.70 |
2 | 秦皇島北戴河新區拓安建設工程股份有限公司 | 69.00 | 62.50 | 73.50 | 72.70 | 72.50 |
3 | 慧鵬建設集團有限公司 | 71.70 | 65.70 | 74.50 | 72.90 | 72.90 |
4 | 秦皇島市撫二建筑公司 | 70.70 | 63.05 | 73.30 | 73.40 | 74.00 |
5 | 河北秦鵬建設工程有限公司 | 64.90 | 63.30 | 74.00 | 72.50 | 72.40 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 秦皇島市明星建筑工程有限責任公司 | 67.94 | 95.58 |
2 | 秦皇島北戴河新區拓安建設工程股份有限公司 | 67.65 | 93.51 |
3 | 慧鵬建設集團有限公司 | 67.79 | 93.42 |
4 | 秦皇島市撫二建筑公司 | 67.71 | 93.14 |
5 | 河北秦鵬建設工程有限公司 | 67.52 | 92.45 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式 |
|
招標人: 秦皇島市驪新建設發展有限公司 | 招標代理機構: 秦皇島市中建工程經濟咨詢有限公司 |
地址: 河北省秦皇島市撫寧區迎賓路132號 | 地址: 秦皇島市經濟技術開發區六盤山北路3號金明國際財富中心1105-1108室 |
聯系人: 程磊 | 聯系人: 周榮芝 |
電話: 0335-7136555 | 電話: 0335-3391013 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內容:
編輯:ggzy.gov