招標項目名稱: | 墨江縣泗南江電站庫區產業轉型升級道路硬化建設項目施工招標 |
標段編號: | GC530800202400530001001 | 標段名稱: | 墨江縣泗南江電站庫區產業轉型升級道路硬化建設項目施工招標 |
招標人: | 墨江哈尼族自治縣搬遷安置辦公室 | 招標人地址: | 墨江縣聯珠鎮龍泉路2號 |
招標聯系人: | 蘇俊 | 聯系電話: | 15368585361 |
招標代理: | 云南國昭全過程工程咨詢有限公司 | 招標代理地址: | 云南省昆明市官渡區廣居路1277號中央領秀星辰園西門2棟3樓 |
招標代理聯系人: | 黃浩華 | 招標代理聯系電話: | 18183799245 |
公共資源交易行業分類: | 公路工程 | 工程類型: | 施工 |
合同估算價(萬元): | 2002.227 | 開標時間: | 2024-12-18 09:00 |
攔標價(萬元): | 2002.227 | 監督部門及聯系方式: | 墨江哈尼族自治縣交通運輸局(0879-4232200) |
公示開始時間: | 2024-12-19 18:00 | 公示結束時間: | 2024-12-24 18:00 |
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 技術評分最低標價法 |
評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 |
擬中標人情況說明: | |
評標情況: | 正常。 |
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 以上評標結果接受社會監督,如對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。如公示期滿,對公示結果無異議,上述第一中標候選人將成為中標人。
監督部門:墨江哈尼族自治縣交通運輸局;聯系電話:0879-4232200。
招標人:墨江哈尼族自治縣搬遷安置辦公室;聯系人:蘇俊;聯系電話:15368585361。
招標代理機構:云南國昭全過程工程咨詢有限公司;聯系人:黃浩華;聯系電話:18183799245。 |
中標候選人信息 |
第一中標候選人: | 普洱康揚建設工程有限公司 |
單位代碼: | 91530802MA6P628XXD |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 是 |
評標排名: | 1 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 1986.2672 |
得分: | 0.0 |
項目負責人: | 李慧 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 建造師注冊證書(云2532022202289389) |
項目負責人業績: | 滿足招標文件要求 |
工期(交貨期): | 365日歷天 |
質量: | 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》,且一次性驗收合格。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 公路工程施工總承包叁級 |
信譽要求: | 滿足招標文件要求 |
企業類似業績: | 滿足招標文件要求 |
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2021]000153 |
第二中標候選人: | 云南展建建設工程有限公司 |
單位代碼: | 91530800MA6ME0EL59 |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 2 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 1988.8256 |
得分: | 0.0 |
項目負責人: | 彭丹 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 建造師注冊證書(云2532021202154209) |
項目負責人業績: | 滿足招標文件要求 |
工期(交貨期): | 365日歷天 |
質量: | 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》,且一次性驗收合格。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 公路工程施工總承包貳級 |
信譽要求: | 滿足招標文件要求 |
企業類似業績: | 滿足招標文件要求 |
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2018]000991 |
第三中標候選人: | 云南梓泊建設工程有限公司 |
單位代碼: | 91530111MA6P7BTC11 |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 3 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 1990.0731 |
得分: | 0.0 |
項目負責人: | 胡鑫 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 建造師注冊證書(云2532015202152507) |
項目負責人業績: | 滿足招標文件要求 |
工期(交貨期): | 365日歷天 |
質量: | 符合現行《公路工程質量檢驗評定標準》,且一次性驗收合格。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 公路工程施工總承包叁級 |
信譽要求: | 滿足招標文件要求 |
企業類似業績: | 滿足招標文件要求 |
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2020]000764 |
附件: | 序號 | 文件名 | 創建時間 | 1 | 中標候選人公示.pdf | 2024-12-19 10:21:44 | |
詳細評分表: | 序號 | 文件名 | 創建時間 | 1 | 詳細評分表_附件.pdf | 2024-12-18 16:36:18 | |