招標項目名稱:任丘經濟開發區園區基礎設施建設項目
招標項目編號:M1301000205525223003
公示名稱:任丘經濟開發區園區基礎設施建設項目-中區道路管網配套及橋梁工程監理中標候選人公示
公示編號:M1301000205525223003004001
公示內容:
編輯:ggzy.gov
標段:任丘經濟開發區園區基礎設施建設項目-中區道路管網配套及橋梁工程監理 | |
所屬專業:道路運輸業 | 所屬地區:河北省·滄州市·任丘市 |
開標時間:2024-12-19 09:00 | 開標地點:任丘市公共資源交易中心開標室 |
公示開始日期:2024-12-20 | 公示截止日期:2024-12-22 |
1.中標候選人名單 |
排名 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
1 | 共贏建設集團有限公司 | 878,200.00元 | 878,200.00元 | 合格 | 自監理合同簽訂之日起至工程竣工驗收完畢及缺陷責任期結束為止 |
2 | 河北金正科信建設工程項目管理有限公司 | 873,600.00元 | 873,600.00元 | 合格 | 自監理合同簽訂之日起至 工程竣工驗收完畢及缺陷 責任期結束為止 |
3 | 河北遠大工程咨詢有限公司 | 880,000.00元 | 880,000.00元 | 合格 | 自監理合同簽訂之日起至工程竣工驗收完畢及缺陷責任期結束為止 |
2.中標候選人項目負責人 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 共贏建設集團有限公司 | 何洪竣 | 工程師 | 注冊監理工程師注冊執業證書 | 00599752 |
2 | 河北金正科信建設工程項目管理有限公司 | 邰孟超 | 高級工程師 | 注冊監理工程師注冊執業證書 | 13001626 |
3 | 河北遠大工程咨詢有限公司 | 康杰 | 工程師 | 注冊監理工程師注冊執業證書 | 13010096 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
1 | 共贏建設集團有限公司 | 完全滿足招標文件要求 |
2 | 河北金正科信建設工程項目管理有限公司 | 完全滿足招標文件要求 |
3 | 河北遠大工程咨詢有限公司 | 完全滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績 |
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 共贏建設集團有限公司 | 2022年高新區基礎設施建設項目監理 | 河北冀州高新技術產業開發區管理委員會 | 2022-10-17 | 586,000.00元 |
2 | 共贏建設集團有限公司 | 冀州高新區2021年基礎設施建設項目監理 | 河北冀州高新技術產業開發區管理委員會 | 2021-10-08 | 289000元 |
3 | 河北金正科信建設工程項目管理有限公司 | 正定數字經濟產業園尉佗街(正興路—新城大街)工程監理 | 正定縣(正定新區)數字經濟產業園區發展中心 | 2022-04-15 | 916,500.00元 |
4 | 河北金正科信建設工程項目管理有限公司 | 贊皇縣中心城區綜合管線基礎設施建設項目監理第1標段 | 贊皇縣住房和城鄉建設局 | 2022-08-11 | 613,000.00元 |
5 | 河北遠大工程咨詢有限公司 | 起步區第 五組團次干路工程 (一期)監理二標段 | 中國雄安集團基礎建設有限公司 | 2022-10-26 | 244,087.52元 |
6 | 河北遠大工程咨詢有限公司 | 啟動區 NA10 (EB4-EG1 2 段)市政道路、綜合管廊工程監理 | 中國雄安集團基礎建設有限公司 | 2022-07-15 | 4,334,076.72元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績 |
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 共贏建設集團有限公司 | 何洪竣 | 冀州高新區2021年基礎設施建設項目監理 | 河北冀州高新技術產業開發區管理委員會 | 2021-10-08 | 289,000.00元 |
2 | 共贏建設集團有限公司 | 何洪竣 | 冀州高新區2021年基礎設施建設項目監理 | 河北冀州高新技術產業開發區管理委員會 | 2021-10-08 | 289,000.00元 |
5. |
投標報價評審匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | 河北億碩工程項目管理有限公司 | 29.83 | 29.83 | 29.83 | 29.83 | 29.83 | 29.83 | ||
2 | 石家莊東方工程監理有限公司 | 29.74 | 29.74 | 29.74 | 29.74 | 29.74 | 29.74 | ||
3 | 河北金正科信建設工程項目管理有限公司 | 29.89 | 29.89 | 29.89 | 29.89 | 29.89 | 29.89 | ||
4 | 河北遠大工程咨詢有限公司 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | ||
5 | 河北元泰建中項目管理有限公司 | 29.93 | 29.93 | 29.93 | 29.93 | 29.93 | 29.93 | ||
6 | 共贏建設集團有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
監理大綱評分標準(暗標)匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | 河北億碩工程項目管理有限公司 | 48.60 | 46.90 | 51.00 | 40.90 | 56.20 | 48.72 | ||
2 | 石家莊東方工程監理有限公司 | 48.10 | 45.90 | 50.30 | 40.20 | 55.50 | 48.00 | ||
3 | 河北金正科信建設工程項目管理有限公司 | 54.90 | 48.10 | 52.90 | 42.10 | 55.80 | 50.76 | ||
4 | 河北遠大工程咨詢有限公司 | 48.60 | 45.80 | 50.50 | 40.30 | 55.80 | 48.20 | ||
5 | 河北元泰建中項目管理有限公司 | 49.10 | 47.60 | 51.40 | 40.70 | 55.50 | 48.86 | ||
6 | 共贏建設集團有限公司 | 59.80 | 50.50 | 53.40 | 43.60 | 60.60 | 53.58 |
資信業績人員評分標準匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | 河北億碩工程項目管理有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
2 | 石家莊東方工程監理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | 河北金正科信建設工程項目管理有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||
4 | 河北遠大工程咨詢有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||
5 | 河北元泰建中項目管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 共贏建設集團有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
評標結果匯總表 |
序號 | 投標單位 | 投標報價評審得分 | 資信業績人員評分標準得分 | 監理大綱評分標準(暗標)得分 | 總分 | 排名 |
1 | 共贏建設集團有限公司 | 30.00 | 4.00 | 53.58 | 87.58 | 1 |
2 | 河北金正科信建設工程項目管理有限公司 | 29.89 | 4.00 | 50.76 | 84.65 | 2 |
3 | 河北遠大工程咨詢有限公司 | 29.96 | 4.00 | 48.20 | 82.16 | 3 |
4 | 河北億碩工程項目管理有限公司 | 29.83 | 2.00 | 48.72 | 80.55 | 4 |
5 | 河北元泰建中項目管理有限公司 | 29.93 | 0.00 | 48.86 | 78.79 | 5 |
6 | 石家莊東方工程監理有限公司 | 29.74 | 0.00 | 48.00 | 77.74 | 6 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因 |
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。 |
聯系方式 |
招標人:河北任丘經濟開發區管理委員會 | 招標代理機構:河北眾翔工程項目管理有限公司 |
地址:任丘市經濟開發區任開南道2號 | 地址:石家莊市裕華區祥泰路66號中冶盛世廣場C區商業辦公01單元1702 |
聯系人:刁忠良 | 聯系人:常金宇 |
電話:0317-3373009 | 電話:0311-83990151 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:hbzxzb123@163.com |
8.其他公示內容: |
編輯:ggzy.gov