南陽市排水防澇白河北岸分區(qū)3雨水管網(wǎng)改造工程項(xiàng)目
第1標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
南陽市排水防澇白河北岸分區(qū)3雨水管網(wǎng)改造工程項(xiàng)目于2024年12月24日在南陽市公共資源交易中心組織開標(biāo)評(píng)標(biāo)活動(dòng),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,中標(biāo)候選人已確定。現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、項(xiàng)目及標(biāo)段名稱:南陽市排水防澇白河北岸分區(qū)3雨水管網(wǎng)改造工程項(xiàng)目第1標(biāo)段 | ||||||||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 聯(lián)合體牽頭人:南陽市豐盈市政工程有限公司 聯(lián)合體成員:南陽市建筑設(shè)計(jì)研究院 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):428000.00元 施工費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):以財(cái)政評(píng)審金額或發(fā)包人委托的第三方造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)審核結(jié)算金額的99.00% | ||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫 | |||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫 | |||||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||||||||||||
李想 | 無 | 一級(jí) | 豫1322019202010093 | 豫建安B(2024)1113645 | ||||||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 聯(lián)合體牽頭人:河南泰戈建設(shè)工程有限公司 聯(lián)合體成員:智誠(chéng)建科設(shè)計(jì)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):434800.00元 施工費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):以財(cái)政評(píng)審金額或發(fā)包人委托的第三方造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)審核結(jié)算金額的99.9% | ||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫 | |||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫 | |||||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||||||||||||
李鵬飛 | 無 | 一級(jí) | 豫1412023202405431 | 豫建安B(2023)1305875 | ||||||||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 聯(lián)合體牽頭人:四川中科高新技術(shù)集團(tuán)有限公司 聯(lián)合體成員:河南省朝陽建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):434200.00元 施工費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):以財(cái)政評(píng)審金額或發(fā)包人委托的第三方造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)審核結(jié)算金額的99.2% | ||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫 | |||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫 | |||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||||||||||||
黃睿 | 無 | 一級(jí) | 川1512018201902074 | 川建安B(2019)4044887 | ||||||||||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | ||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 被否決的 投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||||||||||||||||||
1 | 中景永泰建設(shè)工程有限公司 | 資格審查資料未上傳誠(chéng)信庫(安全生產(chǎn)許可證,信譽(yù)要求、財(cái)務(wù)狀況、人員) | ||||||||||||||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | ||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | |||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
四、所有投標(biāo)人評(píng)分情況 | ||||||||||||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況 | |||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | ||||||||||||||||
1 | 南陽市豐盈市政工程有限公司 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | ||||||||||||||||
2 | 河南泰戈建設(shè)工程有限公司 | 10.50 | 10.00 | 12.00 | 9.00 | 11.00 | ||||||||||||||||
3 | 四川中科高新技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 12.50 | 11.00 | 15.00 | 11.00 | 12.00 | ||||||||||||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | |||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | ||||||||||||||||
1 | 南陽市豐盈市政工程有限公司 | 42.50 | 37.50 | 37.00 | 31.00 | 38.00 | ||||||||||||||||
2 | 河南泰戈建設(shè)工程有限公司 | 34.00 | 22.00 | 41.00 | 24.00 | 25.50 | ||||||||||||||||
3 | 四川中科高新技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | |||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | |||||||||||||||||||
1 | 南陽市豐盈市政工程有限公司 | 23.95 | 78.75 | |||||||||||||||||||
2 | 河南泰戈建設(shè)工程有限公司 | 22.74 | 62.54 | |||||||||||||||||||
3 | 四川中科高新技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 23.46 | 35.76 |
本項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示期2024年12月25日至2024年12月30日。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
聯(lián)系方式
南陽市公共資源交易中心
地 址:南陽市范蠡東路與南都路交叉口東南角市民服務(wù)中心3號(hào)樓四層、五層
電子交易系統(tǒng)技術(shù)支持電話:400-998-0000
招標(biāo)人:南陽市城市管理局
地址:南陽市臥龍區(qū)中州西路619號(hào)
聯(lián)系人:周先生
聯(lián)系方式:18537350066
代理機(jī)構(gòu):南陽豫閣工程管理有限公司
地址:南陽市范蠡路宏江·中央廣場(chǎng)2號(hào)樓1703
聯(lián)系人:趙女士
聯(lián)系方式:13607639431
監(jiān)督單位:南陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
地址:南陽市工業(yè)南路 719 號(hào)
聯(lián)系人:趙先生
電話:0377-61165982